Verwaltungsgliederung des Deutschen Reichs 1937
In diesem Artikel wird die Verwaltungsgliederung des Deutschen Reichs 1937 dargestellt. Der Stichtag ist der 1. Januar 1937. Die Angaben für die vom Groß-Hamburg-Gesetz betroffenen Gebiete geben den Stand vom 1. April 1937 wieder. Die Bevölkerungszahlen entstammen der Volkszählung vom 16. Juni 1933.
Aufgelistet werden die Länder, Provinzen, Regierungsbezirke, Land- und Stadtkreise. Es werden die Angaben des Statistischen Jahrbuchs 1938 des Deutschen Reichs mit den dort aufgeführten landesüblichen Bezeichnungen der Verwaltungsbezirke übernommen.
Länder
Land | Einwohner |
---|---|
Anhalt | 364.415 |
Baden | 2.412.941 |
Bayern | 7.681.584 |
Braunschweig | 512.989 |
Bremen | 371.558 |
Hamburg | 1.675.703 |
Hessen | 1.429.048 |
Lippe | 175.538 |
Mecklenburg | 804.948 |
Oldenburg | 495.119 |
Preußen | 39.692.167 |
Sachsen | 5.196.652 |
Saarland | 810.987 |
Schaumburg-Lippe | 49.955 |
Thüringen | 1.659.510 |
Württemberg | 2.696.324 |
Deutsches Reich | 66.029.448 |
Anhalt
Stadtkreis | Einwohner |
---|---|
Bernburg | 38.327 |
Dessau | 91.423 |
Köthen | 26.709 |
Zerbst | 20.151 |
Landkreis (ggf. Sitz) | Einwohner |
Ballenstedt | 32.254 |
Bernburg | 57.595 |
Dessau-Köthen (in Köthen) | 67.129 |
Zerbst | 30.827 |
Baden
|
|
|
|
Bayern
|
|
|
|
|
Braunschweig
Kreis | Einwohner |
---|---|
Blankenburg | 38.767 |
Braunschweig | 205.731 |
Gandersheim | 51.811 |
Helmstedt | 78.564 |
Holzminden | 51.361 |
Wolfenbüttel | 86.755 |
Anmerkung: Mit Inkrafttreten der neuen Städteordnung des Freistaates Braunschweig vom 15. November 1924 schied die Hauptstadt Braunschweig am 1. April 1925 aus dem Kreiskommunalverband des Kreises Braunschweig aus. Mit dem Inkrafttreten der reichseinheitlichen Deutschen Gemeindeordnung am 1. April 1935 wird sie zu einem Stadtkreis, der aber weiterhin dem Kreis Braunschweig angehört.[1][2][3]
Bremen
Verwaltungsbezirk | Einwohner |
---|---|
Bremen, Stadt | 323.331 |
Bremerhaven, Stadt | 25.779 |
Vegesack, Stadt | 4.451 |
Bremen, Landkreis | 17.997 |
Hamburg
Verwaltungsbezirk | Einwohner |
---|---|
Hamburg, Stadt | 1.129.307 |
Altona, Stadtkreis | 241.970 |
Harburg-Wilhelmsburg, Stadtkreis | 112.604 |
Wandsbek, Stadtkreis | 46.255 |
Hamburgisches Landgebiet | 54.630 |
Hamburg, Landkreis | 90.937 |
Hessen
|
|
|
Lippe
Kreis (ggf. Sitz) | Einwohner |
---|---|
Detmold | 87.673 |
Lemgo (in Brake i. L.) | 87.865 |
Mecklenburg
Selbständiger Stadtbezirk | Einwohner |
---|---|
Güstrow | 22.464 |
Neubrandenburg | 15.181 |
Neustrelitz | 19.414 |
Rostock | 93.530 |
Schwerin | 55.692 |
Wismar | 27.493 |
Kreis (ggf. Sitz) | Einwohner |
Güstrow | 55.426 |
Hagenow | 49.654 |
Ludwigslust | 49.953 |
Malchin | 59.203 |
Parchim | 54.313 |
Rostock | 69.233 |
Schönberg | 39.014 |
Schwerin | 37.103 |
Stargard (in Neustrelitz) | 61.646 |
Waren | 52.073 |
Wismar | 43.556 |
Oldenburg
Stadt | Einwohner |
---|---|
Delmenhorst | 31.979 |
Oldenburg i. O. | 66.373 |
Wilhelmshaven | 76.558 |
Amt (ggf. Sitz) | Einwohner |
Ammerland (in Westerstede) | 44.608 |
Cloppenburg | 61.979 |
Friesland (in Jever) | 54.942 |
Oldenburg i. O. | 41.813 |
Vechta | 49.427 |
Wesermarsch (in Brake) | 67.441 |
Preußen
Stadt Berlin und Provinzen
Stadt / Provinz | Einwohner |
---|---|
Stadt Berlin | 4.242.501 |
Brandenburg | 2.726.264 |
Grenzmark Posen-Westpreußen | 337.578 |
Hannover | 3.236.888 |
Hessen-Nassau | 2.584.828 |
Hohenzollerische Lande | 72.991 |
Niederschlesien | 3.203.998 |
Oberschlesien | 1.482.771 |
Ostpreußen | 2.333.301 |
Pommern | 1.919.981 |
Rheinprovinz | 7.690.266 |
Sachsen | 3.400.592 |
Schleswig-Holstein | 1.420.265 |
Westfalen | 5.039.963 |
Provinz Brandenburg
|
|
Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen
Kreis (ggf. Sitz) | Einwohner |
---|---|
Bomst (in Züllichau, Provinz Brandenburg) | 13.261 |
Deutsch Krone | 68.354 |
Flatow | 40.567 |
Fraustadt | 19.854 |
Meseritz | 33.807 |
Netzekreis (in Schönlanke) | 41.038 |
Schlochau | 56.482 |
Schneidemühl, Stadtkreis | 43.180 |
Schwerin (Warthe) | 40.567 |
Regierungsbezirk Grenzmark Posen-Westpreußen | 337.578 |
Provinz Hannover
|
|
|
|
|
|
Provinz Hessen-Nassau
|
|
Hohenzollerische Lande
Kreis | Einwohner |
---|---|
Hechingen | 37.670 |
Sigmaringen | 35.321 |
Regierungsbezirk Sigmaringen | 72.991 |
Provinz Niederschlesien
|
|
Provinz Oberschlesien
Kreis (ggf. Sitz) | Einwohner |
---|---|
Beuthen O.S., Stadtkreis | 100.584 |
Beuthen-Tarnowitz (in Beuthen) | 91.019 |
Cosel | 85.354 |
Falkenberg O.S. | 39.834 |
Gleiwitz, Stadtkreis | 111.062 |
Groß Strehlitz | 83.552 |
Grottkau | 40.914 |
Guttentag | 20.052 |
Hindenburg, Stadtkreis | 130.433 |
Kreuzburg O.S. | 52.718 |
Leobschütz | 84.135 |
Neisse, Stadtkreis | 35.037 |
Neisse, Landkreis | 70.548 |
Neustadt O.S. | 96.593 |
Oppeln, Stadtkreis | 47.865 |
Oppeln, Landkreis | 137.214 |
Ratibor, Stadtkreis | 51.680 |
Ratibor, Landkreis | 61.048 |
Rosenberg O.S. | 54.413 |
Tost-Gleiwitz (in Gleiwitz) | 88.716 |
Regierungsbezirk Oppeln | 1.482.771 |
Provinz Ostpreußen
|
|
|
|
Provinz Pommern
|
|
Rheinprovinz
|
|
|
|
|
Provinz Sachsen
|
|
|
Provinz Schleswig-Holstein
Kreis (ggf. Sitz) | Einwohner |
---|---|
Eckernförde | 38.382 |
Eiderstedt (in Tönning) | 14.381 |
Eutin | 48.867 |
Flensburg, Stadtkreis | 66.580 |
Flensburg, Landkreis | 43.684 |
Herzogtum Lauenburg (in Ratzeburg) | 66.689 |
Husum (in Schloß vor Husum) | 45.492 |
Kiel, Stadtkreis | 218.335 |
Lübeck, Stadtkreis | 133.021 |
Neumünster, Stadtkreis | 40.332 |
Norderdithmarschen (in Heide) | 42.853 |
Oldenburg i. Holstein | 46.691 |
Pinneberg | 98.604 |
Plön | 70.727 |
Rendsburg | 90.207 |
Schleswig | 71.927 |
Segeberg | 52.884 |
Steinburg (in Itzehoe) | 81.853 |
Stormarn (in Wandsbek) | 57.629 |
Süderdithmarschen (in Meldorf) | 53.845 |
Süd Tondern (in Niebüll) | 37.282 |
Regierungsbezirk Schleswig | 1.420.265 |
Provinz Westfalen
|
|
|
Saarland
Kreis | Einwohner |
---|---|
Homburg | 48.659 |
Merzig | 38.929 |
Ottweiler | 143.708 |
Saarbrücken, Stadtkreis | 129.085 |
Saarbrücken, Landkreis | 211.402 |
Saarlautern | 146.690 |
Sankt Ingbert | 57.677 |
Sankt Wendel | 34.837 |
Sachsen
|
|
|
|
Schaumburg-Lippe
Kreis | Einwohner |
---|---|
Bückeburg | 22.635 |
Stadthagen | 27.320 |
Thüringen
|
|
Württemberg
|
|
|
|
Einzelnachweise
- Stadtchronik Braunschweig – Einträge für den Zeitraum von 1920 bis 1929. Stadt Braunschweig, S. 5, abgerufen am 25. Januar 2019.
- Stadtkreis Braunschweig. In: territorial.de. Rolf Jehke, abgerufen am 25. Januar 2019 (zu finden unter Land Braunschweig -> Braunschweig).
- Statistisches Jahrbuch Deutsches Reich 1938, Band 1937