Liste der Millionenstädte
Diese Liste enthält Millionenstädte der Welt. Dabei werden Städte als urbane Räume definiert, also als Stadtkern mit umliegenden städtischen Gebieten, gegebenenfalls auch zusammengewachsene Städte (wie z. B. Tokio und Yokohama).
Städte und städtische Siedlungen können aus mehreren politisch selbstständigen Gemeinden bestehen, die geographisch zu einer Stadt zusammengewachsen sind. In einigen Fällen sind sie aber auch administrativ Teil einer Stadt oder Gemeinde, die große ländliche Gebiete umfasst oder aus mehreren Ortschaften besteht, die weit voneinander entfernt liegen. Die Einwohnerzahlen beziehen sich also nicht immer auf die Stadt oder Gemeinde in ihren politischen Grenzen.
Würde man nur die administrativen Grenzen einer Stadt berücksichtigen, wäre Chongqing mit 32 Millionen Einwohnern die größte Stadt der Welt. Die Kernstadt ist allerdings mit 4,3 Millionen bedeutend kleiner (September 2012); das Verwaltungsgebiet der Stadt ist größer als Bayern und besteht überwiegend aus Gebirgen, Wald- und Agrarflächen mit ländlicher Siedlungsstruktur.
Eine weltweit einheitliche Definition, was eine Stadt ausmacht, gibt es nicht. Fehlende Vergleichbarkeit bei der räumlichen Abgrenzung sowie Fehler und Ungenauigkeiten bei der Fortschreibung und Hochrechnung von Einwohnerzahlen können zu Abweichungen bei den Angaben für ein und dieselbe Stadt führen.
Diese Liste enthält 500 Städte mit einer Gesamteinwohnerzahl von etwa 1,6 Milliarden Menschen und damit durchschnittlich über 3 Millionen Menschen pro Stadt.
Tabelle (Agglomerationen laut UN)
Stand: grundsätzlich 2015, Quellen sind die „World Urbanization Prospects“ der Vereinten Nationen.[1]
Rang | Stadt | Einwohner (Stand 2015)[1] |
Land | Kontinent |
---|---|---|---|---|
1. | Tokio-Yokohama | 38.001.018 | Japan | Asien |
2. | Delhi | 25.703.168 | Indien | Asien |
3. | Shanghai | 23.740.778 | Volksrepublik China | Asien |
4. | São Paulo | 21.066.245 | Brasilien | Südamerika |
5. | Mumbai | 21.042.538 | Indien | Asien |
6. | Mexiko-Stadt | 20.998.543 | Mexiko | Nordamerika |
7. | Peking | 20.383.994 | Volksrepublik China | Asien |
8. | Osaka-Kōbe | 20.237.645 | Japan | Asien |
9. | Kairo-Gizeh | 18.771.769 | Ägypten | Afrika |
10. | New York-Newark | 18.593.220 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
11. | Dhaka | 17.598.228 | Bangladesch | Asien |
12. | Karatschi | 16.617.644 | Pakistan | Asien |
13. | Buenos Aires | 15.180.176 | Argentinien | Südamerika |
14. | Kalkutta | 14.864.919 | Indien | Asien |
15. | Istanbul | 14.804.116 | Türkei | Asien/Europa |
16. | Chongqing | 13.331.579 | Volksrepublik China | Asien |
17. | Lagos | 13.122.829 | Nigeria | Afrika |
18. | Manila | 12.946.263 | Philippinen | Asien |
19. | Rio de Janeiro | 12.902.306 | Brasilien | Südamerika |
20. | Guangzhou | 12.458.130 | Volksrepublik China | Asien |
21. | Los Angeles-Long Beach | 12.309.530 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
22. | Moskau | 12.165.704 | Russland | Europa |
23. | Kinshasa | 11.586.914 | Demokratische Republik Kongo | Afrika |
24. | Tianjin | 11.210.329 | Volksrepublik China | Asien |
25. | Paris | 10.843.285 | Frankreich | Europa |
26. | Shenzhen | 10.749.473 | Volksrepublik China | Asien |
27. | Jakarta | 10.323.142 | Indonesien | Asien |
28. | London | 10.313.307 | Vereinigtes Königreich | Europa |
29. | Bengaluru | 10.087.132 | Indien | Asien |
30. | Lima | 9.897.033 | Peru | Südamerika |
31. | Chennai | 9.890.427 | Indien | Asien |
32. | Seoul | 9.773.746 | Südkorea | Asien |
33. | Bogotá | 9.764.769 | Kolumbien | Südamerika |
34. | Nagoya | 9.406.264 | Japan | Asien |
35. | Johannesburg | 9.398.698 | Südafrika | Afrika |
36. | Bangkok | 9.269.823 | Thailand | Asien |
37. | Hyderabad | 8.943.523 | Indien | Asien |
38. | Chicago | 8.744.835 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
39. | Lahore | 8.741.365 | Pakistan | Asien |
40. | Teheran | 8.432.196 | Iran | Asien |
41. | Wuhan | 7.905.572 | Volksrepublik China | Asien |
42. | Chengdu | 7.555.705 | Volksrepublik China | Asien |
43. | Dongguan | 7.434.935 | Volksrepublik China | Asien |
44. | Nanjing | 7.369.157 | Volksrepublik China | Asien |
45. | Ahmedabad | 7.342.850 | Indien | Asien |
46. | Hongkong | 7.313.557 | Volksrepublik China | Asien |
47. | Ho-Chi-Minh-Stadt | 7.297.780 | Vietnam | Asien |
48. | Foshan | 7.035.945 | Volksrepublik China | Asien |
49. | Kuala Lumpur | 6.836.911 | Malaysia | Asien |
50. | Bagdad | 6.642.848 | Irak | Asien |
51. | Santiago de Chile | 6.507.400 | Chile | Südamerika |
52. | Hangzhou | 6.390.637 | Volksrepublik China | Asien |
53. | Riad | 6.369.710 | Saudi-Arabien | Asien |
54. | Shenyang | 6.315.470 | Volksrepublik China | Asien |
55. | Madrid | 6.199.254 | Spanien | Europa |
56. | Xi’an | 6.043.700 | Volksrepublik China | Asien |
57. | Toronto | 5.992.739 | Kanada | Nordamerika |
58. | Miami | 5.817.221 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
59. | Pune | 5.727.530 | Indien | Asien |
60. | Belo Horizonte | 5.716.422 | Brasilien | Südamerika |
61. | Dallas-Fort Worth | 5.702.641 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
62. | Surat | 5.650.011 | Indien | Asien |
63. | Houston | 5.638.045 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
64. | Singapur | 5.618.866 | Singapur | Asien |
65. | Philadelphia | 5.585.211 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
66. | Fukuoka | 5.510.478 | Japan | Asien |
67. | Luanda | 5.506.000 | Angola | Afrika |
68. | Suzhou | 5.472.033 | Volksrepublik China | Asien |
69. | Harbin | 5.457.414 | Volksrepublik China | Asien |
70. | Barcelona | 5.258.319 | Spanien | Europa |
71. | Atlanta | 5.142.140 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
72. | Khartum-Omdurman | 5.129.358 | Sudan | Afrika |
73. | Daressalam | 5.115.670 | Tansania | Afrika |
74. | Sankt Petersburg | 4.992.991 | Russland | Europa |
75. | Washington, D.C. | 4.955.139 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
76. | Abidjan | 4.859.798 | Elfenbeinküste | Afrika |
77. | Guadalajara | 4.843.241 | Mexiko | Nordamerika |
78. | Rangun | 4.801.930 | Myanmar | Asien |
79. | Alexandria | 4.777.677 | Ägypten | Afrika |
80. | Ankara | 4.749.968 | Türkei | Asien |
81. | Kabul | 4.634.875 | Afghanistan | Asien |
82. | Qingdao | 4.565.549 | Volksrepublik China | Asien |
83. | Chittagong | 4.539.393 | Bangladesch | Asien |
84. | Monterrey | 4.512.572 | Mexiko | Nordamerika |
85. | Sydney | 4.505.341 | Australien | Australien |
86. | Dalian | 4.489.380 | Volksrepublik China | Asien |
87. | Xiamen | 4.430.081 | Volksrepublik China | Asien |
88. | Zhengzhou | 4.387.118 | Volksrepublik China | Asien |
89. | Boston | 4.249.036 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
90. | Melbourne | 4.203.416 | Australien | Australien |
91. | Brasília | 4.155.476 | Brasilien | Südamerika |
92. | Dschidda | 4.075.803 | Saudi-Arabien | Asien |
93. | Phoenix-Mesa | 4.062.605 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
94. | Jinan | 4.032.150 | Volksrepublik China | Asien |
95. | Montreal | 3.980.708 | Kanada | Nordamerika |
96. | Shantou | 3.948.813 | Volksrepublik China | Asien |
97. | Nairobi | 3.914.791 | Kenia | Afrika |
98. | Medellín | 3.910.989 | Kolumbien | Südamerika |
99. | Fortaleza | 3.880.202 | Brasilien | Südamerika |
100. | Kunming | 3.779.558 | Volksrepublik China | Asien |
101. | Changchun | 3.762.390 | Volksrepublik China | Asien |
102. | Changsha | 3.761.018 | Volksrepublik China | Asien |
103. | Recife | 3.738.526 | Brasilien | Südamerika |
104. | Rom | 3.717.956 | Italien | Europa |
105. | Zhongshan | 3.691.360 | Volksrepublik China | Asien |
106. | Kapstadt | 3.660.447 | Südafrika | Afrika |
107. | Detroit | 3.639.050 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
108. | Hanoi | 3.629.493 | Vietnam | Asien |
109. | Tel Aviv-Jaffa | 3.608.265 | Israel | Asien |
110. | Porto Alegre | 3.602.526 | Brasilien | Südamerika |
111. | Kano | 3.587.049 | Nigeria | Afrika |
112. | Salvador da Bahia | 3.582.967 | Brasilien | Südamerika |
113. | Faisalabad | 3.566.952 | Pakistan | Asien |
114. | Berlin | 3.563.194 | Deutschland | Europa |
115. | Aleppo | 3.561.796 | Syrien | Asien |
116. | Dakar | 3.520.215 | Senegal | Afrika |
117. | Casablanca | 3.514.958 | Marokko | Afrika |
118. | Ürümqi | 3.498.591 | Volksrepublik China | Asien |
119. | Taiyuan | 3.481.810 | Volksrepublik China | Asien |
120. | Curitiba | 3.473.681 | Brasilien | Südamerika |
121. | Jaipur | 3.460.701 | Indien | Asien |
122. | Hamamatsu | 3.368.988 | Japan | Asien |
123. | Hefei | 3.347.591 | Volksrepublik China | Asien |
124. | San Francisco-Oakland | 3.300.075 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
125. | Fuzhou | 3.282.932 | Volksrepublik China | Asien |
126. | Shijiazhuang | 3.264.498 | Volksrepublik China | Asien |
127. | Seattle | 3.248.724 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
128. | Addis Abeba | 3.237.525 | Äthiopien | Afrika |
129. | Nanning | 3.234.379 | Volksrepublik China | Asien |
130. | Lakhnau | 3.221.817 | Indien | Asien |
131. | Busan | 3.216.298 | Südkorea | Asien |
132. | Wenzhou | 3.207.846 | Volksrepublik China | Asien |
133. | Ibadan | 3.160.190 | Nigeria | Afrika |
134. | Ningbo | 3.131.921 | Volksrepublik China | Asien |
135. | San Diego | 3.107.034 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
136. | Mailand | 3.098.974 | Italien | Europa |
137. | Yaoundé | 3.065.692 | Kamerun | Afrika |
138. | Athen | 3.051.899 | Griechenland | Europa |
139. | Wuxi | 3.049.042 | Volksrepublik China | Asien |
140. | Campinas | 3.047.102 | Brasilien | Südamerika |
141. | Izmir | 3.040.416 | Türkei | Asien |
142. | Kanpur | 3.020.795 | Indien | Asien |
143. | Maschhad | 3.014.424 | Iran | Asien |
144. | Puebla | 2.984.048 | Mexiko | Nordamerika |
145. | Sana'a | 2.961.934 | Jemen | Asien |
146. | Santo Domingo | 2.945.353 | Dominikanische Republik | Nordamerika |
147. | Douala | 2.943.318 | Kamerun | Afrika |
148. | Kiew | 2.941.884 | Ukraine | Europa |
149. | Guatemala-Stadt | 2.918.337 | Guatemala | Nordamerika |
150. | Caracas | 2.916.183 | Venezuela | Südamerika |
151. | Durban | 2.900.927 | Südafrika | Afrika |
152. | Lissabon | 2.884.297 | Portugal | Europa |
153. | Guiyang | 2.870.895 | Volksrepublik China | Asien |
154. | Pjöngjang | 2.862.921 | Nordkorea | Asien |
155. | Surabaya | 2.853.237 | Indonesien | Asien |
156. | Minneapolis-St. Paul | 2.791.224 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
157. | Kuwait | 2.778.724 | Kuwait | Asien |
158. | Tangshan | 2.743.252 | Volksrepublik China | Asien |
159. | Ouagadougou | 2.741.128 | Burkina Faso | Afrika |
160. | Lanzhou | 2.723.114 | Volksrepublik China | Asien |
161. | Guayaquil | 2.709.329 | Ecuador | Südamerika |
162. | Incheon | 2.685.238 | Südkorea | Asien |
163. | Nagpur | 2.675.072 | Indien | Asien |
164. | Taipeh | 2.665.656 | Republik China | Asien |
165. | Tampa-St. Petersburg | 2.659.134 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
166. | Cali | 2.645.941 | Kolumbien | Südamerika |
167. | Manchester | 2.645.598 | Vereinigtes Königreich | Europa |
168. | Antananarivo | 2.609.744 | Madagaskar | Afrika |
169. | Denver-Aurora | 2.599.351 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
170. | Kumasi | 2.598.745 | Ghana | Afrika |
171. | Algier | 2.594.112 | Algerien | Afrika |
172. | Changzhou | 2.584.418 | Volksrepublik China | Asien |
173. | Sapporo | 2.571.497 | Japan | Asien |
174. | Damaskus | 2.565.670 | Syrien | Asien |
175. | Coimbatore | 2.548.564 | Indien | Asien |
176. | Bandung | 2.543.742 | Indonesien | Asien |
177. | Nanchang | 2.526.814 | Volksrepublik China | Asien |
178. | Bamako | 2.515.000 | Mali | Afrika |
179. | Birmingham | 2.514.596 | Vereinigtes Königreich | Europa |
180. | Rawalpindi | 2.505.889 | Pakistan | Asien |
181. | Vancouver | 2.485.173 | Kanada | Nordamerika |
182. | Kozhikode | 2.476.192 | Indien | Asien |
183. | San Juan (Puerto Rico) | 2.463.243 | Puerto Rico | Nordamerika |
184. | Indore | 2.440.756 | Indien | Asien |
185. | Abuja | 2.440.242 | Nigeria | Afrika |
186. | Port-au-Prince | 2.439.775 | Haiti | Nordamerika |
187. | Zibo | 2.430.356 | Volksrepublik China | Asien |
188. | Cochin | 2.416.003 | Indien | Asien |
189. | Dubai | 2.414.591 | Vereinigte Arabische Emirate | Asien |
190. | Baku | 2.373.633 | Aserbaidschan | Asien |
191. | Asunción | 2.356.174 | Paraguay | Südamerika |
192. | Port Harcourt | 2.343.309 | Nigeria | Afrika |
193. | Thrissur | 2.329.122 | Indien | Asien |
194. | Huizhou | 2.312.397 | Volksrepublik China | Asien |
195. | Goiânia | 2.284.828 | Brasilien | Südamerika |
196. | Accra | 2.277.298 | Ghana | Afrika |
197. | Las Vegas | 2.270.187 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
198. | Baltimore | 2.266.981 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
199. | Taschkent | 2.251.156 | Usbekistan | Asien |
200. | Daegu | 2.244.086 | Südkorea | Asien |
201. | Beirut | 2.226.478 | Libanon | Asien |
202. | Malappuram | 2.215.874 | Indien | Asien |
203. | Patna | 2.209.547 | Indien | Asien |
204. | Medan | 2.204.005 | Indonesien | Asien |
205. | Brisbane | 2.201.930 | Australien | Australien |
206. | Neapel | 2.201.789 | Italien | Europa |
207. | Maracaibo | 2.196.435 | Venezuela | Südamerika |
208. | Weifang | 2.194.524 | Volksrepublik China | Asien |
209. | Riverside-San Bernardino | 2.194.298 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
210. | St. Louis | 2.183.942 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
211. | Belém | 2.181.607 | Brasilien | Südamerika |
212. | Lusaka | 2.179.470 | Sambia | Afrika |
213. | Hiroshima | 2.173.249 | Japan | Asien |
214. | Toluca de Lerdo | 2.164.006 | Mexiko | Nordamerika |
215. | Kannur | 2.152.671 | Indien | Asien |
216. | Mogadischu | 2.137.839 | Somalia | Afrika |
217. | Havanna | 2.137.097 | Kuba | Nordamerika |
218. | Gujranwala | 2.122.254 | Pakistan | Asien |
219. | Yantai | 2.114.415 | Volksrepublik China | Asien |
220. | Santa Cruz de la Sierra | 2.106.682 | Bolivien | Südamerika |
221. | Bhopal | 2.101.610 | Indien | Asien |
222. | Sendai | 2.090.856 | Japan | Asien |
223. | Shaoxing | 2.075.769 | Volksrepublik China | Asien |
224. | Pretoria | 2.058.789 | Südafrika | Afrika |
225. | Brüssel | 2.044.993 | Belgien | Europa |
226. | San Antonio | 2.029.842 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
227. | Manaus | 2.025.379 | Brasilien | Südamerika |
228. | Lubumbashi | 2.015.091 | Demokratische Republik Kongo | Afrika |
229. | Luoyang | 2.014.999 | Volksrepublik China | Asien |
230. | Mbuji-Mayi | 2.006.641 | Demokratische Republik Kongo | Afrika |
231. | Portland | 2.000.852 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
232. | Huai’an | 2.000.195 | Volksrepublik China | Asien |
233. | Tunis | 1.993.487 | Tunesien | Afrika |
234. | Barranquilla | 1.991.158 | Kolumbien | Südamerika |
235. | Tijuana | 1.986.787 | Mexiko | Nordamerika |
236. | Nantong | 1.978.255 | Volksrepublik China | Asien |
237. | Vadodara | 1.975.092 | Indien | Asien |
238. | Rabat | 1.966.802 | Marokko | Afrika |
239. | Agra | 1.966.249 | Indien | Asien |
240. | Thiruvananthapuram | 1.964.590 | Indien | Asien |
241. | Baotou | 1.957.044 | Volksrepublik China | Asien |
242. | Conakry | 1.936.045 | Guinea | Afrika |
243. | Kampala | 1.935.654 | Uganda | Afrika |
244. | Visakhapatnam | 1.935.252 | Indien | Asien |
245. | Bursa | 1.922.517 | Türkei | Asien |
246. | Wien | 1.867.582 | Österreich | Europa |
247. | Multan | 1.920.776 | Pakistan | Asien |
248. | Sacramento | 1.920.353 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
249. | Xuzhou | 1.917.791 | Volksrepublik China | Asien |
250. | Minsk | 1.915.396 | Belarus | Europa |
251. | West Yorkshire | 1.912.493 | Vereinigtes Königreich | Europa |
252. | Haikou | 1.903.037 | Volksrepublik China | Asien |
253. | Brazzaville | 1.887.625 | Republik Kongo | Afrika |
254. | Isfahan | 1.879.806 | Iran | Asien |
255. | Bukarest | 1.867.724 | Rumänien | Europa |
256. | Perth | 1.861.108 | Australien | Australien |
257. | Hamburg | 1.851.430 | Deutschland | Europa |
258. | Adana | 1.829.555 | Türkei | Asien |
259. | La Paz | 1.816.453 | Bolivien | Südamerika |
260. | Samut Prakan | 1.814.046 | Thailand | Asien |
261. | Karadsch | 1.807.058 | Iran | Asien |
262. | León | 1.806.862 | Mexiko | Nordamerika |
263. | Hohhot | 1.784.685 | Volksrepublik China | Asien |
264. | Nashik | 1.779.212 | Indien | Asien |
265. | Cleveland | 1.772.872 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
266. | Hyderabad | 1.772.143 | Pakistan | Asien |
267. | Mekka | 1.770.600 | Saudi-Arabien | Asien |
268. | Yangzhou | 1.765.449 | Volksrepublik China | Asien |
269. | Turin | 1.764.868 | Italien | Europa |
270. | Vijayawada | 1.759.772 | Indien | Asien |
271. | Peschawar | 1.752.845 | Pakistan | Asien |
272. | Valencia | 1.733.641 | Venezuela | Südamerika |
273. | Phnom Penh | 1.731.286 | Kambodscha | Asien |
274. | Orlando | 1.730.587 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
275. | San José | 1.729.674 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
276. | Quito | 1.726.075 | Ecuador | Südamerika |
277. | Warschau | 1.722.310 | Polen | Europa |
278. | Pittsburgh | 1.719.343 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
279. | Ludhiana | 1.715.979 | Indien | Asien |
280. | Budapest | 1.713.903 | Ungarn | Europa |
281. | Montevideo | 1.706.831 | Uruguay | Südamerika |
282. | Linyi | 1.706.000 | Volksrepublik China | Asien |
283. | Mosul | 1.694.284 | Irak | Asien |
284. | Cincinnati | 1.687.514 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
285. | Austin | 1.684.433 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
286. | Panama-Stadt | 1.672.810 | Panama | Nordamerika |
287. | Schiraz | 1.660.545 | Iran | Asien |
288. | Taizhou (Zhejiang) | 1.648.025 | Volksrepublik China | Asien |
289. | Indianapolis | 1.645.658 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
290. | Homs | 1.641.298 | Syrien | Asien |
291. | Vitória | 1.636.141 | Brasilien | Südamerika |
292. | Handan | 1.634.008 | Volksrepublik China | Asien |
293. | Semarang | 1.629.599 | Indonesien | Asien |
294. | Davao City | 1.629.547 | Philippinen | Asien |
295. | Daqing | 1.621.439 | Volksrepublik China | Asien |
296. | Liuzhou | 1.619.165 | Volksrepublik China | Asien |
297. | Charlotte | 1.615.570 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
298. | Lyon | 1.608.712 | Frankreich | Europa |
299. | Marseille | 1.605.046 | Frankreich | Europa |
300. | Kansas City | 1.604.389 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
301. | Rajkot | 1.599.232 | Indien | Asien |
302. | Yinchuan | 1.596.395 | Volksrepublik China | Asien |
303. | Madurai | 1.593.148 | Indien | Asien |
304. | Jiangmen | 1.572.383 | Volksrepublik China | Asien |
305. | Täbris | 1.571.582 | Iran | Asien |
306. | Daejeon | 1.563.706 | Südkorea | Asien |
307. | Anshan | 1.559.151 | Volksrepublik China | Asien |
308. | Merath | 1.550.350 | Indien | Asien |
309. | Zhuhai | 1.541.900 | Volksrepublik China | Asien |
310. | Varanasi | 1.541.367 | Indien | Asien |
311. | Gwangju | 1.536.409 | Südkorea | Asien |
312. | Xianyang | 1.533.332 | Volksrepublik China | Asien |
313. | Datong | 1.531.736 | Volksrepublik China | Asien |
314. | Gaziantep | 1.528.366 | Türkei | Asien |
315. | Kaohsiung | 1.522.779 | Republik China | Asien |
316. | Almaty | 1.522.637 | Kasachstan | Asien |
317. | Jilin | 1.520.496 | Volksrepublik China | Asien |
318. | Córdoba | 1.510.913 | Argentinien | Südamerika |
319. | Columbus (Ohio) | 1.505.041 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
320. | Harare | 1.501.363 | Simbabwe | Afrika |
321. | Nowosibirsk | 1.497.164 | Russland | Asien |
322. | Benin City | 1.495.763 | Nigeria | Afrika |
323. | Makassar | 1.488.630 | Indonesien | Asien |
324. | Stockholm | 1.485.680 | Schweden | Europa |
325. | Virginia Beach | 1.459.945 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
326. | Palembang | 1.455.256 | Indonesien | Asien |
327. | Qiqihar | 1.451.529 | Volksrepublik China | Asien |
328. | Jamshedpur | 1.451.265 | Indien | Asien |
329. | Charkiw | 1.440.839 | Ukraine | Europa |
330. | München | 1.437.900 | Deutschland | Europa |
331. | Putian | 1.437.548 | Volksrepublik China | Asien |
332. | São Luís | 1.436.781 | Brasilien | Südamerika |
333. | Yancheng | 1.435.817 | Volksrepublik China | Asien |
334. | Srinagar | 1.428.526 | Indien | Asien |
335. | Wuhu | 1.424.491 | Volksrepublik China | Asien |
336. | Kollam | 1.409.717 | Indien | Asien |
337. | Milwaukee | 1.409.316 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
338. | Quanzhou | 1.395.334 | Volksrepublik China | Asien |
339. | Batam | 1.390.546 | Indonesien | Asien |
340. | Ciudad Juárez | 1.390.387 | Mexiko | Nordamerika |
341. | Jining | 1.384.942 | Volksrepublik China | Asien |
342. | Rosario | 1.380.918 | Argentinien | Südamerika |
343. | Jekaterinburg (Swerdlowsk) | 1.379.038 | Russland | Asien |
344. | Ulaanbaatar | 1.377.308 | Mongolei | Asien |
345. | Raipur | 1.373.898 | Indien | Asien |
346. | Islamabad | 1.364.531 | Pakistan | Asien |
347. | Auckland | 1.344.304 | Neuseeland | Ozeanien |
348. | Aurangabad | 1.344.253 | Indien | Asien |
349. | Calgary | 1.337.106 | Kanada | Nordamerika |
350. | Jabalpur | 1.336.565 | Indien | Asien |
351. | Chaozhou | 1.332.938 | Volksrepublik China | Asien |
352. | Torreón | 1.332.257 | Mexiko | Nordamerika |
353. | Huainan | 1.327.431 | Volksrepublik China | Asien |
354. | Ottawa-Gatineau | 1.325.846 | Kanada | Nordamerika |
355. | Xining | 1.322.966 | Volksrepublik China | Asien |
356. | Prag | 1.313.557 | Tschechien | Europa |
357. | Asansol | 1.313.452 | Indien | Asien |
358. | Cixi | 1.303.030 | Volksrepublik China | Asien |
359. | Hengyang | 1.301.250 | Volksrepublik China | Asien |
360. | Porto | 1.299.437 | Portugal | Europa |
361. | Fushun | 1.298.344 | Volksrepublik China | Asien |
362. | Prayagraj | 1.294.851 | Indien | Asien |
363. | Jodhpur | 1.284.142 | Indien | Asien |
364. | Medina | 1.280.248 | Saudi-Arabien | Asien |
365. | Schardscha | 1.279.360 | Vereinigte Arabische Emirate | Asien |
366. | Edmonton | 1.272.069 | Kanada | Nordamerika |
367. | Huambo | 1.269.211 | Angola | Afrika |
368. | Kopenhagen | 1.268.052 | Dänemark | Europa |
369. | Querétaro | 1.266.956 | Mexiko | Nordamerika |
370. | Maceió | 1.266.029 | Brasilien | Südamerika |
371. | Amritsar | 1.264.932 | Indien | Asien |
372. | Monrovia | 1.263.800 | Liberia | Afrika |
373. | Yichang | 1.263.722 | Volksrepublik China | Asien |
374. | Ranchi | 1.262.011 | Indien | Asien |
375. | N’Djamena | 1.260.146 | Tschad | Afrika |
376. | Kigali | 1.256.994 | Ruanda | Afrika |
377. | Adelaide | 1.255.516 | Australien | Australien |
378. | Dhanbad | 1.254.832 | Indien | Asien |
379. | Zürich | 1.246.199 | Schweiz | Europa |
380. | Cochabamba | 1.240.363 | Bolivien | Südamerika |
381. | Hama | 1.236.537 | Syrien | Asien |
382. | Tiruppur | 1.230.309 | Indien | Asien |
383. | Sofia | 1.226.155 | Bulgarien | Europa |
384. | Taichung | 1.224.935 | Republik China | Asien |
385. | Glasgow | 1.222.955 | Vereinigtes Königreich | Europa |
386. | Gwalior | 1.220.768 | Indien | Asien |
387. | Tai’an | 1.219.580 | Volksrepublik China | Asien |
388. | Joinville | 1.218.709 | Brasilien | Südamerika |
389. | Ahvaz | 1.215.782 | Iran | Asien |
390. | Bucaramanga | 1.215.066 | Kolumbien | Südamerika |
391. | Nischni Nowgorod (Gorki) | 1.211.716 | Russland | Europa |
392. | Ghom | 1.204.115 | Iran | Asien |
393. | Providence | 1.196.451 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
394. | Konya | 1.194.383 | Türkei | Asien |
395. | Maputo | 1.187.214 | Mosambik | Afrika |
396. | Taizhou (Jiangsu) | 1.183.925 | Volksrepublik China | Asien |
397. | Kathmandu | 1.182.598 | Nepal | Asien |
398. | Belgrad | 1.181.810 | Serbien | Europa |
399. | Florianópolis | 1.180.322 | Brasilien | Südamerika |
400. | Helsinki | 1.179.916 | Finnland | Europa |
401. | Port Elizabeth | 1.178.729 | Südafrika | Afrika |
402. | Cần Thơ | 1.174.693 | Vietnam | Asien |
403. | Fès | 1.172.112 | Marokko | Afrika |
404. | Jacksonville | 1.171.962 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
405. | San José | 1.170.188 | Costa Rica | Nordamerika |
406. | Dublin | 1.169.371 | Irland | Europa |
407. | Kananga | 1.168.687 | Demokratische Republik Kongo | Afrika |
408. | Mandalay | 1.166.906 | Myanmar | Asien |
409. | Natal | 1.166.515 | Brasilien | Südamerika |
410. | Maracay | 1.165.922 | Venezuela | Südamerika |
411. | Erbil | 1.165.714 | Irak | Asien |
412. | Samara (Kujbyschew) | 1.164.357 | Russland | Europa |
413. | Kota | 1.163.011 | Indien | Asien |
414. | Kasan | 1.162.259 | Russland | Europa |
415. | Omsk | 1.161.893 | Russland | Asien |
416. | Tscheljabinsk | 1.157.336 | Russland | Asien |
417. | Vereeniging | 1.155.140 | Südafrika | Afrika |
418. | Amman | 1.154.670 | Jordanien | Asien |
419. | Zhanjiang (Guandong) | 1.149.050 | Volksrepublik China | Asien |
420. | Tiflis | 1.147.486 | Georgien | Asien |
421. | San Luis Potosí | 1.147.410 | Mexiko | Nordamerika |
422. | Abu Dhabi | 1.144.933 | Vereinigte Arabische Emirate | Asien |
423. | Anyang | 1.140.285 | Volksrepublik China | Asien |
424. | Raleigh | 1.139.770 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
425. | Chandigarh | 1.134.471 | Indien | Asien |
426. | Marrakesch | 1.133.609 | Marokko | Afrika |
427. | Bhilai | 1.129.433 | Indien | Asien |
428. | Tripolis | 1.126.145 | Libyen | Afrika |
429. | Tegucigalpa | 1.122.523 | Honduras | Nordamerika |
430. | Pekanbaru | 1.120.893 | Indonesien | Asien |
431. | Bareilly | 1.110.800 | Indien | Asien |
432. | Onitsha | 1.109.287 | Nigeria | Afrika |
433. | Qinhuangdao | 1.109.249 | Volksrepublik China | Asien |
434. | Quetta | 1.108.749 | Pakistan | Asien |
