Rangliste des deutschen Fußballs/Statistik

Dieser Artikel g​ibt eine statistische Übersicht d​er Rangliste d​es deutschen Fußballs d​es kicker-Sportmagazins i​n der Zeit v​on 1955 b​is heute. Er bietet e​ine Auswertung sortiert n​ach Spielern, Vereinen u​nd Nationalitäten d​er Spieler (Stand: 31. Dezember 2021).

Statistik

Spieler

Die Tabelle enthält a​lle Spieler, d​ie mindestens einmal i​n der Kategorie Weltklasse o​der Internationale Klasse gelistet waren. Spieler, d​ie ausschließlich i​n den Kategorien Nationale Klasse (ehemals Im weiteren Kreis) o​der Blickfeld vertreten waren, werden n​icht berücksichtigt.

  • Spieler: Name des Spielers
  • Nationalität: Nationalität des ausgezeichneten Spielers, dabei werden eventuelle Doppelnationalitäten nicht berücksichtigt. Es ist nur die Nation angegeben, für dessen Nationalmannschaft der Spieler bzw. die Spielerin zum Zeitpunkt der Ranglisteneinstufung spielberechtigt war. Sind zwei Nationalitäten angeben, so hat der Spieler die Staatsangehörigkeit bzw. die Nationalmannschaft gewechselt.
  • von: Jahr, in dem der Spieler erstmals in einer der Kategorien Weltklasse, Internationale Klasse oder Nationale Klasse (ehemals Im weiteren Kreis) in der Rangliste vertreten war.
  • bis: Jahr, in dem der Spieler letztmals in einer der Kategorien Weltklasse, Internationale Klasse oder Nationale Klasse (ehemals Im weiteren Kreis) in der Rangliste vertreten war.
  • WK: Anzahl der Ranglisten-Einstufungen in der Kategorie Weltklasse. Mehrere Einstufungen pro Jahr sind möglich, da die Ranglisten in der Regel halbjährlich erscheinen und ein Spieler auch für mehrere Positionen gelistet sein konnte.
  • IK: Anzahl der Ranglisten-Einstufungen in der Kategorie Internationale Klasse. Mehrere Einstufungen pro Jahr sind möglich, da die Ranglisten in der Regel halbjährlich erscheinen und ein Spieler auch für mehrere Positionen gelistet sein konnte.
  • NK: Anzahl der Ranglisten-Einstufungen in der Kategorie Nationale Klasse (ehemals Im weiteren Kreis). Mehrere Einstufungen pro Jahr sind möglich, da die Ranglisten in der Regel halbjährlich erscheinen und ein Spieler auch für mehrere Positionen gelistet sein konnte.
  • Gesamt: Gesamtanzahl der Ranglisten-Einstufungen in den Kategorien Weltklasse, Internationale Klasse und Nationale Klasse (ehemals Im weiteren Kreis)'. Mehrere Einstufungen pro Jahr sind möglich, da die Ranglisten in der Regel halbjährlich erscheinen und ein Spieler auch für mehrere Positionen gelistet sein konnte.

Hinweis: Die Tabelle i​st sortierbar. Für d​ie Sortierung innerhalb e​iner Spalte einfach d​en Pfeil i​m Tabellenkopf klicken, u​m ab- o​der aufsteigend z​u sortieren.

Spieler Nationalität von bis WK IK NK Gesamt
Rüdiger AbramczikDeutschland BR BR Deutschland19761979 0 3 2 5
René AdlerDeutschland Deutschland20072017 0 9 3 12
AíltonBrasilien Brasilien19992005 0 3 4 7
David AlabaOsterreich Österreich20122021 0 11 6 17
Lucas AlarioArgentinien Argentinien20182020 0 1 2 3
Paco AlcácerSpanien Spanien20182018 0 1 0 1
Karl AllgöwerDeutschland BR BR Deutschland19801991 0 4 12 16
Klaus AllofsDeutschland BR BR Deutschland19771990 1 9 8 18
Thomas AllofsDeutschland BR BR Deutschland19811991 0 1 7 8
Xabi AlonsoSpanien Spanien20142017 1 2 1 4
Márcio AmorosoBrasilien Brasilien20012002 0 2 0 2
Henrik AndersenDanemark Dänemark19921992 0 1 0 1
Jørn AndersenNorwegen Norwegen19871990 0 1 2 3
Patrik AnderssonSchweden Schweden19942001 0 6 4 10
AngeliñoSpanien Spanien20202021 1 0 3 4
Juan ArangoVenezuela Venezuela20112013 0 1 3 4
Charles AránguizChile Chile20162019 0 4 1 5
Maximilian ArnoldDeutschland Deutschland20132021 0 1 6 7
Horst AssmyDeutschland BR BR Deutschland19601961 0 1 1 2
Pierre-Emerick AubameyangGabun Gabun20132017 3 4 1 8
Klaus AugenthalerDeutschland BR BR Deutschland19791990 0 6 12 18
Raimond AumannDeutschland BR BR Deutschland19841995 0 5 8 13
Markus BabbelDeutschland Deutschland19952004 0 3 10 13
Holger BadstuberDeutschland Deutschland20112017 0 2 1 3
Leon BaileyJamaika Jamaika20172020 0 2 0 2
Krassimir BalakowBulgarien Bulgarien19952003 1 3 4 8
Michael BallackDeutschland Deutschland19982010 1 11 8 20
Sergej BarbarezBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina19972007 0 1 8 9
Lucas BarriosParaguay Paraguay20092011 0 4 0 4
Joachim BäseDeutschland BR BR Deutschland19671968 0 1 3 4
Mario BaslerDeutschland Deutschland19942000 0 4 6 10
Dieter BastDeutschland BR BR Deutschland19761984 0 4 8 12
Lars BastrupDanemark Dänemark19811982 0 1 2 3
Yıldıray BaştürkTurkei Türkei20012006 0 2 3 5
José BasualdoArgentinien Argentinien19891990 0 2 0 2
Frank BaumannDeutschland Deutschland19992006 0 1 5 6
Oliver BaumannDeutschland Deutschland20102021 0 3 9 12
Julian BaumgartlingerOsterreich Österreich20122020 0 2 3 5
Franz BeckenbauerDeutschland BR BR Deutschland19651981 27 7 3 37
Erich BeerDeutschland BR BR Deutschland19701979 0 6 6 12
Uwe BeinDeutschland BR BR Deutschland19881996 0 9 6 15
Stefan BeinlichDeutschland Deutschland19952005 0 1 8 9
Ishak BelfodilAlgerien Algerien20192019 0 1 0 1
Karim BellarabiDeutschland Deutschland20142019 0 3 3 6
Jude BellinghamEngland England20202021 0 2 1 3
Diego BenaglioSchweiz Schweiz20082015 0 3 7 10
Lars BenderDeutschland Deutschland20112020 0 4 9 13
Sven BenderDeutschland Deutschland20092020 0 3 9 12
Helmut BenthausDeutschland BR BR Deutschland19581961 0 3 2 5
Dimitar BerbatowBulgarien Bulgarien20022006 0 4 2 6
Günter BernardDeutschland BR BR Deutschland19611968 0 2 6 8
Thomas BertholdDeutschland BR BR Deutschland19841998 0 4 10 14
Oliver BierhoffDeutschland Deutschland19902000 2 7 4 13
Ulrich BiesingerDeutschland BR BR Deutschland19551958 0 1 6 7
Manfred BinzDeutschland Deutschland19871997 0 2 10 12
Jakub BłaszczykowskiPolen Polen20082013 0 3 1 4
Jérôme BoatengDeutschland Deutschland20112021 3 7 6 16
Fredi BobicDeutschland Deutschland19952003 0 2 7 9
Manfred BockenfeldDeutschland BR BR Deutschland19831989 0 1 1 2
Hans BongartzDeutschland BR BR Deutschland19751982 0 2 12 14
Rainer BonhofDeutschland BR BR Deutschland19721981 1 10 6 17
Marcelo BordonBrasilien Brasilien20002009 0 9 8 17
Alexander BorodjukRussland Russland19931993 0 1 0 1
Uli BorowkaDeutschland BR BR Deutschland19851993 0 2 4 6
Tim BorowskiDeutschland Deutschland20052008 0 1 3 4
Julian BrandtDeutschland Deutschland20152021 0 1 7 8
Rune BratsethNorwegen Norwegen19871994 3 7 5 15
Andreas BrehmeDeutschland BR BR Deutschland19831995 1 13 5 19
Paul BreitnerDeutschland BR BR Deutschland19711982 7 9 2 18
Hans-Peter BriegelDeutschland BR BR Deutschland19781986 1 14 3 18
Albert BrüllsDeutschland BR BR Deutschland19561966 0 6 3 9
Franz BrungsDeutschland BR BR Deutschland19671968 0 1 1 2
Hans-Günter BrunsDeutschland BR BR Deutschland19831989 0 2 6 8
Rudolf BrunnenmeierDeutschland BR BR Deutschland19631966 0 2 8 10
Guido BuchwaldDeutschland BR BR Deutschland19841998 1 12 12 25
Delron BuckleySudafrika Südafrika20042004 0 1 0 1
Ivan BuljanJugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien19791980 0 2 1 3
Cha Bum-kunKorea Sud Südkorea19791989 1 4 9 14
Dieter BurdenskiDeutschland BR BR Deutschland19711986 0 8 17 25
Manfred BurgsmüllerDeutschland BR BR Deutschland19751986 0 6 5 11
Guido BurgstallerOsterreich Österreich20172017 0 1 1 2
Roman BürkiSchweiz Schweiz20142020 0 6 4 10
Hans Jörg ButtDeutschland Deutschland19982010 0 5 9 14
CacauBrasilien Brasilien / Deutschland Deutschland20042010 0 1 4 5
Daniel CaligiuriDeutschland Deutschland / Italien Italien20122020 0 2 3 5
Rodolfo CardosoArgentinien Argentinien19931999 0 2 3 5
Emre CanDeutschland Deutschland20152020 0 1 8 9
Koen CasteelsBelgien Belgien20172021 0 6 2 8
Gonzalo CastroDeutschland Deutschland20052020 0 3 10 13
Júlio CésarBrasilien Brasilien19941996 0 3 2 5
Stéphane ChapuisatSchweiz Schweiz19911998 2 4 3 9
ChicharitoMexiko Mexiko20152016 0 2 0 2
Maxim Choupo-MotingKamerun Kamerun20142014 0 1 1 2
Andreas ChristensenDanemark Dänemark20152017 0 1 2 3
Petar ChubtschewBulgarien Bulgarien19941994 0 1 1 2
Kingsley ComanFrankreich Frankreich20152021 0 6 3 9
Douglas CostaBrasilien Brasilien20152016 1 0 2 3
Papiss Demba CisséSenegal Senegal20102011 0 2 1 3
Bernhard CullmannDeutschland BR BR Deutschland19721981 0 7 9 16
Danny da CostaDeutschland Deutschland20182018 0 1 0 1
Martin DahlinSchweden Schweden19931997 1 2 4 7
Dietmar DannerDeutschland BR BR Deutschland19731976 0 2 2 4
DanteBrasilien Brasilien20092013 0 4 2 6
Vladimír DaridaTschechien Tschechien20152015 0 1 0 1
Alphonso DaviesKanada Kanada20192021 0 2 1 3
Wolfgang de BeerDeutschland Deutschland19861990 0 1 5 6
Kevin De BruyneBelgien Belgien20122015 2 0 3 5
DedêBrasilien Brasilien19992007 0 1 9 10
Sebastian DeislerDeutschland Deutschland19992005 0 1 3 4
Matthieu DelpierreFrankreich Frankreich20062007 0 1 1 2
Ousmane DembéléFrankreich Frankreich20162017 0 2 0 2
Martín DemichelisArgentinien Argentinien20052008 0 3 1 4
Kerem DemirbayDeutschland Deutschland20162019 0 1 4 5
Lajos DétáriUngarn Ungarn19871988 0 1 1 2
Moussa DiabyFrankreich Frankreich20202021 0 1 2 3
DiegoBrasilien Brasilien20062013 0 4 5 9
Peter DietrichDeutschland BR BR Deutschland19691970 0 1 2 3
Bernard DietzDeutschland BR BR Deutschland19741985 1 11 10 22
Youri DjorkaeffFrankreich Frankreich19992000 0 1 1 2
Thomas DollDeutschland Deutschland19901994 1 3 2 6
Bernd DörfelDeutschland BR BR Deutschland19661968 0 3 5 8
Gert DörfelDeutschland BR BR Deutschland19591969 0 4 10 14
Hans DorfnerDeutschland BR BR Deutschland19851992 0 2 8 10
Herbert DörnerDeutschland BR BR Deutschland19551956 0 1 2 3
Bas DostNiederlande Niederlande20152015 0 1 1 2
Julian DraxlerDeutschland Deutschland20122017 0 1 6 7
Wolfgang DremmlerDeutschland BR BR Deutschland19801983 0 3 5 8
Sean DundeeSudafrika Südafrika19951996 0 1 2 3
Carlos DungaBrasilien Brasilien19941994 1 1 0 2
Bernd DürnbergerDeutschland BR BR Deutschland19751983 0 1 8 9
Edin DžekoBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina20082010 2 2 1 5
Horst EckelDeutschland BR BR Deutschland19551959 1 6 0 7
Norbert EderDeutschland BR BR Deutschland19801987 0 2 4 6
Stefan EffenbergDeutschland Deutschland19902002 1 12 8 21
Gerry EhrmannDeutschland Deutschland19841994 0 1 12 13
Dieter EiltsDeutschland Deutschland19891999 0 3 7 10
Giovane ElberBrasilien Brasilien19952003 0 8 3 11
EmersonBrasilien Brasilien19982000 2 1 1 4
Lothar EmmerichDeutschland BR BR Deutschland19661967 0 1 2 3
Wataru EndōJapan Japan20202021 0 1 1 2
Robert EnkeDeutschland Deutschland19992009 0 7 7 14
Herbert ErhardtDeutschland BR BR Deutschland19561963 0 13 3 16
Fabian ErnstDeutschland Deutschland20012010 0 2 10 12
Johann EttmayerOsterreich Österreich19711974 0 2 2 4
Fritz EwertDeutschland BR BR Deutschland19571964 0 5 7 12
EwerthonBrasilien Brasilien20012004 0 1 2 3
Marco FabiánMexiko Mexiko20162016 0 1 0 1
Holger FachDeutschland BR BR Deutschland19861995 0 1 9 10
Wolfgang FahrianDeutschland BR BR Deutschland19611973 0 4 4 8
Ralf FährmannDeutschland Deutschland20142017 0 6 1 7
Ralf FalkenmayerDeutschland BR BR Deutschland19811993 0 5 8 13
Jefferson FarfánPeru Peru20092013 0 1 7 8
Wolfgang FeiersingerOsterreich Österreich19971997 0 1 0 1
Klaus FichtelDeutschland BR BR Deutschland19671983 0 14 11 25
Roberto FirminoBrasilien Brasilien20132015 0 2 2 4
Klaus FischerDeutschland BR BR Deutschland19701985 0 7 16 23
Mark FlekkenNiederlande Niederlande20212021 0 1 0 1
Heinz FloheDeutschland BR BR Deutschland19701978 1 7 8 16
Emil ForsbergSchweden Schweden20162021 0 3 5 8
Bernd FörsterDeutschland BR BR Deutschland19791984 0 3 8 11
Karlheinz FörsterDeutschland BR BR Deutschland19771986 3 13 2 18
FrançaBrasilien Brasilien20042004 0 1 0 1
Bernd FrankeDeutschland BR BR Deutschland19721983 0 12 6 18
Alexander FreiSchweiz Schweiz20072009 0 1 1 2
Marvin FriedrichDeutschland Deutschland20192021 0 1 2 3
Torsten FringsDeutschland Deutschland20012011 1 6 9 16
Wolfgang FunkelDeutschland BR BR Deutschland19851992 0 1 6 7
Jan FurtokPolen Polen19891991 0 2 0 2
Tomáš GalásekTschechien Tschechien20062007 0 2 1 3
Maurizio GaudinoDeutschland BR BR Deutschland19861994 0 2 4 6
Rolf GeigerDeutschland BR BR Deutschland19561964 0 4 4 8
Theofanis GekasGriechenland Griechenland20062010 0 2 2 4
Pedro GeromelBrasilien Brasilien20082011 0 1 3 4
Fabian GieferDeutschland Deutschland20122012 0 1 0 1
Willi GiesemannDeutschland BR BR Deutschland19591965 0 3 7 10
Matthias GinterDeutschland Deutschland20132021 0 4 4 8
Anders GiskeNorwegen Norwegen19861992 0 1 6 7
Serge GnabryDeutschland Deutschland20162021 0 4 5 9
Bjarne GoldbækDanemark Dänemark19871991 0 1 2 3
Richard GolzDeutschland Deutschland19892001 0 1 10 11
Mario GómezDeutschland Deutschland20062018 2 6 8 16
Nicolás GonzálezArgentinien Argentinien20202020 0 1 0 1
Leon GoretzkaDeutschland Deutschland20152021 1 3 5 9
Armin GörtzDeutschland BR BR Deutschland19871988 0 1 1 2
Robin GosensDeutschland Deutschland20192021 0 3 1 4
Uwe GospodarekDeutschland Deutschland19961997 0 1 1 2
Mario GötzeDeutschland Deutschland20102019 1 6 4 11
Jürgen GrabowskiDeutschland BR BR Deutschland19651979 1 19 12 32
GrafiteBrasilien Brasilien20082010 1 1 2 4
Holger GreilichDeutschland Deutschland19981998 0 1 0 1
Gilbert GressFrankreich Frankreich19701970 0 1 0 1
Vincenzo GrifoItalien Italien20162021 0 2 5 7
Jürgen GrohDeutschland BR BR Deutschland19791984 0 1 8 9
Volkmar GroßDeutschland BR BR Deutschland19691977 0 3 4 7
Peter GrosserDeutschland BR BR Deutschland19651966 0 1 3 4
Kevin GroßkreutzDeutschland Deutschland20102013 0 1 3 4
Raphaël GuerreiroPortugal Portugal20172021 0 2 3 5
Péter GulácsiUngarn Ungarn20162021 0 7 4 11
İlkay GündoğanDeutschland Deutschland20122021 2 9 4 15
Luiz GustavoBrasilien Brasilien20082015 0 1 5 6
Erling HaalandNorwegen Norwegen20202021 3 1 0 4
Helmut HallerDeutschland BR BR Deutschland19581970 1 6 1 8
Sébastien HallerFrankreich Frankreich20182019 0 2 0 2
Dietmar HamannDeutschland Deutschland19972007 0 5 7 12
Wilfried HannesDeutschland BR BR Deutschland19781985 0 4 6 10
Amine HaritMarokko Marokko20172019 0 1 1 2
Martin HarnikOsterreich Österreich20112012 0 1 2 3
Gerhard HarpersDeutschland BR BR Deutschland19551957 0 2 1 3
Jimmy HartwigDeutschland BR BR Deutschland19781983 0 1 7 8
Makoto HasebeJapan Japan20162021 0 2 2 4
Thomas HäßlerDeutschland BR BR Deutschland19872001 4 13 8 25
Kai HavertzDeutschland Deutschland20172021 0 4 4 8
Thorgan HazardBelgien Belgien20142019 0 2 4 6
Jonas HectorDeutschland Deutschland20162021 0 2 4 6
Jörg HeinrichDeutschland Deutschland19952000 0 1 9 10
Alfred HeißDeutschland BR BR Deutschland19621966 0 1 15 16
Sigfried HeldDeutschland BR BR Deutschland19651979 0 12 13 25
Ronnie HellströmSchweden Schweden19741984 1 11 3 15
Thomas HelmerDeutschland Deutschland19891999 0 8 9 17
Patrick HelmesDeutschland Deutschland20082012 0 2 1 3
Stéphane HenchozSchweiz Schweiz19961996 0 1 1 2
Matthias HergetDeutschland BR BR Deutschland19831988 0 6 4 10
Fritz HerkenrathDeutschland BR BR Deutschland19551960 1 8 0 9
Heiko HerrlichDeutschland Deutschland19942000 0 1 4 5
Günter HerrmannDeutschland BR BR Deutschland19571967 0 3 5 8
Patrick HerrmannDeutschland Deutschland20112019 0 1 4 5
Richard HerrmannDeutschland BR BR Deutschland19551956 0 1 1 2
Andreas HerzogOsterreich Österreich19921999 0 5 4 9
Jupp HeynckesDeutschland BR BR Deutschland19651978 0 15 10 25
Josef HickersbergerOsterreich Österreich19721978 0 1 5 6
Holger HieronymusDeutschland BR BR Deutschland19801983 0 2 3 5
Timo HildebrandDeutschland Deutschland20012013 0 3 9 12
Andreas HinkelDeutschland Deutschland20022009 0 1 4 5
Reinhold HintermaierOsterreich Österreich19811982 0 1 2 3
Marwin HitzSchweiz Schweiz20132016 0 3 2 5
Christian HochstätterDeutschland BR BR Deutschland19871998 0 1 5 6
Uli HoeneßDeutschland BR BR Deutschland19711976 1 6 4 11
Jonas HofmannDeutschland Deutschland20182021 0 2 2 4
Rudolf HoffmannDeutschland BR BR Deutschland19551959 0 1 4 5
Bernd HölzenbeinDeutschland BR BR Deutschland19691980 0 11 11 22
Nico-Jan HoogmaNiederlande Niederlande19992003 0 1 3 4
Timo HornDeutschland Deutschland20152021 0 3 5 8
Heinz HornigDeutschland BR BR Deutschland19591967 0 3 7 10
Lorenz HorrDeutschland BR BR Deutschland19691971 0 1 3 4
Thomas HörsterDeutschland BR BR Deutschland19791989 0 2 8 10
Idriz HošićJugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien19711972 0 3 1 4
Horst-Dieter HöttgesDeutschland BR BR Deutschland19631978 1 14 10 25
Benedikt HöwedesDeutschland Deutschland20082016 0 1 9 10
Lukáš HrádeckýFinnland Finnland20162021 0 3 7 10
Horst HrubeschDeutschland BR BR Deutschland19761983 0 4 7 11
Benjamin HübnerDeutschland Deutschland20152018 0 1 4 5
Mats HummelsDeutschland Deutschland20082021 2 14 8 24
Klaas-Jan HuntelaarNiederlande Niederlande20102016 0 4 2 6
Szabolcs HusztiUngarn Ungarn20072012 0 1 1 2
Sami HyypiäFinnland Finnland20092010 0 1 1 2
Vedad IbiševićBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina20082016 1 2 3 6
Bodo IllgnerDeutschland BR BR Deutschland19871999 0 15 8 23
Eike ImmelDeutschland BR BR Deutschland19801996 0 13 16 29
Valérien IsmaëlFrankreich Frankreich20032005 0 2 3 5
Ditmar JakobsDeutschland BR BR Deutschland19771989 0 7 13 20
Andreas JakobssonSchweden Schweden20022002 0 1 0 1
Carsten JanckerDeutschland Deutschland19962000 0 1 7 8
Kurt JaraOsterreich Österreich19751981 0 4 6 10
Rune JarsteinNorwegen Norwegen20152019 0 2 4 6
Henning JensenDanemark Dänemark19731976 1 4 2 7
Simon JentzschDeutschland Deutschland20022012 0 1 6 7
Jens JeremiesDeutschland Deutschland19952003 0 5 7 12
Jermaine JonesDeutschland Deutschland / Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten20052013 0 1 6 7
JorginhoBrasilien Brasilien19891994 1 2 6 9
Luka JovićSerbien Serbien20182019 0 2 0 2
JuanBrasilien Brasilien20032006 0 2 2 4
Andrzej JuskowiakPolen Polen19982000 0 1 2 3
Erich JuskowiakDeutschland BR BR Deutschland19551960 3 6 0 9
Miroslav KadlecTschechien Tschechien19901998 0 5 2 7
Shinji KagawaJapan Japan20102017 1 2 3 6
Oliver KahnDeutschland Deutschland19912008 8 15 8 31
Saša KalajdžićOsterreich Österreich20212021 0 1 0 1
Manfred KaltzDeutschland BR BR Deutschland19741989 3 13 13 29
Kevin KamplSlowenien Slowenien20152021 0 2 5 7
Uwe KampsDeutschland BR BR Deutschland19861998 0 2 11 13
Hans-Josef KapellmannDeutschland BR BR Deutschland19721980 0 1 9 10
Rudi KargusDeutschland BR BR Deutschland19741983 0 10 9 19
Loris KariusDeutschland Deutschland20142016 0 1 2 3
Srečko KatanecJugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien19881988 0 1 0 1
Kevin KeeganEngland England19771980 4 2 0 6
Naby KeïtaGuinea-a Guinea20162018 0 2 2 4
Alfred KelbassaDeutschland BR BR Deutschland19561958 0 2 3 5
Kasey KellerVereinigte Staaten Vereinigte Staaten20052007 0 1 2 3
Sami KhediraDeutschland Deutschland20082019 0 11 7 18
Stefan KießlingDeutschland Deutschland20052016 0 6 7 13
Joshua KimmichDeutschland Deutschland20162021 2 8 1 11
Gábor KirályUngarn Ungarn19992002 0 2 2 4
Sergei KirjakowRussland Russland19921993 0 1 1 2
Ulf KirstenDeutschland Deutschland19902001 0 9 9 18
Ivan KlasnićKroatien Kroatien20032006 0 1 5 6
Wolfgang KleffDeutschland BR BR Deutschland19701981 0 6 9 15
Uwe KliemannDeutschland BR BR Deutschland19741978 0 1 4 5
Diego KlimowiczArgentinien Argentinien20022004 0 1 3 4
Jürgen KlinsmannDeutschland BR BR Deutschland19861998 7 9 5 21
Bernhard KlodtDeutschland BR BR Deutschland19551959 0 2 7 9
Stefan KlosDeutschland Deutschland19922004 0 10 14 24
Miroslav KloseDeutschland Deutschland20002016 1 7 13 21
Wolfgang KneibDeutschland BR BR Deutschland19761984 0 1 4 5
Gregor KobelSchweiz Schweiz20202021 0 1 2 3
Lewan KobiaschwiliGeorgien Georgien19992005 0 1 6 7
Georg KochDeutschland Deutschland19952006 0 3 5 8
Jürgen KohlerDeutschland BR BR Deutschland19862001 6 15 17 28
Heinz-Josef KoitkaDeutschland BR BR Deutschland19771981 0 1 3 4
Sead KolašinacBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina20142017 0 1 2 3
Jan KollerTschechien Tschechien20022005 0 4 3 7
Ibrahima KonatéFrankreich Frankreich20192020 0 1 1 2
Timo KonietzkaDeutschland BR BR Deutschland19621966 0 5 3 8
Harald KonopkaDeutschland BR BR Deutschland19761979 0 1 2 3
Andreas KöpkeDeutschland BR BR Deutschland19861999 6 12 7 25
Horst KöppelDeutschland BR BR Deutschland19671973 0 2 12 14
Charly KörbelDeutschland BR BR Deutschland19741990 0 1 19 20
Erwin KosteddeDeutschland BR BR Deutschland19731975 0 1 3 4
Filip KostićSerbien Serbien20152021 0 5 3 8
Niko KovačKroatien Kroatien19962005 0 2 4 6
Robert KovačKroatien Kroatien19992005 0 2 8 10
Andrej KramarićKroatien Kroatien20162021 0 5 5 10
Christoph KramerDeutschland Deutschland20132020 0 1 7 8
Werner KrämerDeutschland BR BR Deutschland19631968 0 6 4 10
Engelbert KrausDeutschland BR BR Deutschland19551964 0 1 12 13
Erwin KremersDeutschland BR BR Deutschland19711976 0 4 6 10
Helmut KremersDeutschland BR BR Deutschland19721977 0 1 8 9
Richard KreßDeutschland BR BR Deutschland19601961 0 2 1 3
Oliver KreuzerDeutschland Deutschland19892000 0 2 4 6
Toni KroosDeutschland Deutschland20092021 4 12 5 21
Mladen KrstajićSerbien und Montenegro Serbien und Montenegro20012005 0 1 5 6
Max KruseDeutschland Deutschland20122021 0 3 11 14
Jacek KrzynówekPolen Polen20022005 0 1 2 3
Heinz KubschDeutschland BR BR Deutschland19551959 0 1 6 7
Samuel KuffourGhana Ghana19962003 0 2 5 7
Pavel KukaTschechien Tschechien19941999 0 1 4 5
Stefan KuntzDeutschland Deutschland19851997 0 3 12 15
Hans KüppersDeutschland BR BR Deutschland19621967 0 4 5 9
Kevin KurányiDeutschland Deutschland20022014 0 4 11 15
Jürgen KurbjuhnDeutschland BR BR Deutschland19591966 0 1 7 8
Heinrich KwiatkowskiDeutschland BR BR Deutschland19551959 0 4 3 7
Maxence LacroixFrankreich Frankreich20202021 0 1 1 2
Philipp LahmDeutschland Deutschland20032017 5 12 7 24
Konrad LaimerOsterreich Österreich20192020 0 1 1 2
Srđan LakićKroatien Kroatien20102010 0 1 0 1
Brian LaudrupDanemark Dänemark19891992 0 3 0 3
Herbert LaumenDeutschland BR BR Deutschland19681971 0 1 4 5
Ulrik le FevreDanemark Dänemark19701972 0 2 1 3
Jens LehmannDeutschland Deutschland19912010 1 10 12 23
Hans-Peter LehnhoffDeutschland Deutschland19901997 0 1 6 7
Bernd LenoDeutschland Deutschland20112021 0 10 9 19
Søren LerbyDanemark Dänemark19831986 1 3 2 6
Jordan LetschkowBulgarien Bulgarien19931995 0 2 2 4
Robert LewandowskiPolen Polen20112021 10 11 0 21
Reinhard LibudaDeutschland BR BR Deutschland19631972 0 4 11 15
Werner LiebrichDeutschland BR BR Deutschland19551957 1 1 1 3
LincolnBrasilien Brasilien20012005 0 2 2 4
Thomas LinkeDeutschland Deutschland19972007 0 2 11 13
Willi LippensNiederlande Niederlande19701976 0 4 5 9
Pierre LittbarskiDeutschland BR BR Deutschland19791993 2 8 11 21
Bixente LizarazuFrankreich Frankreich19982005 0 6 3 9
Hannes LöhrDeutschland BR BR Deutschland19641972 0 5 8 13
Max LorenzDeutschland BR BR Deutschland19621970 0 4 11 15
LúcioBrasilien Brasilien20012009 3 6 5 14
Ioan LupescuRumänien Rumänien19931997 0 2 2 4
Friedel LutzDeutschland BR BR Deutschland19591966 0 3 15 18
Felix MagathDeutschland BR BR Deutschland19771986 1 8 6 15
Mehdi MahdavikiaIran Iran20032005 0 1 1 2
Karl MaiDeutschland BR BR Deutschland19551959 0 2 5 7
Sepp MaierDeutschland BR BR Deutschland19661979 6 21 0 27
Stefan MajewskiPolen Polen19861986 0 1 0 1
Roy MakaayNiederlande Niederlande20032006 0 4 2 6
Yunus MalliTurkei Türkei20152016 0 1 1 2
Mario MandžukićKroatien Kroatien20112014 0 5 2 7
Manfred ManglitzDeutschland BR BR Deutschland19621970 0 4 10 14
MarcelinhoBrasilien Brasilien20012007 0 4 5 9
Bernd MartinDeutschland BR BR Deutschland19781980 0 1 3 4
Javi MartínezSpanien Spanien20122019 0 5 5 10
Olaf MarschallDeutschland Deutschland19921998 0 3 4 7
Joel MatipKamerun Kamerun20152015 0 1 0 1
Lothar MatthäusDeutschland BR BR Deutschland19792000 5 20 9 34
Martin MaxDeutschland Deutschland19962004 0 4 2 6
Philipp MaxDeutschland Deutschland20172019 0 1 3 4
Henrich MchitarjanArmenien Armenien20132016 1 1 3 5
Alex MeierDeutschland Deutschland20052015 0 2 2 4
Norbert MeierDeutschland BR BR Deutschland19811988 0 4 6 10
Fernando MeiraPortugal Portugal20032007 0 1 3 4
Per MertesackerDeutschland Deutschland20042015 0 6 11 17
Christoph MetzelderDeutschland Deutschland20022003 0 1 2 3
Johan MicoudFrankreich Frankreich20022006 0 4 2 6
Jürgen MilewskiDeutschland BR BR Deutschland19811983 0 1 2 3
Frank MillDeutschland BR BR Deutschland19811990 0 4 8 12
Marek MintálSlowakei Slowakei20042005 0 2 0 2
Zvjezdan MisimovićBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina20062010 0 1 4 5
Anthony ModesteFrankreich Frankreich20152021 0 2 3 5
Benno MöhlmannDeutschland BR BR Deutschland19821985 0 1 7 8
Andreas MöllerDeutschland BR BR Deutschland19882002 1 12 10 23
Max MorlockDeutschland BR BR Deutschland19551959 0 5 2 7
Emile MpenzaBelgien Belgien20002001 0 1 2 3
Christian MüllerDeutschland BR BR Deutschland19591967 0 1 6 7
Dieter MüllerDeutschland BR BR Deutschland19751981 0 3 8 11
Gerd MüllerDeutschland BR BR Deutschland19661978 9 10 4 23
