Freedom-in-the-World-Länderliste 2020
Die in Washington, D.C. angesiedelte, internationale Nichtregierungsorganisation Freedom House veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht Freedom in the World, in dem über die Freiheitsrechte in den Ländern der Welt berichtet wird. Im Folgenden ist die Freedom-in-the-World-Länderliste 2020 wiedergegeben. Diese fasst die Verhältnisse des Jahres 2019 zusammen.
Gemäß World Freedom House galten im Jahre 2019:
- 83 Staaten als „frei“, 39 % der Weltbevölkerung,
- 63 Staaten als „partiell frei“, 25 % der Weltbevölkerung,
- 49 Staaten als „nicht frei“, 36 % der Weltbevölkerung (wovon mehr als die Hälfte in einem einzigen Land, der Volksrepublik China lebte).
Während Mauretanien und Thailand von „nicht frei“ zu „partiell frei“ geändert wurden, wurden Myanmar und das Indische Kaschmir auf „nicht frei“ zurückgestuft. Daneben wurden Senegal, Benin und El Salvador von „frei“ auf „partiell frei“ zurückgestuft.
Liste
Die Länderliste im genannten Bericht führt Länder und einige Territorien wie Hongkong oder die Krim entsprechend ihren Freiheitsgraden auf. Zum einen wurden politische Rechte (PR) und zum anderen bürgerliche Freiheiten (BF) nach einem Punktesystem bewertet. Ein Punktwert von ‚1‘ bedeutete „maximal frei“, einer von ‚7‘ „am wenigsten frei“. In einigen Ländern wurde auch die Freiheit des Internets bewertet.
Der Freiheitsgrad wurde anhand eines Gesamt-Scores klassifiziert, wobei die Einteilung in die drei Klassen „frei“, „partiell frei“ und „nicht frei“ möglich war. Ein höherer Gesamt-Score kennzeichnet einen höheren Grad an Freiheit. Die Kennzeichnungen und zeigen positive bzw. negative Entwicklungen seit der letzten Erhebung an. Nicht allgemeine anerkannte Länder oder bestimmte Gebiete für die Freedom House einen eigenen Bericht veröffentlicht, sind mit Kursivschrift gekennzeichnet.
Staat | PR (1–7) |
BF (1–7) |
Gesamt- Score |
Status | Freiheit des Internets |
---|---|---|---|---|---|
Abchasien | 5 | 5 | 40 | partiell frei | |
Afghanistan | 5 | 6 | 27 | nicht frei | |
Ägypten | 6 | 6 | 21 | nicht frei | nicht frei |
Albanien | 3 | 3 | 67 | partiell frei | |
Algerien | 6 | 5 | 34 | nicht frei | |
Andorra | 1 | 1 | 94 | frei | |
Republik Arzach | 5 | 5 | 34 | partiell frei | |
Angola | 6 | 5 | 32 | nicht frei | partiell frei |
Antigua und Barbuda | 2 | 2 | 85 | frei | |
Argentinien | 2 | 2 | 85 | frei | frei |
Armenien | 4 | 4 | 53 | partiell frei | frei |
Aserbaidschan | 7 | 6 | 10 | nicht frei | nicht frei |
Äthiopien | 6 | 6 | 24 | nicht frei | nicht frei |
Australien | 1 | 1 | 97 | frei | frei |
Bahamas | 1 | 1 | 91 | frei | |
Bahrain | 7 | 6 | 11 | nicht frei | nicht frei |
Bangladesch | 5 | 5 | 39 | partiell frei | partiell frei |
Barbados | 1 | 1 | 95 | frei | |
Belgien | 1 | 1 | 96 | frei | |
Belize | 2 | 2 | 86 | frei | |
Benin | 4 | 2 | 66 | partiell frei | |
Bhutan | 3 | 4 | 59 | partiell frei | |
Bolivien | 3 | 3 | 63 | partiell frei | |
Bosnien und Herzegowina | 4 | 4 | 53 | partiell frei | |
Botswana | 3 | 2 | 72 | frei | |
Brasilien | 2 | 2 | 75 | frei | partiell frei |
Brunei | 6 | 5 | 28 | nicht frei | |
Bulgarien | 2 | 2 | 80 | frei | |
Burkina Faso | 4 | 4 | 56 | partiell frei | |
Burundi | 7 | 6 | 13 | nicht frei | |
Chile | 1 | 2 | 90 | frei | |
Volksrepublik China | 7 | 6 | 10 | nicht frei | nicht frei |
Costa Rica | 1 | 1 | 91 | frei | |
Dänemark | 1 | 1 | 97 | frei | |
Deutschland | 1 | 1 | 94 | frei | frei |
Dominica | 1 | 1 | 93 | frei | |
Dominikanische Republik | 3 | 3 | 67 | partiell frei | |
Donbass | 7 | 7 | 5 | nicht frei | |
Dschibuti | 7 | 5 | 24 | nicht frei | |
Ecuador | 3 | 3 | 65 | partiell frei | partiell frei |
Elfenbeinküste | 4 | 4 | 51 | partiell frei | |
El Salvador | 2 | 4 | 66 | partiell frei | |
Äquatorialguinea | 7 | 7 | 6 | nicht frei | |
Eritrea | 7 | 7 | 2 | nicht frei | |
Estland | 1 | 1 | 94 | frei | frei |
Eswatini | 7 | 5 | 19 | nicht frei | |
Fidschi | 3 | 3 | 60 | partiell frei | |
Finnland | 1 | 1 | 100 | frei | |
Frankreich | 1 | 2 | 90 | frei | frei |
Gazastreifen | 7 | 6 | 11 | nicht frei | |
Gabun | 7 | 5 | 22 | nicht frei | |
Gambia | 4 | 4 | 46 | partiell frei | partiell frei |
Georgien | 3 | 3 | 61 | partiell frei | frei |
Ghana | 2 | 2 | 82 | frei | |
Griechenland | 1 | 2 | 88 | frei | |
Grenada | 1 | 2 | 89 | frei | |
Guatemala | 4 | 4 | 52 | partiell frei | |
Guinea | 5 | 5 | 40 | partiell frei | |
Guinea-Bissau | 5 | 4 | 46 | partiell frei | |
Guyana | 2 | 3 | 74 | frei | |
Haiti | 5 | 5 | 38 | partiell frei | |
Honduras | 4 | 4 | 45 | partiell frei | |
Hongkong | 5 | 3 | 55 | partiell frei | |
Indien | 2 | 3 | 71 | frei | partiell frei |
Indisches Kashmir | 6 | 5 | 28 | nicht frei | |
Indonesien | 2 | 4 | 61 | partiell frei | partiell frei |
Iran | 6 | 6 | 17 | nicht frei | nicht frei |
Irak | 5 | 6 | 31 | nicht frei | |
Irland | 1 | 1 | 97 | frei | |
Island | 1 | 1 | 94 | frei | frei |
Israel | 2 | 3 | 76 | frei | |
Italien | 1 | 1 | 89 | frei | frei |
Jamaika | 2 | 2 | 78 | frei | |
Japan | 1 | 1 | 96 | frei | frei |
Jemen | 7 | 6 | 11 | nicht frei | |
Jordanien | 5 | 5 | 37 | partiell frei | partiell frei |
Kambodscha | 7 | 5 | 25 | nicht frei | partiell frei |
Kamerun | 6 | 6 | 18 | nicht frei | |
Kanada | 1 | 1 | 98 | frei | frei |
Kap Verde | 1 | 1 | 92 | frei | |
Kasachstan | 7 | 5 | 23 | nicht frei | nicht frei |
Katar | 6 | 5 | 25 | nicht frei | |
Kenia | 4 | 4 | 48 | partiell frei | partiell frei |
Kirgisistan | 5 | 4 | 39 | partiell frei | partiell frei |
Kiribati | 1 | 1 | 93 | frei | |
Kolumbien | 3 | 3 | 66 | partiell frei | partiell frei |
Demokratische Republik Kongo | 7 | 6 | 18 | nicht frei | |
Republik Kongo | 7 | 5 | 20 | nicht frei | |
Komoren | 4 | 4 | 44 | partiell frei | |
Kosovo | 3 | 4 | 56 | partiell frei | |
Krim | 7 | 6 | 8 | nicht frei | |
Kroatien | 1 | 2 | 85 | frei | |
Kuba | 7 | 6 | 14 | nicht frei | nicht frei |
Kuwait | 5 | 5 | 36 | partiell frei | |
Laos | 7 | 6 | 14 | nicht frei | |
Lettland | 1 | 2 | 89 | frei | |
Lesotho | 3 | 3 | 63 | partiell frei | |
Libanon | 5 | 4 | 44 | partiell frei | partiell frei |
Liberia | 3 | 4 | 60 | partiell frei | |
Libyen | 7 | 6 | 9 | nicht frei | partiell frei |
Liechtenstein | 2 | 1 | 90 | frei | |
Litauen | 1 | 1 | 91 | frei | |
Luxemburg | 1 | 1 | 98 | frei | |
Madagaskar | 3 | 3 | 61 | partiell frei | |
Malawi | 3 | 3 | 62 | partiell frei | partiell frei |
Malaysia | 4 | 4 | 52 | partiell frei | partiell frei |
Malediven | 4 | 5 | 40 | partiell frei | |
Mali | 5 | 5 | 41 | partiell frei | |
Malta | 2 | 1 | 90 | frei | |
Marokko | 5 | 5 | 37 | partiell frei | partiell frei |
Marshallinseln | 1 | 1 | 93 | frei | |
Mauretanien | 5 | 5 | 34 | partiell frei | |
Mauritius | 1 | 2 | 89 | frei | |
Mexiko | 3 | 3 | 62 | partiell frei | partiell frei |
Mikronesien | 1 | 1 | 92 | frei | |
Moldau | 3 | 4 | 60 | partiell frei | |
Monaco | 3 | 1 | 83 | frei | |
Mongolei | 1 | 2 | 84 | frei | |
Montenegro | 4 | 3 | 62 | partiell frei | |
Mosambik | 5 | 4 | 45 | partiell frei | |
Myanmar | 5 | 6 | 30 | nicht frei | nicht frei |
Namibia | 2 | 2 | 77 | frei | |
Nauru | 2 | 3 | 77 | frei | |
Nepal | 3 | 4 | 56 | partiell frei | |
Neuseeland | 1 | 1 | 97 | frei | |
Nicaragua | 6 | 5 | 31 | nicht frei | |
Niederlande | 1 | 1 | 99 | frei | |
Niger | 4 | 4 | 48 | partiell frei | |
Nigeria | 4 | 5 | 47 | partiell frei | partiell frei |
Nordkorea | 7 | 7 | 3 | nicht frei | |
Nordmazedonien | 3 | 3 | 63 | partiell frei | |
Türkische Republik Nordzypern | 2 | 2 | 81 | frei | |
Norwegen | 1 | 1 | 100 | frei | |
Österreich | 1 | 1 | 93 | frei | |
Oman | 6 | 5 | 23 | nicht frei | |
Pakistan | 5 | 5 | 38 | partiell frei | nicht frei |
Pakistanisches Kaschmir | 6 | 5 | 28 | nicht frei | |
Palau | 1 | 1 | 92 | frei | |
Panama | 1 | 2 | 84 | frei | |
Papua-Neuguinea | 4 | 3 | 62 | partiell frei | |
Paraguay | 3 | 3 | 65 | partiell frei | |
Peru | 2 | 3 | 72 | frei | |
Philippinen | 3 | 4 | 59 | partiell frei | partiell frei |
Polen | 2 | 2 | 84 | frei | |
Portugal | 1 | 1 | 96 | frei | |
Rumänien | 2 | 2 | 83 | frei | |
Russland | 7 | 6 | 20 | nicht frei | nicht frei |
Ruanda | 6 | 6 | 22 | nicht frei | nicht frei |
St. Kitts und Nevis | 1 | 1 | 89 | frei | |
St. Lucia | 1 | 1 | 92 | frei | |
St. Vincent und die Grenadinen | 1 | 1 | 91 | frei | |
Sambia | 4 | 4 | 54 | partiell frei | partiell frei |
Samoa | 2 | 2 | 81 | frei | |
San Marino | 1 | 1 | 95 | frei | |
São Tomé und Príncipe | 2 | 2 | 84 | frei | |
Saudi-Arabien | 7 | 7 | 7 | nicht frei | nicht frei |
Schweden | 1 | 1 | 100 | frei | |
Schweiz | 1 | 1 | 96 | frei | |
Senegal | 3 | 3 | 71 | partiell frei | |
Serbien | 4 | 3 | 66 | partiell frei | |
Seychellen | 3 | 3 | 72 | partiell frei | |
Sierra Leone | 3 | 3 | 65 | partiell frei | |
Simbabwe | 5 | 5 | 29 | partiell frei | partiell frei |
Singapur | 4 | 4 | 50 | partiell frei | partiell frei |
Slowakei | 1 | 2 | 88 | frei | |
Slowenien | 1 | 1 | 94 | frei | |
Salomonen | 2 | 2 | 79 | frei | |
Somalia | 7 | 7 | 7 | nicht frei | |
Somaliland | 5 | 5 | 41 | partiell frei | |
Spanien | 1 | 1 | 92 | frei | |
Sri Lanka | 4 | 4 | 56 | partiell frei | partiell frei |
Sudan | 7 | 6 | 12 | nicht frei | nicht frei |
Südafrika | 2 | 2 | 79 | frei | frei |
Südkorea | 2 | 2 | 83 | frei | partiell frei |
Südossetien | 7 | 6 | 10 | nicht frei | |
Südsudan | 7 | 7 | 2 | nicht frei | |
Suriname | 2 | 3 | 75 | frei | |
Syrien | 7 | 7 | 0 | nicht frei | nicht frei |
Taiwan | 1 | 1 | 93 | frei | |
Tadschikistan | 7 | 6 | 9 | nicht frei | |
Tansania | 5 | 5 | 40 | partiell frei | |
Thailand | 6 | 4 | 32 | partiell frei | nicht frei |
Tibet | 7 | 7 | 1 | nicht frei | |
Osttimor | 2 | 3 | 71 | partiell frei | |
Togo | 5 | 4 | 44 | partiell frei | |
Tonga | 2 | 2 | 79 | frei | |
Transnistrien | 6 | 6 | 22 | nicht frei | |
Trinidad und Tobago | 2 | 2 | 82 | frei | |
Tschad | 7 | 6 | 17 | nicht frei | |
Tschechien | 1 | 1 | 91 | frei | |
Tunesien | 2 | 3 | 70 | frei | partiell frei |
Türkei | 5 | 6 | 32 | nicht frei | nicht frei |
Turkmenistan | 7 | 7 | 2 | nicht frei | |
Tuvalu | 1 | 1 | 93 | frei | |
Uganda | 6 | 5 | 34 | nicht frei | partiell frei |
Ukraine | 3 | 3 | 62 | partiell frei | partiell frei |
Ungarn | 3 | 3 | 70 | partiell frei | frei |
Uruguay | 1 | 1 | 98 | frei | |
Usbekistan | 7 | 6 | 10 | nicht frei | nicht frei |
Vanuatu | 2 | 2 | 82 | frei | |
Venezuela | 7 | 6 | 16 | nicht frei | nicht frei |
Vereinigte Arabische Emirate | 7 | 6 | 17 | nicht frei | |
Vereinigtes Königreich | 1 | 1 | 94 | frei | frei |
Vereinigte Staaten | 2 | 1 | 86 | frei | frei |
Vietnam | 7 | 5 | 20 | nicht frei | nicht frei |
Belarus | 7 | 6 | 19 | nicht frei | nicht frei |
Westjordanland | 7 | 5 | 25 | nicht frei | |
Westsahara | 7 | 7 | 4 | nicht frei | |
Zentralafrikanische Republik | 7 | 7 | 10 | nicht frei | |
Zypern | 1 | 1 | 94 | frei | |
Staat | PR (1–7) |
BF (1–7) |
Gesamt- Score |
Status | Freiheit des Internets |
Siehe auch
- Liste von Ländern nach persönlicher Freiheit (Legatum Prosperity Index 2019)
- World Happiness Report (Welt-Glücks-Bericht der UNO)
- Liste von Freiheitsindizes (weltweite Messgrößen)
Quelle
- Freedom House: Freedom in the World 2020. Washington/New York 2020 (englisch; mit Berichten; freedomhouse.org PDF: 1,3 MB, 33 Seiten).