Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt

Diese Liste d​er Länder n​ach Bruttoinlandsprodukt ordnet d​ie Länder d​er Welt n​ach den aktuellen Schätzwerten d​es Bruttoinlandsprodukts (BIP) s​owie einige ausgewählte Länder n​ach historischen Vergleichswerten.

Staaten nach Höhe des nominalen Brutto­inlands­produkts (BIP), 2014

Schätzungen des IWF für 2019 (Stand Oktober 2020)

In d​en nachfolgenden Tabellen s​ind die Länder d​er Erde m​it ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP) i​m Jahr 2019 angegeben. Alle Daten beruhen a​uf Berechnungen d​es Internationalen Währungsfonds.

Die l​inke Tabelle z​eigt die nominalen Bruttoinlandsprodukte i​n Millionen US-Dollar. In d​er rechten Tabelle s​ind die Länder d​er Erde m​it dem höchsten Bruttoinlandsprodukt i​hrer Kaufkraftparität (KKP; englisch purchasing p​ower parity, PPP) i​n Millionen Internationalen Dollar (PPP-$) n​ach aufgeführt. Berechnungsgrundlage i​st die Kaufkraft d​es US-Dollars i​n den Vereinigten Staaten.

Länder nach Bruttoinlandsprodukt (Schätzung des IWF)[1]
# Land BIP
Mio. US-$
(2019)
Verän­derung
z. Vj.
(Nominal)
in US-$
Welt 87.552.453 2,17 %
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 21.433.225 5,43 %
2 China Volksrepublik Volksrepublik ChinaA1 14.731.806 6,43 %
3 Japan Japan 5.079.916 2,58 %
4 Deutschland Deutschland 3.861.550 −2,62 %
5 Indien Indien 2.868.930 5,74 %
6 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 2.830.764 −1,17 %
7 Frankreich FrankreichA2 2.715.818 −2,63 %
8 Italien Italien 2.001.466 −4,09 %
9 Brasilien Brasilien 1.839.077 −2,46 %
10 Kanada Kanada 1.736.426 1,18 %
11 Russland Russland 1.702.496 2,24 %
12 Korea Sud Südkorea 1.646.739 −4,53 %
13 Spanien Spanien 1.394.270 −1,84 %
14 Australien Australien 1.387.085 −2,39 %
15 Mexiko Mexiko 1.258.206 2,93 %
16 Indonesien Indonesien 1.120.141 7,43 %
17 Niederlande Niederlande 907.151 −0,80 %
18 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 792.967 0,82 %
19 Turkei Türkei 760.940 −2,39 %
20 Schweiz Schweiz 704.825 −0,10 %
21 Taiwan Taiwan 610.692 0,42 %
22 Polen Polen 592.401 0,89 %
23 Iran Iran 583.698 34,00 %
24 Thailand Thailand 543.564 7,34 %
25 Schweden Schweden 530.884 −4,42 %
26 Belgien Belgien 529.665 −2,44 %
27 Nigeria Nigeria 448.120 12,55 %
28 Osterreich Österreich 446.309 −2,06 %
29 Argentinien Argentinien 444.458 −14,07 %
30 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 421.142 -0,25 %
31 Norwegen Norwegen 403.336 −7,10 %
32 Irland Irland 398.469 3,06 %
33 Israel Israel 394.652 6,53 %
34 Philippinen Philippinen 376.795 8,64 %
35 Singapur Singapur 372.066 −0,30 %
36 Hongkong Hongkong 365.711 1,11 %
37 Malaysia Malaysia 364.684 1,66 %
38 Sudafrika Südafrika 351.354 −4,56 %
39 Danemark Dänemark 347.031 −2,43 %
40 Vietnam Vietnam 329.537 8,39 %
41 Kolumbien Kolumbien 323.561 −2,98 %
42 Bangladesch Bangladesch 302.525 10,41 %
43 Agypten Ägypten 302.335 20,81 %
44 Chile Chile 282.254 −5,35 %
45 Pakistan Pakistan 276.114 −11,81 %
46 Finnland Finnland 269.327 −2,44 %
47 Tschechien Tschechien 250.681 0,71 %
48 Rumänien Rumänien 250.076 3,50 %
49 Portugal Portugal 237.714 −1,52 %
50 Peru Peru 230.738 2,44 %
51 Irak Irak 230.143 1,98 %
52 Griechenland Griechenland 209.875 −3,83 %
53 Neuseeland Neuseeland 205.217 -0,55 %
54 Kasachstan Kasachstan 181.667 1,30 %
55 Katar Katar 175.838 −4,09 %
56 Algerien Algerien 169.267 −2,58 %
57 Ungarn Ungarn 160.957 1,95 %
58 Ukraine Ukraine 154.694 18,15 %
59 Kuwait Kuwait 135.387 −3,77 %
60 Marokko Marokko 118.567 0,55 %
61 Ecuador Ecuador 107.436 −0,12 %
62 Slowakei Slowakei 105.434 −0,41 %
63 Puerto Rico Puerto Rico 103.262 2,11 %
64 Kenia Kenia 95.410 8,67 %
65 Athiopien Äthiopien 92.796 15,70 %
66 Angola Angola 89.417 −15,57 %
67 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 89.032 3,97 %
68 Sri Lanka Sri Lanka 83.996 −4,97 %
69 Guatemala Guatemala 76.694 4,89 %
70 Oman Oman 76.332 −4,33 %
71 Luxemburg Luxemburg 71.113 0,23 %
72 Myanmar Myanmar 68.641 2,91 %
73 Bulgarien Bulgarien 67.931 2,51 %
74 Ghana Ghana 66.998 2,26 %
75 Panama Panama 66.801 2,57 %
76 Venezuela Venezuela 63.960 −35,00 %
77 Belarus Belarus 63.085 5,12 %
78 Costa Rica Costa Rica 62.142 2,06 %
79 Tansania Tansania 60.810 7,25 %
80 Kroatien Kroatien 60.422 −0,93 %
81 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 58.581 1,48 %
82 Usbekistan Usbekistan 57.921 14,97 %
83 Uruguay Uruguay 56.686 −5,25 %
84 Litauen Litauen 54.225 1,39 %
85 Macau Macau 53.859 −2,22 %
86 Slowenien Slowenien 53.748 −0,58 %
87 Libanon Libanon 52.522 −4,44 %
88 Serbien Serbien 51.409 1,60 %
89 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 49.816 5,77 %
90 Aserbaidschan Aserbaidschan 48.048 1,98 %
91 Turkmenistan Turkmenistan 45.231 10,97 %
92 Jordanien Jordanien 44.566 3,66 %
93 Bolivien Bolivien 41.193 1,51 %
94 Libyen Libyen 39.832 −3,86 %
95 Kamerun Kamerun 38.863 0,39 %
96 Tunesien Tunesien 38.797 −2,45 %
97 Bahrain Bahrain 38.574 2,45 %
98 Paraguay Paraguay 37.433 −7,31 %
99 Uganda Uganda 36.484 8,09 %
100 Lettland Lettland 34.121 −0,61 %
101 Sudan Sudan 33.359 −6,51 %
102 Estland Estland 31.475 2,71 %
103 Nepal Nepal 30.690 5,68 %
104 El Salvador El Salvador 27.023 3,47 %
105 Kambodscha Kambodscha 26.728 9,34 %
106 Honduras Honduras 24.921 4,70 %
107 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 24.809 3,19 %
108 Zypern Republik Zypern 24.568 −1,63 %
109 Island Island 24.224 −5,89 %
110 Sambia Sambia 24.156 −10,55 %
111 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 24.100 1,23 %
112 Senegal Senegal 23.579 1,42 %
113 Jemen Jemen 22.568 −3,91 %
114 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 19.856 −1,63 %
115 Laos Laos 19.059 5,11 %
116 Afghanistan Afghanistan 18.876 2,58 %
117 Simbabwe Simbabwe 18.699 −10,26 %
118 Botswana Botswana 18.474 −1,02 %
119 Georgien Georgien 17.743 0,82 %
120 Mali Mali 17.324 2,04 %
121 Palastina Autonomiegebiete Palästina 17.051 4,61 %
122 Gabun Gabun 16.875 0,00 %
123 Jamaika Jamaika 15.884 1,62 %
124 Burkina Faso Burkina Faso 15.746 −2,84 %
125 Albanien Albanien 15.276 0,85 %
126 Mosambik Mosambik 15.195 3,30 %
127 Malta Malta 14.991 1,58 %
128 Benin Benin 14.392 0,95 %
129 Madagaskar Madagaskar 14.124 1,97 %
130 Mauritius Mauritius 14.048 −0,94 %
131 Mongolei Mongolei 13.853 5,44 %
132 Guinea-a Guinea 13.797 13,27 %
133 Armenien Armenien 13.673 9,75 %
134 Bahamas Bahamas 13.579 4,28 %
135 Brunei Brunei 13.470 −0,72 %
136 Niger Niger 12.912 0,46 %
137 Nordmazedonien Nordmazedonien 12.698 0,46 %
138 Kongo Republik Republik Kongo 12.542 −6,42 %
139 Nicaragua Nicaragua 12.535 −4,05 %
140 Namibia Namibia 12.473 −7,88 %
141 Moldau Republik Moldau 11.956 5,72 %
142 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 11.819 −13,22 %
143 Tschad Tschad 10.934 −0,92 %
144 Ruanda Ruanda 10.123 5,13 %
145 Haiti Haiti 8.705 −9,87 %
146 Kirgisistan Kirgisistan 8.455 2,22 %
147 Tadschikistan Tadschikistan 8.117 7,94 %
148 Kosovo Kosovo 7.972 0,31 %
149 Malawi Malawi 7.663 10,88 %
150 Mauretanien Mauretanien 7.600 7,83 %
151 Malediven Malediven 5.764 8,33 %
152 Montenegro Montenegro 5.495 −0,25 %
153 Togo Togo 5.459 1,89 %
154 Fidschi Fidschi 5.407 −2,35 %
155 Barbados Barbados 5.209 2,40 %
156 Guyana Guyana 5.174 8,06 %
157 Somalia Somalia 4.942 4,68 %
158 Sudsudan Südsudan 4.934 5,90 %
159 Eswatini Eswatini 4.587 −2,63 %
160 Sierra Leone Sierra Leone 4.213 3,13 %
161 Suriname Suriname 3.697 6,70 %
162 Dschibuti Dschibuti 3.346 11,05 %
163 Liberia Liberia 3.176 −2,70 %
164 Burundi Burundi 3.111 −2,32 %
165 Aruba Aruba 2.888 2,48 %
166 Bhutan Bhutan 2.500 −0,44 %
167 Lesotho Lesotho 2.428 −1,78 %
168 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 2.277 −0,13 %
169 Saint Lucia St. Lucia 2.122 2,71 %
170 Kap Verde Kap Verde 1.982 0,81 %
171 Eritrea Eritrea 1.982 −1,20 %
172 Belize Belize 1.837 −1,82 %
173 Gambia Gambia 1.818 9,39 %
174 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 1.662 3,55 %
175 Seychellen Seychellen 1.651 4,56 %
176 Osttimor Osttimor 1.620 3,25 %
177 San Marino San Marino 1.602 −3,26 %
178 Salomonen Salomonen 1.598 0,82 %
179 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 1.440 −4,38 %
180 Grenada Grenada 1.218 4,19 %
181 Komoren Komoren 1.190 0,93 %
182 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 1.066 5,44 %
183 Vanuatu Vanuatu 933 0,54 %
184 Samoa Samoa 851 1,79 %
185 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 824 1,60 %
186 Dominica Dominica 588 10,32 %
187 Tonga Tonga 517 6,38 %
188 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 422 1,44 %
189 Mikronesien Foderierte Staaten Mikronesien 414 2,99 %
190 Palau Palau 280 −1,75 %
191 Marshallinseln Marshallinseln 237 7,24 %
192 Kiribati Kiribati 195 −1,02 %
193 Nauru Nauru 119 −4,03 %
194 Tuvalu Tuvalu 47 2,17 %
Länder nach Bruttoinlandsprodukt (KKP/PPP) (Schätzung des IWF)[2][3]
# Land BIP (PPP)
Mio. PPP-$
(2019)
Verän­derung
z. Vj. (real)
(Wirt­schafts
wachs­tum)
Welt 134.556.917 2,80 %
1 China Volksrepublik Volksrepublik ChinaA1 23.393.004 6,11 %
2 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 21.433.225 2,16 %
3 Indien Indien 9.542.255 4,18 %
4 Japan Japan 5.450.654 0,67 %
5 Deutschland Deutschland 4.672.006 0,56 %
6 Russland Russland 4.135.992 1,34 %
7 Indonesien Indonesien 3.331.872 5,03 %
8 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 3.254.845 1,46 %
9 Frankreich FrankreichA2 3.228.039 1,51 %
10 Brasilien Brasilien 3.222.990 1,14 %
11 Italien Italien 2.665.524 0,30 %
12 Mexiko Mexiko 2.625.895 −0,30 %
13 Turkei Türkei 2.471.660 0,92 %
14 Korea Sud Südkorea 2.304.833 2,04 %
15 Spanien Spanien 2.006.054 1,98 %
16 Kanada Kanada 1.920.997 1,66 %
17 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 1.677.383 0,33 %
18 Australien Australien 1.345.676 1,84 %
19 Thailand Thailand 1.339.643 2,36 %
20 Polen Polen 1.309.450 4,15 %
21 Taiwan Taiwan 1.257.446 2,71 %
22 Agypten Ägypten 1.230.831 5,56 %
23 Nigeria Nigeria 1.075.694 2,21 %
24 Pakistan Pakistan 1.065.373 1,91 %
25 Iran Iran 1.044.819 −6,51 %
26 Argentinien Argentinien 1.033.456 −2,09 %
27 Niederlande Niederlande 1.028.581 1,68 %
28 Vietnam Vietnam 1.016.475 7,02 %
29 Philippinen Philippinen 1.003.853 6,04 %
30 Malaysia Malaysia 944.565 4,30 %
31 Bangladesch Bangladesch 869.044 8,15 %
32 Kolumbien Kolumbien 772.440 3,26 %
33 Sudafrika Südafrika 761.824 0,15 %
34 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 683.523 1,68 %
35 Belgien Belgien 618.928 1,40 %
36 Schweiz Schweiz 615.309 1,25 %
37 Rumänien Rumänien 605.792 4,08 %
38 Singapur Singapur 578.673 0,73 %
39 Schweden Schweden 570.754 1,26 %
40 Ukraine Ukraine 560.976 3,23 %
41 Osterreich Österreich 521.336 1,60 %
42 Algerien Algerien 509.307 0,80 %
43 Kasachstan Kasachstan 508.501 4,50 %
44 Chile Chile 478.771 1,12 %
45 Hongkong Hongkong 468.301 −1,25 %
46 Irland Irland 455.165 5,88 %
47 Tschechien Tschechien 454.426 2,34 %
48 Irak Irak 447.867 4,43 %
49 Peru Peru 441.962 2,18 %
50 Israel Israel 378.203 3,45 %
51 Portugal Portugal 372.471 2,17 %
52 Norwegen Norwegen 354.695 1,16 %
53 Danemark Dänemark 346.733 2,35 %
54 Griechenland Griechenland 338.598 1,87 %
55 Ungarn Ungarn 332.203 4,93 %
56 Sri Lanka Sri Lanka 297.201 2,28 %
57 Marokko Marokko 289.954 2,20 %
58 Finnland Finnland 280.024 1,15 %
59 Myanmar Myanmar 266.366 6,50 %
60 Katar Katar 265.795 0,78 %
61 Athiopien Äthiopien 263.111 8,97 %
62 Usbekistan Usbekistan 244.960 5,56 %
63 Kenia Kenia 237.266 5,37 %
64 Angola Angola 222.459 −0,90 %
65 Kuwait Kuwait 218.605 0,43 %
66 Neuseeland Neuseeland 215.768 2,22 %
67 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 206.098 5,05 %
68 Ecuador Ecuador 205.989 0,05 %
69 Venezuela Venezuela 204.291 −35,00 %
70 Belarus Belarus 188.954 1,22 %
71 Slowakei Slowakei 186.417 2,40 %
72 Sudan Sudan 178.950 −2,52 %
73 Ghana Ghana 171.603 6,48 %
74 Bulgarien Bulgarien 168.553 3,37 %
75 Tansania Tansania 159.993 6,97 %
76 Aserbaidschan Aserbaidschan 150.480 2,22 %
77 Guatemala Guatemala 149.483 3,85 %
78 Oman Oman 141.558 −0,83 %
79 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 139.966 6,52 %
80 Panama Panama 139.237 3,01 %
81 Serbien Serbien 132.115 4,19 %
82 Tunesien Tunesien 131.087 0,98 %
83 Kroatien Kroatien 121.339 2,94 %
84 Puerto Rico Puerto Rico 116.423 2,00 %
85 Litauen Litauen 107.400 3,93 %
86 Jordanien Jordanien 106.039 1,96 %
87 Uganda Uganda 105.389 6,66 %
88 Bolivien Bolivien 104.694 2,22 %
89 Libanon Libanon 103.758 −6,90 %
90 Costa Rica Costa Rica 103.339 2,08 %
91 Nepal Nepal 101.900 7,05 %
92 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 99.312 4,38 %
93 Kamerun Kamerun 98.362 3,86 %
94 Turkmenistan Turkmenistan 96.231 6,34 %
95 Libyen Libyen 93.236 9,89 %
96 Paraguay Paraguay 93.141 −0,03 %
97 Slowenien Slowenien 84.196 2,44 %
98 Macau Macau 82.751 −4,71 %
99 Afghanistan Afghanistan 81.880 3,91 %
100 Uruguay Uruguay 77.795 0,22 %
101 Bahrain Bahrain 76.994 1,82 %
102 Kambodscha Kambodscha 75.390 7,05 %
103 Luxemburg Luxemburg 73.968 2,30 %
104 Jemen Jemen 65.088 2,10 %
105 Sambia Sambia 64.607 1,44 %
106 Lettland Lettland 61.465 2,20 %
107 El Salvador El Salvador 59.032 2,39 %
108 Laos Laos 58.785 5,17 %
109 Georgien Georgien 58.213 5,14 %
110 Honduras Honduras 58.096 2,65 %
111 Senegal Senegal 57.663 5,29 %
112 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 51.508 2,70 %
113 Estland Estland 51.059 5,00 %
114 Mali Mali 47.900 5,06 %
115 Burkina Faso Burkina Faso 46.379 5,69 %
116 Madagaskar Madagaskar 46.256 4,76 %
117 Simbabwe Simbabwe 43.168 −6,54 %
118 Botswana Botswana 42.660 2,97 %
119 Armenien Armenien 42.095 7,58 %
120 Albanien Albanien 41.709 2,24 %
121 Mongolei Mongolei 41.380 5,10 %
122 Mosambik Mosambik 40.556 2,28 %
123 Benin Benin 40.435 6,87 %
124 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 38.059 −0,00 %
125 Nicaragua Nicaragua 36.889 −3,88 %
126 Zypern Republik Zypern 36.487 3,23 %
127 Moldau Republik Moldau 36.044 3,58 %
128 Nordmazedonien Nordmazedonien 35.985 3,55 %
129 Kirgisistan Kirgisistan 35.238 4,47 %
130 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 34.562 4,93 %
131 Guinea-a Guinea 34.153 5,65 %
132 Gabun Gabun 33.854 3,78 %
133 Tadschikistan Tadschikistan 32.929 7,50 %
134 Palastina Autonomiegebiete Palästina 30.355 0,95 %
135 Mauritius Mauritius 30.171 3,02 %
136 Jamaika Jamaika 30.040 0,90 %
137 Niger Niger 29.751 5,90 %
138 Ruanda Ruanda 29.298 9,40 %
139 Brunei Brunei 28.045 3,87 %
140 Tschad Tschad 26.379 2,96 %
141 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 26.238 −6,10 %
142 Namibia Namibia 25.276 −0,95 %
143 Mauretanien Mauretanien 24.499 5,86 %
144 Malta Malta 23.160 4,92 %
145 Kosovo Kosovo 21.224 4,00 %
146 Island Island 21.050 1,94 %
147 Kongo Republik Republik Kongo 21.012 −0,62 %
148 Malawi Malawi 20.363 4,50 %
149 Haiti Haiti 20.240 −1,20 %
150 Bahamas Bahamas 15.061 1,22 %
151 Somalia Somalia 13.953 2,90 %
152 Montenegro Montenegro 13.914 3,59 %
153 Sierra Leone Sierra Leone 13.898 5,35 %
154 Togo Togo 13.394 5,30 %
155 Fidschi Fidschi 12.550 -1,30 %
156 Sudsudan Südsudan 11.533 0,87 %
157 Guyana Guyana 10.673 5,35 %
158 Malediven Malediven 10.511 5,66 %
159 Eswatini Eswatini 10.308 1,15 %
160 Suriname Suriname 10.013 0,27 %
161 Burundi Burundi 9.470 1,77 %
162 Bhutan Bhutan 8.912 3,81 %
163 Liberia Liberia 7.328 -2,52 %
164 Eritrea Eritrea 6.419 3,84 %
165 Lesotho Lesotho 6.164 0,96 %
166 Dschibuti Dschibuti 5.602 7,50 %
167 Gambia Gambia 5.439 6,06 %
168 Barbados Barbados 4.678 -0,10 %
169 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 4.675 2,97 %
170 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 4.314 4,50 %
171 Osttimor Osttimor 4.197 3,10 %
172 Kap Verde Kap Verde 4.111 5,67 %
173 Aruba Aruba 3.759 0,40 %
174 Saint Lucia St. Lucia 2.943 1,73 %
175 Seychellen Seychellen 2.934 3,90 %
176 Belize Belize 2.786 -1,99 %
177 Komoren Komoren 2.716 1,87 %
178 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 2.181 3,35 %
179 San Marino San Marino 2.124 1,10 %
180 Grenada Grenada 2.010 2,99 %
181 Salomonen Salomonen 1.660 1,19 %
182 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 1.456 2,84 %
183 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 1.438 0,40 %
184 Samoa Samoa 1.168 3,55 %
185 Dominica Dominica 924 8,39 %
186 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 882 1,30 %
187 Vanuatu Vanuatu 855 3,27 %
188 Tonga Tonga 616 0,73 %
189 Mikronesien Foderierte Staaten Mikronesien 362 1,20 %
190 Palau Palau 278 -1,77 %
191 Kiribati Kiribati 251 2,30 %
192 Marshallinseln Marshallinseln 216 5,31 %
193 Nauru Nauru 125 0,96 %
194 Tuvalu Tuvalu 49 6,00 %
A1 China: nur bezogen auf das Festland der Volksrepublik China, also ohne Hongkong, Macau und Taiwan.
A2 Frankreich: einschließlich der französischen Übersee-Départements Guayana, Guadeloupe, Martinique und Réunion.
A3 Deutschland: bis 1990 nur Westdeutschland.
A4 Nordkorea: ohne Erhebung.
A5 Westsahara: nicht anerkannter Staat.

Historische Vergleichswerte

Nachfolgend s​ind einerseits d​ie Länder m​it dem höchsten Bruttoinlandsprodukt i​n Milliarden US-Dollar aufgeführt. Zu beachten ist, d​ass unterschiedliche Wachstumsraten i​n den Ländern a​uch durch Wechselkursänderungen s​o wie unterschiedlichen Inflationsraten zustande kommen können. Andererseits s​ind die Länder m​it dem höchsten Bruttoinlandsprodukt n​ach Kaufkraftparität i​n Milliarden Internationale Dollar (PPP-$) aufgeführt. Berechnungsgrundlage i​st die Kaufkraft v​on (einem) US-Dollar i​n den Vereinigten Staaten.

Länder nach Bruttoinlandsprodukt in Mrd. US-$[4]
#Land198019902000200520102019
1.Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten2.789,55.803,19.817,012.421,914.964,421.433,2
2.China Volksrepublik Volksrepublik ChinaA1309,3390,31.198,52.235,86.066,314.731,8
3.Japan Japan1.059,53.031,64.668,84.560,75.700,05.079,9
4.Deutschland DeutschlandA3826,11.547,01.905,82.794,53.423,43.861,6
5.Indien Indien176,6313,7461,9784,31.708,42.868,9
6.Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich542,51.017,81.480,52.280,12.431,12.830,7
7.Frankreich FrankreichA2691,21.248,51.333,22.147,52.651,72.715,8
8.Italien Italien460,61.135,51.100,61.780,82.129,02.001,4
9.Brasilien Brasilien162,6507,8644,3881,82.208,71.839,1
10.Kanada Kanada268,9582,8725,21.133,41.613,41.736,4
11.Russland Russlandk. A.k. A.259,7764,31.638,41.702,5
12.Korea Sud Südkorea66,7275,0533,7845,01.094,41.646,7
13.Spanien Spanien224,5520,7582,41.132,11.434,21.394,2
14.Australien Australien160,5317,7390,0713,31.249,71.387,0
15.Mexiko Mexiko205,7262,7628,9849,01.051,11.258,2
16.Indonesien Indonesien93,3138,2149,4310,8755,21.120,1
17.Niederlande Niederlande178,4295,5386,2639,6837,9907,2
18.Saudi-Arabien Saudi-Arabien164,3116,8188,7315,8526,8793,0
19.Turkei Türkei94,3202,4266,4482,7772,2760,9
20.Schweiz Schweiz110,5239,3250,2372,6580,6704,8
21.Taiwan Taiwan42,3164,8321,4356,2446,1610,6
22.Polen Polen56,662,1171,3304,0479,1592,4
23.Iran Iran93,6575,3365,9228,2482,4583,6
24.Thailand Thailand33,488,5126,4189,3341,1543,5
25.Schweden Schweden131,1242,8246,4367,2488,3530,8
28.Osterreich Österreich80,2165,4191,8304,5390,9446,3
#Land198019902000200520102019
Länder nach Bruttoinlandsprodukt (PPP) in Mrd. PPP-$[5]
#Land198019902000200520102019
1.China Volksrepublik Volksrepublik ChinaA1248,1909,73.006,15.314,412.287,323.393,0
2.Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten2.789,55.803,19.817,012.421,9 14.964,421.433,2
3.Indien Indien271,2721,31.519,52.357,85.160,89.542,3
4.Japan Japan1.039,42.309,83.205,53.872,84.485,85.450,7
5.Deutschland DeutschlandA3758,41.437,22.161,92.513,23.219,14.672,0
6.Russland Russlandk. A.k. A.1.120,51.698,03.240,94.136,0
7.Indonesien Indonesien184,4516,6958,41.356,42.003,93.331,9
8.Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich486,6960,41.511,81.930,32.251,13.254,8
9.Frankreich FrankreichA2535,81.027,91.532,01.868,62.340,13.228,0
10.Brasilien Brasilien443,9781,61.230,91.584,62.798,73.223,0
11.Italien Italien507,6971,51.393,61.633,72.075,82.665,5
12.Mexiko Mexiko333,1604,91.043,11.298,31.785,62.625,8
13.Turkei Türkei116,3291,1511,5747,31.245,92.471,7
14.Korea Sud Südkorea100,3349,8773,51.096,71.473,62.304,8
15.Spanien Spanien272,5550,9897,71.183,91.501,72.006,0
16.Kanada Kanada272,1542,1886,01.131,01.353,01.921,0
17.Saudi-Arabien Saudi-Arabien155,4219,9352,4491,01.217,21.677,3
18.Australien Australien144,6299,8514,6672,6920,41.345,7
19.Thailand Thailand50,7163,7308,9445,2888,01.339,7
20.Polen Polen149,8223,0395,3518,0801,61.309,5
21.Taiwan Taiwan60,0195,0449,0592,2893,01.257,4
22.Agypten Ägypten91,0227,3427,2575,3854,21.230,8
23.Nigeria Nigeriak. A.183,7276,4491,2800,11.075,6
24.Pakistan Pakistan71,8195,6368,6534,3709,71.065,3
25.Iran Iran246,5406,1655,1973,51.271,01.044,8
36.Schweiz Schweiz85,9163,5222,9277,9412,4615,3
41.Osterreich Österreich79,3147,5229,4279,8354,7521,3
#Land198019902000200520102019

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. BIP (Nominal). In: IMF World Economic Outlook. Abgerufen am 18. Oktober 2019.
  2. BIP (Kaufkraftbereinigt). In: IMF World Economic Outlook. Abgerufen am 18. Oktober 2019.
  3. BIP-Wachstum in %. In: World Economic Outlook. Abgerufen am 18. Oktober 2019.
  4. BIP (Nominal) 1980 bis 2018. In: World Economic Outlook. Abgerufen am 18. Oktober 2019.
  5. BIP (Kaufkraftbereinigt) von 1980 bis 2018. In: World Economic Outlook. Abgerufen am 18. Oktober 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.