Liste der Länder nach Importen
Folgende Liste der Länder nach Importen sortiert Länder nach dem Wert aller Importierten Waren und Dienstleistungen innerhalb eines Jahres. Als Importe bezeichnet man Einfuhr von Waren und Dienstleistungen aus einer anderen Volkswirtschaft. Im ersten Teil sind Länder nach ihren Importen von sowohl Waren als auch Dienstleistungen sortiert, im zweiten Teil sind die ersten 50 Länder nach reinem Warenimport aufgelistet.
Liste der Länder nach Importen von Waren und Dienstleistungen
Länder nach Importen von Waren und Dienstleistungen. Quelle ist die Weltbank.[1]
Rang | Land | Importwert in Millionen US$ | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 3.156.671 | 2018 |
2 | Volksrepublik China | 2.548.986 | 2018 |
3 | Deutschland | 1.606.492 | 2018 |
4 | Frankreich | 891.893 | 2018 |
5 | Vereinigtes Königreich | 887.203 | 2018 |
6 | Japan | 818.383 | 2017 |
7 | Hongkong | 682.261 | 2018 |
8 | Niederlande | 660.556 | 2018 |
9 | Indien | 638.782 | 2018 |
10 | Südkorea | 631.474 | 2018 |
11 | Italien | 606.703 | 2018 |
12 | Kanada | 581.117 | 2018 |
13 | Singapur | 545.565 | 2018 |
14 | Mexiko | 502.981 | 2018 |
15 | Belgien | 466.444 | 2018 |
16 | Spanien | 461.010 | 2018 |
17 | Schweiz | 376.581 | 2018 |
18 | Russland | 344.263 | 2018 |
19 | Irland | 335.646 | 2018 |
20 | Australien | 305.307 | 2018 |
21 | Polen | 303.959 | 2018 |
22 | Thailand | 285.261 | 2018 |
23 | Vereinigte Arabische Emirate | 281.552 | 2018 |
24 | Brasilien | 266.778 | 2018 |
25 | Schweden | 241.829 | 2018 |
26 | Türkei | 236.010 | 2018 |
27 | Österreich | 232.207 | 2018 |
28 | Indonesien | 229.861 | 2018 |
29 | Vietnam | 225.680 | 2018 |
30 | Malaysia | 221.725 | 2018 |
31 | Saudi-Arabien | 209.980 | 2018 |
32 | Tschechien | 177.260 | 2018 |
33 | Dänemark | 173.313 | 2018 |
34 | Venezuela | 151.446 | 2014 |
35 | Philippinen | 146.841 | 2018 |
36 | Norwegen | 141.497 | 2018 |
37 | Luxemburg | 132.523 | 2018 |
38 | Ungarn | 127.285 | 2018 |
39 | Finnland | 108.983 | 2018 |
40 | Südafrika | 108.836 | 2018 |
41 | Iran | 108.229 | 2017 |
42 | Rumänien | 107.447 | 2018 |
43 | Portugal | 103.366 | 2018 |
44 | Slowakei | 101.249 | 2018 |
45 | Israel | 97.369 | 2017 |
46 | Chile | 85.649 | 2018 |
47 | Irak | 84.952 | 2018 |
48 | Argentinien | 84.847 | 2018 |
49 | Griechenland | 79.343 | 2018 |
50 | Ägypten | 73.679 | 2018 |
51 | Ukraine | 70.399 | 2018 |
52 | Kolumbien | 69.001 | 2018 |
53 | Bangladesch | 64.242 | 2018 |
54 | Katar | 62.193 | 2017 |
55 | Pakistan | 60.763 | 2018 |
56 | Marokko | 57.831 | 2018 |
57 | Kuwait | 57.458 | 2017 |
58 | Algerien | 56.133 | 2017 |
59 | Neuseeland | 54.052 | 2017 |
60 | Peru | 52.806 | 2018 |
61 | Nigeria | 49.508 | 2017 |
62 | Puerto Rico | 46.462 | 2018 |
63 | Kasachstan | 42.780 | 2017 |
64 | Litauen | 42.421 | 2018 |
65 | Bulgarien | 41.455 | 2018 |
66 | Belarus | 41.253 | 2018 |
67 | Slowenien | 41.072 | 2018 |
68 | Oman | 38.009 | 2018 |
69 | Kroatien | 30.317 | 2018 |
70 | Serbien | 29.940 | 2018 |
71 | Angola | 28.397 | 2017 |
72 | Panama | 28.219 | 2017 |
73 | Libyen | 28.020 | 2018 |
74 | Bahrain | 26.844 | 2018 |
75 | Sri Lanka | 26.789 | 2018 |
76 | Ecuador | 24.982 | 2018 |
77 | Dominikanische Republik | 24.350 | 2018 |
78 | Jordanien | 22.794 | 2018 |
79 | Ghana | 22.649 | 2018 |
80 | Libanon | 22.434 | 2018 |
81 | Tunesien | 22.348 | 2017 |
82 | Guatemala | 21.721 | 2018 |
83 | Estland | 21.720 | 2018 |
84 | Lettland | 20.733 | 2018 |
85 | Kenia | 20.223 | 2018 |
86 | Costa Rica | 19.894 | 2018 |
87 | Usbekistan | 19.562 | 2018 |
88 | Äthiopien | 19.232 | 2018 |
89 | Myanmar | 18.673 | 2017 |
90 | Macau | 17.967 | 2018 |
91 | Malta | 17.917 | 2018 |
92 | Aserbaidschan | 17.705 | 2018 |
93 | Demokratische Republik Kongo | 17.635 | 2018 |
94 | Zypern | 16.151 | 2018 |
95 | Kambodscha | 15.555 | 2018 |
96 | Honduras | 14.367 | 2018 |
97 | Paraguay | 13.933 | 2018 |
98 | Nepal | 13.120 | 2018 |
99 | El Salvador | 12.668 | 2018 |
100 | Elfenbeinküste | 12.578 | 2018 |
101 | Bolivien | 12.538 | 2018 |
102 | Island | 11.420 | 2018 |
103 | Uruguay | 11.316 | 2018 |
104 | Kuba | 11.309 | 2017 |
105 | Bosnien und Herzegowina | 11.246 | 2018 |
106 | Mosambik | 11.069 | 2018 |
107 | Georgien | 10.807 | 2018 |
108 | Trinidad und Tobago | 10.635 | 2016 |
109 | Guinea | 10.430 | 2018 |
110 | Sambia | 10.217 | 2018 |
111 | Nordmazedonien | 9.237 | 2018 |
112 | Afghanistan | 9.153 | 2017 |
113 | Tansania | 9.117 | 2018 |
114 | Kamerun | 8.767 | 2018 |
115 | Palästina | 8.731 | 2018 |
116 | Senegal | 8.707 | 2018 |
117 | Mongolei | 8.266 | 2018 |
118 | Simbabwe | 7.909 | 2018 |
119 | Uganda | 7.781 | 2018 |
120 | Mauritius | 7.705 | 2018 |
121 | Jamaika | 7.169 | 2017 |
122 | Laos | 6.992 | 2017 |
123 | Botswana | 6.942 | 2018 |
124 | Albanien | 6.856 | 2018 |
125 | Jemen | 6.854 | 2016 |
126 | Nicaragua | 6.726 | 2018 |
127 | Mali | 6.716 | 2018 |
128 | Armenien | 6.575 | 2018 |
129 | Namibia | 6.523 | 2018 |
130 | Moldau | 6.363 | 2018 |
131 | Republik Kongo | 6.310 | 2018 |
132 | Brunei | 5.693 | 2018 |
133 | Haiti | 5.647 | 2018 |
134 | Kirgisistan | 5.535 | 2018 |
135 | Äquatorialguinea | 5.434 | 2018 |
136 | Turkmenistan | 5.094 | 2018 |
137 | Bahamas | 5.084 | 2017 |
138 | Sudan | 5.043 | 2018 |
139 | Burkina Faso | 5.036 | 2018 |
140 | Somalia | 4.923 | 2018 |
141 | Benin | 4.578 | 2018 |
142 | Madagaskar | 4.489 | 2018 |
143 | Mauretanien | 4.425 | 2018 |
144 | Kosovo | 4.360 | 2018 |
145 | Tschad | 4.270 | 2018 |
146 | Gabun | 3.670 | 2017 |
147 | Montenegro | 3.674 | 2018 |
148 | Malediven | 3.515 | 2017 |
149 | Ruanda | 3.246 | 2018 |
150 | Liberia | 3.079 | 2018 |
151 | Tadschikistan | 2.929 | 2018 |
152 | Niger | 2.676 | 2017 |
153 | Eswatini | 2.670 | 2017 |
154 | Fidschi | 2.557 | 2015 |
155 | Malawi | 2.280 | 2017 |
156 | Togo | 2.266 | 2018 |
157 | Guyana | 2.164 | 2017 |
158 | Barbados | 2.097 | 2017 |
159 | Lesotho | 1.904 | 2016 |
160 | Südsudan | 1.815 | 2016 |
161 | Sierra Leone | 1.796 | 2017 |
161 | Suriname | 1.780 | 2016 |
162 | Seychellen | 1.623 | 2018 |
163 | Dschibuti | 1.618 | 2018 |
164 | Osttimor | 1.490 | 2017 |
165 | Kap Verde | 1.346 | 2018 |
166 | Bhutan | 1.252 | 2017 |
167 | Belize | 1.073 | 2017 |
168 | St. Lucia | 738 | 2016 |
169 | Antigua und Barbuda | 687 | 2016 |
170 | Zentralafrikanische Republik | 669 | 2017 |
171 | Salomonen | 616 | 2016 |
172 | Eritrea | 604 | 2011 |
173 | Gambia | 587 | 2017 |
174 | Grenada | 553 | 2016 |
175 | St. Kitts und Nevis | 514 | 2016 |
176 | Burundi | 493 | 2016 |
177 | Guinea-Bissau | 473 | 2018 |
178 | St. Vincent und die Grenadinen | 434 | 2017 |
179 | Vanuatu | 403 | 2014 |
180 | Samoa | 392 | 2018 |
181 | Dominica | 358 | 2018 |
182 | Tonga | 315 | 2017 |
183 | Komoren | 305 | 2017 |
184 | São Tomé und Príncipe | 304 | 2016 |
185 | Mikronesien | 238 | 2016 |
186 | Palau | 218 | 2017 |
187 | Marshallinseln | 181 | 2017 |
188 | Kiribati | 171 | 2017 |
189 | Nauru | 104 | 2016 |
Welt | 24.651.404 | 2018 |
Keine Information zu Republik China (Taiwan), Nordkorea und Papua-Neuguinea
Top 50 Länder nach Warenimport
Die 50 Länder mit dem höchsten Importen von Waren. Quelle ist die Weltbank.[2]
Rang | Land | Importwert in Millionen US$ | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Volksrepublik China | 2.614.327 | 2018 |
2 | Deutschland | 2.135.905 | 2018 |
3 | Vereinigte Staaten | 1.285.644 | 2018 |
4 | Japan | 748.735 | 2018 |
5 | Vereinigtes Königreich | 673.549 | 2018 |
6 | Frankreich | 672.593 | 2018 |
7 | Niederlande | 646.029 | 2018 |
8 | Hongkong | 627.517 | 2018 |
9 | Südkorea | 535.202 | 2018 |
10 | Indien | 510.665 | 2018 |
11 | Italien | 500.795 | 2018 |
12 | Mexiko | 476.569 | 2018 |
13 | Kanada | 469.000 | 2018 |
14 | Belgien | 450.116 | 2018 |
15 | Spanien | 388.044 | 2018 |
16 | Singapur | 370.635 | 2018 |
17 | Schweiz | 279.288 | 2018 |
18 | Polen | 266.505 | 2018 |
19 | Vereinigte Arabische Emirate | 253.000 | 2018 |
20 | Thailand | 249.660 | 2018 |
21 | Russland | 249.055 | 2018 |
22 | Vietnam | 244.195 | 2018 |
23 | Australien | 235.691 | 2018 |
24 | Türkei | 223.046 | 2018 |
25 | Malaysia | 217.471 | 2018 |
26 | Österreich | 193.323 | 2018 |
27 | Brasilien | 188.718 | 2018 |
28 | Indonesien | 188.712 | 2018 |
29 | Tschechien | 183.797 | 2018 |
30 | Schweden | 170.115 | 2018 |
31 | Saudi-Arabien | 135.016 | 2018 |
32 | Ungarn | 121.272 | 2018 |
33 | Philippinen | 114.738 | 2018 |
34 | Südafrika | 113.940 | 2018 |
35 | Irland | 105.789 | 2018 |
36 | Dänemark | 102.211 | 2018 |
37 | Rumänien | 97.777 | 2018 |
38 | Slowakei | 94.035 | 2018 |
39 | Portugal | 88.616 | 2018 |
40 | Israel | 87.800 | 2018 |
41 | Norwegen | 87.626 | 2018 |
42 | Finnland | 78.488 | 2018 |
43 | Chile | 74.189 | 2018 |
44 | Ägypten | 72.000 | 2018 |
45 | Argentinien | 65.443 | 2018 |
46 | Griechenland | 65.141 | 2018 |
47 | Bangladesch | 61.500 | 2018 |
48 | Pakistan | 60.472 | 2018 |
49 | Ukraine | 57.046 | 2018 |
50 | Kolumbien | 51.233 | 2018 |
Welt | 19.873.742 | 2018 |
Siehe auch
Einzelnachweise
- Imports of goods and services (current US$) | Data. Abgerufen am 30. Juli 2017 (amerikanisches Englisch).
- Merchandise imports (current US$) | Data. Abgerufen am 30. Juli 2017 (amerikanisches Englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.