Liste der Länderspiele der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen
Diese Liste enthält alle Spiele der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen. Gelistet werden alle vom SFV und der FIFA als offizielle Länderspiele anerkannten Spiele. Ferner werden Spiele (ohne Nummer) in der Statistik der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation gelistet, die auch teilweise von den gegnerischen Verbänden als A-Länderspiele gezählt werden. Die FIFA berücksichtigt dabei auch einige Spiele des SV Seebach im Rahmen des "Women's World Invitation Tournament 1981", die zudem teilweise gegen Vereinsmannschaften ausgetragen wurden, während der SFV auch Spiele der A-Nationalmannschaft gegen U-23-Mannschaften zählt. Für einige Spiele nennen der SFV und die beteiligten Verbände andere Spieldaten als die FIFA.
Legende
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
- WM = Weltmeisterschaft
- EM = Europameisterschaft
- n. V.= nach Verlängerung
- i. E.= im Elfmeterschießen
- Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
- grüne Hintergrundfarbe = Sieg der Schweizerinnen
- rote Hintergrundfarbe = Niederlage der Schweizerinnen
- gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)
1972 bis 1979
Nr. (SFV) | Nr. (FIFA) | Datum | Ergebnis | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.1970 | 1:2 | Italien | Salerno (ITA) | Coppa del Mondo[1] | Das Spiel wird von der FIGC gezählt. | ||
08.11.1970[2] | 9:0 | Österreich | Schaffhausen | ||||
1 | 1 | 04.05.1972[3] | 2:2 | Frankreich | Basel | 1. offizielles Länderspiel 1. offizielles Heimspiel 1. Spiel gegen Frankreich 1. Remis | |
2 | 2 | 09.09.1972[4] | 5:2 | Frankreich | Gundershoffen (FRA) | 1. offizielles Auswärtsspiel 1. Sieg | |
02.03.1973 | 2:6 | Italien | Viareggio (ITA) | Das Spiel wird auch von der FIGC nicht gezählt. | |||
3 | 3 | 13.05.1973[5] | 5:3 | Frankreich | Valentigney (FRA) | ||
4 | 4 | 11.05.1974 | 0:3 | Niederlande | Schaffhausen | 1. Spiel gegen die Niederlande 1. Niederlage | |
5 | 5 | 05.09.1974[6] | 3:1 | Frankreich | Besançon (FRA) | ||
6 | 6 | 05.10.1974[7] | 1:1 | Niederlande | Waalwijk (NED) | ||
7 | 7 | 04.04.1975[8] | 1:3 | England | Basel | 1. Spiel gegen England | |
8 | 8 | 29.09.1976[9] | 0:5 | Niederlande | Thun | ||
23.10.1976 | 2:0 | Österreich | Neu-Guntramsdorf (AUT) | ||||
9 | 9 | 17.04.1977 | 1:2 | Frankreich | Buochs | ||
10 | 10 | 28.04.1977 | 1:9 | England | Hull (ENG) | ||
11 | 11 | 21.05.1977 | 2:2 | Belgien | Grenchen | 1. Spiel gegen Belgien | |
12 | 12 | 25.06.1977[10] | 1:2 | Schweden | Göteborg (SWE) | 1. Spiel gegen Schweden | |
17.07.1977 | 8:1 | Österreich | Escholzmatt | ||||
13 | 13 | 01.10.1977 | 0:1 | Niederlande | Waalwijk (NED) | ||
14 | 14 | 08.04.1978 | 0:2 | Italien | Chiasso | 1. Spiel gegen Italien | |
15 | 15 | 20.05.1978 | 0:2 | Belgien | Diest (BEL) | ||
16 | 16 | 12.07.1978 | 6:2 | Österreich | Linz (AUT) | 1. offizielles Spiel gegen Österreich | |
17 | 17 | 29.07.1978 | 0:0 | Schottland | Pescara (ITA) | Internationales Turnier | 1. Spiel gegen Schottland |
18 | 18 | 02.08.1978 | 0:2 | Jugoslawien | Pescara (ITA) | Internationales Turnier | 1. Spiel gegen Jugoslawien |
19 | 19 | 16.09.1978 | 1:2 | Niederlande | Brunnen | ||
20 | 20 | 21.10.1978 | 1:7 | Schweden | Gossau | ||
21 | 21 | 28.04.1979[11] | 1:5 | Italien | Aosta (ITA) | ||
22 | 22 | 21.07.1979 | 1:1 | Finnland | Scafati (ITA) | Inofficial European Women Championship 1979[12] | |
23 | 23 | 23.07.1979 | 0:2 | England | Neapel (ITA) | Inofficial European Women Championship 1979 | |
24 | 24 | 15.09.1979 | 1:0 | Niederlande | Zeist (NED) |
1980 bis 1989
Nr. (SFV) | Nr. (FIFA) | Datum | Ergebnis | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 15.03.1980 | 0:4 | Frankreich | Lyon (FRA) | ||
26 | 26 | 20.09.1980 | 2:3 | Niederlande | Zürich | ||
27 | 27 | 19.10.1980 | 2:1 | Italien | Bellinzona | ||
28 | 28 | 21.03.1981[13] | 0:2 | Frankreich | Nyon | ||
29 | 29 | 23.05.1981 | 0:3 | Norwegen | Moss (NOR) | 1. Spiel gegen Norwegen | |
30 | 30 | 27.05.1981 | 1:2 | Finnland | Iisalmi (FIN) | 1. Spiel gegen Finnland | |
31 | 31 | 19.09.1981[14] | 1:1 | Niederlande | Castricum (NED) | ||
23.09.1981 | 1:0 | Österreich | Wien (AUT) | ||||
32 | 16.10.1981 | 1:0 | Finnland | Taipeh (TPE) | Women's World Invitation Tournament 1981[15] | 1. Spiel auf einem anderen Kontinent Für die Schweiz spielte der SV Seebach[16] Für Finnland spielte HJK Helsinki | |
33 | 17.10.1981 | 0:1 | Chinesisch Taipeh | Taipeh (TPE) | Women's World Invitation Tournament 1981 | 1. Spiel gegen die Republik China Erstes Spiel gegen einen amtierenden Asienmeister | |
34 | 18.10.1981 | 3:0 | Niederlande | Taipeh (TPE) | Women's World Invitation Tournament 1981 | Für die Niederlande spielte Zwart-Wit '28 | |
35 | 20.10.1981 | 4:0 | Thailand | Taipeh (TPE) | Women's World Invitation Tournament 1981 | Bisher einziges Spiel gegen Thailand | |
36 | 22.10.1981 | 1:3 | Norwegen | Taipeh (TPE) | Women's World Invitation Tournament 1981 | Für Norwegen spielte BUL Oslo | |
32 | 37 | 11.04.1982 | 0:1 | Italien | Biella (ITA) | ||
15.05.1982 | 1:0 | Österreich | Eschenbach | ||||
33 | 38 | 10.10.1982 | 2:0 | Portugal | Solothurn | EM-Qualifikation | 1. Spiel gegen Portugal |
34 | 39 | 10.11.1982[17] | 1:5 | Deutschland | Koblenz (DEU) | 1. Spiel gegen Deutschland 1. Spiel der deutschen Mannschaft | |
35 | 40 | 30.03.1983 | 0:0 | Spanien | Aranjuez (ESP) | 1. Spiel gegen Spanien | |
36 | 41 | 03.04.1983 | 1:1 | Portugal | Coimbra (POR) | EM-Qualifikation | |
37 | 42 | 07.05.1983 | 1:1 | Frankreich | Meaux (FRA) | EM-Qualifikation | |
38 | 43 | 11.05.1983 | 1:2 | Finnland | St. Gallen | ||
39 | 44 | 22.05.1983 | 0:2 | Italien | Lugano | EM-Qualifikation | |
40 | 45 | 14.09.1983[18] | 0:2 | Deutschland | Basel | ||
41 | 46 | 17.09.1983 | 0:2 | Italien | Rom (ITA) | EM-Qualifikation | |
42 | 47 | 29.10.1983 | 0:0 | Frankreich | Burgdorf | EM-Qualifikation | |
43 | 48 | 12.05.1984 | 0:1 | Spanien | Zürich | ||
44 | 49 | 30.06.1984 | 2:0 | Nordirland | Belfast (NIR) | 1. Spiel gegen Nordirland | |
45 | 50 | 22.09.1984 | 1:5 | Niederlande | Root | ||
46 | 51 | 27.10.1984 | 0:2 | Norwegen | Delsberg | ||
47 | 52 | 25.05.1985 | 2:0 | Spanien | Cuenca (ESP) | EM-Qualifikation | |
48 | 53 | 17.08.1985 | 3:3 | Island | Sins | 1. Spiel gegen Island | |
19.08.1985 | 2:3 | Island | Dietikon | Das Spiel wird vom KSI als A-Länderspiel gezählt.[19] | |||
49 | 54 | 14.09.1985 | 0:3 | Italien | Padua (ITA) | EM-Qualifikation | |
50 | 55 | 12.10.1985 | 1:2 | Ungarn | Renens | EM-Qualifikation | 1. Spiel gegen Ungarn |
51 | 56 | 10.05.1986 | 0:3 | Spanien | Solothurn | EM-Qualifikation | |
52 | 57 | 21.08.1986[20] | 3:1 | Island | Reykjavík (ISL) | ||
53 | 58 | 23.08.1986[21] | 0:1 | Island | Akranes (ISL) | ||
54 | 59 | 30.08.1986 | 0:8 | Norwegen | Dänikon | ||
55 | 60 | 11.10.1986 | 1:1 | Ungarn | Eger (HUN) | EM-Qualifikation | |
56 | 61 | 01.11.1986 | 1:2 | Italien | Basel | EM-Qualifikation | |
57 | 62 | 18.04.1987 | 1:3 | Frankreich | Valence (FRA) | ||
58 | 63 | 17.09.1987 | 1:4 | Niederlande | Vianen (NED) | ||
59 | 64 | 14.11.1987 | 1:7 | Ungarn | Szolnok (HUN) | EM-Qualifikation | |
60 | 65 | 27.04.1988 | 0:3 | Schweden | Vä (SWE) | ||
61 | 66 | 14.05.1988 | 0:0 | Deutschland | Pforzheim (DEU) | EM-Qualifikation | |
62 | 67 | 11.06.1988 | 3:0 | Ungarn | Zürich | EM-Qualifikation | |
63 | 68 | 18.06.1988 | 0:5 | Italien | Levanto (ITA) | EM-Qualifikation | |
64 | 69 | 17.10.1988[22] | 0:10 | Deutschland | Binningen | EM-Qualifikation | |
65 | 70 | 30.10.1988 | 0:6 | Italien | Caslano | EM-Qualifikation | |
66 | 71 | 16.09.1989 | 1:1 | Ungarn | Kalocsa (HUN) | ||
67 | 72 | 14.10.1989 | 0:4 | Dänemark | Bern | EM-Qualifikation | 1. Spiel gegen Dänemark |
68 | 73 | 04.11.1989 | 0:0 | Spanien | Benicasim (ESP) | EM-Qualifikation | |
69 | 74 | 02.12.1989 | 1:4 | Italien | Reggio nell’Emilia (ITA) | EM-Qualifikation |
1990 bis 1999
Nr. (SFV) | Nr. (FIFA) | Datum | Ergebnis | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 75 | 07.04.1990 | 0:4 | Italien | Lugano | EM-Qualifikation | |
71 | 76 | 02.05.1990 | 2:1 | Spanien | Binningen | EM-Qualifikation | |
72 | 77 | 23.05.1990 | 0:4 | Dänemark | Vejle (DEN) | EM-Qualifikation | |
73 | 78 | 25.08.1990 | 5:1 | Österreich | Richterswil | ||
02.12.1990 | 0:2 | Schweden | Ruggell (LIE) | Das Spiel wird vom SvFF als A-Länderspiel gezählt[23] | |||
74 | 79 | 11.05.1991 | 1:2 | Belgien | Suhr | ||
75 | 80 | 28.08.1991 | 1:3 | Deutschland | Weil am Rhein (DEU) | Erstes Spiel gegen einen amtierenden Europameister | |
76 | 81 | 29.09.1991 | 0:10 | Norwegen | Suhr | EM-Qualifikation | |
07.11.1991 | 1:4 | Schweden | Schwamendingen | Das Spiel wird vom SvFF als A-Länderspiel gezählt[23] | |||
77 | 82 | 16.11.1991 | 0:0 | Belgien | Antwerpen (BEL) | EM-Qualifikation | |
78 | 83 | 11.04.1992 | 0:1 | Belgien | Pfäffikon | EM-Qualifikation | |
79 | 84 | 23.05.1992 | 0:6 | Norwegen | Geithus (NOR) | EM-Qualifikation | |
80 | 85 | 26.09.1992 | 1:2 | Ungarn | Riehen | ||
81 | 86 | 08.11.1992 | 3:1 | Österreich | Lustenau (AUT) | ||
82 | 87 | 05.05.1993 | 0:1 | Deutschland | Wädenswil | ||
83 | 88 | 19.09.1993 | 3:2 | Wales | Cwmbran (WAL) | EM-Qualifikation | 1. Spiel gegen Wales |
84 | 89 | 24.10.1993 | 0:5 | Deutschland | Muri | EM-Qualifikation | |
85 | 90 | 10.11.1993 | 1:2 | Kroatien | Winterthur | EM-Qualifikation | 1. Spiel gegen Kroatien |
86 | 91 | 02.04.1994 | 4:2 | Wales | Effretikon | EM-Qualifikation | |
87 | 92 | 04.05.1994 | 1:1 | Kroatien | Zagreb (HRV) | EM-Qualifikation | |
88 | 93 | 25.09.1994 | 0:11 | Deutschland | Weingarten | EM-Qualifikation | Höchste Niederlage |
89 | 94 | 19.10.1994 | 3:0 | Slowakei | Oberägeri[24] | 1. Spiel gegen die Slowakei | |
90 | 95 | 03.05.1995[25] | 1:0 | Slowakei | Košice (SVK) | ||
91 | 96 | 23.05.1995 | 0:8 | Deutschland | Therwil | ||
92 | 97 | 27.09.1995 | 5:0 | Jugoslawien | Belgrad (YUG) | EM-Qualifikation, Kategorie B | |
93 | 98 | 15.10.1995 | 3:0 | Österreich | Herisau | EM-Qualifikation, Kategorie B | |
94 | 99 | 02.03.1996 | 0:2 | Griechenland | Patras (GRE) | EM-Qualifikation, Kategorie B | 1. Spiel gegen Griechenland |
95 | 100 | 04.05.1996 | 3:1 | Griechenland | Genf | EM-Qualifikation, Kategorie B | |
96 | 101 | 19.05.1996 | 3:4 | Österreich | Koblach (AUT) | EM-Qualifikation, Kategorie B | |
97 | 102 | 16.06.1996 | 1:1 | Jugoslawien | Solothurn | EM-Qualifikation, Kategorie B | Letztes Spiel gegen Jugoslawien |
98 | 103 | 07.09.1996 | 3:2 | Kroatien | Marly | EM-Qualifikation, Relegation um den Aufstieg in Kategorie A | |
99 | 104 | 28.09.1996 | 3:0 | Kroatien | Kutina (HRV) | EM-Qualifikation, Relegation um den Aufstieg in Kategorie A | |
100 | 105 | 30.10.1996 | 0:1 | Italien | Giubiasco | ||
101 | 106 | 08.05.1997 | 10:0 | Slowenien | Zürich | 1. Spiel gegen Slowenien Höchster Sieg bis zum 5. April 2014 | |
102 | 107 | 11.06.1997 | 1:5 | Dänemark | Châtonnaye | ||
103 | 108 | 27.08.1997 | 1:2 | Niederlande | Apeldoorn (NED) | ||
104 | 109 | 06.09.1997 | 0:1 | Finnland | Pietarsaari (FIN) | WM-Qualifikation | |
105 | 110 | 04.10.1997 | 1:2 | Frankreich | Bern | WM-Qualifikation | |
106 | 111 | 01.11.1997 | 1:3 | Italien | Nyon | WM-Qualifikation | |
107 | 112 | 02.05.1998 | 0:3 | Frankreich | Bruay-la-Buissière (FRA) | WM-Qualifikation | |
108 | 113 | 16.05.1998 | 0:2 | Italien | Perugia (ITA) | WM-Qualifikation | |
109 | 114 | 06.06.1998 | 0:1 | Finnland | Sursee | WM-Qualifikation | |
110 | 115 | 29.08.1998 | 2:0 | Slowakei | Brezova (SVK) | ||
111 | 116 | 12.09.1998 | 1:0 | Polen | Ostrowiec (POL) | WM-Qualifikation, Relegation um den Verbleib in der A-Klasse | 1. Spiel gegen Polen |
112 | 117 | 10.10.1998 | 4:0 | Polen | Renens | WM-Qualifikation, Relegation um den Verbleib in der A-Klasse | |
113 | 118 | 13.03.1999 | 1:2 | Belgien | Bastogne (BEL) | ||
114 | 119 | 26.05.1999 | 0:2 | Deutschland | Weil am Rhein (DEU) | Internationales Turnier | |
115 | 120 | 28.05.1999 | 0:2 | Frankreich | Weil am Rhein (DEU) | Internationales Turnier | |
116 | 121 | 25.08.1999 | 0:1 | Niederlande | Therwil | ||
117 | 122 | 11.09.1999 | 0:4 | Norwegen | Bergen (NOR) | EM-Qualifikation | |
118 | 123 | 16.10.1999 | 0:3 | England | Zofingen | EM-Qualifikation | |
119 | 124 | 27.11.1999 | 1:0 | Portugal | Leiria (POR) | EM-Qualifikation |
2000 bis 2009
Nr. (SFV) | Nr. (FIFA) | Datum | Ergebnis | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 125 | 11.03.2000 | 1:0 | Belgien | Zuchwil | ||
121 | 126 | 01.04.2000 | 0:2 | Portugal | Chêne-Bourg | EM-Qualifikation | |
122 | 127 | 13.05.2000 | 0:1 | England | Bristol (ENG) | EM-Qualifikation | |
123 | 128 | 24.06.2000 | 0:1 | Norwegen | Interlaken | EM-Qualifikation | |
28.07.2000 | 0:4 | USA U-21 | Nürnberg (DEU) | Nordic Cup[26] | |||
30.07.2000 | 0:1 | Finnland U-21 | Hof (DEU) | Nordic Cup | |||
01.08.2000 | 0:1 | Schweden U-21 | Bamberg (DEU) | Nordic Cup | |||
03.08.2000 | 1:1 n. V.; 2:4 i. E. | Dänemark U-21 | Coburg (DEU) | Nordic Cup Spiel um Platz 7 | |||
124 | 129 | 14.10.2000 | 1:1 | Belgien | Wolvertem (BEL) | EM - Entscheidungsspiel | |
125 | 130 | 18.11.2000 | 0:0 | Belgien | Siders | EM - Entscheidungsspiel | |
126 | 131 | 15.04.2001 | 1:1 | Frankreich | Montaigu (FRA) | ||
127 | 132 | 24.05.2001 | 4:1 | Österreich | Gossau | ||
128 | 133 | 04.09.2001 | 1:0 | Finnland | Baar | WM-Qualifikation | |
129 | 134 | 08.09.2001 | 0:4 | Dänemark | Odense (DNK) | WM-Qualifikation | |
130 | 135 | 03.11.2001 | 0:5 | Schweden | Brugg | WM-Qualifikation | |
131 | 136 | 30.03.2002 | 0:0 | Russland | Neuchâtel | 1. Spiel gegen Russland | |
132 | 137 | 20.04.2002 | 1:4 | Dänemark | Gossau | WM-Qualifikation | |
133 | 138 | 05.05.2002 | 0:1 | Finnland | Vantaa (FIN) | WM-Qualifikation | |
134 | 139 | 08.05.2002 | 0:4 | Schweden | Solna (SWE) | WM-Qualifikation | |
135 | 140 | 14.08.2002 | 2:1 | Frankreich | Clairefontaine-en-Yvelines (FRA) | ||
136 | 141 | 14.09.2002 | 1:1 | Österreich | Gleisdorf (AUT) | ||
137 | 142 | 16.10.2002 | 2:0 | Niederlande | Heerhugowaard (NED) | ||
138 | 143 | 29.03.2003 | 4:0 | Slowakei | Liebefeld | ||
139 | 144 | 18.04.2003 | 0:6 | Schweden | Kalmar (SWE) | EM-Qualifikation | |
140 | 145 | 17.05.2003 | 1:0 | Serbien und Montenegro | Breitenbach | EM-Qualifikation | 1. Spiel gegen Serbien & Montenegro |
141 | 146 | 01.06.2003 | 1:1 | Finnland | Espoo (FIN) | EM-Qualifikation | |
142 | 147 | 06.09.2003 | 0:3 | Belgien | Bouillon (BEL) | ||
143 | 148 | 27.09.2003 | 0:1 | Italien | Frauenfeld | EM-Qualifikation | |
144 | 149 | 09.04.2004 | 0:0 | Belgien | Basel | ||
145 | 150 | 11.04.2004 | 1:0 | Belgien | Basel | ||
146 | 151 | 24.04.2004[27] | 0:2 | Schweden | Solothurn | EM-Qualifikation | |
147 | 152 | 22.05.2004 | 0:0 | Italien | Trapani (ITA) | EM-Qualifikation | |
148 | 153 | 19.08.2004 | 0:6 | Schottland | Dingwall (SCO) | ||
149 | 154 | 04.09.2004 | 0:2 | Finnland | Visp | EM-Qualifikation | |
150 | 155 | 29.09.2004 | 0:1 | Serbien und Montenegro | Kruševac (SRB) | EM-Qualifikation | Letztes Spiel gegen Serbien & Montenegro |
151 | 156 | 25.03.2005 | 1:2 | Belgien | Arlon (BEL) | ||
152 | 157 | 27.03.2005 | 4:0 | Belgien | Ethe (BEL) | ||
153 | 158 | 27.04.2005 | 2:7 | Dänemark | Vildbjerg (Dänemark) | ||
154 | 159 | 20.08.2005 | 3:0 | Polen | Koszalin (POL) | ||
155 | 160 | 01.09.2005 | 0:2 | Russland | Zug | WM-Qualifikation | |
156 | 161 | 12.10.2005 | 0:6 | Niederlande | Zwolle (NED) | ||
157 | 162 | 12.11.2005 | 0:4 | Deutschland* | Ulm (DEU) | WM-Qualifikation | Erstes Spiel gegen einen amtierenden Weltmeister |
158 | 163 | 25.02.2006 | 2:3 | Dänemark | Bellinzona | ||
159 | 164 | 15.03.2006 | 3:2 | Wales | Kloten | ||
160 | 165 | 25.03.2006 | 2:0 | Irland | Bienne | WM-Qualifikation | 1. Spiel gegen Irland |
161 | 166 | 22.04.2006 | 0:2 | Irland | Dublin (IRL) | WM-Qualifikation | |
162 | 167 | 26.04.2006 | 0:1 | Schottland | Perth (SCO) | WM-Qualifikation | |
163 | 168 | 26.08.2006 | 1:1 | Schottland | Willisau | WM-Qualifikation | |
164 | 169 | 30.08.2006 | 0:6 | Deutschland* | Schaffhausen | WM-Qualifikation | |
165 | 170 | 23.09.2006 | 0:2 | Russland | Moskau (RUS) | WM-Qualifikation | |
166 | 171 | 23.02.2007 | 0:0 | Malta | Paola (MLT) | 1. Spiel gegen Malta | |
167 | 172 | 07.04.2007 | 0:3 | Tschechien | Lhota (CZE) | Bisher einziges Spiel gegen Tschechien | |
168 | 173 | 05.05.2007 | 1:0 | Belgien | Bulle | EM-Qualifikation | |
169 | 174 | 09.05.2007 | 2:2 | Niederlande | Zug | EM-Qualifikation | |
170 | 15.06.2007 | 0:1 | Schweden U-23 | Kumla (SWE) | Das Spiel wird auch vom SvFF nicht als A-Länderspiel gezählt[23] | ||
171 | 17.06.2007 | 1:4 | Schweden U-23 | Glanshammar (SWE) | Das Spiel wird auch vom SvFF nicht als A-Länderspiel gezählt | ||
172 | 175 | 22.08.2007 | 0:7 | Deutschland* | Koblenz (DEU) | EM-Qualifikation | |
173 | 176 | 30.09.2007 | 0:2 | Rumänien | Mogoşoaia (ROM) | 1. Spiel gegen Rumänien | |
174 | 177 | 28.10.2007 | 2:0 | Wales | Rhyl (WAL) | EM-Qualifikation | |
175 | 178 | 18.02.2008 | 1:0 | Tunesien | Sousse (TUN) | Bisher einiges Spiel gegen Tunesien und erstes Spiel gegen eine afrikanische Mannschaft 1. Spiel in Afrika | |
176 | 179 | 22.03.2008 | 3:0 | Rumänien | Oberdorf | ||
177 | 180 | 09.04.2008 | 0:0 | Italien | Nyon | ||
178 | 181 | 27.04.2008 | 1:3 | Belgien | Ath (BEL) | EM-Qualifikation | |
179 | 182 | 08.05.2008 | 2:0 | Wales | Oberdorf | EM-Qualifikation | |
180 | 15.07.2008 | 0:1 | USA U-23 | Borlänge (SWE) | Nordic Cup | ||
181 | 17.07.2008 | 2:2 | Norwegen U-23 | Avesta (SWE) | Nordic Cup | Das Spiel wird vom NFF nicht als A-Länderspiel gezählt | |
182 | 19.07.2008 | 0:1 | England U-23 | Ludvika (SWE) | Nordic Cup | Das Spiel wird von der FA nicht als A-Länderspiel gezählt | |
183 | 21.07.2008 | 5:0 | Schottland U-23 | Avesta (SWE) | Nordic Cup Spiel um Platz 7 | Das Spiel wird von der SFA nicht als A-Länderspiel gezählt | |
184 | 183 | 30.08.2008 | 1:1 | Niederlande | Den Haag (NED) | EM-Qualifikation | |
185 | 184 | 17.09.2008 | 0:4 | Schottland | Perth (SCO) | ||
186 | 185 | 01.10.2008 | 0:3 | Deutschland* | Basel | EM-Qualifikation | |
187 | 186 | 08.03.2009 | 5:0 | Slowenien | Sežana (SVN) | ||
188 | 187 | 22.04.2009 | 0:2 | Frankreich | Dijon (FRA) | ||
189 | 188 | 25.04.2009 | 0:1 | Frankreich | Colmar (FRA) | ||
190 | 189 | 11.07.2009 | 0:5 | Niederlande | Amsterdam (NED) | Women Four Nations Tournament 2009[28] | |
191 | 190 | 13.07.2009 | 0:2 | Volksrepublik China | Amsterdam (NED) | Women Four Nations Tournament 2009 | 1. Spiel gegen China |
192 | 191 | 15.07.2009 | 2:3 | Südafrika | Amsterdam (NED) | Women Four Nations Tournament 2009 | 1. Spiel gegen Südafrika |
193 | 12.08.2009 | 3:0 | Schweden U-23 | Wohlen | Das Spiel wird auch vom SvFF nicht als A-Länderspiel gezählt[29] | ||
194 | 192 | 09.09.2009 | 0:0 | Schottland | Niederhasli | ||
195 | 193 | 19.09.2009 | 2:0 | Irland | Wohlen | WM-Qualifikation | |
196 | 194 | 23.09.2009 | 1:2 | Russland | Baden | WM-Qualifikation | |
197 | 195 | 28.10.2009 | 2:1 | Israel | Nes Ziona (ISR) | WM-Qualifikation | 1. Spiel gegen Israel |
2010 bis 2019
Nr. (SFV) | Nr. (FIFA) | Datum | Ergebnis | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 196 | 24.02.2010 | 1:2 | Kanada | Larnaka (CYP) | Zypern-Cup | 1. Spiel gegen Kanada |
199 | 197 | 26.02.2010 | 3:1 | Südafrika | Nikosia (CYP) | Zypern-Cup | |
200 | 198 | 01.03.2010 | 2:2 | England | Nikosia (CYP) | Zypern-Cup | |
201 | 199 | 03.03.2010 | 0:4 | Niederlande | Nikosia (CYP) | Zypern-Cup Spiel um Platz 3 | |
202 | 200 | 27.03.2010 | 6:0 | Israel | Wohlen | WM-Qualifikation | |
203 | 201 | 31.03.2010 | 2:1 | Irland | Dublin (IRL) | WM-Qualifikation | |
204 | 202 | 05.05.2010 | 0:2 | Frankreich | Basel | ||
205 | 203 | 05.06.2010 | 3:3 | Schottland | Wohlen | ||
206 | 204 | 08.06.2010 | 0:1 | Schottland | Zug | ||
207 | 205 | 19.06.2010 | 3:0 | Russland | Krasnoarmeisk (RUS) | WM-Qualifikation | |
208 | 206 | 23.06.2010 | 4:2 | Kasachstan | Kökschetau (KAZ) | WM-Qualifikation | 1. Spiel gegen Kasachstan |
209 | 207 | 21.08.2010 | 8:0 | Kasachstan | Fribourg | WM-Qualifikation | |
210 | 208 | 12.09.2010 | 0:2 | England | Shrewsbury (ENG) | WM-Qualifikation | |
211 | 209 | 16.09.2010 | 2:3 | England | Wohlen | WM-Qualifikation | |
212 | 210 | 03.10.2010 | 3:1 | Dänemark | Vejle (DNK) | WM-Qualifikation | |
213 | 211 | 07.10.2010 | 0:0 | Dänemark | Aarau | WM-Qualifikation | |
214 | 212 | 23.10.2010 | 0:1 | Italien | Treviso (ITA) | WM-Qualifikation | |
215 | 213 | 27.10.2010 | 2:4 | Italien | Aarau | WM-Qualifikation | |
216 | 214 | 02.03.2011 | 0:2 | Frankreich | Nikosia (CYP) | Zypern-Cup | |
217 | 215 | 04.03.2011 | 1:2 | Neuseeland | Larnaka (CYP) | Zypern-Cup | Erstes Spiel gegen Neuseeland Erstes Spiel gegen einen amtierenden Ozeanienmeister |
218 | 216 | 07.03.2011 | 0:6 | Niederlande | Larnaka (CYP) | Zypern-Cup | |
219 | 217 | 09.03.2011 | 2:1 | Nordirland | Larnaka (CYP) | Zypern-Cup Spiel um Platz 11 | |
220 | 218 | 15.05.2011 | 1:1 | Kanada | Rom (ITA) | Erstes Spiel gegen einen amtierenden CONCACAF-Meister | |
221 | 219 | 18.05.2011 | 1:2 | Kanada | Niederhasli | ||
222 | 220 | 21.08.2011 | 0:5 | Schottland | Falkirk (SCO) | ||
223 | 221 | 24.08.2011 | 1:0 | Irland | Dublin (IRL) | ||
224 | 222 | 17.09.2011 | 1:4 | Deutschland | Augsburg (DEU) | EM-Qualifikation | |
225 | 223 | 21.09.2011 | 4:1 | Rumänien | Aarau | EM-Qualifikation | |
226 | 224 | 23.10.2011 | 2:3 | Spanien | Madrid (ESP) | EM-Qualifikation | |
227 | 225 | 24.11.2011 | 8:1 | Kasachstan | Aarau | EM-Qualifikation | Letztes Spiel unter Béatrice von Siebenthal |
228 | 226 | 28.02.2012 | 0:3 | Frankreich | Nikosia (CYP) | Zypern-Cup | 1. Spiel unter Martina Voss-Tecklenburg |
229 | 227 | 01.03.2012 | 0:1 | England | Larnaka (CYP) | Zypern-Cup | |
230 | 228 | 04.03.2012 | 1:3 | Finnland | Larnaka (CYP) | Zypern-Cup | Letztes Länderspiel von Rekordnationalspielerin Marisa Brunner[30] |
231 | 229 | 06.03.2012 | 5:0 | Nordirland | Larnaka (CYP) | Zypern-Cup Spiel um Platz 11 | |
232 | 230 | 31.03.2012 | 5:0 | Türkei | Aarau | EM-Qualifikation | |
233 | 231 | 05.04.2012 | 0:6 | Deutschland | Aarau | EM-Qualifikation | Mit 3.600 Zuschauern wird die höchste Zuschauerzahl bei einem Heimspiel erreicht.[31] |
