Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen
Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen hat 54 Mitgliedsstaaten, die durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen für sich überschneidende dreijährige Wahlperioden gewählt werden. 14 Mitglieder vertreten die afrikanische, 11 die asiatische, 6 die osteuropäische, 10 die lateinamerikanisch-karibische Regionalgruppe und 13 die Gruppe der westeuropäischen und anderen Staaten. Jedes Jahr werden 1/3 der 54 Mitglieder für eine Amtszeit von 3 Jahren neu gewählt, wobei eine unmittelbare Wiederwahl nicht ausgeschlossen wird.
Mitglieder nach Regionalgruppe
Gruppe der afrikanischen Staaten
2010 | Kamerun | Republik Kongo | Mosambik | Niger | Elfenbeinküste | Guinea-Bissau | Mauritius | Marokko | Namibia | Komoren | Ägypten | Ghana | Ruanda | Sambia |
2011 | Kamerun | Gabun | Malawi | Senegal | ||||||||||
2012 | Burkina Faso | Äthiopien | Nigeria | Libyen | Lesotho | |||||||||
2013 | Benin | Südafrika | Mauritius | Sudan | Tunesien | |||||||||
2014 | Botswana | Demokratische Republik Kongo | Republik Kongo | Togo | ||||||||||
2015 | Burkina Faso | Ghana | Mauretanien | Uganda | Simbabwe | |||||||||
2016 | Algerien | Niger | Ruanda | Somalia | Südafrika | |||||||||
2017 | Benin | Kamerun | Eswatini | Tschad | ||||||||||
2018 | Ghana | Malawi | Marokko | Sudan | Togo | |||||||||
2019 | Ägypten | Angola | Äthiopien | Kenia | Mali | |||||||||
2020 | Benin | Botswana | Gabun | Republik Kongo | ||||||||||
2021 | Liberia | Libyen | Madagaskar | Nigeria | Simbabwe | |||||||||
2022 | Belize | Elfenbeinküste | Eswatini | Mauritius | Tunesien | |||||||||
2023 | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen |
Gruppe der asiatischen Staaten
2010 | Volksrepublik China | Südkorea | Pakistan | Malaysia | Indien | Japan | Saudi-Arabien | Bangladesch | Irak | Mongolei | Philippinen |
2011 | Volksrepublik China | Südkorea | Pakistan | Katar | |||||||
2012 | Indien | Japan | Indonesien | ||||||||
2013 | Kirgisistan | Kuwait | Nepal | Turkmenistan | |||||||
2014 | Volksrepublik China | Südkorea | Bangladesch | Kasachstan | |||||||
2015 | Indien | Japan | Pakistan | ||||||||
2016 | Afghanistan | Irak | Libanon | Vietnam | |||||||
2017 | Volksrepublik China | Südkorea | Tadschikistan | Vereinigte Arabische Emirate | |||||||
2018 | Indien | Japan | Philippinen | ||||||||
2019 | Iran | Pakistan | Saudi-Arabien | Turkmenistan | |||||||
2020 | Bangladesch | Volksrepublik China | Südkorea | Thailand | |||||||
2021 | Indonesien | Japan | Salomonen | ||||||||
2022 | Afghanistan | Indien | Kasachstan | Oman | |||||||
2023 | noch offen | noch offen | noch offen | noch offen |
Gruppe der osteuropäischen Staaten
2010 | Moldau | Russland | Polen | Estland | Slowakei | Ukraine |
2011 | Lettland | Russland | Ungarn | |||
2012 | Bulgarien * | Belarus | ||||
2013 | Albanien | Kroatien | ||||
2014 | Georgien | Russland | Serbien | |||
2015 | Estland | |||||
2016 | Moldau | Tschechien | ||||
2017 | Aserbaidschan | Bosnien und Herzegowina | Russland | |||
2018 | Belarus | |||||
2019 | Armenien | Ukraine | ||||
2020 | Lettland | Montenegro | Russland | |||
2021 | Bulgarien | |||||
2022 | Kroatien | Tschechien | ||||
2023 | noch offen | noch offen | noch offen |
'*' Bulgarien übernahm den Sitz Ungarns ab dem Jahr 2012.
Gruppe der lateinamerikanischen und karibischen Staaten
2010 | Brasilien | Guatemala | St. Lucia | Peru | St. Kitts und Nevis | Uruguay | Venezuela | Argentinien | Bahamas | Chile |
2011 | Mexiko | Nicaragua | Ecuador | |||||||
2012 | Brasilien | Kuba | Dominikanische Republik | El Salvador | ||||||
2013 | Bolivien | Haiti | Kolumbien | |||||||
2014 | Antigua und Barbuda | Guatemala | Panama | |||||||
2015 | Brasilien | Argentinien | Honduras | Trinidad und Tobago | ||||||
2016 | Chile | Guyana | Peru | |||||||
2017 | Kolumbien | St. Vincent und die Grenadinen | Venezuela | |||||||
2018 | Ecuador | El Salvador | Mexiko | Uruguay | ||||||
2019 | Brasilien | Jamaika | Paraguay | |||||||
2020 | Kolumbien | Nicaragua | Panama | |||||||
2021 | Argentinien | Bolivien | Guatemala | Mexiko | ||||||
2022 | Belgien | Chile | Peru | |||||||
2023 | noch offen | noch offen | noch offen |
Gruppe der westeuropäischen und anderen Staaten
'*' Sitze, die innerhalb einer Wahlperiode wechselten:
am 1. Januar 2001: Malta übernahm den Sitz Griechenlands
am 1. Januar 2002: Spanien den Sitz Portugals
am 11. November 2003: die Türkei den Sitz Portugals
am 1. Januar 2005: Spanien den Sitz Griechenlands
Im Jahr 2011 scheinen die Schweiz und Spanien die Sitze von Liechtenstein und der Türkei übernommen zu haben. Seit dem 1. Januar 2012 hat die Schweiz den Sitz Norwegens und die Niederlande den Sitz Belgiens übernommen.
Siehe auch
Einzelnachweise
- Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialrats (offizielle Seite) (engl.)
- Scharioth, Nicolas (2010). Western Democracies in the UN, Nomos Verlagsgesellschaft, ISBN 978-3-8329-5374-4 Statistical Data Appendix
Weblinks
- Official Document System of the United Nations – Quelle für Dokumente zu VN-Wahlen