Dreiband-Weltcup 1987/2
Der Dreiband-Weltcup 1987/2 war das zweite Weltcupturnier im zweiten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 13. bis zum 15. November 1987 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Antwerpen statt.
6. Dreiband-Weltcup 1987/2 | |
---|---|
Antwerpen | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Worldcup |
Turnierformat: | K.-o.-System |
Ausrichter: | BWA |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Kulturzentrum „Ter Rivieren“, Antwerpen, Belgien |
Eröffnung: | 13. November 1987 |
Endspiel: | 15. November 1987 |
Teilnehmer: | 16 |
Titelverteidiger: | Raymond Ceulemans |
Sieger: | Torbjörn Blomdahl |
2. Finalist: | Raymond Ceulemans |
3. Platz: | Ludo Dielis |
Preisgeld: | 100.000 DM |
Rekorde | |
Bester GD: | 1,728 Torbjörn Blomdahl |
Bester ED: | 2,093 Torbjörn Blomdahl |
Höchstserie (HS): | Torbjörn Blomdahl | 13
Spielstätte auf der Karte | |
← 1987/1 | 1987/3 → |
Geschichte
Bereits in seinem zweiten Weltcup-Turnier siegte der sehr talentierte 25-jährige Schwede Torbjörn Blomdahl. Mit allen Turnierbestleistungen verbesserte er auch die Weltcup-Rekorde im Generaldurchschnitt (GD) auf 1,728 und im besten Einzeldurchschnitt (BED) auf 2,093. Im Finale besiegte er den Rekordweltmeister Raymond Ceulemans klar mit 3:1 Sätzen. Nur im zweiten Satz, den Ceulemans mit 15:6 gewann, hatte er kleine Probleme. Sehr stark präsentierte sich auch Exweltmeister Ludo Dielis. Er spielte über das ganze Turnier sehr gute Durchschnitte und wurde mit dem zweitbesten GD Dritter. Der deutsche Teilnehmer Dieter Müller scheiterte im Viertelfinale wie schon in Paris am Niederländer Rini van Bracht. Van Bracht gewann mit seiner besten Weltcup-Partie von 2,045 glatt mit 3:0 Sätzen.[1]
BWA-Profis und Ausrichterplätze
BWA-Profis:
- Raymond Ceulemans
- Nobuaki Kobayashi
- Junichi Komori
- Rini van Bracht
- Ludo Dielis
- Avelino Rico
- Richard Bitalis
- Dieter Müller
- Egidio Vierat
- Allen Gilbert
- Marco Zanetti
- Torbjörn Blomdahl
Ausrichterplätze:
- Raymond Steylaerts
- Willy Gijsels
- Josef Gijsels
- Leslie Menheer
Modus
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Raymond Ceulemans, Junichi Komori, Nobuaki Kobayashi und Rini van Bracht) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler eins beendet, so hatte Spieler zwei keinen Nachstoß.
Abschlusstabelle
MP | Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
SV | Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | benötigte Aufnahmen |
GD | Generaldurchschnitt |
MGD | Mannschafts-Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
BEMD | Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft |
BSD | Bester Satzdurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
WRP | Weltranglistenpunkte |
Finalrunde
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/Pkt./Aufn./ED/HS
Achtelfinale Best of 5 |
Viertelfinale Best of 5 |
Halbfinale Best of 5 |
Finale Best of 5 | |||||||||||
Raymond Ceulemans | 3/45/35/1,285/8 | |||||||||||||
Raymond Steylaerts | 0/31/34/0,911/6 | |||||||||||||
Raymond Ceulemans | 3/45/37/1,216/6 | |||||||||||||
Richard Bitalis | 0/31/35/0,885/5 | |||||||||||||
Allen Gilbert | 1/36/42/0,857/4 | |||||||||||||
Richard Bitalis | 3/58/43/1,348/7 | |||||||||||||
Raymond Ceulemans | 3/58/40/1,450/9 | |||||||||||||
Rini van Bracht | 1/40/39/1,025/4 | |||||||||||||
Dieter Müller | 3/68/59/1,152/8 | |||||||||||||
Egidio Vierat | 2/53/58/0,913/11 | |||||||||||||
Dieter Müller | 0/21/21/1,000/6 | |||||||||||||
Rini van Bracht | 3/45/22/2,045/6 | |||||||||||||
Rini van Bracht | 3/69/75/0,920/6 | |||||||||||||
Willy Gijsels | 2/33/41/0,746/5 | |||||||||||||
Raymond Ceulemans | 1/35/34/1,029/6 | |||||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 3/51/35/1,457/7 | |||||||||||||
Nobuaki Kobayashi | 3/58/42/1,380/7 | |||||||||||||
Josef Gijsels | 1/33/41/0,804/5 | |||||||||||||
Nobuaki Kobayashi | 1/44/34/1,294/6 | |||||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 3/53/35/1,514/11 | |||||||||||||
Avelino Rico | 0/15/22/0,681/5 | |||||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 3/45/23/1,956/10 | |||||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 3/67/32/2,093/13 | |||||||||||||
Ludo Dielis | 2/54/31/1,741/9 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
Ludo Dielis | 3/58/54/1,074/6 | |||||||||||||
Best of 5 | ||||||||||||||
Marco Zanetti | 1/50/53/0,943/7 | |||||||||||||
Ludo Dielis | 3/70/41/1,707/7 | Rini van Bracht | 0/16/26/0,615/5 | |||||||||||
Junichi Komori | 2/53/41/1,292/5 | Ludo Dielis | 3/45/28/1,607/8 | |||||||||||
Leslie Menheer | 0/21/28/0,750/3 | |||||||||||||
Junichi Komori | 3/45/29/1,551/7 | |||||||||||||
Einzelnachweise
- Heinrich Weingartner: Carambol. Nr. 226. Wien Januar 1988, S. 7–9.