Liste der Länderspiele der omanischen Fußballnationalmannschaft
Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der omanischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der omanische Fußballverband OFA wurde 1978 gegründet. Das erste Länderspiel fand zuvor schon am 2. September 1965 gegen Libyen statt.
Legende
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht des Omans aufgeführt.
- H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
- n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
- Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
- WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und WAM = Westasienmeisterschaft
- AS = Asienspiele und PAS = Panarabische Spiele
- Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
- grüne Hintergrundfarbe = Sieg der omanischen Mannschaft
- gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
- rote Hintergrundfarbe = Niederlage der omanischen Mannschaft
1965 bis 1979
Nr. | Datum | Ergebnis | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02.09.1965 | 1:15 | Libyen | * | Kairo (EGY) | PAS-Gruppenspiel 1965 | Erstes Spiel, erstes Spiel gegen Libyen und gegen eine CAF-Mannschaft Erstes Spiel auf neutralem Platz, in Afrika und in Ägypten Erste Niederlage |
2. | 04.09.1965 | 0:15 | Sudan | * | Kairo (EGY) | PAS-Gruppenspiel 1965 | Erstes Spiel gegen den Sudan Höchster Sieg des Sudans |
3. | 06.09.1965 | 0:13 | Syrien | * | Kairo (EGY) | PAS-Gruppenspiel 1965 | Erstes Spiel gegen Syrien Höchster Sieg Syriens |
4. | 01.04.1966 | 0:21 | Libyen | * | Bagdad (IRQ) | ANP-Gruppenspiel 1966 | Erstes Spiel im Irak Höchste Niederlage des Omans, höchster Sieg Libyens Beim Stand von 0:21 abgebrochen |
5. | 16.03.1974 | 0:4 | Bahrain | * | Kaifan (KWT) | Golfpokal-Vorrunde 1974 | Erstes Spiel gegen Bahrain |
6. | 19.03.1974 | 0:5 | Kuwait | A | Kaifan (KWT) | Golfpokal-Gruppenspiel 1974 | Erstes Spiel gegen Kuwait und in Kuwait Erstes Auswärtsspiel und erste Auswärtsniederlage |
7. | 22.03.1974 | 0:4 | Katar | * | Kaifan (KWT) | Golfpokal-Gruppenspiel 1974 | Erstes Spiel gegen Katar |
8. | 27.03.1976 | 0:4 | Irak | * | ar-Rayyan (QAT) | Golfpokal-Gruppenspiel 1976 | Erstes Spiel gegen den Irak und erstes Spiel in Katar |
9. | 31.03.1976 | 0:8 | Kuwait | * | ar-Rayyan (QAT) | Golfpokal-Gruppenspiel 1976 | |
10. | 02.04.1976 | 0:1 | Bahrain | * | ar-Rayyan (QAT) | Golfpokal-Gruppenspiel 1976 | |
11. | 04.04.1976 | 1:3 | Saudi-Arabien | * | ar-Rayyan (QAT) | Golfpokal-Gruppenspiel 1976 | Erstes Spiel gegen Saudi-Arabien |
12. | 07.04.1976 | 1:4 | Katar | A | ar-Rayyan (QAT) | Golfpokal-Gruppenspiel 1976 | |
13. | 10.04.1976 | 1:1 | Ver. Arab. Emirate | * | ar-Rayyan (QAT) | Golfpokal-Gruppenspiel 1976 | Erstes Spiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate Erstes Unentschieden |
14. | 27.03.1979 | 0:4 | Saudi-Arabien | * | Bagdad (IRQ) | Golfpokal-Gruppenspiel 1979 | |
15. | 29.03.1979 | 1:3 | Bahrain | * | Bagdad (IRQ) | Golfpokal-Gruppenspiel 1979 | |
16. | 31.03.1979 | 0:1 | Katar | * | Bagdad (IRQ) | Golfpokal-Gruppenspiel 1979 | |
17. | 02.04.1979 | 0:2 | Kuwait | * | Bagdad (IRQ) | Golfpokal-Gruppenspiel 1979 | |
18. | 05.04.1979 | 0:7 | Irak | A | Bagdad (IRQ) | Golfpokal-Gruppenspiel 1979 | |
19. | 09.04.1979 | 0:4 | Ver. Arab. Emirate | * | Bagdad (IRQ) | Golfpokal-Gruppenspiel 1979 |
1980 bis 1989
Nr. | Datum | Ergebnis | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | 14.02.1981 | 0:1 | Jordanien | H | Maskat | Erstes Spiel gegen Jordanien Erstes Heimspiel und erste Heimniederlage | |
21. | 16.02.1981 | 0:2 | Jordanien | H | Maskat | ||
22. | 17.02.1982 | 1:0 | Nepal | * | Karatschi (PAK) | Erstes Spiel gegen Nepal und erstes Spiel in Pakistan Erster Sieg | |
23. | 19.02.1982 | 3:1 | Bangladesch | * | Karatschi (PAK) | Erstes Spiel gegen Bangladesch | |
24. | 21.02.1982 | 0:4 | Iran | * | Karatschi (PAK) | Erstes Spiel gegen den Iran | |
25. | 24.02.1982 | 0:0 | Pakistan | A | Karatschi (PAK) | Erstes Spiel gegen Pakistan Erstes Auswärtsunentschieden | |
26. | 20.03.1982 | 0:4 | Irak | * | Abu Dhabi (ARE) | Golfpokal-Gruppenspiel 1982 | Erstes Spiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten |
27. | 22.03.1982 | 0:3 | Katar | * | Abu Dhabi (ARE) | Golfpokal-Gruppenspiel 1982 | |
28. | 25.03.1982 | 1:4 | Bahrain | * | Abu Dhabi (ARE) | Golfpokal-Gruppenspiel 1982 | |
29. | 29.03.1982 | 0:2 | Kuwait | * | Abu Dhabi (ARE) | Golfpokal-Gruppenspiel 1982 | Erstes Spiel gegen einen amtierenden Asienmeister |
30. | 31.03.1982 | 0:3 | Saudi-Arabien | * | Abu Dhabi (ARE) | Golfpokal-Gruppenspiel 1982 | |
31. | 02.04.1982 | 1:3 | Ver. Arab. Emirate | A | Abu Dhabi (ARE) | Golfpokal-Gruppenspiel 1982 | |
32. | 09.03.1984 | 0:1 | Bahrain | H | Maskat | Golfpokal-Gruppenspiel 1984 | |
33. | 11.03.1984 | 1:2 | Irak | H | Maskat | Golfpokal-Gruppenspiel 1984 | |
34. | 15.03.1984 | 1:3 | Saudi-Arabien | H | Maskat | Golfpokal-Gruppenspiel 1984 | |
35. | 18.03.1984 | 0:2 | Katar | H | Maskat | Golfpokal-Gruppenspiel 1984 | |
36. | 21.03.1984 | 1:1 | Ver. Arab. Emirate | H | Maskat | Golfpokal-Gruppenspiel 1984 | Erstes Heimunentschieden |
37. | 25.03.1984 | 0:0 | Kuwait | H | Maskat | Golfpokal-Gruppenspiel 1984 | |
38. | 20.10.1984 | 1:1 | Sri Lanka | * | Dschidda (SAU) | AM-Qualifikation 1984 | Erstes Spiel gegen Sri Lanka und erstes Spiel in Saudi-Arabien |
39. | 24.10.1984 | 0:8 | Ver. Arab. Emirate | * | Dschidda (SAU) | AM-Qualifikation 1984 | |
40. | 26.10.1984 | 0:6 | Saudi-Arabien | A | Dschidda (SAU) | AM-Qualifikation 1984 | |
41. | 28.10.1984 | 8:0 | Nepal | * | Dschidda (SAU) | AM-Qualifikation 1984 | |
42. | 28.01.1986 | 0:0 | Tunesien | H | Maskat | Erstes Spiel gegen Tunesien | |
43. | 20.03.1986 | 0:4 | Irak | A | Bagdad (IRQ) | ||
44. | 23.03.1986 | 1:2 | Katar | * | Riffa (BHR) | Golfpokal-Gruppenspiel 1986 | Erstes Spiel in Bahrain |
45. | 25.03.1986 | 0:2 | Kuwait | * | Riffa (BHR) | Golfpokal-Gruppenspiel 1986 | |
46. | 28.03.1986 | 1:3 | Saudi-Arabien | * | Riffa (BHR) | Golfpokal-Gruppenspiel 1986 | |
47. | 30.03.1986 | 0:1 | Ver. Arab. Emirate | * | Riffa (BHR) | Golfpokal-Gruppenspiel 1986 | |
48. | 02.04.1986 | 0:0 | Bahrain | A | Riffa (BHR) | Golfpokal-Gruppenspiel 1986 | |
49. | 06.04.1986 | 2:3 | Irak | * | Riffa (BHR) | Golfpokal-Gruppenspiel 1986 | |
50. | 12.08.1986 | 3:2 | Bahrain | A | Riffa (BHR) | Erster Auswärtssieg | |
51. | 14.08.1986 | 0:2 | Bahrain | A | Riffa (BHR) | ||
52. | 24.08.1986 | 1:0 | Bahrain | H | Maskat | Erster Heimsieg | |
53. | 26.08.1986 | 1:2 | Bahrain | H | Maskat | ||
54. | 21.09.1986 | 0:4 | Irak | * | Daegu (KOR) | AS-Gruppenspiel 1986 | Erstes Spiel in Südkorea |
55. | 25.09.1986 | 0:0 | Thailand | * | Daegu (KOR) | AS-Gruppenspiel 1986 | Erstes Spiel gegen Thailand |
56. | 27.09.1986 | 3:1 | Pakistan | * | Daegu (KOR) | AS-Gruppenspiel 1986 | |
57. | 29.09.1986 | 0:0 | Ver. Arab. Emirate | * | Daegu (KOR) | AS-Gruppenspiel 1986 | |
58. | 20.02.1987 | 0:2 | Thailand | A | Bangkok (THA) | King’s-Cup-Gruppenspiel 1987 | Erstes Spiel in Thailand |
59. | 16.04.1987 | 0:2 | Bahrain | * | Riad (SAU) | Olympia-Qualifikation 1988 | |
60. | 18.04.1987 | 0:1 | Saudi-Arabien | A | Riad (SAU) | Olympia-Qualifikation 1988 | |
61. | 22.04.1987 | 2:1 | Bahrain | * | Riad (SAU) | Olympia-Qualifikation 1988 | |
62. | 24.04.1987 | 0:3 | Saudi-Arabien | A | Riad (SAU) | Olympia-Qualifikation 1988 | |
63. | 06.11.1987 | 1:0 | Malaysia | H | Maskat | Erstes Spiel gegen Malaysia | |
64. | 08.11.1987 | 2:2 | Malaysia | H | Maskat | ||
65. | 18.01.1988 | 0:3 | Indonesien | * | Bangkok (THA) | King’s-Cup-Gruppenspiel 1988 | Erstes Spiel gegen Indonesien |
66. | 20.01.1988 | 1:3 | Thailand | A | Bangkok (THA) | King’s-Cup-Gruppenspiel 1988 | |
67. | 02.02.1988 | 1:1 | Japan | H | Maskat | Erstes Spiel gegen Japan | |
68. | 02.03.1988 | 0:2 | Saudi-Arabien | A | Riad (SAU) | Golfpokal-Gruppenspiel 1988 | |
69. | 04.03.1988 | 1:1 | Irak | * | Riad (SAU) | Golfpokal-Gruppenspiel 1988 | |
70. | 07.03.1988 | 0:2 | Bahrain | * | Riad (SAU) | Golfpokal-Gruppenspiel 1988 | |
71. | 10.03.1988 | 2:1 | Katar | * | Riad (SAU) | Golfpokal-Gruppenspiel 1988 | |
72. | 14.03.1988 | 0:2 | Kuwait | * | Riad (SAU) | Golfpokal-Gruppenspiel 1988 | |
73. | 17.03.1988 | 0:1 | Ver. Arab. Emirate | * | Riad (SAU) | Golfpokal-Gruppenspiel 1988 | |
74. | 09.12.1988 | 1:3 | Singapur | * | Kuala Lumpur (MYS) | Merdeka-Cup-Gruppenspiel 1988 | Erstes Spiel gegen Singapur und erstes Spiel in Malaysia |
75. | 06.01.1989 | 1:1 | Irak | H | Maskat | WM-Qualifikation 1990 | |
76. | 13.01.1989 | 0:0 | Katar | H | Maskat | WM-Qualifikation 1990 | |
77. | 20.01.1989 | 0:2 | Jordanien | A | Amman (JOR) | WM-Qualifikation 1990 | Erstes Spiel in Jordanien |
78. | 27.01.1989 | 1:3 | Irak | A | Bagdad (IRQ) | WM-Qualifikation 1990 | |
79. | 03.02.1989 | 0:3 | Katar | A | Doha (QAT) | WM-Qualifikation 1990 | |
80. | 10.02.1989 | 0:2 | Jordanien | H | Maskat | WM-Qualifikation 1990 |
1990 bis 1999
Nr. | Datum | Ergebnis | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81. | 22.02.1990 | 1:1 | Ver. Arab. Emirate | * | Adiliya (KWT) | Golfpokal-Gruppenspiel 1990 | |
82. | 25.02.1990 | 1:1 | Kuwait | A | Adiliya (KWT) | Golfpokal-Gruppenspiel 1990 | |
83. | 01.03.1990 | 0:0 | Bahrain | * | Adiliya (KWT) | Golfpokal-Gruppenspiel 1990 | |
84. | 04.03.1990 | 2:4 | Katar | * | Adiliya (KWT) | Golfpokal-Gruppenspiel 1990 | |
85. | 31.05.1992 | 0:4 | Katar | A | ar-Rayyan (QAT) | AM-Qualifikation 1992 | |
86. | 02.06.1992 | 0:1 | Syrien | * | ar-Rayyan (QAT) | AM-Qualifikation 1992 | |
87. | 22.10.1992 | 0:4 | Kuwait | A | Kuwait-Stadt (KWT) | ||
88. | 27.11.1992 | 0:2 | Katar | A | ar-Rayyan (QAT) | Golfpokal-Gruppenspiel 1992 | |
89. | 30.11.1992 | 1:2 | Kuwait | * | ar-Rayyan (QAT) | Golfpokal-Gruppenspiel 1992 | |
90. | 04.12.1992 | 0:2 | Saudi-Arabien | * | ar-Rayyan (QAT) | Golfpokal-Gruppenspiel 1992 | |
91. | 07.12.1992 | 0:3 | Bahrain | * | ar-Rayyan (QAT) | Golfpokal-Gruppenspiel 1992 | |
92. | 09.12.1992 | 0:1 | Ver. Arab. Emirate | * | ar-Rayyan (QAT) | Golfpokal-Gruppenspiel 1992 | |
93. | 09.04.1993 | 1:0 | Malaysia | H | Maskat | ||
94. | 23.06.1993 | 0:0 | Iran | A | Teheran (IRN) | WM-Qualifikation 1994 | Erstes Spiel im Iran |
95. | 25.06.1993 | 0:0 | Syrien | * | Teheran (IRN) | WM-Qualifikation 1994 | |
96. | 27.06.1993 | 2:1 | Chinese Taipei | * | Teheran (IRN) | WM-Qualifikation 1994 | Erstes Spiel gegen Chinese Taipei |
97. | 02.07.1993 | 0:1 | Iran | * | Damaskus (SYR) | WM-Qualifikation 1994 | Erstes Spiel in Syrien |
98. | 04.07.1993 | 1:2 | Syrien | A | Damaskus (SYR) | WM-Qualifikation 1994 | |
99. | 06.07.1993 | 7:1 | Chinese Taipei | * | Damaskus (SYR) | WM-Qualifikation 1994 | |
100. | 30.01.1994 | 0:2 | Finnland | H | Maskat | Erstes Spiel gegen Finnland und gegen eine UEFA-Mannschaft | |
101. | 01.02.1994 | 1:1 | Finnland | H | Maskat | ||
102. | 04.02.1994 | 1:0 | Kenia | H | Maskat | Erstes Spiel gegen Kenia | |
103. | 06.02.1994 | 2:0 | Kenia | H | Maskat | ||
104. | 15.04.1994 | 1:1 | Bulgarien | H | Maskat | Erstes Spiel gegen Bulgarien | |
105. | 15.09.1994 | 2:0 | Katar | A | ar-Rayyan (QAT) | Independence-Cup-Gruppenspiel 1994 | |
106. | 19.09.1994 | 1:1 | Sudan | * | ar-Rayyan (QAT) | Independence-Cup-Gruppenspiel 1994 | |
107. | 21.09.1994 | 4:1 | Indien | * | ar-Rayyan (QAT) | Independence-Cup-Halbfinale 1994 | Erstes Spiel gegen Indien |
108. | 23.09.1994 | 2:1 | Katar | A | ar-Rayyan (QAT) | Independence-Cup-Finale 1994 | |
109. | 01.10.1994 | 2:2 | Kuwait | * | Miyoshi (JPN) | AS-Gruppenspiel 1994 | Erstes Spiel in Japan |
110. | 05.10.1994 | 1:2 | Südkorea | * | Hiroshima (JPN) | AS-Gruppenspiel 1994 | Erstes Spiel gegen Südkorea |
111. | 09.10.1994 | 1:0 | Nepal | * | Hiroshima (JPN) | AS-Gruppenspiel 1994 | |
112. | 23.10.1994 | 0:1 | Senegal | H | Maskat | Erstes Spiel gegen den Senegal | |
113. | 25.10.1994 | 2:1 | Senegal | H | Maskat | ||
114. | 04.11.1994 | 1:2 | Saudi-Arabien | * | Abu Dhabi (ARE) | Golfpokal-Gruppenspiel 1994 | |
115. | 06.11.1994 | 1:1 | Bahrain | * | Abu Dhabi (ARE) | Golfpokal-Gruppenspiel 1994 | |
116. | 09.11.1994 | 2:4 | Katar | * | Abu Dhabi (ARE) | Golfpokal-Gruppenspiel 1994 | |
117. | 13.11.1994 | 0:0 | Kuwait | * | Abu Dhabi (ARE) | Golfpokal-Gruppenspiel 1994 | |
118. | 16.11.1994 | 0:2 | Ver. Arab. Emirate | A | Abu Dhabi (ARE) | Golfpokal-Gruppenspiel 1994 | |
119. | 16.02.1996 | 0:2 | Ecuador | * | Riad (SAU) | Erstes Spiel gegen Ecuador und gegen eine CONMEBOL-Mannschaft | |
120. | 25.02.1996 | 0:1 | Kuwait | A | Kuwait-Stadt (KWT) | ||
121. | 02.03.1996 | 0:3 | Kuwait | H | Maskat | ||
122. | 26.05.1996 | 0:1 | Algerien | H | Maskat | Erstes Spiel gegen Algerien | |
123. | 28.05.1996 | 0:1 | Algerien | H | Maskat | ||
124. | 03.06.1996 | 3:0 | Bahrain | H | Maskat | ||
125. | 10.06.1996 | 3:0 | Sri Lanka | * | Teheran (IRN) | AM-Qualifikation 1996 | |
126. | 12.06.1996 | 7:0 | Nepal | * | Teheran (IRN) | AM-Qualifikation 1996 | |
127. | 14.06.1996 | 0:2 | Iran | A | Teheran (IRN) | AM-Qualifikation 1996 | |
128. | 17.06.1996 | 2:1 | Nepal | H | Maskat | AM-Qualifikation 1996 | |
129. | 19.06.1996 | 10:0 | Sri Lanka | H | Maskat | AM-Qualifikation 1996 | |
130. | 21.06.1996 | 1:2 | Iran | H | Maskat | AM-Qualifikation 1996 | |
131. | 20.08.1996 | 1:0 | Mali | H | Maskat | Erstes Spiel gegen Mali | |
132. | 22.08.1996 | 1:1 | Mali | H | Maskat | ||
133. | 28.08.1996 | 0:0 | Sudan | H | Maskat | ||
134. | 31.08.1996 | 0:1 | Sudan | H | Maskat | ||
135. | 05.09.1996 | 2:1 | Libanon | A | Beirut (LBN) | Erstes Spiel gegen den Libanon und im Libanon | |
136. | 08.09.1996 | 1:2 | Libanon | A | Beirut (LBN) | ||
137. | 17.09.1996 | 0:0 | Sambia | H | Maskat | Erstes Spiel gegen Sambia | |
138. | 25.09.1996 | 0:2 | Mosambik | H | Maskat | Erstes Spiel gegen Mosambik | |
139. | 29.09.1996 | 0:1 | Neuseeland | H | Maskat | Erstes Spiel gegen Neuseeland und gegen eine OFC-Mannschaft | |
140. | 01.10.1996 | 1:2 | Neuseeland | H | Maskat | ||
141. | 07.10.1996 | 2:0 | Aserbaidschan | H | Maskat | Erstes Spiel gegen Aserbaidschan | |
142. | 15.10.1996 | 0:1 | Saudi-Arabien | H | Maskat | Golfpokal-Gruppenspiel 1996 | |
143. | 18.10.1996 | 1:2 | Kuwait | H | Maskat | Golfpokal-Gruppenspiel 1996 | |
144. | 21.10.1996 | 0:3 | Katar | H | Maskat | Golfpokal-Gruppenspiel 1996 | |
145. | 24.10.1996 | 0:0 | Ver. Arab. Emirate | H | Maskat | Golfpokal-Gruppenspiel 1996 | |
146. | 28.10.1996 | 1:1 | Bahrain | H | Maskat | Golfpokal-Gruppenspiel 1996 | |
147. | 06.03.1997 | 0:1 | Bahrain | A | Arad (BHR) | ||
148. | 23.03.1997 | 0:1 | Japan | H | Maskat | WM-Qualifikation 1998 | |
149. | 25.03.1997 | 1:0 | Nepal | H | Maskat | WM-Qualifikation 1998 | |
150. | 27.03.1997 | 4:0 | Macau | H | Maskat | WM-Qualifikation 1998 | Erstes Spiel gegen Macau |
151. | 22.06.1997 | 6:0 | Nepal | * | Tokio (JPN) | WM-Qualifikation 1998 | |
152. | 25.06.1997 | 2:0 | Macau | * | Tokio (JPN) | WM-Qualifikation 1998 | |
153. | 28.06.1997 | 1:1 | Japan | A | Tokio (JPN) | WM-Qualifikation 1998 | |
154. | 14.07.1997 | 2:2 | Libyen | * | Beirut (LBN) | PAS-Gruppenspiel 1997 | |
155. | 16.07.1997 | 1:1 | Libanon | A | Beirut (LBN) | PAS-Gruppenspiel 1997 | |
156. | 20.07.1997 | 1:3 | Jordanien | * | Beirut (LBN) | PAS-Gruppenspiel 1997 | |
157. | 18.02.1998 | 0:2 | Deutschland | H | Maskat | Erstes Spiel gegen Deutschland Erstes Spiel gegen einen amtierenden Europameister | |
158. | 02.07.1998 | 1:2 | Syrien | H | Maskat | ||
159. | 12.09.1998 | 0:3 | Syrien | A | Damaskus (SYR) | ||
160. | 15.09.1998 | 0:0 | Syrien | A | Damaskus (SYR) | ||
161. | 22.09.1998 | 2:0 | Sambia | H | Maskat | ||
162. | 24.09.1998 | 1:1 | Sambia | H | Maskat | ||
163. | 19.10.1998 | 4:2 | Burkina Faso | H | Maskat | Erstes Spiel gegen Burkina Faso | |
164. | 21.10.1998 | 0:0 | Burkina Faso | H | Maskat | ||
165. | 31.10.1998 | 2:1 | Katar | * | Riffa (BHR) | Golfpokal-Gruppenspiel 1998 | |
166. | 03.11.1998 | 2:3 | Ver. Arab. Emirate | * | Riffa (BHR) | Golfpokal-Gruppenspiel 1998 | |
167. | 05.11.1998 | 0:1 | Saudi-Arabien | * | Riffa (BHR) | Golfpokal-Gruppenspiel 1998 | |
168. | 09.11.1998 | 0:5 | Kuwait | * | Riffa (BHR) | Golfpokal-Gruppenspiel 1998 | |
169. | 12.11.1998 | 2:2 | Bahrain | A | Riffa (BHR) | Golfpokal-Gruppenspiel 1998 | |
170. | 30.11.1998 | 6:0 | Hongkong | * | Bangkok (THA) | AS-Gruppenspiel 1998 | Erstes Spiel gegen Hongkong |
171. | 04.12.1998 | 0:2 | Thailand | A | Bangkok (THA) | AS-Gruppenspiel 1998 | |
172. | 08.12.1998 | 4:2 | Iran | * | Bangkok (THA) | AS-Gruppenspiel 1998 | |
173. | 10.12.1998 | 1:6 | China | * | Bangkok (THA) | AS-Gruppenspiel 1998 | Erstes Spiel gegen China 100. Niederlage |
174. | 12.12.1998 | 3:3 | Tadschikistan | * | Bangkok (THA) | AS-Gruppenspiel 1998 | Erstes Spiel gegen Tadschikistan |
175. | 08.02.1999 | 0:7 | Slowenien | H | Maskat | Erstes Spiel gegen Slowenien Höchster Sieg Sloweniens | |
176. | 10.02.1999 | 1:2 | Schweiz | H | Maskat | Erstes Spiel gegen die Schweiz | |
177. | 22.06.1999 | 1:0 | Neuseeland | H | Maskat | Erstes Spiel gegen einen amtierenden Ozeanienmeister | |
178. | 24.06.1999 | 2:2 | Neuseeland | H | Maskat | ||
179. | 21.07.1999 | 2:2 | Kenia | H | Maskat | ||
180. | 03.08.1999 | 3:0 | Kirgisistan | * | Duschanbe (TJK) | AM-Qualifikation 2000 | Erstes Spiel gegen Kirgisistan und erstes Spiel in Tadschikistan |
181. | 05.08.1999 | 0:2 | Irak | * | Duschanbe (TJK) | AM-Qualifikation 2000 | |
182. | 07.08.1999 | 1:2 | Tadschikistan | A | Duschanbe (TJK) | AM-Qualifikation 2000 | |
183. | 19.08.1999 | 1:1 | Syrien | * | Amman (JOR) | PAS-Gruppenspiel 1999 | |
184. | 23.08.1999 | 0:3 | Irak | * | Irbid (JOR) | PAS-Gruppenspiel 1999 | |
185. | 25.08.1999 | 1:1 | Libanon | * | Irbid (JOR) | PAS-Gruppenspiel 1999 | |
186. | 27.08.1999 | 0:2 | Jordanien | A | Amman (JOR) | PAS-Gruppenspiel 1999 |
2000 bis 2009
Nr. | Datum | Ergebnis | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187. | 19.02.2000 | 1:4 | Schweiz | H | Maskat | ||
188. | 21.02.2000 | 0:1 | Ver. Arab. Emirate | H | Maskat | ||
189. | 23.02.2000 | 0:4 | Slowenien | H | Maskat | ||
190. | 05.08.2000 | 1:3 | Libanon | A | Zahlé (LBN) | ||
191. | 08.08.2000 | 2:1 | Libanon | A | Zahlé (LBN) | ||
192. | 15.08.2000 | 0:2 | Malaysia | A | Kuala Lumpur (MYS) | Merdeka-Cup-Gruppenspiel 2000 | |
193. | 17.08.2000 | 0:1 | Neuseeland | * | Kuala Lumpur (MYS) | Merdeka-Cup-Gruppenspiel 2000 | |
194. | 29.10.2000 | 4:0 | Jemen | H | Maskat | Erstes Spiel gegen den Jemen | |
195. | 31.10.2000 | 4:0 | Jemen | H | Maskat | ||
196. | 21.11.2000 | 2:1 | Bahrain | H | Maskat | ||
197. | 18.02.2001 | 1:2 | Finnland | H | Maskat | ||
198. | 20.02.2001 | 0:2 | Finnland | H | Maskat | ||
199. | 25.02.2001 | 5:0 | Malediven | H | Maskat | Erstes Spiel gegen die Malediven | |
200. | 27.02.2001 | 2:0 | Malediven | H | Maskat | ||
201. | 27.03.2001 | 2:1 | Ver. Arab. Emirate | H | Maskat | ||
202. | 05.04.2001 | 0:1 | Sudan | H | Maskat | ||
203. | 07.04.2001 | 1:1 | Sudan | H | Maskat | ||
204. | 16.04.2001 | 1:0 | Bahrain | A | Riffa (BHR) | ||
205. | 30.04.2001 | 12:0 | Laos | H | Maskat | WM-Qualifikation 2002 | Erstes Spiel gegen Laos |
206. | 04.05.2001 | 7:0 | Laos | H | Maskat | WM-Qualifikation 2002 | |
207. | 07.05.2001 | 7:0 | Philippinen | H | Maskat | WM-Qualifikation 2002 | Erstes Spiel gegen die Philippinen |
208. | 11.05.2001 | 2:0 | Philippinen | H | Maskat | WM-Qualifikation 2002 | 50. Sieg |
209. | 18.05.2001 | 3:3 | Syrien | A | Aleppo (SYR) | WM-Qualifikation 2002 | |
210. | 25.05.2001 | 2:0 | Syrien | H | Maskat | WM-Qualifikation 2002 | |
211. | 29.07.2001 | 1:0 | Irak | H | Maskat | ||
212. | 08.08.2001 | 2:5 | Iran | A | Teheran (IRN) | LG-Cup-Halbfinale 2001 | |
213. | 16.08.2001 | 0:0 | Katar | A | ar-Rayyan (QAT) | WM-Qualifikation 2002 | |
214. | 31.08.2001 | 0:2 | China | H | Maskat | WM-Qualifikation 2002 | |
215. | 08.09.2001 | 0:5 | Usbekistan | A | Taschkent (UZB) | WM-Qualifikation 2002 | Erstes Spiel gegen Usbekistan und in Usbekistan |
216. | 14.09.2001 | 1:1 | Ver. Arab. Emirate | H | Maskat | WM-Qualifikation 2002 | |
217. | 21.09.2001 | 0:3 | Katar | H | Maskat | WM-Qualifikation 2002 | |
218. | 29.09.2001 | 0:2 | Thailand | A | Bangkok (THA) | ||
219. | 07.10.2001 | 0:1 | China | A | Shenyang (CHN) | WM-Qualifikation 2002 | Erstes Spiel in China |
220. | 13.10.2001 | 4:2 | Usbekistan | H | Maskat | WM-Qualifikation 2002 | |
221. | 19.10.2001 | 2:2 | Ver. Arab. Emirate | A | Abu Dhabi (ARE) | WM-Qualifikation 2002 | |
222. | 29.11.2001 | 1:1 | Kuwait | H | Maskat | ||
223. | 13.12.2001 | 2:2 | Bahrain | A | Riffa (BHR) | ||
224. | 23.12.2001 | 2:0 | Syrien | H | Maskat | ||
225. | 25.12.2001 | 1:0 | Syrien | H | Maskat | ||
226. | 30.12.2001 | 2:0 | Mazedonien | H | Maskat | Erstes Spiel gegen Nordmazedonien | |
227. | 11.01.2002 | 0:2 | Irak | * | al-Wakra (QAT) | ||
228. | 17.01.2002 | 0:1 | Ver. Arab. Emirate | * | Riad (SAU) | Golfpokal-Gruppenspiel 2002 | |
229. | 19.01.2002 | 3:1 | Kuwait | * | Riad (SAU) | Golfpokal-Gruppenspiel 2002 | |
230. | 24.01.2002 | 1:2 | Katar | * | Riad (SAU) | Golfpokal-Gruppenspiel 2002 | |
231. | 27.01.2002 | 0:2 | Saudi-Arabien | A | Riad (SAU) | Golfpokal-Gruppenspiel 2002 | |
232. | 29.01.2002 | 1:1 | Bahrain | * | Riad (SAU) | Golfpokal-Gruppenspiel 2002 | |
233. | 25.09.2002 | 2:1 | Ver. Arab. Emirate | H | Maskat | ||
234. | 28.01.2003 | 1:2 | Norwegen | H | Maskat | Erstes Spiel gegen Norwegen | |
235. | 10.09.2003 | 1:0 | Bahrain | H | Maskat | 25. Spiel gegen Bahrain | |
236. | 16.09.2003 | 3:1 | Singapur | A | Singapur (SGP) | Erstes Spiel in Singapur | |
237. | 25.09.2003 | 7:0 | Nepal | * | Incheon (KOR) | AM-Qualifikation 2004 | |
