Liste der Spieler des 1. FC Union Berlin
Die Liste der Spieler des 1. FC Union Berlin gibt eine vollständige Übersicht über alle Spieler der ersten Herrenmannschaft des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin, die seit der Neugründung des Vereins am 20. Januar 1966 mindestens ein Pflichtspiel in der jeweiligen Liga oder in nationalen beziehungsweise internationalen Pokalspielen absolviert haben.
Die Liste führt die Spieler alphabetisch nach Nachnamen sortiert auf. Darüber hinaus werden Angaben zur Nationalität, zur Dauer der Vereinszugehörigkeit als Spieler sowie der Anzahl an Spielen und Toren gemacht. Letztere werden nach Liga, nationalen Pokalspielen und internationalen Pokalspielen aufgezeigt sowie in ihrer Gesamtsumme.
- Spieler: Name des Spielers in der Form Vorname Nachname, sortiert nach dem Nachnamen.
- Nation: Nationalität des Spielers in Form der jeweiligen Landesflagge. Doppelte Staatsbürgerschaften werden als solche angezeigt; der Gebietsstand der Nationalitäten ist der aktuelle. Das heißt, dass Spieler mit der Staatsbürgerschaft der DDR als (Bundes-)Deutsche einsortiert werden, ehemalige Jugoslawen dagegen unter ihrer heute gültigen Staatsbürgerschaft (z. B. Kroaten).
- von/bis: Diese Spalte gibt die Dauer der Zugehörigkeit des Spielers im Kader der 1. Herrenmannschaft an. Etwaige Unterbrechungen durch Vereinswechsel oder Ausleihe sind nicht mit berücksichtigt. Die Angaben sind auf das jeweilige Kalenderjahr beschränkt.
- Liga – Spiele: Gibt die Anzahl der in der jeweiligen Liga (DDR-Oberliga, DDR-Liga, NOFV-Oberliga, Regionalliga, 2. Bundesliga, 3. Liga) absolvierten Pflichtspiele an.
- Liga – Tore: Gibt die Anzahl der Tore an, die der Spieler in den Ligaspielen erzielt hat.
- Relegation – Spiele: Gibt die Anzahl der in den oben genannten Ligen absolvierten Einsätze in Relegationsspielen an.
- Relegation – Tore: Gibt die Anzahl der Tore an, die der Spieler Relegationsspielen erzielt hat.
- regionaler und nationaler Pokal – Spiele: Gibt die Anzahl der Pflichtspiele in den nationalen und regionalen Pokalwettbewerben (FDGB-Pokal, DFB-Pokal, Berliner Landespokal und Deutsche Amateurmeisterschaft) an.
- regionaler und nationaler Pokal – Tore: Gibt die Anzahl der in diesen Pokalspielen erzielten Tore an.
- internationaler Pokal – Spiele: Gibt die Anzahl der absolvierten Pflichtspiele in internationalen Pokalwettbewerben (UEFA-Pokal, Inter- bzw. Intertoto Cup) an.
- internationaler Pokal – Tore: Gibt die Anzahl der in den internationalen Spielen erzielten Tore an.
- gesamt – Spiele: Gibt die Gesamtsumme aus den Liga- und Pokalspielen an, die für den 1. FC Union Berlin absolviert wurden.
- gesamt – Tore: Gibt die Gesamtsumme an Toren aus den oben genannten Spielen an.
Dunkelgrau unterlegte Spieler gehören zum aktuellen Kader des Vereins.
Rekordspieler mit den meisten Einsätzen ist Lutz „Meter“ Hendel, der im Zeitraum von 1975 bis 1993 insgesamt 422 Pflichtspiele für Union absolvierte, davon 344 Ligaspiele. Die meisten Tore schoss Karim Benyamina, der zwischen 2005 und 2011 87 Treffer, davon 62 Tore in der Liga, erzielte. Rekordspieler der aktuellen Besetzung (Stand: 1. März 2022) sind Christopher Trimmel mit 256 Einsätzen, davon 231 Ligaspiele, sowie Taiwo Awoniyi mit 20 Treffern, davon 15 in der Bundesliga.
Spielerliste
Stand: 1. März 2022
Spieler | Nation | von | bis | Liga | Relegation | region. & nat. Pokal | internat. Pokal | Summe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Tore | Spiele | Tore | Spiele | Tore | Spiele | Tore | Spiele | Tore | ||||
Suleiman Abdullahi2 | 2018 | aktiv | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | |
René Adamczewski | 1986 | 1994 | 112 | 28 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 127 | 31 | |
Mohamed Amsif | 2014 | 2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Sebastian Andersson | 2018 | 2020 | 65 | 24 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 72 | 26 | |
Ivailo Andonov | 1999 | 2000 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | |
Robert Andrich | 2019 | 2021 | 58 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 65 | 9 | |
Andreas Anter | 1980 | 1983 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
Adrijan Antunović | 2007 | 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
Taiwo Awoniyi | 2020 | aktiv | 42 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 54 | 20 | |
Heiner Backhaus | 2002 | 2003 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Andreas Baingo | 1975 | 1976 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Jiří Balcárek | 1999 | 2004 | 122 | 5 | 4 | 0 | 19 | 7 | 2 | 0 | 147 | 12 | |
Sergej Barbarez | 1993 | 1996 | 88 | 46 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 103 | 59 | |
André Barylla | 1992 | 1993 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
Werner Basel1 | 1966 | 1966 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Erdal Bastürk | 2008 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Daniel Bauer | 2007 | 2007 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Steffen Baumgart | 2002 | 2004 | 64 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 68 | 23 | |
Timo Baumgartl | 2021 | aktiv | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 28 | 1 | |
Sheraldo Becker | 2019 | aktiv | 48 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 62 | 6 | |
Christian Beeck | 1993 | 1995 | 36 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 50 | 7 | |
Kevin Behrens | 2021 | aktiv | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 28 | 5 | |
Tijani Belaid | 2012 | 2013 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
Jürgen Belger1 | 1966 | 1970 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 51 | 0 | |
Felix Below | 2004 | 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
Michael Bemben | 2007 | 2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | |
Thoralf Bennert | 1991 | 1995 | 109 | 25 | 7 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 133 | 36 | |
Manuel Benthin | 2000 | 2001 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
Karim Benyamina | 2005 | 2011 | 190 | 62 | 0 | 0 | 23 | 25 | 0 | 0 | 213 | 87 | |
David Bergner2 | 1994 | 2007 | 176 | 12 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 201 | 18 | |
Arijan Berisha | 1997 | 1999 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
Olaf Besser | 1991 | 1992 | 38 | 18 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 49 | 20 | |
Harald Betke2 | 1966 | 1973 | 124 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 138 | 7 | |
Sven Beuckert | 2000 | 2003 | 101 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 114 | 0 | |
Andreas Biermann | 2006 | 2007 | 29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3 | |
Marcel Billmann | 2000 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Shergo Biran | 2008 | 2010 | 48 | 21 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 54 | 30 | |
Dieter Blochel | 1966 | 1967 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Peter Blüher1 | 1966 | 1971 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
Thomas Boden | 2004 | 2005 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
Lázló Bodnár | 1992 | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Thorsten Boer | 1993 | 2001 | 101 | 32 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 113 | 38 | |
Fritz Bohla | 1976 | 1978 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | |
Sebastian Bönig | 2005 | 2009 | 114 | 7 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 134 | 10 | |
Uwe Borchardt | 1980 | 1987 | 151 | 57 | 18 | 7 | 16 | 5 | 4 | 0 | 189 | 69 | |
Steffen Borkowski | 1983 | 1986 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | |
Ismaël Bouzid | 2004 | 2005 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
Levente Bozsik | 2000 | 2001 | 19 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 28 | 9 | |
Axel Brademann | 1979 | 1981 | 41 | 11 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 53 | 13 | |
Sören Brandy | 2013 | 2017 | 87 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 92 | 19 | |
Wilfried Bruhs | 1974 | 1977 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Björn Brunnemann | 2009 | 2011 | 33 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | |
Florian Bruns | 2003 | 2004 | 43 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | |
Tomáš Bruško | 2004 | 2004 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
Marius Bülter | 2019 | 2021 | 57 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | |
Steve Burckhardt | 1996 | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Carsten Busch | 2008 | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Jakob Busk | 2016 | aktiv | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | |
Steffen Büttner | 1992 | 1994 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
Hajrudin Catic | 2004 | 2005 | 26 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 30 | 5 | |
Ferdinand Chifon | 2001 | 2002 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 21 | 2 | |
Almedin Civa | 1997 | 1998 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
Ryan Coiner | 2004 | 2005 | 32 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 37 | 18 | |
Sebastian Creutzberg | 2005 | 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Marek Czakon | 1995 | 1996 | 20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | |
Dario Dabac | 2003 | 2004 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
Jörn Dahms | 1982 | 1987 | 38 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |
Leon Dajaku | 2021 | aktiv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Dennis Daube | 2015 | 2018 | 52 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 3 | |
Martin Dausch | 2013 | 2015 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | |
René Deffke2 | 1988 | 1995 | 27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 29 | 9 | |
Laurenz Dehl | 2019 | aktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Franck Deville | 1996 | 1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Lutuf Dinc | 2000 | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
Petar Divić | 2001 | 2003 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 | |
Božidar Đurković | 2000 | 2002 | 49 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 58 | 8 | |
Hüzeyfe Doğan | 2008 | 2010 | 62 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 68 | 20 | |
Tobias Döge | 2005 | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Michael Dörfel2 | 1972 | 1976 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Markus Drabinski | 1994 | 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Tony East | 1998 | 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Chinedu Ede | 2009 | 2012 | 80 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 11 | |
Mario Eggimann | 2013 | 2015 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
Sven Ehrcke | 2006 | 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Dieter Eichler | 1972 | 1975 | 33 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 48 | 9 | |
Boris Ekmeščić | 1992 | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Youssef El-Akchaoui | 2002 | 2003 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Keita Endō | 2020 | aktiv | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
Steffen Enge | 1987 | 1990 | 49 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 54 | 15 | |
Lothar Enzmann | 1985 | 1986 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
Daniel Ernemann | 1999 | 2004 | 126 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 140 | 4 | |
Joachim Ernst1 | 1966 | 1968 | 49 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 56 | 15 | |
Christian Fährmann | 2000 | 2002 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
Holger Fandrich | 1990 | 1992 | 65 | 7 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 86 | 8 | |
Hartmut Felsch | 1966 | 1975 | 149 | 8 | 16 | 0 | 23 | 2 | 4 | 0 | 192 | 10 | |
Oscar Ferreira | 1990 | 1991 | 23 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 13 | |
Cristian Fiél | 2001 | 2002 | 48 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 56 | 10 | |
Émerson | 2004 | 2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
Thomas Fischer | 1989 | 1990 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
Sven Förster | 1986 | 1987 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 6 | |
Jacek Frąckiewicz | 1995 | 1996 | 32 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 17 | |
Marvin Friedrich | 2018 | 2022 | 122 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 139 | 9 | |
Georg Froese | 1996 | 2000 | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 | 3 | |
Stephan Fürstner | 2015 | 2018 | 68 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | |
Felipe Gallegos | 2012 | 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Reinhard Gärtner | 1967 | 1972 | 62 | 22 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 75 | 25 | |
Marco Gebhardt | 2007 | 2010 | 95 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 100 | 10 | |
Wolfgang Gehrke2 | 1975 | 1984 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Hartwig Gent2 | 1969 | 1973 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
Christian Gentner | 2019 | 2021 | 52 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 56 | 4 | |
Niko Gießelmann | 2020 | aktiv | 34 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 45 | 3 | |
Rafał Gikiewicz | 2018 | 2020 | 66 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | |
Jan Glinker | 2003 | 2014 | 230 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | |
Akaki Gogia | 2017 | 2021 | 60 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | |
Fred Gohl | 1973 | 1974 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Daniel Göhlert | 2006 | 2013 | 162 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 174 | 4 | |
Abdallah Gomaa | 2014 | 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Otmar Görlich | 1975 | 1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Thomas Grether | 1989 | 1991 | 67 | 16 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 78 | 21 | |
Sebastian Griesbeck | 2020 | 2021 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
Jack Grubert | 2005 | 2006 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
Lubomir Guentchev | 2006 | 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Daniel Haas | 2012 | 2016 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | |
Michael Habermann | 1973 | 1975 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Peter Hackbusch2 | 1986 | 1990 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
Günter Hantke | 1973 | 1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Genki Haraguchi | 2021 | aktiv | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 33 | 1 | |
Jens Härtel2 | 1993 | 2000 | 158 | 26 | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 180 | 28 | |
Klaus Härtel | 1973 | 1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Marcel Hartel | 2017 | 2019 | 54 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | |
Detlef Hartmann | 1988 | 1989 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Henry Häusler | 1975 | 1976 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
Martin Hauswald | 2004 | 2005 | 33 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | |
Andreas Hawa2 | 1979 | 1994 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
Simon Hedlund | 2016 | 2019 | 70 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 75 | 11 | |
Mathias Hein | 2000 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Karsten Heine2 | 1972 | 1986 | 170 | 18 | 26 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 213 | 21 | |
Oliver Heine | 1997 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Werner Heine | 1966 | 1967 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
Jörg Heinrich | 2005 | 2005 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | |
Dominique Heintz | 2022 | aktiv | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Klaus-Dieter Helbig | 1976 | 1982 | 107 | 13 | 21 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 139 | 21 | |
Lars Heller | 1996 | 2000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
Detlef Helms | 1976 | 1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Lutz Hendel2 | 1976 | 1993 | 344 | 23 | 39 | 2 | 33 | 6 | 6 | 0 | 422 | 31 | |
Jens Henschel | 1991 | 1993 | 67 | 26 | 8 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 84 | 37 | |
Simon Henzler | 2003 | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Daniel Herold | 1991 | 1993 | 20 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 28 | 9 | |
Dustin Heun | 2008 | 2009 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | |
Dieter Hildebrandt | 1973 | 1975 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Wolfgang Hillmann | 1966 | 1972 | 67 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 81 | 1 | |
Michael Hinz | 2004 | 2008 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
Olaf Hirsch | 1986 | 1989 | 61 | 11 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5 | 1 | 76 | 21 | |
André Hofschneider | 1988 | 1994 | 126 | 11 | 16 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 160 | 15 | |
Günter Hoge | 1966 | 1970 | 78 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 89 | 5 | |
David Hollwitz2 | 2008 | 2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
Philipp Hosiner | 2016 | 2018 | 42 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 | |
Marcel Höttecke | 2010 | 2013 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
Lutz Hovest | 1979 | 1987 | 167 | 37 | 16 | 3 | 20 | 5 | 4 | 0 | 207 | 45 | |
Florian Hübner | 2018 | 2021 | 45 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | |
Wolfgang Hübscher | 1966 | 1970 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1 | |
Rainer Ignaczak | 1966 | 1974 | 81 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | |
Uche Igwe | 2002 | 2003 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | |
Marcus Ingvartsen | 2019 | aktiv | 59 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 67 | 9 | |
Harun Isa | 2000 | 2002 | 62 | 22 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 75 | 26 | |
Paul Jaeckel | 2021 | aktiv | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | |
Jürgen Jahn | 1977 | 1978 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Steven Jahn | 2008 | 2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
Michael Jakob | 1973 | 1975 | 32 | 18 | 10 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 49 | 28 | |
Ronny Jank | 1996 | 1998 | 52 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 58 | 18 | |
Antoni Jelen | 1993 | 1995 | 56 | 9 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 71 | 15 | |
Bernd Jessa | 1976 | 1979 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
Bernd Jopek2 | 1984 | 1990 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | |
Björn Jopek | 2012 | 2015 | 52 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | |
Björn Joppe | 2003 | 2004 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
Juarez Donizeti Vieira Telles | 1998 | 1999 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
Wolfgang Juhrsch | 1969 | 1975 | 113 | 16 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 127 | 17 | |
Milan Kachmerow | 1990 | 1991 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
Peter Kahlert | 1967 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Frank Kaiser | 2004 | 2007 | 56 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 69 | 5 | |
Helmut Kalbe1 2 | 1966 | 1969 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
Robert Kalbus2 | 2005 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dirk Kampfhenkel | 1983 | 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
René Kanow | 1988 | 1989 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Loris Karius | 2020 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Markus Karl | 2011 | 2013 | 51 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | |
Dietmar Katarczinski2 | 1976 | 1982 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Heinz Kaulmann1 | 1966 | 1966 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | |
Peter Kay | 1969 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jeff Kayser | 2004 | 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Salif Keita | 2002 | 2004 | 58 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 62 | 15 | |
Bernd Kempke | 1973 | 1974 | 22 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | |
Markus Kernal | 1999 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Benjamin Kessel | 2015 | 2017 | 39 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | |
