Liste der Test Matches der französischen Rugby-Union-Nationalmannschaft
Die nachfolgende Liste enthält alle Test Matches (Länderspiele) der französischen Rugby-Union-Nationalmannschaft der Männer. Frankreich bestritt das erste offizielle Test Match am 1. Januar 1906 gegen Neuseeland.
Übersicht der Test Matches
Legende
- Erg. = Ergebnis
- n. V. = nach Verlängerung
- H = Heimspiel
- A = Auswärtsspiel
- N = Spiel auf neutralem Platz
- Hintergrundfarbe grün = Sieg
- Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
- Hintergrundfarbe rot = Niederlage
1906–1914
Nr. | Datum | Erg. | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01.01.1906 | 8:38 | Neuseeland | H | Parc des Princes, Paris | Tour Test | erstes offizielles Test Match erstes Test Match gegen Neuseeland |
2. | 22.03.1906 | 8:35 | England | H | Parc des Princes, Paris | Freundschaftsspiel | erstes Test Match gegen England |
3. | 05.01.1907 | 13:41 | England | A | Athletic Ground, Richmond | Freundschaftsspiel | |
4. | 01.01.1908 | 0:19 | England | H | Stade de Colombes, Colombes | Freundschaftsspiel | |
5. | 02.03.1908 | 4:36 | Wales | A | Cardiff Arms Park, Cardiff | Freundschaftsspiel | erstes Test Match gegen Wales |
6. | 30.01.1909 | 0:22 | England | A | Welford Road Stadium, Leicester | Freundschaftsspiel | |
7. | 23.02.1909 | 5:47 | Wales | H | Stade de Colombes, Colombes | Freundschaftsspiel | |
8. | 20.03.1909 | 8:19 | Irland | A | Lansdowne Road, Dublin | Freundschaftsspiel | erstes Test Match gegen Irland |
9. | 01.01.1910 | 14:49 | Wales | A | St Helen’s, Swansea | Five Nations 1910 | |
10. | 22.01.1910 | 0:27 | Schottland | A | Inverleith, Edinburgh | Five Nations 1910 | erstes Test Match gegen Schottland |
11. | 03.03.1910 | 3:11 | England | H | Parc des Princes, Paris | Five Nations 1910 | |
12. | 28.03.1910 | 3:8 | Irland | H | Parc des Princes, Paris | Five Nations 1910 | |
13. | 02.01.1911 | 16:15 | Schottland | H | Stade de Colombes, Colombes | Five Nations 1911 | erster Sieg gegen Schottland erster Heimsieg |
14. | 28.01.1911 | 0:37 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1911 | |
15. | 28.02.1911 | 0:15 | Wales | H | Parc des Princes, Paris | Five Nations 1911 | |
16. | 25.03.1911 | 5:25 | Irland | A | Mardyke, Cork | Five Nations 1911 | |
17. | 01.01.1912 | 6:11 | Irland | H | Parc des Princes, Paris | Five Nations 1912 | |
18. | 20.01.1912 | 3:31 | Schottland | A | Inverleith, Edinburgh | Five Nations 1912 | |
19. | 25.03.1912 | 8:14 | Wales | A | Rodney Parade, Newport | Five Nations 1912 | |
20. | 08.04.1912 | 8:18 | England | H | Parc des Princes, Paris | Five Nations 1912 | |
21. | 01.01.1913 | 3:21 | Schottland | H | Parc des Princes, Paris | Five Nations 1913 | |
22. | 11.01.1913 | 5:38 | Südafrika | H | Stade Sainte-Germaine, Le Bouscat | Tour Test | erstes Test Match gegen Südafrika |
23. | 25.01.1913 | 0:20 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1913 | |
24. | 27.02.1913 | 8:11 | Wales | H | Parc des Princes, Paris | Five Nations 1913 | |
25. | 24.03.1913 | 0:24 | Irland | A | Mardyke, Cork | Five Nations 1913 | |
26. | 01.01.1914 | 6:8 | Irland | H | Parc des Princes, Paris | Five Nations 1914 | |
27. | 02.03.1914 | 0:31 | Wales | A | St Helen’s, Swansea | Five Nations 1914 | |
28. | 13.04.1914 | 13:39 | England | H | Stade de Colombes, Colombes | Five Nations 1914 |
1920–1929
Nr. | Datum | Erg. | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | 01.01.1920 | 0:5 | Schottland | H | Parc des Princes, Paris | Five Nations 1920 | |
30. | 31.01.1920 | 3:8 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1920 | |
31. | 17.02.1920 | 5:6 | Wales | H | Stade de Colombes, Colombes | Five Nations 1920 | |
32. | 03.04.1920 | 15:7 | Irland | A | Lansdowne Road, Dublin | Five Nations 1920 | erster Sieg gegen Irland erster Auswärtssieg |
33. | 05.09.1920 | 0:8 | Vereinigte Staaten | N | Olympisch Stadion, Antwerpen | Olympische Spiele 1920 | erstes Test Match gegen die USA |
34. | 10.10.1920 | 14:5 | Vereinigte Staaten | H | Stade de Colombes, Colombes | Tour Test | erster Sieg gegen die USA |
35. | 22.01.1921 | 3:0 | Schottland | A | Inverleith, Edinburgh | Five Nations 1921 | |
36. | 26.02.1921 | 4:12 | Wales | A | Cardiff Arms Park, Cardiff | Five Nations 1921 | |
37. | 28.03.1921 | 6:10 | England | H | Stade de Colombes, Colombes | Five Nations 1921 | |
38. | 09.04.1921 | 20:10 | Irland | H | Stade de Colombes, Colombes | Five Nations 1921 | |
39. | 02.01.1922 | 3:3 | Schottland | H | Stade de Colombes, Colombes | Five Nations 1922 | erstes Unentschieden |
40. | 25.02.1922 | 11:11 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1922 | |
41. | 23.03.1922 | 3:11 | Wales | H | Stade de Colombes, Colombes | Five Nations 1922 | |
42. | 08.04.1922 | 3:8 | Irland | A | Lansdowne Road, Dublin | Five Nations 1922 | |
43. | 20.01.1923 | 3:16 | Schottland | A | Inverleith, Edinburgh | Five Nations 1923 | |
44. | 24.02.1923 | 8:16 | Wales | A | St Helen’s, Swansea | Five Nations 1923 | |
45. | 02.04.1923 | 3:12 | England | H | Stade de Colombes, Colombes | Five Nations 1923 | |
46. | 14.04.1923 | 14:8 | Irland | H | Stade de Colombes, Colombes | Five Nations 1923 | |
47. | 01.01.1924 | 12:10 | Schottland | H | Stade Pershing, Paris | Five Nations 1924 | |
48. | 26.01.1924 | 0:6 | Irland | A | Lansdowne Road, Dublin | Five Nations 1924 | |
49. | 23.02.1924 | 7:19 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1924 | |
50. | 27.03.1924 | 6:10 | Wales | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1924 | |
51. | 04.05.1924 | 61:3 | Rumänien | H | Stade Olympique, Colombes | Olympische Spiele 1924 | erstes Test Match gegen Rumänien erster Sieg gegen Rumänien |
52. | 18.05.1924 | 3:17 | Vereinigte Staaten | H | Stade Olympique, Colombes | Olympische Spiele 1924 | |
53. | 01.01.1925 | 3:9 | Irland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1925 | |
54. | 18.01.1925 | 6:30 | Neuseeland | H | Stade des Ponts-Jumeaux, Toulouse | Tour Test | |
55. | 24.01.1925 | 5:24 | Schottland | A | Inverleith, Edinburgh | Five Nations 1925 | |
56. | 28.02.1925 | 5:11 | Wales | A | Cardiff Arms Park, Cardiff | Five Nations 1925 | |
57. | 13.04.1925 | 11:13 | England | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1925 | |
58. | 02.01.1926 | 6:20 | Schottland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1926 | |
59. | 23.01.1926 | 0:11 | Irland | A | Ravenhill Stadium, Belfast | Five Nations 1926 | |
60. | 27.02.1926 | 0:11 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1926 | |
61. | 05.04.1926 | 5:7 | Wales | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1926 | |
62. | 01.01.1927 | 3:8 | Irland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1927 | |
63. | 22.01.1927 | 6:23 | Schottland | A | Murrayfield Stadium, Edinburgh | Five Nations 1927 | |
64. | 26.02.1927 | 7:25 | Wales | A | St Helen’s, Swansea | Five Nations 1927 | |
65. | 02.04.1927 | 3:0 | England | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1927 | erster Sieg gegen England |
66. | 17.04.1927 | 30:5 | Deutsches Reich | H | Stade Olympique, Colombes | Freundschaftsspiel | erstes Test Match gegen Deutschland erster Sieg gegen Deutschland |
67. | 15.05.1927 | 16:17 | Deutsches Reich | A | Frankfurt am Main | Freundschaftsspiel | |
68. | 02.01.1928 | 6:15 | Schottland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1928 | |
69. | 22.01.1928 | 8:11 | Australien | H | Stade Olympique, Colombes | Tour Test | erstes Test Match gegen Australien |
70. | 28.01.1928 | 8:12 | Irland | A | Ravenhill Stadium, Belfast | Five Nations 1928 | |
71. | 25.02.1928 | 8:18 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1928 | |
72. | 18.03.1927 | 14:3 | Deutsches Reich | A | Hannover | Freundschaftsspiel | |
73. | 09.04.1928 | 8:3 | Wales | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1928 | erster Sieg gegen Wales |
74. | 31.12.1928 | 0:6 | Irland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1929 | |
75. | 19.01.1929 | 3:6 | Schottland | A | Murrayfield Stadium, Edinburgh | Five Nations 1929 | |
76. | 23.02.1929 | 3:8 | Wales | A | Cardiff Arms Park, Cardiff | Five Nations 1929 | |
77. | 01.04.1929 | 6:16 | England | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1929 | |
78. | 28.04.1929 | 24:0 | Deutsches Reich | H | Stade Olympique, Colombes | Freundschaftsspiel |
1930–1938
Nr. | Datum | Erg. | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79. | 01.01.1930 | 7:3 | Schottland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1930 | |
80. | 25.01.1930 | 5:0 | Irland | A | Ravenhill Stadium, Belfast | Five Nations 1930 | |
81. | 22.02.1930 | 5:11 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1930 | |
82. | 06.04.1930 | 31:0 | Deutsches Reich | A | Berlin | Freundschaftsspiel | |
83. | 21.04.1930 | 0:11 | Wales | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1930 | |
84. | 01.01.1931 | 3:0 | Irland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1931 | |
85. | 24.01.1931 | 4:6 | Schottland | A | Murrayfield Stadium, Edinburgh | Five Nations 1931 | |
86. | 28.02.1931 | 3:35 | Wales | A | St Helen’s, Swansea | Five Nations 1931 | |
87. | 06.04.1931 | 14:13 | England | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1931 | |
88. | 19.04.1931 | 34:0 | Deutsches Reich | H | Stade Olympique, Colombes | Freundschaftsspiel | |
89. | 17.04.1932 | 20:4 | Deutsches Reich | A | Frankfurt am Main | Freundschaftsspiel | |
90. | 26.03.1933 | 38:17 | Deutsches Reich | H | Parc des Princes, Paris | Freundschaftsspiel | |
91. | 25.03.1934 | 13:9 | Deutsches Reich | A | Hannover | Freundschaftsspiel | |
92. | 24.03.1935 | 18:3 | Deutsches Reich | H | Parc des Princes, Paris | Freundschaftsspiel | |
93. | 14.05.1936 | 25:5 | Rumänien | N | Sportplatz Grunewald, Berlin | FIRA-Meisterschaft 1936 | |
94. | 17.05.1936 | 19:14 | Deutsches Reich | A | Sportplatz Grunewald, Berlin | FIRA-Meisterschaft 1936 | |
95. | 01.11.1936 | 6:3 | Deutsches Reich | A | Hannover | Freundschaftsspiel | |
96. | 18.04.1937 | 27:6 | Deutsches Reich | H | Parc des Princes, Paris | Freundschaftsspiel | |
97. | 14.10.1937 | 27:11 | Rumänien | H | Stade Jean-Bouin, Paris | FIRA-Meisterschaft 1937 | |
98. | 17.10.1937 | 43:5 | Königreich Italien | H | Parc des Princes, Paris | FIRA-Meisterschaft 1937 | erstes Test Match gegen Italien erster Sieg gegen Italien |
99. | 27.03.1938 | 0:3 | Deutsches Reich | A | Frankfurt am Main | Freundschaftsspiel | |
100. | 15.05.1938 | 11:8 | Rumänien | A | Stadionul ANEF, Bukarest | FIRA-Meisterschaft 1938 | |
101. | 22.10.1938 | 8:5 | Deutsches Reich | N | Stadionul ANEF, Bukarest | FIRA-Meisterschaft 1938 |
1947–1959
Nr. | Datum | Erg. | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102. | 01.01.1947 | 8:3 | Schottland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1947 | |
103. | 25.01.1947 | 12:8 | Irland | A | Lansdowne Road, Dublin | Five Nations 1947 | |
104. | 22.03.1947 | 0:3 | Wales | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1947 | |
105. | 19.04.1947 | 3:6 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1947 | |
106. | 01.01.1948 | 6:13 | Irland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1948 | |
107. | 11.01.1948 | 13:6 | Australien | H | Stade Olympique, Colombes | Tour Test | erster Sieg gegen Australien |
108. | 24.01.1948 | 8:9 | Schottland | A | Murrayfield Stadium, Edinburgh | Five Nations 1948 | |
109. | 21.02.1948 | 11:3 | Wales | A | St Helen’s, Swansea | Five Nations 1948 | |
110. | 29.03.1948 | 15:0 | England | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1948 | |
111. | 15.01.1949 | 0:8 | Schottland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1949 | |
112. | 29.01.1949 | 16:9 | Irland | A | Lansdowne Road, Dublin | Five Nations 1949 | |
113. | 26.02.1949 | 3:8 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1949 | |
114. | 26.03.1949 | 5:3 | Wales | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1949 | |
115. | 28.08.1949 | 5:0 | Argentinien | A | Estadio GEBA, Buenos Aires | Tour Test | erstes Test Match gegen Argentinien erster Sieg gegen Argentinien |
116. | 04.09.1949 | 12:3 | Argentinien | A | Estadio GEBA, Buenos Aires | Tour Test | |
117. | 14.01.1950 | 5:8 | Schottland | A | Murrayfield Stadium, Edinburgh | Five Nations 1950 | |
118. | 28.01.1950 | 3:3 | Irland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1950 | |
119. | 25.02.1950 | 6:3 | England | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1950 | |
120. | 25.03.1950 | 0:21 | Wales | A | Cardiff Arms Park, Cardiff | Five Nations 1950 | |
121. | 13.01.1951 | 14:12 | Schottland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1951 | |
122. | 27.01.1951 | 8:9 | Irland | A | Lansdowne Road, Dublin | Five Nations 1951 | |
123. | 24.02.1951 | 11:3 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1951 | |
124. | 07.04.1951 | 8:3 | Wales | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1951 | |
125. | 12.01.1952 | 13:11 | Schottland | A | Murrayfield Stadium, Edinburgh | Five Nations 1952 | |
126. | 26.01.1952 | 8:11 | Irland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1952 | |
127. | 16.02.1952 | 3:25 | Südafrika | H | Stade Olympique, Colombes | Tour Test | |
128. | 22.03.1952 | 5:9 | Wales | A | St Helen’s, Swansea | Five Nations 1952 | |
129. | 05.04.1952 | 3:6 | England | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1952 | |
130. | 17.05.1952 | 17:8 | Italien | A | Arena Civica, Mailand | FIRA-Europacup 1952 | |
131. | 10.01.1953 | 11:5 | Schottland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1953 | |
132. | 24.01.1953 | 3:16 | Irland | A | Ravenhill Stadium, Belfast | Five Nations 1953 | |
133. | 28.02.1953 | 0:11 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1953 | |
134. | 28.03.1953 | 3:6 | Wales | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1953 | |
135. | 26.04.1953 | 22:8 | Italien | H | Stade de Gerland, Lyon | Freundschaftsspiel | |
136. | 09.01.1954 | 3:0 | Schottland | A | Murrayfield Stadium, Edinburgh | Five Nations 1954 | |
137. | 23.01.1954 | 8:0 | Irland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1954 | |
138. | 27.02.1954 | 3:0 | Neuseeland | H | Stade Olympique, Colombes | Tour Test | erster Sieg gegen Neuseeland |
139. | 27.03.1954 | 13:19 | Wales | A | Cardiff Arms Park, Cardiff | Five Nations 1954 | |
140. | 10.04.1954 | 11:3 | England | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1954 | 1. Turniersieg |
141. | 19.04.1954 | 28:3 | BR Deutschland | N | Stadio Comunale, Parma | FIRA-Europacup 1954 | |
142. | 24.04.1954 | 39:12 | Italien | A | Stadio Olimpico, Rom | FIRA-Europacup 1954 | |
143. | 29.08.1954 | 22:8 | Argentinien | A | Estadio GEBA, Buenos Aires | Tour Test | |
144. | 12.09.1954 | 30:3 | Argentinien | A | Estadio GEBA, Buenos Aires | Tour Test | |
145. | 08.01.1955 | 15:0 | Schottland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1955 | |
146. | 22.01.1955 | 5:3 | Irland | A | Lansdowne Road, Dublin | Five Nations 1955 | |
147. | 26.02.1955 | 16:9 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1955 | |
148. | 26.03.1955 | 11:16 | Wales | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1955 | 2. Turniersieg |
149. | 10.04.1955 | 24:0 | Italien | H | Stade Lesdiguières, Grenoble | Freundschaftsspiel | |
150. | 14.01.1956 | 0:12 | Schottland | A | Murrayfield Stadium, Edinburgh | Five Nations 1956 | |
151. | 28.01.1956 | 14:8 | Irland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1956 | |
152. | 24.03.1956 | 3:5 | Wales | A | Cardiff Arms Park, Cardiff | Five Nations 1956 | |
153. | 02.04.1956 | 16:3 | Italien | A | Stadio Plebiscito, Padua | Freundschaftsspiel | |
154. | 14.04.1956 | 14:9 | England | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1956 | |
155. | 16.12.1956 | 28:3 | Tschechoslowakei | H | Stadium Municipal, Toulouse | Freundschaftsspiel | erstes Test Match gegen die Tschechoslowakei erster Sieg gegen die Tschechoslowakei |
156. | 12.01.1957 | 0:6 | Schottland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1957 | |
157. | 26.01.1957 | 6:11 | Irland | A | Lansdowne Road, Dublin | Five Nations 1957 | |
158. | 23.02.1957 | 5:9 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1957 | |
159. | 23.03.1957 | 13:19 | Wales | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1957 | |
160. | 21.04.1957 | 38:6 | Italien | H | Stade Armandie, Agen | Freundschaftsspiel | |
161. | 19.05.1957 | 18:15 | Rumänien | A | Stadionul 23 August, Bukarest | Freundschaftsspiel | |
162. | 15.12.1957 | 39:0 | Rumänien | H | Parc Lescure, Bordeaux | Freundschaftsspiel | |
163. | 11.01.1958 | 9:11 | Schottland | A | Murrayfield Stadium, Edinburgh | Five Nations 1958 | |
164. | 01.03.1958 | 0:14 | England | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1958 | |
165. | 09.03.1958 | 19:0 | Australien | H | Stade Olympique, Colombes | Tour Test | |
166. | 29.03.1958 | 16:6 | Wales | A | Cardiff Arms Park, Cardiff | Five Nations 1958 | |
167. | 07.04.1958 | 11:3 | Italien | A | Neapel | Freundschaftsspiel | |
168. | 19.04.1958 | 11:6 | Irland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1958 | |
169. | 26.07.1958 | 3:3 | Südafrika | A | Newlands Stadium, Kapstadt | Tour Test | |
170. | 16.08.1958 | 9:5 | Südafrika | A | Ellis Park Stadium, Johannesburg | Tour Test | erster Sieg gegen Südafrika |
171. | 10.01.1959 | 9:0 | Schottland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1959 | |
172. | 28.02.1959 | 3:3 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1959 | |
173. | 29.03.1959 | 22:0 | Italien | H | Stade Marcel-Saupin, Nantes | Freundschaftsspiel | |
174. | 04.04.1959 | 11:3 | Wales | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1959 | |
175. | 18.04.1959 | 5:9 | Irland | A | Lansdowne Road, Dublin | Five Nations 1959 | 3. Turniersieg |
1960–1969
Nr. | Datum | Erg. | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176. | 09.01.1960 | 13:11 | Schottland | A | Murrayfield Stadium, Edinburgh | Five Nations 1960 | |
177. | 27.02.1960 | 3:3 | England | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1960 | |
178. | 26.03.1960 | 16:8 | Wales | A | Cardiff Arms Park, Cardiff | Five Nations 1960 | |
179. | 09.04.1960 | 23:6 | Irland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1960 | 4. Turniersieg |
180. | 17.04.1960 | 26:0 | Italien | A | Stadio Comunale di Monigo, Treviso | Freundschaftsspiel | |
181. | 05.06.1960 | 5:11 | Rumänien | A | Stadionul 23 August, Bukarest | Freundschaftsspiel | |
182. | 23.07.1960 | 37:3 | Argentinien | A | Estadio GEBA, Buenos Aires | Tour Test | |
183. | 06.08.1960 | 12:3 | Argentinien | A | Estadio GEBA, Buenos Aires | Tour Test | |
184. | 06.08.1960 | 29:6 | Argentinien | A | Estadio GEBA, Buenos Aires | Tour Test | |
185. | 09.01.1961 | 11:0 | Schottland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1961 | |
186. | 18.02.1961 | 0:0 | Südafrika | H | Stade Olympique, Colombes | Tour Test | |
187. | 25.02.1961 | 5:5 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1961 | |
188. | 25.03.1961 | 8:6 | Wales | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1961 | |
189. | 02.04.1961 | 17:0 | Italien | H | Stade Municipal, Chambéry | Freundschaftsspiel | |
190. | 15.04.1961 | 15:3 | Irland | A | Lansdowne Road, Dublin | Five Nations 1961 | 5. Turniersieg |
191. | 22.07.1961 | 6:13 | Neuseeland | A | Eden Park, Auckland | Tour Test | |
192. | 05.08.1961 | 3:5 | Neuseeland | A | Athletic Park, Wellington | Tour Test | |
193. | 19.08.1961 | 3:32 | Neuseeland | A | Lancaster Park, Christchurch | Tour Test | |
194. | 26.08.1961 | 15:8 | Australien | A | Sydney Cricket Ground, Sydney | Tour Test | |
195. | 12.11.1961 | 5:5 | Rumänien | H | Stade Jean-Dauger, Bayonne | Freundschaftsspiel | |
196. | 13.01.1962 | 11:3 | Schottland | A | Murrayfield Stadium, Edinburgh | Five Nations 1962 | |
197. | 24.02.1962 | 13:0 | England | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1962 | |
198. | 24.03.1962 | 0:3 | Wales | A | Cardiff Arms Park, Cardiff | Five Nations 1962 | |
199. | 14.04.1962 | 11:0 | Irland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1962 | 6. Turniersieg |
200. | 22.04.1962 | 6:3 | Italien | A | Stadio Mario Rigamonti, Brescia | Freundschaftsspiel | |
201. | 11.11.1962 | 0:3 | Rumänien | A | Stadionul 23 August, Bukarest | Freundschaftsspiel | |
202. | 12.01.1963 | 6:11 | Schottland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1963 | |
203. | 26.01.1963 | 24:5 | Irland | A | Lansdowne Road, Dublin | Five Nations 1963 | |
204. | 23.02.1963 | 5:6 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1963 | |
205. | 23.03.1963 | 5:3 | Wales | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1963 | |
206. | 14.04.1963 | 14:12 | Italien | H | Stade Lesdiguières, Grenoble | Freundschaftsspiel | |
207. | 15.12.1963 | 6:6 | Rumänien | H | Stadium Municipal, Toulouse | Freundschaftsspiel | |
208. | 04.01.1964 | 0:10 | Schottland | A | Murrayfield Stadium, Edinburgh | Five Nations 1964 | |
209. | 08.02.1964 | 3:12 | Neuseeland | H | Stade Olympique, Colombes | Tour Test | |
210. | 22.02.1964 | 3:6 | England | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1964 | |
211. | 21.03.1964 | 11:11 | Wales | A | Cardiff Arms Park, Cardiff | Five Nations 1964 | |
212. | 29.03.1964 | 12:3 | Italien | A | Stadio Comunale, Parma | Freundschaftsspiel | |
213. | 11.04.1964 | 27:6 | Irland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1964 | |
214. | 25.07.1964 | 8:6 | Südafrika | A | PAM Brink Stadium, Springs | Tour Test | |
215. | 17.10.1964 | 21:3 | Fidschi | H | Stade Olympique, Colombes | Tour Test | erstes Test Match gegen Fidschi erster Sieg gegen Fidschi |
216. | 29.11.1964 | 9:6 | Rumänien | A | Stadionul 23 August, Bukarest | Freundschaftsspiel | |
217. | 09.01.1965 | 16:8 | Schottland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1965 | |
218. | 23.01.1965 | 3:3 | Irland | A | Lansdowne Road, Dublin | Five Nations 1965 | |
219. | 27.02.1965 | 6:9 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1965 | |
220. | 27.03.1965 | 22:13 | Wales | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1965 | |
221. | 18.04.1965 | 21:0 | Italien | H | Stade de la Croix du Prince, Pau | Freundschaftsspiel | |
222. | 28.11.1965 | 8:3 | Rumänien | H | Stade de Gerland, Lyon | FIRA-Nationenpokal 1965/66 | |
223. | 15.01.1966 | 3:3 | Schottland | A | Murrayfield Stadium, Edinburgh | Five Nations 1966 | |
224. | 29.01.1966 | 11:6 | Irland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1966 | |
225. | 26.02.1966 | 13:0 | England | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1966 | |
226. | 26.03.1966 | 8:9 | Wales | A | Cardiff Arms Park, Cardiff | Five Nations 1966 | |
227. | 27.11.1966 | 9:3 | Rumänien | A | Stadionul Dinamo, Bukarest | FIRA-Nationenpokal 1966/67 | |
228. | 14.01.1967 | 8:9 | Schottland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1967 | |
229. | 11.02.1967 | 20:14 | Australien | H | Stade Olympique, Colombes | Tour Test | |
230. | 25.02.1967 | 16:12 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1967 | |
231. | 26.03.1967 | 60:13 | Italien | H | Stade Mayol, Toulon | FIRA-Nationenpokal 1966/67 | |
232. | 01.04.1967 | 20:14 | Wales | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1967 | |
233. | 15.04.1967 | 11:6 | Irland | A | Lansdowne Road, Dublin | Five Nations 1967 | 7. Turniersieg |
234. | 15.07.1967 | 3:26 | Südafrika | A | Kings Park Stadium, Durban | Tour Test | |
235. | 22.07.1967 | 3:16 | Südafrika | A | Free State Stadium, Bloemfontein | Tour Test | |
236. | 29.07.1967 | 19:14 | Südafrika | A | Ellis Park Stadium, Johannesburg | Tour Test | |
237. | 12.08.1967 | 6:6 | Südafrika | A | Newlands Stadium, Kapstadt | Tour Test | |
238. | 25.11.1967 | 15:21 | Neuseeland | H | Stade Olympique, Colombes | Tour Test | |
239. | 10.12.1967 | 11:3 | Rumänien | H | Stade Marcel-Saupin, Nantes | FIRA-Nationenpokal 1967/68 | |
240. | 13.01.1968 | 8:6 | Schottland | A | Murrayfield Stadium, Edinburgh | Five Nations 1968 | |
241. | 27.01.1968 | 16:6 | Irland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1968 | |
242. | 24.02.1968 | 14:9 | England | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1968 | |
243. | 23.03.1968 | 14:9 | Wales | A | Cardiff Arms Park, Cardiff | Five Nations 1968 | 8. Turniersieg erster Grand Slam |
244. | 13.07.1968 | 9:12 | Neuseeland | A | Lancaster Park, Christchurch | Tour Test | |
245. | 27.07.1968 | 3:9 | Neuseeland | A | Athletic Park, Wellington | Tour Test | |
246. | 10.08.1968 | 12:19 | Neuseeland | A | Eden Park, Auckland | Tour Test | |
247. | 17.08.1968 | 10:11 | Australien | A | Sydney Cricket Ground, Sydney | Tour Test | |
248. | 09.11.1968 | 9:12 | Südafrika | H | Parc Lescure, Bordeaux | Tour Test | |
249. | 16.11.1968 | 11:16 | Südafrika | H | Stade Olympique, Colombes | Tour Test | |
250. | 01.12.1968 | 14:15 | Rumänien | A | Stadionul 23 August, Bukarest | FIRA-Nationenpokal 1968/69 | |
251. | 11.01.1969 | 3:6 | Schottland | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1969 | |
252. | 25.01.1969 | 9:17 | Irland | A | Lansdowne Road, Dublin | Five Nations 1969 | |
253. | 22.02.1969 | 8:22 | England | A | Twickenham Stadium, London | Five Nations 1969 | |
254. | 22.03.1969 | 8:8 | Wales | H | Stade Olympique, Colombes | Five Nations 1969 | |
