Leichtathletik-Europameisterschaften 1994/Zehnkampf der Männer
Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1994 wurde am 12. und 13. August 1994 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.
16. Leichtathletik-Europameisterschaften | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Zehnkampf | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 28 Athleten aus 15 Ländern | ||||||||
Austragungsort | Helsinki | ||||||||
Wettkampfort | Olympiastadion | ||||||||
Wettkampfphase | 12./13. August | ||||||||
|
Europameister wurde der Franzose Alain Blondel. Er gewann vor dem Schweden Henrik Dagård. Der Ukrainer Lew Lobodin errang die Bronzemedaille.
Bestehende Rekorde
Weltrekord | 8891 P | Dan O’Brien | Talence, Frankreich | 4./5. September 1992[1] |
Europarekord | 8847 P | Daley Thompson | OS Los Angeles, USA | 8./9. August 1984[2] |
Meisterschaftsrekord | 8811 P | EM Stuttgart, BR Deutschland | 27./28. August 1986 |
Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.
Durchführung
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt.
- Tag 1: 12. August – 100 m / Weitsprung / Kugelstoßen / Hochsprung / 400 m
- Tag 2: 13. August – 110 m Hürden / Diskuswurf / Stabhochsprung / Speerwurf / 1500 m
Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.
Ergebnis
12./13. August 1994
Anmerkung: Das Symbol "x" bedeutet "ungültig".
Platz | Name | Nation | Punkte | 100 m | Weit- sprung | Kugel- stoßen | Hoch- sprung | 400 m | Stand n. Tag 1 (P) | 110 m Hürden | Diskus- wurf | Stabhoch- sprung | Speer- wurf | 1500 m | |||
1 | Alain Blondel | Frankreich | 8453 | 11,12 s 834 P | 7,50 m 935 P | 13,78 m 715 P | 1,99 m 794 P | 48,91 s 866 P | 4144 | 14,18 s 951 P | 45,08 m 768 P | 5,40 m 1035 P | 60,64 m 747 P | 4:20,48 min 808 P | |||
2 | Henrik Dagård | Schweden | 8362 | 10,69 s 931 P | 7,45 m 922 P | 14,93 m 785 P | 1,93 m 740 P | 46,71 s 973 P | 4351 | 14,15 s 955 P | 44,36 m 754 P | 4,80 m 849 P | 62,52 m 776 P | 4:40,49 min 677 P | |||
3 | Lew Lobodin | Ukraine | 8201 | 10,86 s 892 P | 7,30 m 886 P | 15,34 m 811 P | 1,99 m 794 P | 48,78 s 872 P | 4255 | 14,31 s 935 P | 45,50 m 777 P | 5,00 m 910 P | 50,14 m 591 P | 4:31,80 min 733 P | |||
4 | Christian Plaziat | Frankreich | 8127 | 11,05 s 850 P | 7,66 m 975 P | 14,30 m 747 P | 1,96 m 767 P | 49,08 s 858 P | 4197 | 14,18 s 951 P | 42,80 m 722 P | 4,80 m 849 P | 56,70 m 688 P | 4:33,72 min 720 P | |||
5 | Stefan Schmid | Deutschland | 8109 | 10,87 s 890 P | 7,43 m 918 P | 13,49 m 697 P | 1,96 m 767 P | 48,99 s 862 P | 4134 | 14,72 s 884 P | 41,34 m 692 P | 4,70 m 819 P | 64,88 m 812 P | 4:26,51 min 768 P | |||
6 | Sándor Munkacsi | Ungarn | 8071 | 11,14 s 830 P | 7,65 m 972 P | 13,02 m 668 P | 1,93 m 740 P | 48,38 s 891 P | 4101 | 14,24 s 944 P | 42,00 m 705 P | 4,70 m 819 P | 56,94 m 692 P | 4:20,27 min 810 P | |||
7 | Tomáš Dvořák | Tschechien | 8065 | 10,93 s 876 P | 7,69 m 982 P | 14,55 m 762 P | 2,02 m 822 P | 48,94 s 864 P | 4303 | 14,25 s 942 P | 42,84 m 722 P | 4,00 m 617 P | 59,54 m 731 P | 4:29,69 min 747 P | |||
8 | Dezső Szábo | Ungarn | 7995 | 11,02 s 856 P | 7,39 m 908 P | 12,87 m 659 P | 1,93 m 740 P | 48,63 s 879 P | 4042 | 14,68 s 889 P | 40,38 m 672 P | 5,20 m 972 P | 50,06 m 972 P | 4:17,23 min 831 P | |||
9 | Witalij Kolpakow | Ukraine | 7987 | 11,25 s 806 P | 7,33 m 893 P | 15,00 m 790 P | 2,05 m 850 P | 49,14 s 855 P | 4194 | 12,79 s 875 P | 47,12 m 811 P | 4,60 m 790 P | 54,26 m 652 P | 4:42,48 min 665 P | |||
10 | Erki Nool | Estland | 7953 | 10,73 s 922 P | 7,83 m 1017 P | 13,21 m 680 P | 1,96 m 767 P | 48,20 s 899 P | 4285 | 15,27 s 817 P | 36,44 m 593 P | 5,20 m 972 P | 52,78 m 630 P | 4:43,91 min 656 P | |||
11 | Andrei Nazarov | Estland | 7894 | 10,99 s 863 P | 7,22 m 866 P | 13,14 m 676 P | 2,02 m 822 P | 49,65 s 831 P | 4058 | 14,31 s 935 P | 43,54 m 737 P | 4,80 m 849 P | 54,02 m 648 P | 4:42,10 min 667 P | |||
12 | Francisco Benet | Spanien | 7836 | 11,36 s 782 P | 7,07 m 830 P | 12,78 m 654 P | 1,87 m 687 P | 49,34 s 845 P | 3798 | 14,40 s 924 P | 43,80 m 742 P | 4,80 m 849 P | 63,28 m 787 P | 4:31,34 min 736 P | |||
13 | Dirk-Achim Pajonk | Deutschland | 7746 | 10,93 s 876 P | 7,23 m 869 P | 14,01 m 729 P | 1,96 m 767 P | 49,72 s 828 P | 4069 | 15,08 s 840 P | 41,28 m 691 P | 4,40 m 731 P | 52,28 m 622 P | 4:22,68 min 793 P | |||
14 | Philipp Huber | Schweiz | 7725 | 11,23 s 810 P | 7,08 m 833 P | 14,01 m 729 P | 1,87 m 687 P | 48,20 s 899 P | 3958 | 15,07 s 841 P | 40,74 m 680 P | 4,70 m 819 P | 50,66 m 598 P | 4:17,46 min 829 P | |||
15 | Mikko Valle | Finnland | 7670 | 11,09 s 841 P | 7,04 m 823 P | 11,82 m 595 P | 1,90 m 714 P | 49,67 s 830 P | 3803 | 15,21 s 824 P | 40,82 m 681 P | 5,00 m 910 P | 67,80 m 856 P | 4:53,75 min 596 P | |||
16 | Mirko Spada | Schweiz | 7669 | 11,44 s 765 P | 6,98 m 809 P | 14,87 m 782 P | 1,90 m 714 P | 49,86 s 821 P | 3891 | 14,49 s 912 P | 44,02 m 747 P | 4,50 m 760 P | 54,68 m 658 P | 4:36,81 min 701 P | |||
17 | Jarkko Finni | Finnland | 7623 | 10,99 s 863 P | 7,20 m 862 P | 13,52 m 699 P | 1,96 m 767 P | 51,44 s 749 P | 3940 | 15,38 s 804 P | 40,04 m 665 P | 4,70 m 819 P | 60,46 m 745 P | 4:44,83 min 650 P | |||
18 | Marcel Dost | Niederlande | 7547 | 11,15 s 827 P | 7,26 m 876 P | 12,90 m 661 P | 1,87 m 687 P | 49,79 s 824 P | 4875 | 14,93 s 858 P | 41,26 m 690 P | 4,70 m 819 P | 51,82 m 616 P | 4:38,60 min 689 P | |||
19 | Alper Kasapoglu | Türkei | 7529 | 10,96 s 870 P | 7,35 m 898 P | 12,82 m 656 P | 1,90 m 714 P | 49,67 s 830 P | 3968 | 14,80 s 874 P | 29,22 m 649 P | 4,50 m 760 P | 49,76 m 585 P | 4:37,96 min 693 P | |||
20 | Indrek Kaseorg | Estland | 7272 | 11,41 s 771 P | 7,78 m 905 P | 13,25 m 682 P | 2,05 m 850 P | 48,66 s 877 P | 4085 | 14,35 s 930 P | 40,64 m 678 P | x 0 P | 62,36 m 773 P | 4:20,79 min 806 P | |||
21 | Rojs Piziks | Lettland | 7118 | 11,75 s 701 P | 6,69 m 741 P | 13,46 m 695 P | 2,02 m 822 P | 53,62 s 655 P | 3614 | 15,78 s 758 P | 42,58 m 717 P | 4,40 m 731 P | 51,96 m 618 P | 4:40,06 min 680 P | |||
DNF | Rolf Schlafli | Schweiz | 11,09 s 841 P | 6,77 m 760 P | 13,41 m 692 P | 1,99 m 794 P | 47,71 s 923 P | 4010 | 15,52 s 788 P | 40,42 m 673 P | DNS | ||||||
Eduard Hämäläinen | Belarus | 10,77 s 912 P | 7,54 m 945 P | 15,70 m 833 P | 2,08 m 878 P | 47,28 s 944 P | 4512 | DNF 0 P | DNS | ||||||||
William Motti | Frankreich | 11,54 s 744 P | 7,32 m 891 P | 15,65 m 830 P | 2,11 m 906 P | DNS | |||||||||||
Thorsten Dauth | Deutschland | 10,83 s 899 P | 7,30 m 886 P | 14,71 m 772 P | 1,96 m 767 P | DNS | |||||||||||
Antonio Peñalver | Spanien | 11,21 s 814 P | 7,35 m 898 P | 15,82 m 840 P | 1,93 m 740 P | DNS | |||||||||||
Jón Arnar Magnússon | Island | 10,83 s 899 P | x 0 P | 14,12 m 736 P | DNS | ||||||||||||
Alvaro Burrell | Spanien | 10,98 s 865 P | x 0 P | DNS |
- Tomáš Dvořák erreichte Platz sieben – zwei Jahre später errang er Olympiabronze, von 1997 bis 2001 wurde er dreimal Weltmeister und 1999 eroberte er auch den Weltrekord
- Erki Nool kam auf den zehnten Platz – zwei Jahre später wurde er Europameister, 2000 Olympiasieger und 2001 Vizeweltmeister
Weblinks
- European Athletics Championships – Helsinki 1994 auf european-athletics.org, abgerufen am 29. September 2019
- Men Decathlon European Championship 1994 Helsinki auf todor66.com, abgerufen am 29. September 2019
- Track and Field Statistics, EM 1994 auf trackfield.brinkster.net, abgerufen am 29. September 2019
- European Athletics Championships Zürich 2014 – Statistics Handbook, Decathlon Men European Championship 1994 Helsinki, S. 464 (PDF, 13.363 kB), englisch, auf european-athletics.org, abgerufen am 29. September 2019
- Ergebnisse aller Leichtathletik-EM – 1994, Zehnkampf Männer auf sportschau.de, abgerufen am 29. September 2019
- 16. Leichtathletik-Europameisterschaften 1994 in Helsinki, Finnland auf ifosta.de, abgerufen am 29. September 2019
Videos
- Europameisterschaften EM 1994 Helsinki Zehnkampf Decathlon Teil 3, veröffentlicht am 9. November 2015 auf youtube.com, abgerufen am 29. September 2019
- Europameisterschaften EM 1994 Helsinki Zehnkampf Decathlon Teil 4, veröffentlicht am 9. November 2015 auf youtube.com, abgerufen am 29. September 2019
- Europameisterschaften EM 1994 Helsinki Zehnkampf Decathlon Teil 5, veröffentlicht am 9. November 2015 auf youtube.com, abgerufen am 29. September 2019
Einzelnachweise und Anmerkungen
- Athletics - Progression of outdoor world records, Decathlon, sport-record.de (englisch), abgerufen am 12. Januar 2022
- Progression of the European Outdoor Records, Decathlon, S. 39 (PDF, 271 kB), spanisch/englisch, abgerufen am 29. September 2019
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.