Großer Preis von Großbritannien 1970
Der Große Preis von Großbritannien 1970 fand am 18. Juli statt und war das siebte Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1970.
Renndaten | ||
---|---|---|
7. von 13 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1970 | ||
Name: | XXIII RAC British Grand Prix | |
Datum: | 18. Juli 1970 | |
Ort: | Fawkham | |
Kurs: | Brands Hatch Circuit | |
Länge: | 341,2 km in 80 Runden à 4,265 km | |
Wetter: | sonnig und warm | |
Zuschauer: | ~ 56.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Jochen Rindt | Lotus |
Zeit: | 1:24,8 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Jack Brabham | Brabham |
Zeit: | 1:25,9 min | |
Podium | ||
Erster: | Jochen Rindt | Lotus |
Zweiter: | Jack Brabham | Brabham |
Dritter: | Denis Hulme | McLaren |
Berichte
Hintergrund
Insgesamt 25 Rennwagen wurden für den Grand Prix gemeldet, darunter erstmals der Surtees TS7. Teamchef und Fahrer John Surtees startete somit zum ersten Mal in einem eigenen Wagen zu einem Weltmeisterschaftslauf, nachdem er seine bisherigen Rennteilnahmen in der Saison 1970 jeweils in einem für sein Privatteam eingesetzten McLaren M7 bestritten hatte.
Lotus meldete einen dritten Werkswagen. Neben Jochen Rindt und John Miles in ihren Lotus 72 konnte auf diese Weise Emerson Fittipaldi in einem Lotus 49C teilnehmen. Nach einer Pause beim vorherigen Rennen trat auch das Privatteam von Frank Williams zunächst wieder an, mit Brian Redman als Fahrer. Mario Andretti, der vier Rennen pausiert hatte, war ebenfalls wieder anwesend.
Für Emerson Fittipaldi war es die erste Grand-Prix-Teilnahme, für Dan Gurney die letzte.
Training
Rolf Stommelen verunglückte im Training und beschädigte dabei seinen Wagen, so dass er nicht am Rennen teilnehmen konnte. Er selbst blieb unverletzt. Brian Redmans Nennung wurde aufgrund eines technischen Problems nach dem Training zurückgezogen.
Die beiden zeitgleich Trainingsschnellsten Jochen Rindt und Jack Brabham teilten sich mit dem drei Zehntelsekunden langsameren Jacky Ickx die erste Startreihe. Die fünf schnellsten Rundenzeiten wurden mit fünf unterschiedlichen Fahrzeugen erzielt.[1]
Rennen
Unmittelbar nach dem Start übernahm Jacky Ickx die Führung. In dieser Position liegend schied er allerdings bereits nach sechs Runden aufgrund eines Getriebeschadens aus. Etwa zur gleichen Zeit überholte Rindt Brabham und war somit der neue Führende. Er konnte sich jedoch nicht wesentlich von dem Australier absetzen. Zwischenzeitlich ging dieser sogar in Führung. In Runde 69 machte Rindt einen Schaltfehler und es sah aus, als wäre dadurch das Rennen zugunsten Jack Brabhams entschieden. Doch in der letzten Runde ging diesem wenige hundert Meter vor der Ziellinie das Benzin aus. Jochen Rindt gelang es, den Rückstand aufzuholen und den nur noch rollenden Brabham kurz vor der Linie abzufangen. Weitere Fahrer lagen zu weit zurück, um ebenfalls noch an Jack Brabham vorbeizuziehen, der 32,9 Sekunden nach Rindt die Ziellinie erreichte.
Vorerst kam es noch zu einer Aberkennung des Sieges von Rindt, da die Stabilisatoren am Lotus nicht vorschriftsgemäß angebracht gewesen seien, womit Brabham zum Sieger erklärt wurde.[2]
Jackie Oliver war die meiste Zeit des Rennens als Dritter auf Podestkurs gefahren, bis sein Motor in Runde 55 versagte. Dadurch wurde Denis Hulme ein Podestplatz ermöglicht.[3]
Meldeliste
Klassifikationen
Startaufstellung
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Start |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | 1:24,8 | 181,061 km/h | 1 |
2 | Jack Brabham | Brabham-Ford | 1:24,8 | 181,061 km/h | 2 |
3 | Jacky Ickx | Ferrari | 1:25,1 | 180,423 km/h | 3 |
4 | Jackie Oliver | B.R.M. | 1:25,6 | 179,369 km/h | 4 |
5 | Denis Hulme | McLaren-Ford | 1:25,6 | 179,369 km/h | 5 |
6 | Clay Regazzoni | Ferrari | 1:25,8 | 178,951 km/h | 6 |
7 | John Miles | Lotus-Ford | 1:25,9 | 178,743 km/h | 7 |
8 | Jackie Stewart | March-Ford | 1:26,0 | 178,535 km/h | 8 |
9 | Mario Andretti | March-Ford | 1:26,2 | 178,121 km/h | 9 |
10 | Rolf Stommelen | Brabham-Ford | 1:26,3 | 177,914 km/h | DNS |
11 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 1:26,5 | 177,503 km/h | 10 |
12 | Dan Gurney | McLaren-Ford | 1:26,6 | 177,298 km/h | 11 |
13 | Henri Pescarolo | Matra | 1:26,7 | 177,093 km/h | 12 |
14 | Ronnie Peterson | March-Ford | 1:26,8 | 176,889 km/h | 13 |
15 | François Cevert | March-Ford | 1:26,8 | 176,889 km/h | 14 |
16 | Pedro Rodríguez | B.R.M. | 1:26,9 | 176,686 km/h | 15 |
17 | George Eaton | B.R.M. | 1:26,9 | 176,686 km/h | 16 |
18 | Chris Amon | March-Ford | 1:27,0 | 176,483 km/h | 17 |
19 | Andrea de Adamich | McLaren-Alfa Romeo | 1:27,1 | 176,280 km/h | 18 |
20 | John Surtees | Surtees-Ford | 1:27,7 | 175,074 km/h | 19 |
21 | Jo Siffert | March-Ford | 1:28,0 | 174,477 km/h | 20 |
22 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | 1:28,1 | 174,279 km/h | 21 |
23 | Graham Hill | Lotus-Ford | 1:28,4 | 173,688 km/h | 22 |
24 | Pete Lovely | Lotus-Ford | 1:30,3 | 170,033 km/h | 23 |
25 | Brian Redman | De Tomaso-Ford | 1:32,8 | 165,453 km/h | DNS |
Rennen
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | 80 | 0 | 1:57:02,0 | 1 | 1:27,0 | |
2 | Jack Brabham | Brabham-Ford | 80 | 0 | + 32,9 | 2 | 1:25,9 | |
3 | Denis Hulme | McLaren-Ford | 80 | 0 | + 54,4 | 5 | 1:27,1 | |
4 | Clay Regazzoni | Ferrari | 80 | 0 | + 54,8 | 6 | 1:27,0 | |
5 | Chris Amon | March-Ford | 79 | 0 | + 1 Runde | 17 | 1:27,2 | |
6 | Graham Hill | Lotus-Ford | 79 | 0 | + 1 Runde | 22 | 1:28,1 | |
7 | François Cevert | March-Ford | 79 | 0 | + 1 Runde | 14 | 1:28,8 | |
8 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | 78 | 0 | + 2 Runden | 21 | 1:27,9 | |
9 | Ronnie Peterson | March-Ford | 72 | 0 | + 8 Runden | 13 | 1:28,2 | |
— | Pete Lovely | Lotus-Ford | 69 | 0 | NC | 23 | 1:32,9 | nicht gewertet |
— | Dan Gurney | McLaren-Ford | 60 | 0 | DNF | 11 | 1:27,8 | Öldruck |
— | Pedro Rodríguez | B.R.M. | 58 | 2 | DNF | 15 | 1:28,5 | Fahrfehler |
— | Jackie Oliver | B.R.M. | 54 | 0 | DNF | 4 | 1:27,3 | Motorschaden |
— | Jackie Stewart | March-Ford | 52 | 0 | DNF | 8 | 1:27,9 | Kupplungsschaden |
— | John Surtees | Surtees-Ford | 51 | 0 | DNF | 19 | 1:27,3 | Öldruckverlust |
— | Henri Pescarolo | Matra | 41 | 1 | DNF | 12 | 1:28,1 | Fahrfehler |
— | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 24 | 0 | DNF | 10 | 1:28,2 | Reifenschaden |
— | Mario Andretti | March-Ford | 21 | 0 | DNF | 9 | 1:29,1 | Aufhängungsschaden |
— | Jo Siffert | March-Ford | 19 | 0 | DNF | 20 | 1:29,3 | Aufhängungsschaden |
— | John Miles | Lotus-Ford | 15 | 0 | DNF | 7 | 1:28,9 | Motorschaden |
— | George Eaton | B.R.M. | 10 | 0 | DNF | 16 | 1:29,9 | Öldruckverlust |
— | Jacky Ickx | Ferrari | 6 | 0 | DNF | 3 | 1:27,5 | Getriebeschaden |
— | Andrea de Adamich | McLaren-Alfa Romeo | 0 | 0 | DNS | — | — | Tank undicht |
WM-Stände nach dem Rennen
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[4]
Fahrerwertung
|
|
Einzelnachweise
- „Training“ (Memento des Originals vom 5. Dezember 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 11. Juni 2011)
- «Jochen Rindt wurde der Sieg aberkannt». In: Arbeiter-Zeitung. Wien 19. Juli 1970, S. 12 (Die Internetseite der Arbeiterzeitung wird zurzeit umgestaltet. Die verlinkten Seiten sind daher nicht erreichbar. – Digitalisat).
- „Bericht“ (abgerufen am 11. Juni 2011)
- „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 5. Dezember 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 11. Juni 2011)