Liste der Fußballspieler von Eintracht Frankfurt
Diese Liste beinhaltet alle Fußballspieler, die seit dem 24. August 1963, dem ersten Spieltag in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, mindestens einen Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft von Eintracht Frankfurt im Liga-, Pokal- oder Europapokalbetrieb absolviert haben: Bislang kamen 480 Spieler zum Einsatz.

Angegeben sind zudem die Einsätze und Tore der jeweiligen Spieler in diesen Wettbewerben für Eintracht Frankfurt, ihre Nationalität, ihre Spielposition sowie der Zeitraum ihrer Zugehörigkeit im Profikader der Eintracht. Relegationsspiele, Spiele im Supercup, im Intertoto-Cup sowie Qualifikationsspiele zum Europapokal sind unberücksichtigt.
Alphabetische Auflistung
Anmerkungen: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.
- Nation: Bei doppelter Staatsbürgerschaft ist das Land angegeben, für dessen Nationalmannschaft der jeweilige Spieler spielberechtigt ist.
- Position: Wurde der Spieler auf verschiedenen Positionen eingesetzt, so ist die Position angegeben, auf der der jeweilige Spieler die meisten Einsätze für Eintracht Frankfurt absolviert hat.
- Ligaspiele: Anzahl der Partien, die der jeweilige Spieler in der Bundesliga bzw. der 2. Bundesliga absolviert hat.
- Ligatore: Anzahl der Tore, die der jeweilige Spieler in der Bundesliga bzw. der 2. Bundesliga erzielt hat.
- Pokalspiele: Anzahl der Partien, die der jeweilige Spieler seit Bestehen der Bundesliga im DFB-Pokal absolviert hat.
- Pokaltore: Anzahl der Tore, die der jeweilige Spieler seit Bestehen der Bundesliga im DFB-Pokal erzielt hat.
- Europapokalspiele: Anzahl der Partien, die der jeweilige Spieler seit Bestehen der Bundesliga in den europäischen Pokalwettbewerben (Messepokal, UEFA-Pokal, Europapokal der Pokalsieger und UEFA Europa League) absolviert hat.
- Europapokaltore: Anzahl der Tore, die der jeweilige Spieler seit Bestehen der Bundesliga in den europäischen Pokalwettbewerben erzielt hat.
- Gelb unterlegte Spieler gehören dem aktuellen Kader an.
Stand der Einsatzdaten: aktueller Kader: 6. August 2020 (Saisonende 2019/20); alle anderen zum Zeitpunkt des Weggangs.
| Spieler | Nation | Position | von | bis | Ligaspiele | Ligatore | Pokalspiele | Pokaltore | Europapokal- spiele |
Europapokal- tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbé, Ernst | Sturm | 1966 | 1969 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| Abraham, David | Abwehr | 2015 | 2021 | 139 | 4 | 18 | 0 | 17 | 1 | |
| Ache, Ragnar | Sturm | 2020 | aktuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adamczuk, Dariusz | Abwehr | 1992 | 1993 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aigner, Stefan | Mittelfeld | 2012 | 2016 | 121 | 25 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
| Allan | Mittelfeld | 2018 | 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Altıntop, Halil | Sturm | 2010 | 2011 | 49 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Álvarez, Marcos | Sturm | 2007 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amanatidis, Ioannis | Sturm | 2004 2005 | 2004 2011 | 140 | 42 | 13 | 7 | 5 | 0 | |
| Amedick, Martin | Abwehr | 2012 | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amstätter, Sascha | Mittelfeld | 1997 | 1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andersen, Jørn | Sturm | 1988 1991 | 1990 1994 | 98 | 33 | 6 | 4 | 8 | 0 | |
| Anderson, Bamba | Abwehr | 2011 | 2015 | 95 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Andree, Hans-Joachim | Abwehr | 1973 | 1975 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Aničić, Michael | Mittelfeld | 1992 | 1996 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthes, Holger | Sturm | 1981 | 1983 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| April, Wolfgang | Abwehr | 1984 | 1985 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aust, Friedhelm | Abwehr | 1971 | 1972 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ayhan, Kaan | Abwehr | 2016 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bajramović, Zlatan | Mittelfeld | 2008 | 2011 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakalorz, Dirk | Mittelfeld | 1988 | 1990 | 21 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| Bakalorz, Marvin | Mittelfeld | 2013 | 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Balzis, Ralf | Sturm | 1987 | 1989 | 35 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| Barkok, Aymen | Mittelfeld | 2016 2020 | 2018 aktuell | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Barnetta, Tranquillo | Mittelfeld | 2013 | 2014 | 22 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| Bechtold, Walter | Mittelfeld | 1965 | 1969 | 74 | 33 | 4 | 1 | 9 | 2 | |
| Becker, Matthias | Sturm | 1993 | 1997 | 65 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| Beierle, Markus | Sturm | 2003 | 2005 | 50 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bein, Uwe | Mittelfeld | 1989 | 1994 | 150 | 38 | 18 | 4 | 14 | 5 | |
| Bell, Stefan | Abwehr | 2011 | 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bellaïd, Habib | Abwehr | 2008 2011 | 2009 2012 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bellut, Hermann-Dieter | Mittelfeld | 1967 | 1970 | 47 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Ben-Hatira, Änis | Mittelfeld | 2016 | 2016 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Berntsen, Tommy | Abwehr | 2001 | 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Berthold, Thomas | Abwehr | 1982 | 1987 | 111 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Besuschkow, Max | Mittelfeld | 2017 | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Beuchel, René | Mittelfeld | 1995 | 1997 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Beverungen, Klaus | Abwehr | 1974 | 1977 | 61 | 16 | 12 | 5 | 12 | 3 | |
| Biernat, Jarosław | Mittelfeld | 1986 | 1989 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Bihn, Egon | Sturm | 1976 | 1978 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
| Bindewald, Uwe | Abwehr | 1988 | 2004 | 386 | 6 | 28 | 0 | 23 | 0 | |
| Binz, Manfred | Abwehr | 1984 | 1996 | 336 | 26 | 36 | 8 | 31 | 1 | |
| Blättel, Michael | Mittelfeld | 1979 | 1981 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Blum, Danny | Mittelfeld | 2016 | 2018 | 17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Blusch, Peter | Abwehr | 1964 | 1968 | 110 | 5 | 8 | 0 | 9 | 0 | |
| Boateng, Kevin-Prince | Mittelfeld | 2017 | 2018 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Böhme, Jörg | Mittelfeld | 1995 | 1996 | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Bommer, Rudi | Mittelfeld | 1992 | 1997 | 84 | 4 | 8 | 0 | 14 | 1 | |
| Borchers, Ronald | Sturm | 1975 | 1984 | 169 | 24 | 17 | 6 | 20 | 3 | |
| Borkenhagen, Dirk | Mittelfeld | 1983 | 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bounoua, Mourad | Mittelfeld | 1999 | 1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boy, Hans-Peter | Abwehr | 1984 | 1986 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Branco, Serge | Mittelfeld | 2000 | 2003 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Brinkmann, Ansgar | Mittelfeld | 1997 | 1999 | 46 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bronnert, Siegfried | Sturm | 1966 | 1968 | 24 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| Bühler, Uwe | Sturm | 1985 | 1987 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bulut, Erol | Abwehr | 1999 | 2001 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bunzenthal, Oliver | Mittelfeld | 1995 | 1998 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bürger, Henning | Mittelfeld | 2002 | 2004 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Butscher, Heiko | Abwehr | 2012 | 2013 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Caio | Mittelfeld | 2008 | 2012 | 85 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| Caspary, Alexander | Sturm | 1985 | 1986 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Castaignos, Luc | Sturm | 2015 | 2016 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Ćavar, Marijan | Mittelfeld | 2018 2019 | 2018 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celozzi, Stefano | Abwehr | 2012 | 2014 | 84 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Cengiz, Hakan | Sturm | 1997 | 1998 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cha, Bum-kun | Sturm | 1979 | 1983 | 122 | 46 | 12 | 6 | 22 | 6 | |
| Cha, Du-ri | Mittelfeld | 2003 | 2006 | 87 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Chaftar, Mounir | Abwehr | 2005 | 2008 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Chandler, Timothy | Abwehr | 2014 | aktuell | 120 | 8 | 13 | 1 | 5 | 0 | |
| Chris | Abwehr | 2003 | 2011 | 145 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| Cimen, Daniyel | Abwehr | 2002 | 2006 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Çipi, Geri | Abwehr | 2003 | 2004 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ćirić, Saša | Sturm | 2000 | 2002 | 25 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Clark, Ricardo | Mittelfeld | 2010 | 2012 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Conrad, Alexander | Abwehr | 1984 1990 | 1987 1991 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Copado, Francisco | Sturm | 2005 | 2006 | 25 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Corrochano, Oscar | Mittelfeld | 1996 | 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| da Costa, Danny | Abwehr | 2017 | 2021 | 76 | 4 | 10 | 1 | 23 | 3 | |
| Deißenberger, Peter | Mittelfeld | 2000 | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Détári, Lajos | Mittelfeld | 1987 | 1988 | 33 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Diakité, Bakary | Mittelfeld | 2002 | 2003 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dickhaut, Mirko | Mittelfeld | 1993 | 1997 | 120 | 9 | 5 | 1 | 13 | 2 | |
| Diehl, Manfred | Sturm | 1971 | 1972 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Djakpa, Constant | Abwehr | 2011 | 2016 | 71 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | |
| Doll, Thomas | Mittelfeld | 1994 | 1996 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dombi, Tibor | Mittelfeld | 1999 | 2000 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dörr, Rainer | Abwehr | 1976 | 1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dost, Bas | Sturm | 2019 | 2020 | 36 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| Dragusha, Mehmet | Mittelfeld | 2003 | 2005 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dudda, Julian | Abwehr | 2011 | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Durm, Erik | Abwehr | 2019 | aktuell | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Dworschak, Matthias | Mittelfeld | 1994 | 1997 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Eckstein, Dieter | Sturm | 1988 | 1991 | 70 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| Ehrmantraut, Horst | Abwehr | 1979 | 1980 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Eigenbrodt, Hans-Walter | Abwehr | 1955 | 1965 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Eisenhofer, Karl | Tor | 1963 | 1964 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekström, Johnny | Sturm | 1995 | 1997 | 34 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Elsener, Ruedi | Sturm | 1978 | 1979 | 33 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Epp, Thomas | Sturm | 1997 | 1999 | 41 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ernst, Thomas | Tor | 1987 | 1994 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Eufinger, Bernd | Sturm | 1981 | 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eymold, Günter | Abwehr | 1983 | 1984 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabián, Marco | Mittelfeld | 2016 | 2019 | 43 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Fährmann, Ralf | Tor | 2009 | 2011 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Falette, Simon | Abwehr | 2017 2020 | 2019 2020 | 35 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| Falk, Patrick | Mittelfeld | 1999 | 2000 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Falkenmayer, Ralf | Mittelfeld | 1980 1989 | 1987 1996 | 337 | 30 | 22 | 2 | 23 | 2 | |
| Famewo, Stephen Kanu | Sturm | 2001 | 2003 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feghelm, Siegbert | Tor | 1966 | 1972 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Fenin, Martin | Sturm | 2008 | 2011 | 90 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Fernandes, Gelson | Mittelfeld | 2017 | 2020 | 58 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | |
| Fink, Michael | Mittelfeld | 2006 | 2009 | 87 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | |
| Fjørtoft, Jan Åge | Sturm | 1998 | 2001 | 52 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Flick, Thorsten | Mittelfeld | 1994 | 1999 | 36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Flum, Johannes | Mittelfeld | 2013 | 2015 | 38 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | |
| Franz, Maik | Abwehr | 2009 | 2011 | 50 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Friedl, Jürgen | Tor | 1975 | 1979 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Friedrich, Jürgen | Mittelfeld | 1962 | 1968 | 78 | 12 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
| Friend, Rob | Sturm | 2011 | 2013 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Friz, Holger | Sturm | 1984 1987 | 1986 1988 | 42 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Frommer, Nico | Sturm | 2003 | 2005 | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Fruck, Norbert | Abwehr | 1983 | 1986 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Funk, Klaus | Tor | 1979 | 1981 | 34 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | |
| Furtok, Jan | Sturm | 1993 | 1995 | 53 | 9 | 3 | 4 | 14 | 7 | |
| Gaćinović, Mijat | Mittelfeld | 2015 | 2020 | 116 | 3 | 14 | 3 | 18 | 2 | |
| Galindo, Aarón | Abwehr | 2007 | 2009 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaudino, Maurizio | Mittelfeld | 1993 | 1997 | 75 | 16 | 6 | 1 | 11 | 3 | |
| Gebhardt, Marco | Mittelfeld | 1997 | 2002 | 110 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| Gekas, Theofanis | Sturm | 2010 | 2012 | 48 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Gemiti, Giuseppe | Mittelfeld | 2000 | 2002 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerezgiher, Joel | Mittelfeld | 2015 | 2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerster, Frank | Mittelfeld | 1998 | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glöckner, Patrick | Mittelfeld | 1998 | 1999 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Görtz, Armin | Mittelfeld | 1981 | 1982 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Grabowski, Jürgen | Sturm | 1965 | 1980 | 441 | 109 | 45 | 19 | 40 | 9 | |
| Gruber, Rigobert | Abwehr | 1979 | 1981 | 21 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Gründel, Heinz | Mittelfeld | 1988 | 1993 | 91 | 9 | 10 | 1 | 6 | 1 | |
| Guht, Michael | Sturm | 1996 | 1997 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guié-Mien, Rolf-Christel | Mittelfeld | 1999 | 2003 | 96 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Gulich, Helmut | Sturm | 1981 | 1983 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Gundelach, Hans-Jürgen | Tor | 1984 | 1989 | 87 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Güntensperger, Urs | Sturm | 1996 | 1998 | 44 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Günther, Sven | Abwehr | 2002 | 2004 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| de Guzmán, Jonathan | Mittelfeld | 2017 | 2020 | 52 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | |
| Hagner, Matthias | Sturm | 1993 | 1996 | 31 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Haller, Sébastien | Sturm | 2017 | 2019 | 60 | 24 | 6 | 4 | 10 | 5 | |
| Hasebe, Makoto | Abwehr | 2014 | aktuell | 162 | 2 | 16 | 0 | 22 | 0 | |
| Haub, Ralf | Sturm | 1987 | 1988 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hector, Michael | Abwehr | 2016 | 2017 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Heese, Horst | Mittelfeld | 1969 | 1972 | 108 | 27 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
| Heidenreich, Maximilian | Mittelfeld | 1988 | 1989 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Heinen, Dirk | Tor | 2000 | 2002 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Heitkamp, Dirk | Mittelfeld | 1987 | 1989 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Heldt, Horst | Mittelfeld | 1999 | 2001 | 64 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Heller, Marcel | Sturm | 2007 | 2011 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hendricks, Rowan | Sturm | 1999 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hengemühle, Franciel | Sturm | 2002 | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hennig, Carsten | Abwehr | 1996 | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herbert, Willi | Abwehr | 1959 | 1965 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hertzsch, Ingo | Abwehr | 2004 | 2004 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hess, Martin | Sturm | 2007 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hildebrand, Timo | Tor | 2014 | 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hinteregger, Martin | Abwehr | 2019 | aktuell | 45 | 9 | 5 | 0 | 16 | 2 | |
| Hobday, Peter | Abwehr | 1988 | 1990 | 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| Höfer, Hermann | Abwehr | 1953 | 1967 | 68 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Hoffer, Erwin | Sturm | 2011 | 2013 | 36 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hoffmann, Torben | Abwehr | 2004 | 2005 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Hofmeister, Josef | Sturm | 1972 | 1973 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Hölzenbein, Bernd | Sturm | 1966 | 1981 | 420 | 160 | 53 | 23 | 38 | 18 | |
| Hommrich, Klaus | Abwehr | 1969 | 1970 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hönnscheidt, Norbert | Sturm | 1980 | 1981 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Horn, Alfred | Mittelfeld | 1961 | 1965 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrádecký, Lukáš | Tor | 2015 | 2018 | 101 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrgota, Branimir | Sturm | 2016 | 2019 | 35 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Hrustić, Ajdin | Mittelfeld | 2020 | aktuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huber, Alexander | Mittelfeld | 2004 | 2006 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Huberts, Wilhelm | Mittelfeld | 1963 | 1970 | 213 | 67 | 16 | 7 | 18 | 6 | |
| Hubtschew, Petar | Abwehr | 1996 | 2001 | 107 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Huggel, Benjamin | Mittelfeld | 2005 | 2007 | 53 | 1 | 10 | 2 | 5 | 0 | |
| Husterer, Markus | Abwehr | 2004 | 2006 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Huszti, Szabolcs | Mittelfeld | 2016 | 2016 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Idrissou, Mohammadou | Sturm | 2011 | 2012 | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignjovski, Aleksandar | Abwehr | 2014 | 2016 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilsanker, Stefan | Abwehr | 2020 | aktuell | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Inamoto, Junichi | Mittelfeld | 2007 | 2009 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Inui, Takashi | Mittelfeld | 2012 | 2015 | 75 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
| Janßen, Olaf | Mittelfeld | 1996 | 2000 | 50 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Jessl, Reinhold | Sturm | 1986 | 1987 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jones, Jermaine | Mittelfeld | 2000 2005 | 2004 2007 | 84 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Joselu | Sturm | 2013 | 2014 | 24 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| Joveljić, Dejan | Sturm | 2019 | 2019 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jović, Luka | Sturm | 2017 2021 | 2019 aktuell | 54 | 25 | 6 | 1 | 14 | 10 | |
| Jung, Sebastian | Abwehr | 2009 | 2014 | 148 | 4 | 10 | 0 | 6 | 1 | |
| Jüriens, Joachim | Tor | 1980 | 1984 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Jusufi, Fahrudin | Abwehr | 1966 | 1970 | 111 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | |
| Kaczor, Josef | Sturm | 1982 | 1983 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kadlec, Václav | Sturm | 2013 | 2015 | 30 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | |
| Kahlhofen, Mike | Abwehr | 1982 | 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kalb, Jürgen | Mittelfeld | 1968 | 1975 | 185 | 26 | 22 | 1 | 9 | 1 | |
| Kamada, Daichi | Mittelfeld | 2017 2019 | 2018 aktuell | 31 | 2 | 5 | 2 | 10 | 6 | |
| Karger, Harald | Sturm | 1979 | 1983 | 28 | 9 | 4 | 1 | 11 | 6 | |
| Kaymak, Burhanettin | Abwehr | 1995 | 1999 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Keifler, Günter | Mittelfeld | 1967 | 1971 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Keller, Jens | Abwehr | 2002 | 2005 | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kempf, Marc Oliver | Abwehr | 2012 | 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kessler, Thomas | Tor | 2011 | 2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kientz, Jochen | Abwehr | 1992 | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kinsombi, David | Abwehr | 2014 | 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kittel, Sonny | Mittelfeld | 2010 | 2016 | 51 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Kitzmann, Dieter | Mittelfeld | 1985 | 1988 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Klein, Michael | Abwehr | 1989 | 1993 | 49 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| Klepper, Thomas | Abwehr | 1987 | 1990 | 52 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| Kliemann, Uwe | Abwehr | 1972 | 1980 | 68 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
| Kloss, Thomas | Sturm | 1983 | 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Köhler, André | Abwehr | 1990 | 1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kohr, Dominik | Mittelfeld | 2019 | 2021 | 33 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
| Köhler, Benjamin | Mittelfeld | 2004 | 2012 | 229 | 32 | 22 | 0 | 6 | 1 | |
| Koitka, Heinz-Josef | Tor | 1975 | 1979 | 91 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | |
| Komljenović, Slobodan | Abwehr | 1992 | 1997 | 134 | 5 | 9 | 0 | 12 | 0 | |
| Konca, Ender | Sturm | 1971 | 1973 | 36 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| König, Michael | Mittelfeld | 1996 | 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Köpke, Andreas | Tor | 1994 | 1996 | 66 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| Körbel, Karl-Heinz „Charly“ | Abwehr | 1972 | 1991 | 602 | 45 | 70 | 3 | 48 | 3 | |
| Korkmaz, Ümit | Mittelfeld | 2008 | 2012 | 48 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostić, Filip | Mittelfeld | 2018 | aktuell | 67 | 10 | 3 | 3 | 22 | 6 | |
| Kostner, Michael | Mittelfeld | 1987 | 1989 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Kraaz, Armin | Abwehr | 1983 | 1988 | 123 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Kracht, Torsten | Abwehr | 1999 | 2001 | 64 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Krafczyk, Dieter | Mittelfeld | 1966 | 1967 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Krämer, Harald | Sturm | 1978 | 1987 | 61 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Kraus, Helmut | Sturm | 1963 | 1969 | 65 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | |
