Handball-Weltmeisterschaft der Männer
Die Handball-Weltmeisterschaft der Männer (offiziell IHF Men’s World Championship) ist ein Handballturnier zur Ermittlung der besten Handballnationalmannschaft der Welt. Veranstalter ist die International Handball Federation (IHF). Erstmals wurden 1938 Weltmeisterschaften für Männer im Feldhandball und im Hallenhandball ausgetragen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fanden die beiden Turniere in unregelmäßigen Abständen, meist alle drei oder vier Jahre statt. Die letzte Feldhandball-Weltmeisterschaft wurde 1966 in Österreich ausgetragen. Seit 1993 wird das Turnier alle zwei Jahre veranstaltet.
Handball-Weltmeisterschaft der Männer | |
Voller Name | IHF Men’s World Championship |
Verband | IHF |
Erstaustragung | 1938 |
Mannschaften | 32 |
Spielmodus | Rundenturnier (8 Gruppen à 4 Teams) |
Titelträger | Dänemark (2) |
Rekordsieger | Frankreich (6) |
Website | www.ihf.info |
Der aktuelle Handballweltmeister in der Halle ist Dänemark, das seinen ersten Titel 2021 verteidigen konnte. Frankreich ist mit sechs Titeln Rekordweltmeister.
Die Turniere im Überblick
Den ersten Weltmeistertitel im Hallenhandball sicherte sich 1938 das damalige Deutsche Reich. Wiederaufgenommen wurden die Weltmeisterschaftsturniere erst wieder nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Bei der WM 1954 gewann Gastgeberland Schweden die Weltmeisterschaft. Bis zur Wende 1989 gelang es der Bundesrepublik einmal, den Weltmeistertitel zu erringen. Deutschland wurde bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land zuletzt 2007 Weltmeister. Dieser Titelgewinn unter Trainer Heiner Brand wurde in den Medien als „Wintermärchen“ bezeichnet. Mit insgesamt sechs Weltmeistertiteln, einem zweiten Platz und vier dritten Plätzen führt die französische Mannschaft die Rangliste im Männerhandball an.
Medaillenspiegel
Stand nach 27 Weltmeisterschaften, einschließlich 2021.
Rang | Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 6 | 1 | 4 | 11 |
2 | Schweden | 4 | 4 | 4 | 12 |
3 | Rumänien | 4 | - | 2 | 6 |
4 | Deutschland (davon DDR) (davon Dt. Reich) |
3 (0) (1) |
4 (2) (0) |
3 (2) (0) |
10 (4) (1) |
5 | Russland (davon Sowjetunion) |
3 (1) |
3 (2) |
- (-) |
6 (3) |
6 | Dänemark | 2 | 3 | 1 | 6 |
7 | Spanien | 2 | - | 2 | 4 |
8 | Kroatien | 1 | 3 | 1 | 5 |
9 | Tschechoslowakei | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | BR Jugoslawien (davon SFR Jugoslawien) |
1 (1) |
1 (1) |
4 (2) |
6 (4) |
11 | Norwegen | - | 2 | - | 2 |
12 | Polen | - | 1 | 3 | 4 |
13 | Ungarn | - | 1 | - | 1 |
Österreich | - | 1 | - | 1 | |
Katar | - | 1 | - | 1 | |
16 | Slowenien | - | - | 1 | 1 |
Platzierungen der deutschsprachigen Staaten bei Weltmeisterschaften
1938 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 93 | 95 | 97 | 99 | 2001 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 7 | 7 | / | 6 | 4 | / | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 11 | 5 | 7 | 9 | 4 | 12 |
DDR | – | – | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Österreich | 2 | / | V | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | 18 | / | 13 | / | 19 | 26 |
Schweiz | / | 4 | / | V | V | V | V | / | / | 12 | 11 | 13 | 4 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 16 |
Luxemburg | / | / | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
- Bei den Weltmeisterschaften 1958 und 1961 trat eine gemeinsame Mannschaft der DDR und der Bundesrepublik Deutschland an.
- / = nicht teilgenommen oder nicht qualifiziert; V = in der Vorrunde ausgeschieden (ohne Platzierung)
Varia
Turnier | Orte | Hallen | Meldungen | Teams | Spiele | ø | Zuschauer | Zuschauer ø | ø | ø | ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 8 | 8 | 24 | 80 | 4.004 | 55,05 | |||||||||
2003 | 9 | 9 | 24 | 84 | 4.638 | 55,21 | |||||||||
2005 | 6 | 6 | 24 | 86 | 4.825 | 56,10 | 516 | 6,00 | 912 | 10,60 | 51 | 0,59 | |||
2007 | 12 | 12 | 24 | 92 | 5.325 | 57,88 | 514 | 5,59 | 751 | 8,16 | 33 | 0,36 | |||
2009 | 7 | 7 | 24 | 110 | 6.090 | 55,36 | 392.550 | 3.569 | 673 | 6,12 | 874 | 7,95 | 29 | 0,26 | |
2011 | 8 | 8 | 68 | 24 | 98 | 5.390 | 55,00 | 399.019 | 4.072 | 583 | 5,95 | 798 | 8,14 | 31 | 0,32 |
2013 | 6 | 6 | 68 | 24 | 84 | 4.529 | 53,92 | 514 | 6,12 | 667 | 7,94 | 22 | 0,26 | ||
2015 | 1 | 3 | 67 | 24 | 88 | 4.805 | 54,60 | 306.100 | 3.478 | 528 | 6,00 | 871 | 9,90 | 38 | 0,43 |
2017 | 8 | 8 | >74 | 24 | 84 | 4.643 | 55,30 | 551.879 | 6.570 | 403 | 4,8 | 615 | 7,32 | 20 | 0,24 |
2019 | 8 | 8 | >83 | 24 | 96 | 5.239 | 54,57 | 906.283 | 9.440 | 318 | 3,31 | 774 | 8,06 | 26 | 0,27 |
2021 | 4 | 4 | 32 | 102 | 5.803 | 56,89 | 214 | 2,1 | 832 | 8,16 | 37 | 0,36 | |||
Jeweilige Rekordmarke |
Teilnehmerübersicht
B- und C-Weltmeisterschaft
Als Qualifikationsturniere für die Handball-Weltmeisterschaft fanden von 1977 bis 1992 B- und C-Weltmeisterschaften statt, deren Erst- und Zweitplatzierte in die nächsthöhere Division auf- und deren beide Letztplatzierte in die niedrigere Gruppe abstiegen:
- B-WM für Männer in den ungeraden Jahren von 1977 bis 1989 sowie 1992,
- C-WM für Männer in den geraden Jahren von 1976 bis 1990.