Badminton-Weltmeisterschaft 2001/Herreneinzel
Die 12. Badminton-Weltmeisterschaft fanden 2001 im Palacio Municipal de Deportes San Pablo in Sevilla, Spanien, zwischen 3. und dem 10. Juni statt. Folgend die Resultate im Herreneinzel.
Qualifikation
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
1 | Siddharth Jain | ||||||||||||||||||||||||
Bye | Siddharth Jain | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Ragnar Rasmussen | Ragnar Rasmussen | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bye | Siddharth Jain | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Christian Unternährer | Nicolás Escartín | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Anuar Musafirov | 15 | 15 | Anuar Musafirov | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Chinthaka Gunaratne | 9 | 3 | Nicolás Escartín | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Nicolás Escartín | 15 | 15 | Siddharth Jain | ||||||||||||||||||||||
Timo Eskelinen | Kazuhiro Shimogami | ||||||||||||||||||||||||
Bye | Timo Eskelinen | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Valerij Strelcov | 6 | 2 | Kazuhiro Shimogami | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Kazuhiro Shimogami | 15 | 15 | Kazuhiro Shimogami | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Giorgos Patis | Stanislav Pukhov | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Martin de Jonge | w.o. | Martin de Jonge | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Martyn Lewis | 0 | 5 | Stanislav Pukhov | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Stanislav Pukhov | 15 | 15 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
Jan Vondra | |||||||||||||||||||||||||
Bye | Jan Vondra | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Fernando de la Torre | Fernando de la Torre | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Bye | Jan Vondra | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Guðmundur Adolfsson | 8 | 14 | Konstantin Dobrev | 15 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Konstantin Dobrev | 15 | 17 | Konstantin Dobrev | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Andrew Haliday | w.o. | Andrew Haliday | 15 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Mathew Adekunle | Jan Vondra | ||||||||||||||||||||||||
Indra Wijaya | Indra Wijaya | ||||||||||||||||||||||||
Bye | Indra Wijaya | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Csaba Retkes | 15 | 6 | 4 | Guilherme Pardo | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Guilherme Pardo | 11 | 15 | 15 | Indra Wijaya | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Donatas Narvilas | 4 | 13 | Michael Adams | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Miha Horvat | 15 | 15 | Miha Horvat | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
Michal Matejka | 15 | 10 | 16 | Michael Adams | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Michael Adams | 11 | 15 | 17 |
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
Jean-Michel Lefort | |||||||||||||||||||||||||
Bye | Jean-Michel Lefort | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Ricardo Trevelin | Ricardo Trevelin | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bye | Jean-Michel Lefort | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Graeme Smith | 15 | 15 | Graeme Smith | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
Mike Beres | 5 | 7 | Graeme Smith | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Egor Ursatii | 14 | 8 | Niroshan John | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Niroshan John | 17 | 15 | Jean-Michel Lefort | ||||||||||||||||||||||
Jan Fröhlich | Jan Fröhlich | ||||||||||||||||||||||||
Bye | Jan Fröhlich | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
José Antonio Crespo | 15 | 15 | José Antonio Crespo | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Kęstutis Navickas | 5 | 5 | Jan Fröhlich | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Israel Gutierrez | 15 | 15 | Klaus Raffeiner | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Andrei Konakh | 8 | 4 | Israel Gutierrez | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Pavel Uvarov | 15 | 11 | 9 | Klaus Raffeiner | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Klaus Raffeiner | 12 | 15 | 15 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
Frédéric Mawet | |||||||||||||||||||||||||
Bye | Frédéric Mawet | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Khankham Malaythong | 15 | 15 | Khankham Malaythong | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Indrek Küüts | 6 | 10 | Khankham Malaythong | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
Anupap Thiraratsakul | 15 | 15 | Anupap Thiraratsakul | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Guillermo Cox | 4 | 8 | Anupap Thiraratsakul | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Jyri Aalto | 15 | 15 | Jyri Aalto | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
Philip Linnard | 6 | 2 | Anupap Thiraratsakul | ||||||||||||||||||||||
Vladislav Tolstopyatov | Tómas Viborg | ||||||||||||||||||||||||
Bye | Vladislav Tolstopyatov | 15 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
Julian Hristov | Pavel Mečár | 12 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||
Pavel Mečár | w.o. | Vladislav Tolstopyatov | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
Chris Dednam | w.o. | Tómas Viborg | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Christian Onwubiko | Chris Dednam | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pavlos Charalambidis | 15 | 11 | 6 | Tómas Viborg | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Tómas Viborg | 13 | 15 | 15 |
Sektion 5
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
Niluka Karunaratne | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Howard Bach | 15 | 15 | Howard Bach | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Juan Sanudo | w.o. | Juan Sanudo | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Luka Petrič | Howard Bach | 15 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||
Markus Arnet | 13 | 13 | Aivaras Kvedarauskas | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Andrei Malioutin | 15 | 15 | Andrei Malioutin | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
Bye | Aivaras Kvedarauskas | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Aivaras Kvedarauskas | Aivaras Kvedarauskas | ||||||||||||||||||||||||
Christos Tsartsidis | 15 | 10 | Nabil Lasmari | ||||||||||||||||||||||
Lucas Araújo | 17 | 15 | Lucas Araújo | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||
Graham Simpson | 15 | 7 | 15 | Graham Simpson | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Ricardo Fernandes | 13 | 15 | 11 | Graham Simpson | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
Helgi Jóhannesson | 17 | 15 | Nabil Lasmari | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Marián Šulko | 8 | 15 | Helgi Jóhannesson | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
Bye | Nabil Lasmari | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Nabil Lasmari |
Sektion 6
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
Ljuben Panov | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Levente Csiszér | 14 | 5 | Ljuben Panov | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
Barzhas Akhmetbekov | 7 | 8 | Ilkka Nyqvist | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Ilkka Nyqvist | 15 | 15 | Ilkka Nyqvist | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
Yousuke Nakanishi | 15 | 15 | Yousuke Nakanishi | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Dean Potgieter | 7 | 5 | Yousuke Nakanishi | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Bye | Sergio Llopis | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sergio Llopis | Yousuke Nakanishi | ||||||||||||||||||||||||
Ola Fagbemi | 6 | 7 | Pedro Yang | ||||||||||||||||||||||
Kyle Hunter | 15 | 15 | Kyle Hunter | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
Truls Barth Nilsen | 5 | 10 | Pedro Yang | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Pedro Yang | 15 | 15 | Pedro Yang | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Bye | Petr Martinec | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Meelis Maiste | Meelis Maiste | 10 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||
Bye | Petr Martinec | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
Petr Martinec |
Sektion 7
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
Alexander Theiner | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Harald Koch | 15 | 15 | Harald Koch | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Todor Velkov | 12 | 10 | Konstantin Tatranov | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Konstantin Tatranov | 15 | 15 | Konstantin Tatranov | 15 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
Young Soo-jang | 15 | 15 | Jacek Niedźwiedzki | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Antti Viitikko | 1 | 10 | Young Soo-jang | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||
Bye | Jacek Niedźwiedzki | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Jacek Niedźwiedzki | Jacek Niedźwiedzki | ||||||||||||||||||||||||
Alexandr Nikolaenko | 15 | 15 | Lu Feng-Chieh | ||||||||||||||||||||||
Lukáš Klačanský | 6 | 1 | Alexandr Nikolaenko | 15 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||
Erland Poulsen | 1 | 8 | Stephan Wojcikiewicz | 11 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||
Stephan Wojcikiewicz | 15 | 15 | Stephan Wojcikiewicz | 15 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
Lu Feng-Chieh | 15 | 15 | Lu Feng-Chieh | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Martin Herout | 3 | 2 | Lu Feng-Chieh | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||
Bye | John Gordon | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
John Gordon |
Sektion 8
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
Segun Akinsanya | |||||||||||||||||||||||||
Georgi Petrow | w.o. | Georgi Petrow | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||
Maxim Kruglik | 8 | 2 | Wouter Claes | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Wouter Claes | 15 | 15 | Wouter Claes | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
Matthew Hughes | 15 | 15 | Chetan Anand | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Njörður Ludvigsson | 5 | 12 | Matthew Hughes | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
Bye | Chetan Anand | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Chetan Anand | Chetan Anand | ||||||||||||||||||||||||
Guilherme Kumasaka | 13 | 7 | Boonsak Ponsana | ||||||||||||||||||||||
Thushara Edirisinghe | 15 | 15 | Thushara Edirisinghe | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dumitru Costel | Heiki Sorge | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Heiki Sorge | w.o. | Heiki Sorge | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||
Bye | Boonsak Ponsana | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Arturo Amaya | Arturo Amaya | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Bye | Boonsak Ponsana | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Boonsak Ponsana |
Hauptrunde
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
Roslin Hashim | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Abhinn Shyam Gupta | 15 | 5 | 1 | Roslin Hashim | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
Tam Kai Chuen | 15 | 15 | Tam Kai Chuen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Nabil Lasmari | 4 | 13 | Tam Kai Chuen | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
Hendrawan | 15 | 13 | 15 | Hendrawan | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Kazuhiro Shimogami | 4 | 15 | 10 | Hendrawan | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Andrew Dabeka | 12 | 4 | Rasmus Wengberg | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||
Rasmus Wengberg | 15 | 15 | Hendrawan | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Anders Boesen | 15 | 15 | Xia Xuanze | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
Anupap Thiraratsakul | 9 | 10 | Anders Boesen | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||
Marco Vasconcelos | 8 | 4 | Mark Constable | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||
Mark Constable | 15 | 15 | Anders Boesen | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Xia Xuanze | 15 | 15 | 15 | Xia Xuanze | 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Vladislav Druzchenko | 10 | 17 | 10 | Xia Xuanze | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Conrad Hückstädt | 15 | 15 | Conrad Hückstädt | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
Nick Hall | 10 | 11 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
Taufik Hidayat | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Dicky Palyama | 8 | 4 | 1 | Taufik Hidayat | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Jan Fröhlich | 9 | 4 | Ronald Susilo | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
Ronald Susilo | 15 | 15 | Taufik Hidayat | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||
Richard Vaughan | 10 | 7 | Wong Choong Hann | 10 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||
Chen Yu | 15 | 15 | Chen Yu | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
Wong Choong Hann | 15 | 15 | Wong Choong Hann | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Arturo Ruiz López | 7 | 8 | Taufik Hidayat | 15 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
Lee Hyun-il | 15 | 15 | Lee Hyun-il | 12 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
Björn Joppien | 6 | 7 | Lee Hyun-il | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Hidetaka Yamada | 15 | 15 | Hidetaka Yamada | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
Ruud Kuijten | 9 | 2 | Lee Hyun-il | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Kenneth Jonassen | 15 | 15 | Kenneth Jonassen | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
Andrej Pohar | 1 | 4 | Kenneth Jonassen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Daniel Eriksson | 16 | 15 | 17 | Daniel Eriksson | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Andrew South | 17 | 10 | 14 |
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
Fung Permadi | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Yousuke Nakanishi | 11 | 7 | 1 | Fung Permadi | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Bertrand Gallet | 17 | 8 | 15 | Bertrand Gallet | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
George Rimarcdi | 14 | 15 | 7 | Fung Permadi | 10 | 13 | |||||||||||||||||||
Kevin Han | 8 | 15 | 15 | Pullela Gopichand | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Yohan Hadikusumo Wiratama | 15 | 12 | 4 | Kevin Han | 6 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
Jens Roch | 3 | 8 | Pullela Gopichand | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||
Pullela Gopichand | 15 | 15 | Pullela Gopichand | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
Michael Edge | 7 | 13 | Chen Hong | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Park Tae-sang | 15 | 15 | Park Tae-sang | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
Kasper Ødum | 2 | 13 | Ong Ewe Hock | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Ong Ewe Hock | 15 | 15 | Ong Ewe Hock | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||
Indra Wijaya | 17 | 15 | Chen Hong | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||
Lu Feng-Chieh | 15 | 11 | Indra Wijaya | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
Tjitte Weistra | 7 | 9 | Chen Hong | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Chen Hong | 15 | 15 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
Agus Hariyanto | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Shinya Ohtsuka | 2 | 4 | 1 | Agus Hariyanto | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Rune Massing | 6 | 4 | Ji Xinpeng | 15 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
Ji Xinpeng | 15 | 15 | Agus Hariyanto | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Boonsak Ponsana | 15 | 15 | Marleve Mainaky | 15 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
Przemysław Wacha | 5 | 8 | Boonsak Ponsana | 8 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||
Colin Haughton | 15 | 11 | 0 | Marleve Mainaky | 15 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
Marleve Mainaky | 13 | 15 | 15 | Agus Hariyanto | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
Jim Ronny Andersen | 15 | 15 | Peter Gade | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Geoffrey Bellingham | 10 | 12 | Jim Ronny Andersen | 10 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
Lee Tsuen Seng | 10 | 17 | 15 | Lee Tsuen Seng | 15 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
Shon Seung-mo | 15 | 16 | 7 | Lee Tsuen Seng | 3 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
Martin Hagberg | 15 | 15 | Peter Gade | 15 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||
Jürgen Koch | 4 | 8 | Martin Hagberg | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
Oliver Pongratz | 10 | 13 | Peter Gade | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Peter Gade | 15 | 15 |
Finalrunde
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
Hendrawan | 15 | 15 | ||||||||||||||
Xia Xuanze | 7 | 5 | ||||||||||||||
Hendrawan | 11 | 15 | 7 | |||||||||||||
Taufik Hidayat | 15 | 5 | 7 | |||||||||||||
Taufik Hidayat | 15 | 4 | 15 | |||||||||||||
Lee Hyun-il | 12 | 15 | 5 | |||||||||||||
Hendrawan | 15 | 17 | ||||||||||||||
Peter Gade | 6 | 16 | ||||||||||||||
Pullela Gopichand | 10 | 10 | ||||||||||||||
Chen Hong | 15 | 15 | ||||||||||||||
Chen Hong | 14 | 2 | ||||||||||||||
Peter Gade | 17 | 15 | ||||||||||||||
Agus Hariyanto | 4 | 8 | ||||||||||||||
Peter Gade | 15 | 15 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.