Prague Classic
Das Prague Classic 2010 war das sechste Event der Euro Players Tour Championship 2010/11. Das Snooker-Turnier wurde vom 19. bis 21. November 2010 in der Aréna Sparta Podvinný Mlýn in der tschechischen Hauptstadt Prag ausgetragen. Es war das erste Mal, dass ein Turnier der Snooker Main Tour in der Tschechischen Republik stattfand.
Prague Classic 2010 Euro Players Tour Championship 2010/11 – Event 6 | |
Turnierart: | Minor-ranking-Turnier |
Austragungsort: | Aréna Sparta Podvinný Mlýn, Prag |
Eröffnung: | 19. November 2010 |
Endspiel: | 21. November 2010 |
Sieger: | Michael Holt |
Finalist: | John Higgins |
Höchstes Break: | 147 ( Rory McLeod) |
Sieger des Turniers wurde Michael Holt, der somit seinen ersten Erfolg bei einem Main-Tour-Turnier errang. Er setzte sich im Finale gegen den mehrfachen Weltmeister John Higgins aus Schottland mit 4:3 durch.
Für ein weiteres Highlight sorgte Rory McLeod, der in der Runde der Letzten 32 gegen Issara Kachaiwong das 76. offizielle Maximum Break der Snookergeschichte erzielte.[1]
Preisgeld und Ranglistenpunkte
Preisgeld | Ranglistenpunkte1 | |
---|---|---|
Sieger | 10.000 £ | 2.000 |
Finalist | 5.000 £ | 1.600 |
Halbfinalist | 2.500 £ | 1.280 |
Viertelfinalist | 1.400 £ | 1.000 |
Achtelfinalist | 1.000 £ | 760 |
Letzte 32 | 500 £ | 560 |
Letzte 64 | 200 £ | 360 |
Insgesamt | 50.000 £ |
- 1Nur Main-Tour-Spieler erhalten Ranglistenpunkte.
Endrunde
Gruppe 1
Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
Björn Haneveer | 4 | Björn Haneveer | 1 | |||||||||||||||
Matt Yeadon | 0 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||
Dominic Dale | 4 | Dominic Dale | 2 | |||||||||||||||
Jak Jones | 1 | Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||
Martin Gould | kl. | Martin Gould | 0 | |||||||||||||||
David Morris | – | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||
Jimmy Robertson | 4 | Ricky Walden | 3 | |||||||||||||||
Jimmy Michie | 2 | Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||||
Neil Robertson | 4 | Neil Robertson | 2 | |||||||||||||||
Reanne Evans | 3 | Jimmy Robertson | 0 | |||||||||||||||
Ricky Walden | 4 | Ricky Walden | 4 | |||||||||||||||
Maurice Le Duc | 0 | Ricky Walden | 4 | |||||||||||||||
Dave Harold | 4 | Dave Harold | 2 | |||||||||||||||
Lasse Münstermann | 2 |
Gruppe 2
Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
Liu Song | kl. | |||||||||||||||||
Danny Douane | – | Liu Song | 3 | |||||||||||||||
Jamie Cope | 4 | Jamie Cope | 4 | |||||||||||||||
Alex O’Donoghue | 2 | Jamie Cope | 4 | |||||||||||||||
Igor Figueiredo | 4 | Zhang Anda | 1 | |||||||||||||||
Simon Ceo | 0 | Igor Figueiredo | 2 | |||||||||||||||
Ian McCulloch | – | Zhang Anda | 4 | |||||||||||||||
Zhang Anda | kl. | Jamie Cope | 2 | |||||||||||||||
Stephen Maguire | 4 | Michael Holt | 4 | |||||||||||||||
Chen Zhe | 1 | Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||
Tony Drago | kl. | Tony Drago | 1 | |||||||||||||||
Jamie O’Neill | – | Stephen Maguire | 2 | |||||||||||||||
Jamie Jones | 1 | Michael Holt | 4 | |||||||||||||||
Joe Swail | 4 | Joe Swail | 2 | |||||||||||||||
Liam Highfield | 3 | Michael Holt | 4 | |||||||||||||||
Michael Holt | 4 |
Gruppe 3
Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
Rory McLeod | 4 | |||||||||||||||||
Jamie Burnett | 3 | Rory McLeod | 4 | |||||||||||||||
Ali Carter | – | Mario Wehrmann | 2 | |||||||||||||||
Mario Wehrmann | kl. | Rory McLeod | 3 | |||||||||||||||
Andrew Higginson | 4 | Issara Kachaiwong | 4 | |||||||||||||||
Tomasz Skalski | 0 | Andrew Higginson | 3 | |||||||||||||||
Anthony Hamilton | – | Issara Kachaiwong | 4 | |||||||||||||||
Issara Kachaiwong | kl. | Issara Kachaiwong | 3 | |||||||||||||||
Nigel Bond | 4 | Peter Ebdon | 4 | |||||||||||||||
Jaromir Malanta | 0 | Nigel Bond | 2 | |||||||||||||||
Peter Ebdon | 4 | Peter Ebdon | 4 | |||||||||||||||
Andrew Norman | 0 | Peter Ebdon | 4 | |||||||||||||||
Gerard Greene | 4 | Peter Lines | 0 | |||||||||||||||
Michael Heeger | 0 | Gerard Greene | 2 | |||||||||||||||
Peter Lines | 4 | Peter Lines | 4 | |||||||||||||||
Oliver Brown | 0 |
Gruppe 4
Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
Ronnie O’Sullivan | – | |||||||||||||||||
Jakub Rendla | kl. | Jakub Rendla | 0 | |||||||||||||||
Anthony McGill | 4 | Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||
Stefan Schenk | 0 | Anthony McGill | 1 | |||||||||||||||
Shaun Murphy | 4 | Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||
Rune Kampe | 1 | Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||
Alfie Burden | 4 | Alfie Burden | 1 | |||||||||||||||
Jan Prihoda | 0 | Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||
Ken Doherty | 4 | Ken Doherty | 2 | |||||||||||||||
Robert Drahn | 0 | Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||
Xiao Guodong | 4 | Xiao Guodong | 3 | |||||||||||||||
Thanawat Tirapongpaiboon | 3 | Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||
Stephen Lee | 4 | Stephen Lee | 0 | |||||||||||||||
Tomas Kejla | 0 | Stephen Lee | 4 | |||||||||||||||
Judd Trump | 2 | Adam Wicheard | 3 | |||||||||||||||
Adam Wicheard | 4 |
Gruppe 5
Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
Alan McManus | kl. | |||||||||||||||||
Kuldesh Johal | – | Alan McManus | 3 | |||||||||||||||
Marcus Campbell | 4 | Marcus Campbell | 4 | |||||||||||||||
Lukáš Křenek | 0 | Marcus Campbell | 2 | |||||||||||||||
Allan Taylor | kl. | Michael White | 4 | |||||||||||||||
Andy Lee | – | Allan Taylor | 2 | |||||||||||||||
Michael White | 4 | Michael White | 4 | |||||||||||||||
Patrick Einsle | 1 | Michael White | 3 | |||||||||||||||
Paul Davison | 2 | Joe Jogia | 4 | |||||||||||||||
Ian Glover | 4 | Ian Glover | 1 | |||||||||||||||
Joe Jogia | 4 | Joe Jogia | 4 | |||||||||||||||
Tony Knowles | 1 | Joe Jogia | 4 | |||||||||||||||
Daniel Wells | 3 | Justin Astley | 0 | |||||||||||||||
Justin Astley | 4 | Justin Astley | 4 | |||||||||||||||
Matthew Couch | 2 | Rod Lawler | 3 | |||||||||||||||
Rod Lawler | 4 |
Gruppe 6
Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
Graeme Dott | 4 | |||||||||||||||||
Kevin Van Hove | 1 | Graeme Dott | 3 | |||||||||||||||
Jack Lisowski | 4 | Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||
Sam Harvey | 3 | Jack Lisowski | 3 | |||||||||||||||
Jimmy White | 4 | Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||
Damian Wilks | 2 | Jimmy White | 2 | |||||||||||||||
Matthew Stevens | 4 | Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||
Jindrich Prchal | 0 | Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||
Kyren Wilson | 4 | Barry Hawkins | 0 | |||||||||||||||
Jan Klecka | 0 | Kyren Wilson | 0 | |||||||||||||||
Barry Hawkins | 4 | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||
David Singh | 0 | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||
Liu Chuang | kl. | Liu Chuang | 3 | |||||||||||||||
Chris McBreen | – | Liu Chuang | 4 | |||||||||||||||
Joe Perry | 4 | Joe Perry | 2 | |||||||||||||||
Noppon Saengkham | 0 |
Gruppe 7
Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
Jürgen Kesseler | 1 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||
Matthew Selt | 4 | Matthew Selt | 1 | |||||||||||||||
Kurt Maflin | 2 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||
Robert Milkins | 4 | Andrew Pagett | 1 | |||||||||||||||
Ronni Beniesch | 0 | Robert Milkins | 0 | |||||||||||||||
Andrew Pagett | kl. | Andrew Pagett | 4 | |||||||||||||||
Stephen Hendry | – | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||
Mark Joyce | 4 | Ryan Day | 1 | |||||||||||||||
Dieter Meier | 0 | Mark Joyce | 1 | |||||||||||||||
Ben Woollaston | 4 | Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||
Jan Wimr | 0 | Ben Woollaston | 2 | |||||||||||||||
Mike Dunn | 4 | Ryan Day | 4 | |||||||||||||||
Marko Vukovic | 0 | Mike Dunn | 3 | |||||||||||||||
Mark King | 2 | Ryan Day | 4 | |||||||||||||||
Ryan Day | 4 |
Gruppe 8
Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
Michael Wasley | 4 | |||||||||||||||||
Hans Blanckaert | 3 | Michael Wasley | 2 | |||||||||||||||
Andy Hicks | 4 | Andy Hicks | 4 | |||||||||||||||
Karel Petracek | 0 | Andy Hicks | 1 | |||||||||||||||
Steve Davis | 4 | Mark Allen | 4 | |||||||||||||||
Jakub Koniar | 0 | Steve Davis | 3 | |||||||||||||||
Mark Allen | 4 | Mark Allen | 4 | |||||||||||||||
Serge Dupraz | 0 | Mark Allen | 1 | |||||||||||||||
Mark Davis | 4 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||
Jamie Walker | 2 | Mark Davis | 3 | |||||||||||||||
Adrian Gunnell | 4 | Adrian Gunnell | 4 | |||||||||||||||
Thomas Cesal | 0 | Adrian Gunnell | 1 | |||||||||||||||
Tom Ford | 1 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||
John Higgins | 4 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||
Barry Pinches | 4 | Barry Pinches | 3 | |||||||||||||||
Martin O’Donnell | 1 |
Viertelfinale bis Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Mark Selby | 2 | ||||||||||||
Michael Holt | 4 | ||||||||||||
Michael Holt | 4 | ||||||||||||
Shaun Murphy | 3 | ||||||||||||
Peter Ebdon | 2 | ||||||||||||
Shaun Murphy | 4 | ||||||||||||
Michael Holt | 4 | ||||||||||||
John Higgins | 3 | ||||||||||||
Joe Jogia | 4 | ||||||||||||
Matthew Stevens | 2 | ||||||||||||
Joe Jogia | 2 | ||||||||||||
John Higgins | 4 | ||||||||||||
Stuart Bingham | 1 | ||||||||||||
John Higgins | 4 |
Finale: Best of 7 Frames Aréna Sparta Podvinný Mlýn, Prag, 21. November 2010 | ||
Michael Holt | 4:3 | John Higgins |
Frame-Einzelergebnisse: 54:9, 65:0 (64), 66:69 (Holt 66), 0:100 (100), 45:69, 75:0 (74), 108:0 (65) | ||
74 | Höchstes Break | 100 |
0 | Century-Breaks | 1 |
4 | 50+-Breaks | 1 |
Century-Breaks
|
|
Einzelnachweise
- Rory Roars To 147 (englisch) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Archiviert vom Original am 1. Dezember 2010. Abgerufen am 17. Juli 2012.
- Prize Money and Ranking Points. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Archiviert vom Original am 6. Dezember 2010. Abgerufen am 18. Juni 2012.
- Euro Players Tour Championship Event Six (2010). Snooker.org. Abgerufen am 17. Juli 2012.
- EPTC 6 – Results. Global Snooker. Archiviert vom Original am 16. Dezember 2013. Abgerufen am 17. Juli 2012.
- 2010 PTC Centuries. Global Snooker. Archiviert vom Original am 9. Juni 2012. Abgerufen am 17. Juli 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.