Rotterdam Open
Die Rotterdam Open 2013 (auch European Tour 2013/14 – Event 2) war ein Snookerturnier im Rahmen der Players Tour Championship 2013/14. Es wurde vom 18. bis 21. Juli 2013 im Topsport Centrum in Rotterdam, Niederlande ausgetragen.
Rotterdam Open 2013 European Tour 2013/14 – Event 2 | |
Turnierart: | Minor-ranking-Turnier |
Teilnehmer: | 198 |
Austragungsort: | Topsport Centrum, Rotterdam, Niederlande |
Eröffnung: | 18. Juli 2013 |
Endspiel: | 21. Juli 2013 |
Sieger: | Mark Williams |
Finalist: | Mark Selby |
Höchstes Break: | 132 ( Matthew Selt) |
Es war das erste PTC-Turnier in Rotterdam.
Im Finale setzte sich Mark Williams mit 4:3 gegen Mark Selby durch und gewann damit zum zweiten Mal den Titel bei einem PTC-Turnier.
Preisgeld und Ranglistenpunkte
Preisgeld[1][2] | Ranglistenpunkte[2][3]1 | |
---|---|---|
Sieger | 25.000 € | 2.000 |
Finalist | 12.000 € | 1.600 |
Halbfinalist | 6.000 € | 1.280 |
Viertelfinalist | 4.000 € | 1.000 |
Achtelfinalist | 2.300 € | 760 |
Letzte 32 | 1.200 € | 560 |
Letzte 64 | 700 € | 360 |
Insgesamt | 125.000 € | – |
- 1Nur Main-Tour-Spieler erhielten Ranglistenpunkte.
Vorrunde
Runde 1
Spiel | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Thistlewhite | 4:3 | Saqib Nasir | 22 | Manon Melief | 0:4 | Joe Roberts | |
2 | Diana Schuler | 0:4 | Theodor den Hartog | 23 | Henry Roper | 0:4 | Marc Davis | |
3 | Ton Berkhout | kl. | David Singh | 24 | Jurian Heusdens | 4:0 | Huib Kuilboer | |
4 | Joe Steele | 3:4 | Wendy Jans | 25 | Bas Verviers | 0:4 | Benji Buckley | |
5 | Mitchell Van Den Bergh | 0:4 | Dylan Craig | 26 | Ron Florax | 0:4 | Alain Van Der Steen | |
6 | Jordan Brown | 4:0 | Zen Beechey | 27 | Ratchayothin Yotharuck | 2:4 | Mitchell Travis | |
7 | Alex Taubman | 4:0 | Olivier Vandenboheede | 28 | Feylin Janssen | 4:0 | Toby van Diepen | |
8 | Adam Edge | 4:1 | Jean Pierre De Blaer | 29 | Gosse Vledder | 0:4 | Phil Barnes | |
9 | Kevin Van Hove | 4:1 | Bash Maqsood | 30 | Rene Dikstra | 1:4 | Oliver Brown | |
10 | Kashif Khan | 0:4 | Jasha Kiers | 31 | Michael Tomlinson | 3:4 | Shane Castle | |
11 | Gareth Green | 4:0 | Kishan Hirani | 32 | Ben Harrison | 4:2 | Michael Wild | |
12 | Sanderson Lam | 4:3 | Ian Glover | 33 | Emile Bastiaan Hendriksen | 0:4 | Ben Jones | |
13 | Leon Alewijnse | 0:4 | Matthew Day | 34 | Juriaan Van Den Nieuwenhuizen | 0:4 | Mark Vincent | |
14 | Damian Wilks | 4:0 | Xander van Rossum | 35 | Nico Bouma | 0:4 | Jamie Bodle | |
15 | Kevin Chan | 0:4 | Jeff Cundy | 36 | Sander Tierolf | kl. | Craig Barber | |
16 | Talip Yigitsoy | 0:4 | Jeroen Van Driel | 37 | Michael Georgiou | 4:0 | Albert Pronk | |
17 | Filipe Cardoso | 0:4 | Kevin Vandevoort | 38 | Sydney Wilson | 4:1 | Ross Higgins | |
18 | James Silverwood | kl. | Wan Chooi Tan | 39 | Phil O’Kane | 4:1 | Raymond Huisman | |
19 | Daniel Ward | 4:1 | Ameer Baksh | 40 | Gareth Allen | 4:0 | Jarl Hinfelaar | |
20 | Frans Veling | 2:4 | Jordan Geldard | 41 | Pascal Decloedt | 0:4 | Christopher Keogan | |
21 | Ryan Causton | 4:3 | Thomas Newcombe |
Runde 2
Spiel | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Sam Harvey | 4:3 | Sam Thistlewhite | 57 | Gary Steele | 0:4 | Joe Roberts | |
43 | Fozan Masood | 4:2 | Theodor den Hartog | 58 | Hans Blanckaert | 1:4 | Marc Davis | |
44 | Florian Moederscheim | 2:4 | Ton Berkhout | 59 | Jerom Meeus | 1:4 | Jurian Heusdens | |
45 | Matthew Couch | 4:1 | Wendy Jans | 60 | Bas Herberigs | 1:4 | Benji Buckley | |
46 | Dylan Craig | 4:2 | Jordan Brown | 61 | Alain Van Der Steen | 0:4 | Mitchell Travis | |
47 | Declan Weston | 2:4 | Alex Taubman | 62 | Tomasz Skalski | 4:0 | Feylin Janssen | |
48 | Martin Ball | 4:1 | Adam Edge | 63 | Phil Barnes | 2:4 | Oliver Brown | |
49 | Kevin Van Hove | 4:0 | Jasha Kiers | 64 | Joris Maas | 2:4 | Shane Castle | |
50 | Gareth Green | 4:1 | Sanderson Lam | 65 | Charlie Walters | 2:4 | Ben Harrison | |
51 | Matthew Day | 4:2 | Damian Wilks | 66 | Ben Jones | 4:3 | Mark Vincent | |
52 | Mario Veltman | 0:4 | Jeff Cundy | 67 | Reanne Evans | 4:0 | Jamie Bodle | |
53 | Mark Owens | 4:1 | Jeroen Van Driel | 68 | Sander Tierolf | 1:4 | Michael Georgiou | |
54 | Kevin Vandevoort | 2:4 | Wan Chooi Tan | 69 | Sydney Wilson | 4:1 | Phil O’Kane | |
55 | Daniel Ward | 4:0 | Jordan Geldard | 70 | Gareth Allen | 1:4 | Christopher Keogan | |
56 | Sean Hopkin | 0:4 | Ryan Causton |
Hauptrunde
Teil 1
Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
Sam Harvey | 0 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||
Andrew Pagett | 0 | Elliot Slessor | 1 | |||||||||||||||
Elliot Slessor | 4 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||
Michael Wasley | 4 | Daniel Wells | 3 | |||||||||||||||
Fozan Masood | 2 | Michael Wasley | 1 | |||||||||||||||
Daniel Wells | 4 | Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||
Ton Berkhout | 1 | John Higgins | 1 | |||||||||||||||
Anthony Hamilton | 4 | Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||
Allan Taylor | 2 | Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||
Jack Lisowski | 4 | Jack Lisowski | 0 | |||||||||||||||
Matthew Couch | 1 | Anthony Hamilton | 3 | |||||||||||||||
Sean O’Sullivan | 2 | Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||
Stephen Maguire | 4 | Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||
Alfie Burden | 4 | Alfie Burden | 2 | |||||||||||||||
Dylan Craig | 1 |
Teil 2
Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
Barry Pinches | kl. | |||||||||||||||||
Marco Fu | – | Barry Pinches | 2 | |||||||||||||||
Joel Walker | 1 | Pankaj Advani | 4 | |||||||||||||||
Pankaj Advani | 4 | Pankaj Advani | 2 | |||||||||||||||
Ryan Day | 4 | Ryan Day | 4 | |||||||||||||||
Ryan Clark | 0 | Ryan Day | 4 | |||||||||||||||
Stuart Carrington | 4 | Stuart Carrington | 2 | |||||||||||||||
Alex Taubman | 0 | Ryan Day | 3 | |||||||||||||||
Nigel Bond | kl. | David Gilbert | 4 | |||||||||||||||
Liang Wenbo | – | Nigel Bond | 1 | |||||||||||||||
Ian Burns | 2 | Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||||
Chris Wakelin | 4 | Chris Wakelin | 0 | |||||||||||||||
David Gilbert | 4 | David Gilbert | 4 | |||||||||||||||
Martin Ball | 0 | David Gilbert | 4 | |||||||||||||||
Robbie Williams | 4 | Robbie Williams | 3 | |||||||||||||||
Paul Davison | 2 |
Teil 3
Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
Gerard Greene | 3 | |||||||||||||||||
Andrew Norman | 4 | Andrew Norman | 4 | |||||||||||||||
Mike Dunn | kl. | Mike Dunn | 2 | |||||||||||||||
Lee Spick | – | Andrew Norman | 3 | |||||||||||||||
Anthony McGill | 4 | Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||
Robin Hull | 2 | Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||
Michael Holt | 4 | Michael Holt | 1 | |||||||||||||||
Jak Jones | 2 | Anthony McGill | 1 | |||||||||||||||
James Cahill | 2 | Martin Gould | 4 | |||||||||||||||
Kevin Van Hove | 4 | Kevin Van Hove | 1 | |||||||||||||||
Martin Gould | 4 | Martin Gould | 4 | |||||||||||||||
Gareth Green | 1 | Martin Gould | 4 | |||||||||||||||
Jamie Jones | 4 | Jamie Jones | 3 | |||||||||||||||
Matthew Day | 2 | Jamie Jones | 4 | |||||||||||||||
Michael Leslie | 4 | Michael Leslie | 3 | |||||||||||||||
Jeff Cundy | 0 |
Teil 4
Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||||||
Chris Norbury | 1 | Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||||
Michael White | 1 | David Morris | 2 | |||||||||||||||
David Morris | 4 | Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||||
Judd Trump | 4 | Judd Trump | 3 | |||||||||||||||
Vinnie Calabrese | 0 | Judd Trump | 4 | |||||||||||||||
Mark Joyce | 4 | Mark Joyce | 0 | |||||||||||||||
Mark Owens | 3 | Jimmy Robertson | 0 | |||||||||||||||
John Astley | kl. | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||
Mohamed Khairy | – | John Astley | 4 | |||||||||||||||
Fraser Patrick | 4 | Fraser Patrick | 2 | |||||||||||||||
Wan Chooi Tan | 2 | John Astley | 2 | |||||||||||||||
Scott Donaldson | 1 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||
Mark Selby | 4 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||
Andrew Higginson | 2 | Daniel Ward | 0 | |||||||||||||||
Daniel Ward | 4 |
Teil 5
Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
Barry Hawkins | – | |||||||||||||||||
Ryan Causton | kl. | Ryan Causton | 1 | |||||||||||||||
Adam Duffy | 0 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||
Stuart Bingham | 4 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||
Simon Bedford | 3 | Hammad Miah | 3 | |||||||||||||||
Joe Roberts | 4 | Joe Roberts | 1 | |||||||||||||||
Hammad Miah | 4 | Hammad Miah | 4 | |||||||||||||||
Marc Davis | 1 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||
Marcus Campbell | 4 | Martin O’Donnell | 0 | |||||||||||||||
Jurian Heusdens | 1 | Marcus Campbell | 4 | |||||||||||||||
Matthew Selt | 4 | Matthew Selt | 3 | |||||||||||||||
Peter Lines | 2 | Marcus Campbell | 3 | |||||||||||||||
Robert Milkins | 4 | Martin O’Donnell | 4 | |||||||||||||||
Craig Steadman | 2 | Robert Milkins | 2 | |||||||||||||||
Martin O’Donnell | 4 | Martin O’Donnell | 4 | |||||||||||||||
Benji Buckley | 0 |
Teil 6
Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
Alan McManus | 2 | |||||||||||||||||
Aditya Mehta | 4 | Aditya Mehta | 0 | |||||||||||||||
Mark Williams | kl. | Mark Williams | 4 | |||||||||||||||
Jimmy White | – | Mark Williams | 4 | |||||||||||||||
Fergal O’Brien | 4 | Jamie O’Neill | 2 | |||||||||||||||
Mitchell Travis | 0 | Fergal O’Brien | 2 | |||||||||||||||
Jamie O’Neill | 4 | Jamie O’Neill | 4 | |||||||||||||||
Rory McLeod | 3 | Mark Williams | 4 | |||||||||||||||
Kurt Maflin | 4 | Sam Baird | 2 | |||||||||||||||
Ross Muir | 2 | Kurt Maflin | 4 | |||||||||||||||
Tom Ford | 4 | Tom Ford | 0 | |||||||||||||||
Noppon Saengkham | 2 | Kurt Maflin | 2 | |||||||||||||||
Sam Baird | 4 | Sam Baird | 4 | |||||||||||||||
Tomasz Skalski | 1 | Sam Baird | 4 | |||||||||||||||
Joe Perry | 4 | Joe Perry | 3 | |||||||||||||||
Oliver Brown | 2 |
Teil 7
Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
Jamie Cope | 4 | |||||||||||||||||
Shane Castle | 3 | Jamie Cope | 4 | |||||||||||||||
Liam Highfield | 4 | Liam Highfield | 1 | |||||||||||||||
Jamie Burnett | 1 | Jamie Cope | 1 | |||||||||||||||
Patrick Einsle | kl. | Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||
Allister Carter | – | Patrick Einsle | 1 | |||||||||||||||
Gary Wilson | 4 | Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||
Ahmed Saif | 2 | Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||
Matthew Stevens | 4 | Joe Swail | 2 | |||||||||||||||
Ben Harrison | 3 | Matthew Stevens | 1 | |||||||||||||||
Ben Woollaston | 3 | Ricky Walden | 4 | |||||||||||||||
Ricky Walden | 4 | Ricky Walden | 2 | |||||||||||||||
Joe Swail | 4 | Joe Swail | 4 | |||||||||||||||
Thanawat Thirapongpaiboon | 1 | Joe Swail | 4 | |||||||||||||||
Shaun Murphy | 4 | Shaun Murphy | 3 | |||||||||||||||
Ben Jones | 0 |
Teil 8
Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||||||
Tony Drago | 4 | |||||||||||||||||
Alexander Ursenbacher | 3 | Tony Drago | 4 | |||||||||||||||
Rod Lawler | 4 | Rod Lawler | 3 | |||||||||||||||
Reanne Evans | 0 | Tony Drago | 2 | |||||||||||||||
Mark Davis | 4 | Mark Davis | 4 | |||||||||||||||
Michael Georgiou | 2 | Mark Davis | 4 | |||||||||||||||
Luca Brecel | 2 | Lee Page | 1 | |||||||||||||||
Lee Page | 4 | Mark Davis | 4 | |||||||||||||||
Dominic Dale | 4 | David Grace | 1 | |||||||||||||||
Alex Davies | 1 | Dominic Dale | 1 | |||||||||||||||
Kyren Wilson | 4 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||
Sydney Wilson | 1 | Kyren Wilson | 1 | |||||||||||||||
David Grace | 4 | David Grace | 4 | |||||||||||||||
Christopher Keogan | 1 | David Grace | 4 | |||||||||||||||
Neil Robertson | – | Passakorn Suwannawat | 2 | |||||||||||||||
Passakorn Suwannawat | kl. |
Viertelfinale bis Finale
Viertelfinale Best of 7 Frames |
Halbfinale Best of 7 Frames |
Finale Best of 7 Frames | |||||||||||
Stephen Maguire | 1 | ||||||||||||
David Gilbert | 4 | ||||||||||||
David Gilbert | 3 | ||||||||||||
Mark Selby | 4 | ||||||||||||
Martin Gould | 3 | ||||||||||||
Mark Selby | 4 | ||||||||||||
Mark Selby | 3 | ||||||||||||
Mark Williams | 4 | ||||||||||||
Stuart Bingham | 2 | ||||||||||||
Mark Williams | 4 | ||||||||||||
Mark Williams | 4 | ||||||||||||
Gary Wilson | 3 | ||||||||||||
Gary Wilson | 4 | ||||||||||||
Mark Davis | 3 |
Finale
Finale: Best of 7 Frames Schiedsrichter/in: Jan Verhaas Topsport Centrum, Rotterdam, Niederlande, 21. Juli 2013[7] | ||
Mark Selby | 3:4 | Mark Williams |
37:67, 136:0 (136), 69:22, 0:71 (51), 0:67 (67), 100:32 (77), 1:79 (65) | ||
136 | Höchstes Break | 67 |
1 | Century-Breaks | – |
2 | 50+-Breaks | 3 |
Century-Breaks
Hauptrunde
|
|
Einzelnachweise
- Prize Money Breakdowns 2013/14. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. 1. Mai 2013. Archiviert vom Original am 5. Juni 2015. Abgerufen am 16. Juni 2013.
- European Tour 2013/2014 – Entry Pack For The Rotterdam Open – Rotterdam, The Netherlands (ET2) (PDF; 215 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. 28. Mai 2013. Archiviert vom Original am 5. November 2013. Abgerufen am 16. Juni 2013.
- The Tour Ranking Points Schedule 2013/2014 Season (PDF; 139 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. 8. Mai 2013. Archiviert vom Original am 28. September 2013. Abgerufen am 16. Juni 2013.
- Rotterdam Open (ET2) Draw (PDF; 949 kB) World Professional Billiards and Snooker Association. 21. Juli 2013. Archiviert vom Original am 21. Juli 2013. Abgerufen am 22. Juli 2013.
- European Tour 2 – Rotterdam Open 2013 Format (PDF; 33 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Archiviert vom Original am 4. Juni 2015. Abgerufen am 17. Juli 2013.
- European Tour Event Two (2013). Snooker.org. Abgerufen am 16. Juni 2013.
- Rotterdam Open (ET2): Final – Match 197: Mark Selby v Mark Williams. In: worldsnookerdata.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Archiviert vom Original am 16. Januar 2014. Abgerufen am 22. Juli 2013.
- 2013 European Tour – Event 2 – Tournament Ranking. CueTracker – Snooker Database. Abgerufen am 22. Juli 2013.
- Rotterdam Open (ET2) – Century Breaks. In: worldsnookerdata.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Archiviert vom Original am 16. Januar 2014. Abgerufen am 25. Juni 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.