Liste der Teilnehmer der UEFA Europa League
Diese Liste verzeichnet alle Mannschaften, die seit der Gründung der UEFA Europa League in der Saison 2009/10 an den Gruppen- und Endrunden des Fußballturniers teilgenommen haben. Die Teams sind nach ihren Herkunftsländern geordnet. Fette Jahreszahlen kennzeichnen die Gewinner des Wettbewerbes. Teilnehmer der Qualifikation sind nicht aufgelistet.
Vereine
Albanien
Verein | Teilnahmen |
---|---|
KF Skënderbeu Korça | (2015/16, 2017/18) |
Aserbaidschan
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Qarabağ Ağdam | (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20) |
Neftçi Baku | (2012/13) |
FK Qəbələ | (2015/16, 2016/17) |
Belgien
Verein | Teilnahmen |
---|---|
RSC Anderlecht | (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19) |
FC Brügge | (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2018/19, 2019/20) |
KRC Genk | (2012/13, 2013/14, 2016/17) |
KAA Gent | (2010/11, 2016/17, 2018/19, 2019/20) |
Sporting Lokeren | (2014/15) |
Standard Lüttich | (2009/10, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2018/19, 2019/20) |
SV Zulte Waregem | (2013/14, 2017/18) |
Bulgarien
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Ludogorez Rasgrad | (2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20) |
Lewski Sofia | (2009/10, 2010/11) |
ZSKA Sofia | (2009/10, 2010/11) |
Dänemark
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Aalborg BK | (2014/15) |
Esbjerg fB | (2013/14) |
FC Kopenhagen | (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20) |
FC Midtjylland | (2015/16) |
Odense BK | (2010/11, 2011/12) |
Deutschland
Verein | Teilnahmen |
---|---|
FC Augsburg | (2015/16) |
Hertha BSC | (2009/10, 2017/18) |
Werder Bremen | (2009/10) |
Borussia Dortmund | (2010/11, 2015/16, 2017/18, 2021/22) |
Eintracht Frankfurt | (2013/14, 2018/19, 2019/20, 2021/22) |
SC Freiburg | (2013/14) |
Hamburger SV | (2009/10) |
Hannover 96 | (2011/12, 2012/13) |
TSG 1899 Hoffenheim | (2017/18, 2020/21) |
1. FC Köln | (2017/18) |
RB Leipzig | (2017/18, 2018/19, 2021/22) |
Bayer 04 Leverkusen | (2010/11, 2012/13, 2015/16, 2018/19, 2019/20, 2020/21) |
1. FSV Mainz 05 | (2016/17) |
Borussia Mönchengladbach | (2012/13, 2014/15, 2016/17, 2019/20) |
FC Schalke 04 | (2011/12, 2015/16, 2016/17) |
VfB Stuttgart | (2010/11, 2012/13) |
VfL Wolfsburg | (2009/10, 2014/15, 2019/20) |
England
Verein | Teilnahmen |
---|---|
FC Arsenal | (2017/18, 2018/19, 2019/20) |
Birmingham City | (2011/12) |
FC Chelsea | (2012/13, 2018/19) |
FC Everton | (2009/10, 2014/15, 2017/18) |
FC Fulham | (2009/10, 2011/12) |
FC Liverpool | (2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16) |
Manchester City | (2010/11, 2011/12) |
Manchester United | (2011/12, 2015/16, 2016/17, 2019/20) |
Newcastle United | (2012/13) |
FC Southampton | (2016/17) |
Stoke City | (2011/12) |
Swansea City | (2013/14) |
Tottenham Hotspur | (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17) |
Wigan Athletic | (2013/14) |
Wolverhampton Wanderers | (2019/20) |
Finnland
Verein | Teilnahmen |
---|---|
HJK Helsinki | (2014/15) |
Frankreich
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Girondins Bordeaux | (2012/13, 2013/14, 2015/16, 2018/19) |
EA Guingamp | (2014/15) |
OSC Lille | (2009/10, 2010/11, 2014/15) |
Olympique Lyon | (2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18) |
Olympique Marseille | (2009/10, 2012/13, 2015/16, 2017/18, 2018/19) |
AS Monaco | (2015/16) |
OGC Nizza | (2016/17, 2017/18) |
Paris Saint-Germain | (2010/11, 2011/12) |
Stade Rennes | (2011/12, 2018/19, 2019/20) |
AS Saint-Étienne | (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2019/20) |
FC Toulouse | (2009/10) |
Griechenland
Verein | Teilnahmen |
---|---|
AEK Athen | (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2017/18) |
Panathinaikos Athen | (2009/10, 2012/13, 2014/15, 2016/17) |
Olympiakos Piräus | (2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20) |
Aris Thessaloniki | (2010/11) |
PAOK Thessaloniki | (2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19) |
Asteras Tripolis | (2014/15, 2015/16) |
Irland
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Shamrock Rovers | (2011/12) |
Dundalk FC | (2016/17) |
Israel
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Hapoel Be’er Scheva | (2016/17, 2017/18) |
Maccabi Haifa | (2011/12, 2013/14) |
Hapoel Ironi Kirjat Schmona | (2012/13) |
Hapoel Tel Aviv | (2009/10, 2011/12, 2012/13) |
Maccabi Tel Aviv | (2011/12, 2013/14, 2016/17, 2017/18) |
Italien
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Atalanta Bergamo | (2017/18) |
AC Florenz | (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17) |
CFC Genua | (2009/10) |
Sampdoria Genua | (2010/11) |
AC Mailand | (2017/18, 2018/19) |
Inter Mailand | (2012/13, 2014/15, 2016/17, 2018/19, 2019/20) |
SSC Neapel | (2010/11, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19) |
US Palermo | (2010/11) |
AS Rom | (2009/10, 2014/15, 2016/17, 2019/20) |
Lazio Rom | (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20) |
US Sassuolo Calcio | (2016/17) |
FC Turin | (2014/15) |
Juventus Turin | (2009/10, 2010/11, 2013/14) |
Udinese Calcio | (2011/12, 2012/13) |
Kasachstan
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Schachtjor Qaraghandy | (2013/14) |
FK Astana | (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20) |
Kroatien
Verein | Teilnahmen |
---|---|
HNK Rijeka | (2013/14, 2014/15, 2017/18) |
Hajduk Split | (2010/11) |
Dinamo Zagreb | (2009/10, 2010/11, 2013/14, 2014/15, 2018/19) |
Lettland
Verein | Teilnahmen |
---|---|
FK Ventspils | (2009/10) |
Luxemburg
Verein | Teilnahmen |
---|---|
F91 Düdelingen | (2018/19, 2019/20) |
Mazedonien
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Vardar Skopje | (2017/18) |
Moldawien
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Sheriff Tiraspol | (2009/10, 2010/11, 2013/14, 2017/18) |
Niederlande
Verein | Teilnahmen |
---|---|
AZ Alkmaar | (2010/11, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2019/20) |
Ajax Amsterdam | (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2019/20) |
Vitesse Arnheim | (2017/18) |
PSV Eindhoven | (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2019/20) |
Twente Enschede | (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13) |
FC Groningen | (2015/16) |
SC Heerenveen | (2009/10) |
Feyenoord Rotterdam | (2014/15, 2016/17, 2019/20) |
FC Utrecht | (2010/11) |
Norwegen
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Molde FK | (2012/13, 2015/16) |
Sarpsborg 08 FF | (2018/19) |
Tromsø IL | (2013/14) |
Rosenborg Trondheim | (2010/11, 2012/13, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20) |
Österreich
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Sturm Graz | (2009/10, 2011/12) |
LASK | (2019/20) |
FC Salzburg | (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20) |
Austria Wien | (2009/10, 2011/12, 2016/17, 2017/18) |
Rapid Wien | (2009/10, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2018/19) |
Wolfsberger AC | (2019/20) |
Polen
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Lech Posen | (2010/11, 2015/16) |
Wisła Krakau | (2011/12) |
Legia Warschau | (2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17) |
Portugal
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Sporting Braga | (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20) |
Académica de Coimbra | (2012/13) |
GD Estoril Praia | (2013/14, 2014/15) |
Marítimo Funchal | (2012/13) |
Nacional Funchal | (2009/10) |
Vitória Guimarães | (2013/14, 2017/18, 2019/20) |
Belenenses Lissabon | (2015/16) |
Benfica Lissabon | (2009/10, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2018/19, 2019/20) |
Sporting Lissabon | (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20) |
FC Paços de Ferreira | (2013/14) |
FC Porto | (2010/11, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2019/20) |
Rio Ave FC | (2014/15) |
Rumänien
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Dinamo Bukarest | (2009/10) |
Rapid Bukarest | (2011/12) |
Steaua Bukarest/FCSB Bukarest | (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2016/17, 2017/18) |
CFR Cluj | (2009/10, 2012/13, 2019/20, 2020/21) |
Astra Giurgiu | (2014/15, 2016/17) |
Pandurii Târgu Jiu | (2013/14) |
ACS Poli Timișoara | (2009/10) |
Unirea Urziceni | (2009/10) |
FC Vaslui | (2011/12) |
Russland
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Rubin Kasan | (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2015/16) |
FK Krasnodar | (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20) |
Kuban Krasnodar | (2013/14) |
Anschi Machatschkala | (2012/13, 2013/14) |
Dynamo Moskau | (2014/15) |
Lokomotive Moskau | (2011/12, 2015/16, 2017/18) |
Spartak Moskau | (2010/11, 2017/18, 2018/19) |
ZSKA Moskau | (2010/11, 2017/18, 2019/20) |
FK Rostow | (2016/17) |
Zenit Sankt Petersburg | (2010/11, 2012/13, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19) |
Schottland
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Celtic Glasgow | (2009/10, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20) |
Glasgow Rangers | (2010/11, 2018/19, 2019/20) |
Schweden
Verein | Teilnahmen |
---|---|
IF Elfsborg | (2013/14) |
Helsingborgs IF | (2012/13) |
Malmö FF | (2011/12, 2018/19, 2019/20) |
Östersunds FK | (2017/18) |
AIK Solna | (2012/13) |
Schweiz
Verein | Teilnahmen |
---|---|
FC Basel | (2009/10, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2019/20) |
BSC Young Boys | (2010/11, 2012/13, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2019/20) |
FC Lausanne-Sport | (2010/11) |
FC Lugano | (2017/18, 2019/20) |
FC Sion | (2015/16) |
FC St. Gallen | (2013/14) |
FC Thun | (2013/14) |
FC Zürich | (2011/12, 2014/15, 2016/17, 2018/19) |
Serbien
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Partizan Belgrad | (2009/10, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2019/20) |
Roter Stern Belgrad | (2017/18, 2020/21, 2021/22) |
Slowakei
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Slovan Bratislava | (2011/12, 2014/15, 2019/20) |
Spartak Trnava | (2018/19) |
Slowenien
Verein | Teilnahmen |
---|---|
NK Maribor | (2011/12, 2012/13, 2013/14) |
Spanien
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Espanyol Barcelona | (2019/20) |
Athletic Bilbao | (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18) |
FC Getafe | (2010/11, 2019/20) |
UD Levante | (2012/13) |
Atlético Madrid | (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2017/18) |
FC Barcelona | (2021/22) |
Betis Sevilla | (2013/14, 2018/19) |
FC Sevilla | (2010/11, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2018/19, 2019/20, 2021/22) |
Real Sociedad | (2017/18) |
FC Valencia | (2009/10, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2018/19) |
Celta Vigo | (2016/17) |
FC Villarreal | (2009/10, 2010/11, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21) |
Tschechien
Verein | Teilnahmen |
---|---|
FK Jablonec | (2018/19) |
Slovan Liberec | (2013/14, 2015/16, 2016/17) |
Viktoria Pilsen | (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19) |
Slavia Prag | (2009/10, 2017/18, 2018/19) |
Sparta Prag | (2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17) |
FC Fastav Zlín | (2017/18) |
Türkei
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Akhisarspor | (2018/19) |
Osmanlıspor FK | (2016/17) |
Istanbul Başakşehir FK | (2017/18, 2019/20) |
Beşiktaş Istanbul | (2010/11, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20) |
Fenerbahçe Istanbul | (2009/10, 2012/13, 2015/16, 2016/17, 2018/19) |
Galatasaray Istanbul | (2009/10, 2015/16, 2018/19) |
Konyaspor | (2016/17, 2017/18) |
Trabzonspor | (2011/12, 2013/14, 2014/15, 2019/20) |
Ukraine
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Metalist Charkiw | (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15) |
FK Dnipro | (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16) |
Schachtar Donezk | (2009/10, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20) |
Dynamo Kiew | (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2017/18, 2018/19, 2019/20) |
Sorja Luhansk | (2016/17, 2017/18) |
Karpaty Lwiw | (2010/11) |
Tschornomorez Odessa | (2013/14) |
FK Oleksandrija | (2019/20) |
Worskla Poltawa | (2011/12, 2018/19) |
Ungarn
Verein | Teilnahmen |
---|---|
Ferencváros Budapest | (2019/20) |
Debreceni Vasutas SC | (2010/11) |
Videoton FC/Vidi FC | (2012/13, 2018/19) |
Weißrussland
Verein | Teilnahmen |
---|---|
BATE Baryssau | (2009/10, 2010/11, 2012/13, 2017/18, 2018/19) |
Dinamo Minsk | (2014/15, 2015/16) |
Zypern
Verein | Teilnahmen |
---|---|
AEK Larnaka | (2011/12, 2018/19) |
AEL Limassol | (2012/13) |
Apollon Limassol | (2013/14, 2014/15, 2017/18, 2018/19) |
APOEL Nikosia | (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2019/20) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.