Liste der Spieler der TSG 1899 Hoffenheim
Die Liste der Spieler der TSG 1899 Hoffenheim umfasst alle Spieler, die in der Fußballabteilung des deutschen Bundesligavereins TSG 1899 Hoffenheim seit deren Aufstieg 2000 in die Fußball-Oberliga Baden-Württemberg mindestens einen Einsatz in einem Ligaspiel, dem DFB-Pokal oder einem UEFA-Wettbewerb für die erste Mannschaft absolviert haben. Spieler, die nur im BFV-Hoepfner-Cup eingesetzt wurden, finden keine Berücksichtigung.
Liga | von ... bis |
---|---|
Oberliga Baden-Württemberg | 2000–2001 |
Regionalliga Süd | 2001–2007 |
2. Bundesliga | 2007–2008 |
1. Bundesliga | seit 2008 |
Die Liste befindet sich auf dem Stand vom Saisonende 2020/21.
- Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
- Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten werden soweit bekannt beide Nationalitäten angegeben.
- von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Verein unter Vertrag stand.[1]
- Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die TSG 1899 Hoffenheim seit dem Oberliga-Aufstieg 2000 absolvierte.[1]
- Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die TSG 1899 Hoffenheim seit dem Oberliga-Aufstieg 2000 erzielte.[1]
- Pokalspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die TSG 1899 Hoffenheim seit der erstmaligen Teilnahme 2003 im DFB-Pokal absolvierte.[2]
- Pokaltore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die TSG 1899 Hoffenheim seit der erstmaligen Teilnahme 2003 im DFB-Pokal erzielte.[2]
- Europapokalspiele (EP-Spiele): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die TSG 1899 Hoffenheim in offiziellen Europapokalwettbewerben (UEFA Champions League, UEFA Europa League) absolvierte.
- Europapokaltore (EP-Tore): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die TSG 1899 Hoffenheim in offiziellen Europapokalwettbewerben erzielte.
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das aufeinanderfolgende Anklicken zweier Spalten lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.
Spieler | Nationalität | von | bis | Ligaspiele | Ligatore | Pokalspiele | Pokaltore | EP-Spiele | EP-Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham, David | 2013 | 2015 | 46 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Adams Nuhu, Kasim | 2018 | aktiv | 25 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
Adamyan, Sargis | 2019 | aktiv | 33 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
Advíncula, Luis | 2013 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Akpoguma, Kevin | 2013 | aktiv | 64 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | |
Alaba, David | 2011 | 2011 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Amade, Alfons | 2018 | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Amiri, Nadiem | 2014 | 2019 | 106 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
Andorfer, Uwe | 2000[3] | 2001 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atik, Barış | 2016 | 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ba, Demba | 2007 | 2011 | 97 | 37 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
Babel, Ryan | 2011 | 2012 | 46 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Bauer, Tim | 2005 | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baumann, Oliver | 2014 | aktiv | 229 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | |
Baumgartner, Christoph | 2017 | aktiv | 59 | 13 | 4 | 0 | 8 | 3 | |
Baumgärtner, Kristian | 2000[3] | 2002 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bebou, Ihlas | 2019 | aktiv | 64 | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
Beck, Andreas | 2008 | 2015 | 216 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Beier, Maximilian | 2019 | aktiv | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Belfodil, Ishak | 2018 | aktiv | 47 | 16 | 4 | 0 | 9 | 2 | |
Bičakčić, Ermin | 2014 | aktiv | 120 | 6 | 11 | 1 | 6 | 0 | |
Bindnagel, Denis | 2001 | 2008 | 161 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Bittencourt, Leonardo | 2018 | 2020 | 22 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Bıyık, Oğuzhan | 2005 | 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blessin, Alexander | 2005 | 2006 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bogarde, Melayro | 2020 | aktiv | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Boller, Sascha | 2005 | 2007 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonimeier, Roland | 2006 | 2006 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Born, Matthias | 2000 | 2006 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Böttjer, Timo | 2002 | 2005 | 97 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Braafheid, Edson | 2011 | 2014 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Brenet, Joshua | 2018 | aktiv | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
Bruun Larsen, Jacob | 2020 | aktiv | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Bühler, Johannes | 2013 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Camargo, Igor de | 2013 | 2013 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Canouse, Russell | 2016 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Eduardo | 2007 | 2010 | 80 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Casteels, Koen | 2011 | 2015 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cescutti, Sandro | 2004 | 2007 | 68 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Compper, Marvin | 2008 | 2013 | 157 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
Copado, Francisco | 2006 | 2008 | 65 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Dabbur, Munas | 2020 | aktiv | 36 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
Daub, Christian | 2001 | 2007 | 72 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Delpierre, Matthieu | 2012 | 2014 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Demirbay, Kerem | 2016 | 2019 | 73 | 12 | 4 | 0 | 11 | 0 | |
Derdiyok, Eren | 2012 | 2013 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Duric, Nesho | 2002 | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eichner, Christian | 2009 | 2010 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Eller, Sven | 2001 | 2003 | 48 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Elmkies, Ilay | 2019 | aktiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elyounoussi, Tarik | 2013 | 2016 | 52 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Endreß, Jochen | 2003 | 2004 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Fabrício | 2009 | 2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faulstich, Thomas | 2000 | 2003 | 71 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gaber, Andreas | 2000[3] | 2004 | 47 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gaćinović, Mijat | 2020 | aktiv | 23 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | |
Galuschka, Florian | 2004 | 2004 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geiger, Dennis | 2016 | aktiv | 55 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
Gerber, ? | 2000 | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gnabry, Serge | 2017 | 2018 | 22 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Gomes, Heurelho | 2013 | 2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Göttlicher, Mario | 2005 | 2007 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grahl, Jens | 2009 | 2016 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Grifo, Vincenzo | 2012 2018 | 2015 2019 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Grillitsch, Florian | 2017 | aktiv | 112 | 3 | 11 | 2 | 10 | 3 | |
Groß, Pascal | 2009 | 2010 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gülbas, Serhat | 2004 | 2006 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gulde, Manuel | 2009 | 2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyau, Joseph-Claude | 2012 | 2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Haag, Sebastian | 2003 | 2004 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haas, Andreas | 2006 | 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haas, Christian | 2002 | 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haas, Daniel | 2005 | 2012 | 85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Haas, Steffen | 2006 | 2009 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hack, Robin | 2012 | 2019 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Hamad, Jiload | 2014 | 2017 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Heinzel, Sven | 2000 | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herdling, Kai | 2002 | 2016 | 81 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
Hesse, Kai | 2006 | 2008 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hilbert, Oliver | 2000 | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hildebrand, Timo | 2009 | 2010 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Hillenbrand, Thomas | 2003 | 2006 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Hoeneß, Sebastian | 2006 | 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hofmann, Norbert | 2002 | 2003 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hofmann, Sebastian | 2002 | 2006 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoogma, Justin | 2017 | aktiv | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Huber, Alexander | 2006 | 2006 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hübner, Benjamin | 2016 | aktiv | 87 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
Ibertsberger, Andreas | 2008 | 2012 | 83 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Ibišević, Vedad | 2007 | 2012 | 123 | 48 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
Jabiri, Adam | 2010 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaissle, Matthias | 2007 | 2014 | 60 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Janker, Christoph | 2006 | 2009 | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jensen, Pelle | 2012 | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joelinton | 2015 | 2019 | 29 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
John, Marco | 2020 | aktiv | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Johnson, Fabian | 2011 | 2014 | 87 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Joselu | 2012 | 2014 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaczmarek, Christopher | 2000 | 2001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kadeřábek, Pavel | 2015 | aktiv | 158 | 7 | 15 | 3 | 7 | 1 | |
Kaiser, Dominik | 2010 | 2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karaman, Kenan | 2013 | 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaufmann, Manuel | 2004 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keller, Matthias | 2005 | 2008 | 52 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kim, Jin-su | 2014 | 2017 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kirschbaum, Thorsten | 2006 | 2009 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klandt, Marcus | 2002 | 2004 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Klauss | 2017 | aktiv | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Knödler, Kevin | 2000[3] | 2005 | 149 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Kobel, Gregor | 2016 | 2020 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Kombal, André | 2000 | 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koné, Souleymane | 2001 | 2003 | 35 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kramarić, Andrej | 2016 | aktiv | 160 | 82 | 8 | 6 | 16 | 7 | |
Kümmerle, Michael | 2004 | 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kümmerling, Max | 2001 | 2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kurányi, Kevin | 2015 | 2016 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lakić, Srđan | 2012 | 2012 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lanig, Martin | 2003 | 2006 | 66 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Lapaczinski, Denis | 2006 | 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Locadia, Jürgen | 2019 | 2020 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lőw, Zsolt | 2006 | 2008 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ludwig, Andreas | 2010 | 2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luiz Gustavo | 2007 | 2010 | 99 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Luz, Felix | 2004 | 2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maicosuel | 2009 | 2010 | 27 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Maier, Sascha | 2003 | 2004 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Marić, Tomislav | 2006 | 2008 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mayer, Andreas | 2006 | 2008 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mesić, Mirnes | 2007 | 2007 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mlapa, Peniel | 2010 | 2012 | 54 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Möckel, Christian | 2002 | 2004 | 36 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Modeste, Anthony | 2013 | 2015 | 55 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
Mühlbauer, Kai | 2004 | 2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Müller, Thorsten | 2000[3] | 2004 | 103 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Musona, Knowledge | 2011 | 2014 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nazário, Bruno | 2013 | aktiv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nelson, Reiss | 2018 | 2019 | 23 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Nilsson, Per | 2007 | 2010 | 45 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Nordtveit, Håvard | 2017 | aktiv | 46 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | |
Obasi, Chinedu | 2007 | 2012 | 92 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Ochs, Patrick | 2012 | 2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ochs, Philipp | 2009 | 2020 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
Öller, Michael | 2004 | 2005 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ollhoff, Thomas | 2002 | 2005 | 89 | 39 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
Örüm, Matthias | 2001 2004 | 2002 2007 | 87 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Otto, David | 2017 | aktiv | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Özcan, Ramazan | 2008 | 2011 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Paljic, Dragan | 2004 | 2008 | 96 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Passlack, Felix | 2017 | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Pelka, Thomas | 2005 | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pentke, Philipp | 2019 | aktiv | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Petersen, Heiko | 2004 | 2005 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Polanski, Eugen | 2013 | 2018 | 123 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | |
Posch, Stefan | 2017 | aktiv | 80 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | |
Raitala, Jukka | 2009 | 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rapp, Marc | 2000[3] | 2002 | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reinwald, Marco | 2000 | 2001 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reule, Daniel | 2005 | 2007 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ribeiro, Lucas | 2019 | aktiv | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Richards, Chris | 2021 | 2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Roberto Firmino | 2011 | 2015 | 140 | 38 | 11 | 9 | 0 | 0 | |
Rohr, Henning | 2000 | 2002 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ropic, Sascha | 2003 | 2004 | 30 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Rossipal, Alexander | 2017 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Rudy, Sebastian | 2010 2019 | 2017 aktiv | 252 | 13 | 16 | 1 | 7 | 0 | |
Rupp, Lukas | 2016 | aktiv | 43 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
Rutter, Georginio | 2021 | aktiv | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Safter, Kenan | 2000[3] | 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salihović, Sejad | 2006 | 2015 | 228 | 62 | 15 | 6 | 0 | 0 | |
Samassékou, Diadié | 2019 | aktiv | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Sanogo, Boubacar | 2009 | 2009 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schär, Fabian | 2015 | 2017 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Schipplock, Sven | 2011 | 2015 | 84 | 16 | 12 | 9 | 0 | 0 | |
Schmid, Jonathan | 2015 | 2016 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Schön, Alfred | 2001 | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schorr, Patrick | 2013 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schröck, Stephan | 2012 | 2013 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schulz, Nico | 2017 | 2019 | 57 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | |
Schwegler, Pirmin | 2014 | 2017 | 59 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Seitz, Jochen | 2006 | 2008 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Senesie, Sahr | 2005 | 2006 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sessegnon, Ryan | 2020 | 2021 | 23 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Sieger, Stephan | 2001 | 2004 | 90 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Gylfi Sigurðsson | 2010 | 2012 | 36 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Šimunić, Josip | 2009 | 2011 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Skenderović, Meris | 2017 | aktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Robert Skov | 2019 | aktiv | 54 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
Spieler, Mike | 2000[3] | 2002 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Špiláček, Radek | 2006 | 2008 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stafylidis, Konstantinos | 2019 | aktiv | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Starke, Tom | 2010 | 2012 | 58 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Stoll, Carsten | 2000 | 2003 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stolz, Alexander | 2006 2013 | 2007 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Streichsbier, Guido | 2000[3] | 2002 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Streker, Denis | 2012 | 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Strobl, Tobias | 2012 | 2016 | 86 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Süle, Niklas | 2013 | 2017 | 107 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Szalai, Ádám | 2014 | 2019 | 100 | 23 | 6 | 2 | 6 | 0 | |
Szarka, Robin | 2013 | 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tagoe, Prince | 2009 | 2011 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Talib, Ali | 2002 | 2003 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Teber, Selim | 2006 | 2009 | 79 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Teinert, Christoph | 2000 | 2003 | 91 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Terrazzino, Marco | 2008 2016 | 2010 2017 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Thomalla, Denis | 2010 | 2012 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Thee, Thorsten | 2000 | 2004 | 125 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Thesker, Stefan | 2012 | 2014 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Theres, Sachar | 2003 | 2004 | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Throm, Heiko | 2000 | 2005 | 83 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Throm, Marcel | 2000 | 2007 | 190 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Thuy, Andreas | 2002 | 2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toljan, Jeremy | 2013 | 2017 | 56 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Türker, Suat | 2002 | 2002 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tuzyna, Oliver | 2001 | 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unruh, Daniel | 2001 | 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Usami, Takashi | 2012 | 2013 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Uth, Mark | 2015 | 2018 | 78 | 29 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Vargas, Eduardo | 2015 | 2017 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vestergaard, Jannik | 2011 | 2015 | 71 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Vogt, Kevin | 2016 | aktiv | 125 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | |
Volland, Kevin | 2012 | 2016 | 132 | 33 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
Vorsah, Isaac | 2007 | 2012 | 110 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Vukčević, Boris | 2009 | 2014 | 78 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Wagner, Sandro | 2016 | 2017 | 42 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Weber, Björn | 2004 | 2005 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Weis, Tobias | 2007 | 2014 | 109 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Wellington | 2008 | 2012 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Welz, Alexander | 2000 | 2003 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wiese, Tim | 2012 | 2014 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Wieser, Sandro | 2012 | 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Williams, Daniel | 2011 | 2013 | 45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Winkler, Danny | 2004 | 2006 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Zepek, Michael | 2004 | 2007 | 61 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Zrnic, Sascha | 2002 | 2004 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zuber, Steven | 2014 | 2020 | 96 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
Zuculini, Franco | 2009 | 2012 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Zukic, Nevzet | 2004 | 2006 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Žulj, Robert | 2017 | 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelnachweise
- Daten zur Oberliga- und Regionalligazeit von www.statistik-klein.de, Zweitligadaten von www.kicker.de
- Daten nach den Spielberichten von www.kicker.de
- spielte bereits zuvor im Verein