Liste der Olympiasieger im Skispringen
Die Liste der Olympiasieger im Skispringen listet, gegliedert nach Wettbewerben, alle Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten bei den Olympischen Winterspielen im Skispringen seit den ersten Winterspielen von 1924 auf.
Darüber hinaus werden alle Olympiasieger aufgelistet, wobei auch die Medaillen des Team-Wettbewerbs mit berücksichtigt werden. Die Nationenwertung bildet den Abschluss der Liste.
Wettbewerbe
Männer
Die Wettbewerbe im Skispringen bei den Männern umfassen seit den Olympischen Winterspielen von Calgary folgende drei Disziplinen:
- Springen von der Normalschanze seit den Spielen von 1924 mit 23 Wettbewerben.
- Springen von der Großschanze seit den Spielen von 1964 mit 14 Wettbewerben.
- Mannschaftsspringen von der Großschanze seit den Spielen von 1988 mit 8 Wettbewerben.
Frauen
Die Wettbewerbe im Skispringen bei den Frauen umfasst folgende Disziplin:
- Springen von der Normalschanze seit den Spielen von 2014 mit 2 Wettbewerben.
Männer
Großschanze
Olympia | K-Punkt | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1964 | 81 m | Toralf Engan | Veikko Kankkonen | Torgeir Brandtzæg |
1968 | 90 m | Wladimir Beloussow | Jiří Raška | Lars Grini |
1972 | 110 m | Wojciech Fortuna | Walter Steiner | Rainer Schmidt |
1976 | 104 m | Karl Schnabl | Anton Innauer | Henry Glaß |
1980 | 114 m | Jouko Törmänen | Hubert Neuper | Jari Puikkonen |
1984 | 112 m | Matti Nykänen | Jens Weißflog | Pavel Ploc |
1988 | 114 m | Matti Nykänen | Erik Johnsen | Matjaž Debelak |
1992 | 120 m | Toni Nieminen | Martin Höllwarth | Heinz Kuttin |
1994 | 120 m | Jens Weißflog | Espen Bredesen | Andreas Goldberger |
1998 | 120 m | Kazuyoshi Funaki | Jani Soininen | Masahiko Harada |
2002 | 120 m | Simon Ammann | Adam Małysz | Matti Hautamäki |
2006 | 125 m | Thomas Morgenstern | Andreas Kofler | Lars Bystøl |
2010 | 125 m | Simon Ammann | Adam Małysz | Gregor Schlierenzauer |
2014 | 125 m | Kamil Stoch | Noriaki Kasai | Peter Prevc |
2018 | 125 m | Kamil Stoch | Andreas Wellinger | Robert Johansson |
2022 | 125 m | Marius Lindvik | Ryōyū Kobayashi | Karl Geiger |
Normalschanze
Mannschaft
Gesamt
- Platzierung: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, dann die Bronzemedaillen.
- Name: Nennt den Namen des Athleten.
- Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet die letzte Medaille erzielte.
- Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste Medaille gewonnen hat.
- Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte Medaille gewonnen hat.
- Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
- Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
- Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
- Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen.
Platz | Name | Land | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matti Nykänen | Finnland | 1984 | 1988 | 4 | 1 | - | 5 |
2. | Simon Ammann | Schweiz | 2002 | 2010 | 4 | - | - | 4 |
3. | Thomas Morgenstern | Österreich | 2006 | 2014 | 3 | 1 | - | 4 |
3. | Jens Weißflog | Deutschland | 1984 | 1994 | 3 | 1 | - | 4 |
5. | Kamil Stoch | Polen | 2014 | 2018 | 3 | - | 1 | 4 |
6. | Andreas Wellinger | Deutschland | 2014 | 2018 | 2 | 2 | - | 4 |
7. | Kazuyoshi Funaki | Japan | 1998 | 1998 | 2 | 1 | - | 3 |
7. | Andreas Kofler | Österreich | 2006 | 2010 | 2 | 1 | - | 3 |
7. | Birger Ruud | Norwegen | 1932 | 1948 | 2 | 1 | - | 3 |
10. | Toni Nieminen | Finnland | 1992 | 1992 | 2 | - | 1 | 3 |
11. | Ari-Pekka Nikkola | Finnland | 1988 | 1992 | 2 | - | - | 2 |
12. | Sven Hannawald | Deutschland | 1998 | 2002 | 1 | 2 | - | 3 |
12. | Martin Schmitt | Deutschland | 1998 | 2010 | 1 | 2 | - | 3 |
14. | Gregor Schlierenzauer | Österreich | 2010 | 2014 | 1 | 1 | 2 | 4 |
15. | Masahiko Harada | Japan | 1994 | 1998 | 1 | 1 | 1 | 3 |
15. | Dieter Thoma | Deutschland | 1994 | 1998 | 1 | 1 | 1 | 3 |
17. | Espen Bredesen | Norwegen | 1994 | 1994 | 1 | 1 | - | 2 |
17. | Toralf Engan | Norwegen | 1964 | 1964 | 1 | 1 | - | 2 |
17. | Johann André Forfang | Norwegen | 2018 | 2018 | 1 | 1 | - | 2 |
17. | Anton Innauer | Österreich | 1976 | 1980 | 1 | 1 | - | 2 |
17. | Hansjörg Jäkle | Deutschland | 1994 | 1998 | 1 | 1 | - | 2 |
17. | Veikko Kankkonen | Finnland | 1964 | 1964 | 1 | 1 | - | 2 |
17. | Takanobu Okabe | Japan | 1994 | 1998 | 1 | 1 | - | 2 |
17. | Jiří Raška | Tschechoslowakei | 1968 | 1968 | 1 | 1 | - | 2 |
17. | Jani Soininen | Finnland | 1998 | 1998 | 1 | 1 | - | 2 |
17. | Michael Uhrmann | Deutschland | 2002 | 2010 | 1 | 1 | - | 2 |
17. | Ernst Vettori | Österreich | 1992 | 1992 | 1 | 1 | - | 2 |
17. | Andreas Wank | Deutschland | 2010 | 2014 | 1 | 1 | - | 2 |
29. | Lars Bystøl | Norwegen | 2006 | 2006 | 1 | - | 2 | 3 |
29. | Robert Johansson | Norwegen | 2018 | 2018 | 1 | - | 2 | 3 |
29. | Jari Puikkonen | Finnland | 1980 | 1988 | 1 | - | 2 | 3 |
29. | Andreas Widhölzl | Österreich | 1998 | 2006 | 1 | - | 2 | 3 |
33. | Karl Schnabl | Österreich | 1976 | 1976 | 1 | - | 1 | 2 |
34. | Alf Andersen | Norwegen | 1928 | 1928 | 1 | - | - | 1 |
34. | Hans-Georg Aschenbach | Deutsche Demokratische Republik | 1976 | 1976 | 1 | - | - | 1 |
34. | Wladimir Beloussow | Sowjetunion | 1968 | 1968 | 1 | - | - | 1 |
34. | Arnfinn Bergmann | Norwegen | 1952 | 1952 | 1 | - | - | 1 |
34. | Christof Duffner | Deutschland | 1994 | 1994 | 1 | - | - | 1 |
34. | Wojciech Fortuna | Polen | 1972 | 1972 | 1 | - | - | 1 |
34. | Severin Freund | Deutschland | 2014 | 2014 | 1 | - | - | 1 |
34. | Stephan Hocke | Deutschland | 2002 | 2002 | 1 | - | - | 1 |
34. | Petter Hugsted | Norwegen | 1948 | 1948 | 1 | - | - | 1 |
34. | Antti Hyvärinen | Finnland | 1956 | 1956 | 1 | - | - | 1 |
34. | Yukio Kasaya | Japan | 1972 | 1972 | 1 | - | - | 1 |
34. | Martin Koch | Österreich | 2006 | 2006 | 1 | - | - | 1 |
34. | Marinus Kraus | Deutschland | 2014 | 2014 | 1 | - | - | 1 |
34. | Risto Laakkonen | Finnland | 1992 | 1992 | 1 | - | - | 1 |
34. | Mika Laitinen | Finnland | 1992 | 1992 | 1 | - | - | 1 |
34. | Wolfgang Loitzl | Österreich | 2010 | 2010 | 1 | - | - | 1 |
34. | Helmut Recknagel | Deutschland | 1960 | 1960 | 1 | - | - | 1 |
34. | Hiroya Saitō | Japan | 1998 | 1998 | 1 | - | - | 1 |
34. | Andreas Stjernen | Norwegen | 2018 | 2018 | 1 | - | - | 1 |
34. | Jacob Tullin Thams | Norwegen | 1924 | 1924 | 1 | - | - | 1 |
34. | Jouko Törmänen | Finnland | 1980 | 1980 | 1 | - | - | 1 |
34. | Tuomo Ylipulli | Finnland | 1988 | 1988 | 1 | - | - | 1 |
Frauen
Normalschanze
Olympia | K-Punkt | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
2014 | 95 m | Carina Vogt | Daniela Iraschko-Stolz | Coline Mattel |
2018 | 98 m | Maren Lundby | Katharina Althaus | Sara Takanashi |
2022 | 95 m | Urša Bogataj | Katharina Althaus | Nika Križnar |
Gesamt
- Platzierung: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, dann die Bronzemedaillen.
- Name: Nennt den Namen des Athleten.
- Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet die letzte Medaille erzielte.
- Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste Medaille gewonnen hat.
- Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte Medaille gewonnen hat.
- Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
- Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
- Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
- Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen.
Platz | Name | Land | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Urša Bogataj | Slowenien | 2022 | 2022 | 1 | - | - | 1 |
1. | Maren Lundby | Norwegen | 2018 | 2018 | 1 | - | - | 1 |
1. | Carina Vogt | Deutschland | 2014 | 2014 | 1 | - | - | 1 |
4. | Katharina Althaus | Deutschland | 2018 | 2022 | - | 2 | - | 2 |
Nationenwertung
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Norwegen | 11 | 10 | 14 | 35 |
2. | Finnland | 10 | 8 | 4 | 22 |
3. | Deutschland | 7 | 6 | 2 | 15 |
4. | Österreich | 6 | 9 | 10 | 25 |
5. | Polen | 4 | 3 | 2 | 9 |
6. | Schweiz | 4 | 1 | - | 5 |
7. | Japan | 3 | 5 | 4 | 12 |
8. | DDR | 2 | 3 | 2 | 7 |
9. | Tschechoslowakei | 1 | 2 | 4 | 7 |
10. | Sowjetunion | 1 | - | - | 1 |
11. | Slowenien | - | 1 | 2 | 3 |
12. | Jugoslawien | - | 1 | 1 | 2 |
13. | Schweden | - | 1 | 1 | 2 |
14. | Vereinigte Staaten | - | - | 1 | 1 |
15. | Frankreich | - | - | 1 | 1 |
Siehe auch
Weblinks
- Offizielle Seite der FIS
- Offizielle Seite des IOC
- Offizielle Skisprung-Website des Internationalen Skiverbandes
- Aktuelle Infos zum Skispringen in mehreren Sprachen
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.