UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2008
Die 75. UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2008 fanden vom 23. bis 28. September im italienischen Varese statt. Im Jahre 1951 wurden an gleicher Stätte schon einmal die UCI-Straßen-WM ausgetragen.
Es wurden insgesamt sechs Entscheidungen in den Disziplinen Einzelzeitfahren und Straßenrennen sowie in den Klassen Frauen-Elite, Männer-Elite und Männer U23 ausgefahren.
Wettbewerbe
Straßenrennen (28. September)
| Platz | Athlet | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Ballan | 6:37:30 h | |
| 2 | Damiano Cunego | +0:04 min | |
| 3 | Matti Breschel | gl. Zeit | |
| 4 | Davide Rebellin | gl. Zeit | |
| 5 | Andrij Hrywko | gl. Zeit | |
| 6 | Joaquim Rodríguez | gl. Zeit | |
| 7 | Fabian Wegmann | gl. Zeit | |
| 8 | Christian Pfannberger | gl. Zeit | |
| 9 | Nick Nuyens | gl. Zeit | |
| 10 | Robert Gesink | gl. Zeit |
Einzelzeitfahren (25. September)
| Platz | Athlet | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Grabsch | 52:01,60 min | |
| 2 | Svein Tuft | 52:44,39 min | |
| 3 | David Zabriskie | 52:53,87 min | |
| 4 | Levi Leipheimer | 53:07,02 min | |
| 5 | Gustav Erik Larsson | 53:07,44 min | |
| 6 | Stijn Devolder | 53:17,01 min | |
| 7 | Tony Martin | 53:17,86 min | |
| 8 | Janez Brajkovič | 53:26,76 min | |
| 9 | David Millar | 53:26,86 min | |
| 10 | Sylvain Chavanel | 53:27,42 min |
Straßenrennen (27. September)
| Platz | Athletin | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Cooke | 3:42:11 h | |
| 2 | Marianne Vos | gl. Zeit | |
| 3 | Judith Arndt | gl. Zeit | |
| 4 | Emma Johansson | + 0:05 min | |
| 5 | Trixi Worrack | + 0:11 min | |
| 6 | Diana Žiliūtė | + 1:47 min | |
| 7 | Marta Vilajosana | gl. Zeit | |
| 8 | Joanne Kiesanowski | gl. Zeit | |
| 9 | Alex Wrubleski | gl. Zeit | |
| 10 | Julija Martissowa | gl. Zeit |
Einzelzeitfahren (24. September)
| Platz | Athletin | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Amber Neben | 33:51,35 min | |
| 2 | Christiane Soeder | 33:58,91 min | |
| 3 | Judith Arndt | 34:13,12 min | |
| 4 | Tatjana Antoschina | 34:14,74 min | |
| 5 | Kristin Armstrong | 34:16,62 min | |
| 6 | Karin Thürig | 34:21,34 min | |
| 7 | Susanne Ljungskog | 34:48,73 min | |
| 8 | Emma Pooley | 34:48,87 min | |
| 9 | Charlotte Becker | 34:54,67 min | |
| 10 | Linda Villumsen | 34:56,78 min |
Straßenrennen (26. September)
| Platz | Athlet | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Duarte | 4:17:02 h | |
| 2 | Simone Ponzi | gl. Zeit | |
| 3 | John Degenkolb | gl. Zeit | |
| 4 | Ben Swift | gl. Zeit | |
| 5 | Rui Costa | gl. Zeit | |
| 6 | Cyril Gautier | gl. Zeit | |
| 7 | Jegor Silin | gl. Zeit | |
| 8 | Daniel Oss | +0:05 min | |
| 9 | Dennis van Winden | +0:07 min | |
| 10 | Damiano Caruso | +0:12 min |
Einzelzeitfahren (23. September)
| Platz | Athlet | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Malori | 41:35,98 min | |
| 2 | Patrick Gretsch | 42:25,65 min | |
| 3 | Cameron Meyer | 42:40,34 min | |
| 4 | Marcel Wyss | 42:47,54 min | |
| 5 | Stefano Borchi | 42:59,00 min | |
| 6 | Peter Stetina | 43:00,59 min | |
| 7 | Kristijan Koren | 43:00,81 min | |
| 8 | Rui Costa | 43:02,81 min | |
| 9 | Andreas Henig | 43:08,69 min | |
| 10 | Artjom Owetschkin | 43:13,49 min |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | – | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | 1 | ||
| 6 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| 9 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 |
Weblinks
- Offizielle Webseite (englisch, italienisch, französisch)
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.