Liste englischer Schachspieler
Die Liste englischer Schachspieler enthält Schachspieler, die für den englischen Schachverband (der ein eigenständiges Mitglied der FIDE ist[1]) spielberechtigt sind oder waren und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:
- Träger einer der folgenden FIDE-Titel: Großmeister, Ehren-Großmeister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Ehren-Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
- Träger einer der folgenden ICCF-Titel: Großmeister, Verdienter Internationaler Meister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
- Gewinn einer nationalen Einzelmeisterschaft;
- eine historische Elo-Zahl von mindestens 2500 (vor Einführung der Elo-Zahl im Juli 1971).
Allgemeines
Im Nahschach sind 35 Großmeister, 65 Internationale Meister (darunter mit Dagnė Čiukšytė, Jovanka Houska, Harriet Hunt und Susan Lalić vier Frauen), 8 Großmeisterinnen der Frauen und 11 Internationale Meisterinnen der Frauen für den englischen Schachverband spielberechtigt. Neun Großmeister, zehn Internationale Meister und eine Internationale Meisterin der Frauen sind nicht mehr für den englischen Schachverband spielberechtigt, zwei Großmeister, zwei Ehren-Großmeister, zwölf Internationale Meister und vier Internationale Meisterinnen der Frauen sind bereits verstorben. Wilhelm Steinitz war von 1886 bis 1894 Weltmeister, Vera Menchik von 1927 bis 1944 Weltmeisterin der Frauen.
Im Fernschach haben 17 englische Spieler den Titel eines Großmeisters, 33 den eines Verdienten Internationalen Meisters, 37 den eines Internationalen Meisters, drei den eines Großmeisters der Frauen und eine den eines Internationalen Meisters der Frauen erworben. Von diesen sind vier Großmeister, zwei Verdiente Internationale Meister, dreizehn Internationale Meister und eine Internationale Meisterin der Frauen bereits verstorben.
Die britische Einzelmeisterschaften wurde 99-mal, die britische Meisterschaft der Frauen 102-mal ausgespielt. Rekordmeister ist Jonathan Penrose mit zehn Titeln, den Wettbewerb der Frauen entschied Rowena Mary Bruce mit elf Titeln am häufigsten für sich.
Weitere 37 englische Spieler erreichten vor Juni 1971 eine historische Elo-Zahl über 2499.
Liste
Die folgende Tabelle enthält diese Angaben:
- Name: Nennt den Namen des Spielers.
- Lebensdaten: Nennt das Geburtsjahr und gegebenenfalls das Sterbejahr des Spielers.
- FIDE: Nennt den höchsten FIDE-Titel des Spielers (GM = Großmeister, HGM = Ehren-Großmeister, IM = Internationaler Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, HWGM = Ehren-Großmeisterin der Frauen, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, CM = Candidate Master, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen)
- Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
- ICCF: Nennt den höchsten ICCF-Titel des Spielers (GM = Großmeister, SIM = Verdienter Internationaler Meister, IM = Internationaler Meister, LGM = Großmeisterin der Frauen, LIM = Internationale Meisterin der Frauen).
- Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
- Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen britischen Einzelmeisterschaften.
- Titel (Frauen): Nennt die Anzahl der gewonnenen britischen Einzelmeisterschaften der Frauen.
- historische Elo: Nennt für Spieler, die weder FIDE- noch ICCF-Titel haben und nie eine britische Meisterschaft gewonnen haben, die höchste vor Juli 1971 erreichte historische Elo-Zahl, sofern diese mindestens 2500 beträgt.
- weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an.
Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 2. Dezember 2021.
Name | Lebensdaten | FIDE | Jahr | ICCF | Jahr | Titel | Titel (Frauen) | historische Elo | weitere Verbände |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerald Abrahams | 1907–1980 | 0 | 0 | 2592 | |||||
James Adair | 1992 | IM | 2014 | 0 | 0 | ||||
John F. Adams | 1921 | IM | 1976 | 0 | 0 | ||||
Michael Adams | 1971 | GM | 1989 | 6 | 0 | ||||
Conel Hugh O’Donel Alexander | 1909–1974 | IM | 1950 | IM | 1970 | 2 | 0 | ||
Dimitri Anagnostopoulos | 1970 | GM | 1996 | 0 | 0 | Griechenland (seit 1996) | |||
Gertrude Alison Anderson | 1876–1924 | 0 | 3 | ||||||
John Anderson | 1957 | SIM | 2004 | 0 | 0 | ||||
David William Anderton | 1941 | CM | 2003 | IM | 2002 | 0 | 0 | ||
Simon Ansell | 1975 | IM | 1996 | 0 | 0 | ||||
Keith Arkell | 1961 | GM | 1995 | 0 | 0 | ||||
Jerry Asquith | SIM | 2003 | 0 | 0 | |||||
Henry Ernest Atkins | 1872–1955 | IM | 1950 | 9 | 0 | ||||
Rita Atkins | 1969 | WIM | 1991 | 0 | 0[2] | Ungarn (bis 1997) | |||
Chris Baker | 1958 | IM | 1996 | 0 | 0 | ||||
Jill Barber | LGM | 2005 | 0 | 0 | |||||
Leonard Barden | 1929 | 1 | 0 | ||||||
Tony Barnsley | * 1933 oder 1934, † 2015 | GM | 2009 | 0 | 0 | ||||
Michael Basman | 1946 | IM | 1980 | 0 | 0 | ||||
Richard Bates | 1979 | IM | 1998 | 0 | 0 | ||||
Chris Beaumont | 1952 | IM | 2001 | 0 | 0 | ||||
Jana Bellin | 1947 | WGM | 1982 | 0 | 8[3] | Tschechoslowakei (bis 1970) | |||
Robert Bellin | 1952 | IM | 1978 | 1 | 0 | ||||
Victor Berger | 1904–1996 | 0 | 0 | 2549 | |||||
Simon Bibby | 1974 | FM | 2012 | 0[4] | 0 | Japan (seit 2003) | |||
Henry Edward Bird | 1830–1908 | 0 | 0 | 2635 | |||||
Joseph Henry Blackburne | 1841–1924 | 0[5] | 0 | 2748 | |||||
Joseph Henry Blake | 1859–1951 | 0 | 0 | 2635 | |||||
George Botterill | 1949 | IM | 1978 | 2[6] | 0 | Wales (seit 1975) | |||
Ken Bowyer | † 2016 | SIM | 2004 | 0 | 0 | ||||
Frank Boyd | 1935 | IM | 1981 | 0 | 0 | ||||
Neil Bradbury | 1964 | IM | 1988 | 0 | 0 | ||||
Shaun Brewer | IM | 2014 | 0 | 0 | |||||
Michael Edward Beech Brigden | 1941 | IM | 1983 | 0 | 0 | ||||
Reginald Joseph Broadbent | 1906–1988 | 2 | 0 | ||||||
Henry Brockbank | 1952 | IM | 2000 | 0 | 0 | ||||
John Brookes | 1961 | GM | 2001 | 0 | 0 | ||||
Ian Brooks | GM | 2002 | 0 | 0 | |||||
Rowena Mary Bruce | 1919–1999 | WIM | 1951 | 0 | 11 | ||||
Henry Thomas Buckle | 1821–1862 | 0 | 0 | 2584 | |||||
Graeme Buckley | 1971 | IM | 1995 | 0 | 0 | ||||
Melanie Buckley | 1982 | 0 | 1 | ||||||
Amos Burn | 1848–1925 | 0[7] | 0 | 2728 | |||||
Nigel Burne | SIM | 2009 | 0 | 0 | |||||
John Joseph Carleton | 1948 | SIM | 1999 | 0 | 0 | ||||
Horatio Caro | 1862–1920 | 0 | 0 | 2676 | |||||
Duncan Chambers | IM | 2001 | 0 | 0 | |||||
Clifford Chandler | 1955 | SIM | 1999 | 0 | 0 | ||||
Murray Chandler | 1960 | GM | 1983 | 0[8] | 0 | Neuseeland (bis 1982, seit 2007) | |||
Graham Chesters | 1944 | 0[9] | 0 | Wales | |||||
Sabrina Chevannes | 1986 | WIM | 2013 | 0 | 0 | ||||
Dagnė Čiukšytė | 1977 | IM[10] | 2006 | 0 | 0[11] | Litauen (bis 2007) | |||
Brandon Clarke | 1995 | IM | 2019 | 0 | 0 | ||||
Peggy Clarke | 1937–2018 | WCM | 2002 | LIM | 1990 | 0 | 1 | ||
Peter Hugh Clarke | 1933–2014 | FM | 1984 | GM | 1980 | 0 | 0 | ||
Charles A. Cobb | 1978 | IM | 2008 | 0 | 0 | ||||
James Cobb | 1977 | IM | 2009 | 0[12] | 0 | Wales (seit 1998) | |||
John Cochrane | 1798–1878 | 0 | 0 | 2571 | |||||
Peter L. Coleman | GM | 2004 | 0 | 0 | |||||
Stuart Conquest | 1967 | GM | 1991 | 1 | 0 | ||||
Mike Conroy | SIM | 2001 | 0 | 0 | |||||
Lawrence Cooper | 1970 | IM | 2001 | 0 | 0 | ||||
Julian Corfield | IM | 1998 | 0 | 0 | |||||
Anya Corke | 1990 | WGM | 2004 | 0 | 0 | Hongkong (bis 2009) | |||
John Cox | 1962 | IM | 2006 | 0 | 0 | ||||
Gavin Crawley | 1963 | IM | 1988 | 0 | 0 | ||||
Colin Stamford Crouch | 1956–2015 | IM | 1991 | 0 | 0 | ||||
David Cummings | 1961 | IM | 1984 | 0[13] | 0 | Wales (1996–2000), Kanada (seit 2000) | |||
Grace Curling | 1875–1958 | 0 | 1 | ||||||
Gordon Davies | SIM | 2000 | 0 | 0 | |||||
Nigel Davies | 1960 | GM | 1993 | 0 | 0 | Wales (zeitweise vor 1991, seit 2015), Israel (1991–1993) | |||
Lorin D’Costa | 1984 | IM | 2008 | 0 | 0 | ||||
Cecil De Vere | 1845–1875 | 0 | 0 | 2697 | |||||
Andrew Dearnley | * 1963 oder 1964 | SIM | 2014 | 0 | 0 | ||||
Mike Donnelly | 1950 | SIM | 2007 | 0 | 0 | ||||
Joan Frances Doulton | 0 | 1 | |||||||
Angus Dunnington | 1967 | IM | 1989 | 0 | 0 | ||||
David Ebbett | IM | 1988 | 0 | 0 | |||||
David Eggleston | 1987 | IM | 2013 | 0 | 0 | ||||
Brian Eley | 1946 | 1 | 0 | ||||||
John Emms | 1967 | GM | 1995 | 0 | 0 | ||||
William Fairhurst | 1903–1982 | IM | 1951 | 1[14] | 0 | Schottland (1931–1971), Neuseeland (ab 1971) | |||
Miss Fatima | 1914–? | 0 | 1 | Britisch-Indien, Pakistan | |||||
Stefan Fazekas | 1898–1967 | IM | 1953 | IM | 1964 | 1 | 0 | Österreich-Ungarn (bis 1918), Tschechoslowakei (1918–1938) | |
Mark Ferguson | 1977 | IM | 1996 | 0 | 0 | ||||
Daniel Howard Fernandez | 1995 | GM | 2017 | 0 | 0 | Singapur (bis 2015) | |||
Kate Belinda Finn | 1864–1932 | 0 | 2 | ||||||
Bernard Fisher | 1837–1914 | 0 | 0 | 2549 | |||||
Edgar Flacker | IM | 1991 | 0 | 0 | Deutschland | ||||
Christine Flear | 1967 | WIM | 1987 | 0 | 0[15] | Frankreich (bis 1989, seit 1990) | |||
Glenn Flear | 1959 | GM | 1987 | 0 | 0 | ||||
John Kenneth Footner | 1939 | SIM | 1999 | 0 | 0 | ||||
Cathy Forbes | 1968 | WIM | 1990 | 0 | 3 | ||||
Fred J. L. Fraser | IM | 2002 | 0 | 0 | |||||
David Friedgood | 1946 | FM | 1982 | 0[16] | 0 | Südafrika (bis 1975) | |||
Clive Frostick | 1962 | SIM | 2000 | 0 | 0 | ||||
Joseph Gallagher | 1964 | GM | 1991 | 1[17] | 0 | Schweiz (seit 1995) | |||
Ameet Ghasi | 1987 | IM | 2012 | 0 | 0 | ||||
Harry Golombek | 1911–1995 | HGM | 1985 | 3 | 0 | ||||
David Goodman | 1958 | IM | 1982 | 0 | 0 | ||||
Stephen Gordon | 1986 | GM | 2009 | 0 | 0 | ||||
Daniel Gormally | 1976 | GM | 2005 | 0 | 0 | ||||
Andrew Greet | 1979 | IM | 2005 | 0[18] | 0 | Schottland (seit 2013) | |||
Richard Clewin Griffith | 1872–1955 | 1 | 0 | ||||||
Isidor Gunsberg | 1854–1930 | 0[19] | 0 | 2744 | |||||
William Gunston | 1856–1941 | 0 | 0 | 2573 | |||||
Richard Hall | 1945 | GM | 2002 | 0 | 0 | ||||
Toni Halliwell | LGM | 2013 | 0 | 0 | |||||
Craig Hanley | 1984 | IM | 2007 | 0 | 0 | ||||
Khosro Harandi | 1950–2019 | IM | 1975 | 0[20] | 0 | Iran (bis 1983, ab 1990) | |||
Ravi Haria | 1999 | IM | 2017 | 0 | 0 | ||||
Kenneth B. Harman | 1947 | IM | 1995 | 0 | 0 | ||||
William Hartston | 1947 | IM | 1973 | 2 | 0 | ||||
Stewart Haslinger | 1981 | GM | 2007 | 0 | 0 | ||||
Jonathan Hawkins | 1983 | GM | 2014 | 2 | 0 | ||||
John Hawksworth | 1963 | IM | 1986 | 0 | 0 | ||||
Michael Haygarth | 1934–2016 | 1 | 0 | ||||||
Mark Hebden | 1958 | GM | 1992 | 0 | 0 | ||||
Michael Hennigan | 1970 | IM | 1991 | 1 | 0 | ||||
Frances Herring | 1857–1943 | 0 | 2 | ||||||
Thomas Hinks-Edwards | 1977 | IM | 2011 | 0 | 0 | Tschechien (seit 2011) | |||
Amy Hoare | 1996 | 0 | 1 | ||||||
Julian Hodgson | 1963 | GM | 1988 | 4 | 0 | ||||
Adrian S. Hollis | 1940–2013 | GM | 1976 | 0 | 0 | ||||
Edith Holloway | 1868–1956 | 0 | 2 | ||||||
Jeff Horner | 1949 | IM | 2008 | 0 | 0 | ||||
Andrew Horton | 1998 | IM | 2018 | 0 | 0 | ||||
Michael Howard Horton | IM | 1981 | 0 | 0 | |||||
Bernhard Horwitz | 1807–1885 | 0 | 0 | 2579 | Deutscher Bund (bis 1845) | ||||
Mary Mills Houlding | 1850–1940 | 0 | 3 | Australien (1885–1899) | |||||
Jovanka Houska | 1980 | IM[21] | 2005 | 0 | 8 | ||||
Miroslav Houska | 1978 | IM | 1998 | 0 | 0 | ||||
David Howell | 1990 | GM | 2007 | 3 | 0 | ||||
James Howell | 1967 | GM | 1995 | 0 | 0 | ||||
Adam Hunt | 1980 | IM | 2001 | 0 | 0 | ||||
Harriet Hunt | 1978 | IM[22] | 1999 | 0 | 4 | ||||
Charles Stanley Hunter | 1922–1982 | IM | 1967 | 0 | 0 | ||||
Edward Mackenzie Jackson | 1867–1959 | 0 | 0 | 2531 | |||||
James Jackson | 1991 | IM | 2019 | 0 | 0 | ||||
Sheila Jackson | 1957 | WGM | 1988 | 0 | 4 | ||||
Byron Jacobs | 1963 | IM | 1988 | 0 | 0 | ||||
Herbert Jacobs | 1863–1950 | 0 | 0 | 2567 | |||||
Maurice Johnson | 1940 | GM | 1995 | 0 | 0 | ||||
Gawain Jones | 1987 | GM | 2007 | 2 | 0 | ||||
Mary Jones | LGM | 2004 | 0 | 0 | |||||
John Jordan | 1941–2003 | IM | 1997 | 0 | 0 | ||||
Akshaya Kalaiyalahan | 2001 | 0 | 1 | ||||||
Raymond Keene | 1948 | GM | 1976 | 1 | 0 | ||||
Daniel King | 1963 | GM | 1989 | 0 | 0 | ||||
Andrew Kinsman | 1964 | IM | 1997 | 0 | 0 | ||||
Ezra Kirk | 1996 | IM | 2018 | 0 | 0 | ||||
Keith Kitson | SIM | 2004 | 0 | 0 | |||||
Ernst Ludwig Klein | 1910–1990 | 1 | 0 | Österreich (bis Mitte der 1930er Jahre) | |||||
Simon Knott | 1958 | IM | 2001 | 0 | 0 | ||||
Imre König | 1901–1992 | IM | 1951 | 0 | 0 | Jugoslawien (bis 1949), Vereinigte Staaten (ab 1953) | |||
Anthony Kosten | 1958 | GM | 1990 | 0 | 0 | Frankreich (seit 2002) | |||
Cenek Kottnauer | 1910–1996 | IM | 1950 | 0 | 0 | Tschechoslowakei (bis 1953) | |||
Dharshan Kumaran | 1975 | GM | 1997 | 0 | 0 | ||||
Bogdan Lalić | 1964 | GM | 1988 | 0 | 0 | Jugoslawien (bis 1992), Kroatien (1993–1999, seit 2005) | |||
Susan Lalić | 1965 | IM[23] | 1996 | 0 | 5 | ||||
Gary Lane | 1964 | IM | 1988 | 0[24] | 0 | Australien (seit 2001) | |||
Peter Large | 1956 | IM | 1987 | 0 | 0 | ||||
Ingrid Lauterbach | 1960 | WIM | 1987 | 0 | 0 | Deutschland (bis 1993) | |||
Geoff Lawton | 1960 | IM | 1984 | 0 | 0 | ||||
Andrew Ledger | 1969 | IM | 1994 | 0 | 0 | ||||
Francis Joseph Lee | 1857–1909 | 0[25] | 0 | Südafrika | |||||
Peter Lee | 1943 | 1 | 0 | ||||||
Jonathan Levitt | 1963 | GM | 1990 | 0 | 0 | ||||
John Eric Littlewood | 1931–2009 | FM | 1989 | 0 | 0 | 2512 | |||
Norman Littlewood | 1933–1989 | 0 | 0 | 2514 | |||||
Paul Littlewood | 1956 | IM | 1980 | 1 | 0 | ||||
David Wilfred Lodge | 1935–1997 | IM | 1991 | 0 | 0 | ||||
Sarah Longson | 1988 | WFM | 2010 | 0 | 1 | ||||
Johann Jacob Löwenthal | 1810–1876 | 0 | 0 | 2616 | Kaisertum Österreich (bis 1849) | ||||
Bill Lumley | IM | 2002 | 0 | 0 | |||||
Liam Lynn | 1952 | IM | 1998 | 0 | 0 | ||||
Chiedu Maduekwe | 1963 | IM | 2006 | 0 | 0 | Nigeria (Nahschach) | |||
Karl Mah | 1980 | IM | 1999 | 0 | 0 | ||||
Peter Markland | 1951 | FM | 2021 | GM | 1984 | 0 | 0 | ||
Sue Maroroa | 1991 | WIM | 2009 | 0 | 0 | Neuseeland (bis 2012) | |||
Andrew David Martin | 1957 | IM | 1984 | 0 | 0 | ||||
Neil McDonald | 1967 | GM | 1996 | 0 | 0 | ||||
Joseph McPhillips | 1997 | IM | 2018 | 0 | 0 | ||||
Luke McShane | 1984 | GM | 2000 | 0 | 0 | ||||
Vera Menchik | 1906–1944 | 0 | 0 | 2535 | Tschechoslowakei | ||||
Alan Merry | 1996 | IM | 2016 | 0 | 0 | ||||
Kenneth Charles Messere | 1928–2005 | IM | 1968 | 0 | 0 | ||||
Jonathan Mestel | 1957 | GM | 1982 | 3 | 0 | ||||
Edith Michell | 1872–1951 | 0 | 3 | ||||||
Reginald Pryce Michell | 1873–1938 | 0 | 0 | 2585 | |||||
Jacques Mieses | 1865–1954 | GM | 1950 | 0 | 0 | Deutsches Reich (bis 1938) | |||
Tony Miles | 1955–2001 | GM | 1976 | 1 | 0 | Vereinigte Staaten (1988–1991) | |||
Peter Millican | 1958 | GM | 1996 | 0 | 0 | ||||
Philip Stuart Milner-Barry | 1906–1995 | 0 | 0 | 2552 | |||||
Graham Russell Mitchell | 1905–1984 | IM | 1959 | 0 | 0 | ||||
Gillian Moore | 1944 | 0 | 1 | ||||||
Philip Morris | 1967 | IM | 1990 | 0 | 0 | ||||
Ali Mortazavi | 1971 | IM | 1994 | 0 | 0 | ||||
Anne Mothersill | 1927–2014 | WIM | 1954 | 0 | 3 | ||||
Ajoy Mukherjee | SIM | 2000 | 0 | 0 | |||||
Minnie Musgrave | 1880–1968 | 0 | 1 | ||||||
William Ewart Napier | 1881–1952 | 1 | 0 | Vereinigte Staaten | |||||
Teresa Needham | 1965 | WIM | 1984 | 0 | 0 | ||||
Mike Nicholson | * 1938 oder 1939; † 2018 | SIM | 2008 | 0 | 0 | ||||
Dinah Norman | 1946 | WCM | 2002 | 0 | 3 | ||||
David Norwood | 1968 | GM | 1989 | 0 | 0 | Andorra (seit 2011) | |||
John Nunn | 1955 | GM | 1978 | 1 | 0 | ||||
Peter James Oakley | 1931–1989 | IM | 1982 | 0 | 0 | ||||
David Overton | SIM | 2010 | 0 | 0 | |||||
John Owen | 1827–1901 | 0 | 0 | 2583 | |||||
Richard Palliser | 1981 | IM | 2001 | 0 | 0 | ||||
Jonathan Parker | 1976 | GM | 2001 | 0 | 0 | ||||
Russell Pegg | 1955 | SIM | 2006 | 0 | 0 | ||||
Malcolm Pein | 1960 | IM | 1986 | 0 | 0 | ||||
Jonathan Penrose | 1933–2021 | GM | 1993 | GM | 1983 | 10 | 0 | ||
Nicholas Pert | 1981 | GM | 2001 | 0 | 0 | ||||
Richard Pert | 1981 | IM | 2002 | 0 | 0 | ||||
Ian Pheby | SIM | 2003 | 0 | 0 | |||||
Alan Phillips | 1923–2009 | 1 | 0 | ||||||
John Pigott | 1957 | IM | 2017 | 0 | 0 | ||||
James Plaskett | 1960 | GM | 1985 | 1 | 0 | ||||
William H. K. Pollock | 1859–1896 | 0 | 0 | 2541 | |||||
William Norwood Potter | 1840–1895 | 0 | 0 | 2645 | |||||
Nigel Povah | 1952 | IM | 1983 | GM | 1989 | 0 | 0 | ||
Edith Charlotte Price | 1872–1956 | 0 | 5 | ||||||
Elaine Pritchard | 1926–2012 | WIM | 1957 | 0 | 4 | ||||
Michael Prizant | 1945 | GM | 1995 | 0 | 0 | ||||
John Pugh | GM | 2006 | 0 | 0 | |||||
Gary Quillan | 1970 | IM | 2009 | 0 | 0 | ||||
Michael Rahal | 1970 | IM | 1999 | 0 | 0 | Spanien (bis 1993, seit 2013) | |||
Alan Rawlings | SIM | 2012 | 0 | 0 | |||||
Michael John Read | * 1960 oder 1961 | SIM | 1999 | 0 | 0 | ||||
Natasha Regan | 1971 | WIM | 2002 | 0 | 0 | ||||
Thomas Rendle | 1986 | IM | 2006 | 0 | 0 | ||||
John Rhodes | SIM | 2008 | 0 | 0 | |||||
Charles Rich | SIM | 2003 | 0 | 0 | |||||
Heather Richards | 1983 | WIM | 2002 | 0 | 0[26] | Australien (seit 2014) | |||
Keith Richardson | 1942–2017 | GM | 1975 | 0 | 0 | ||||
Peter Roberson | 1989 | IM | 2014 | 0 | 0 | ||||
Nigel Robson | GM | 2011 | 0 | 0 | |||||
Jack Rudd | 1979 | IM | 2009 | 0 | 0 | ||||
Gulnara Sachs | 1963 | WIM | 1986 | 0 | 0 | Sowjetunion (bis 1991), Kasachstan (1992–1993) | |||
Matthew Sadler | 1974 | GM | 1993 | 2 | 0 | ||||
Živilė Šarakauskienė | 1978 | WIM | 2005 | 0 | 0[27] | Litauen (bis 2012) | |||
Georg Schories | 1874–1934 | 0 | 0 | 2524 | Deutsches Reich | ||||
Roland Henry Vaughan Scott | 1888–1953 | 1 | 0 | ||||||
Sidney Shaw | IM | 2004 | 0 | 0 | |||||
Ruth Sheldon | 1980 | WIM | 1996 | 0 | 0 | ||||
Chris Shephard | 1951 | IM | 1984 | 0 | 0 | ||||
Nigel Short | 1965 | GM | 1984 | 3 | 0 | ||||
Arthur Skipworth | 1830–1898 | 0 | 0 | 2522 | |||||
Peter H. W. Smith | IM | 2000 | 0 | 0 | |||||
Ian Snape | 1952 | SIM | 2003 | 0 | 0 | ||||
Amabel Nevill Gwyn Sollas | 1855–1928 | 0 | 1 | ||||||
Henry Southwell | IM | 2007 | 0 | 0 | |||||
Edward Sowden | IM | 2001 | 0 | 0 | |||||
Peter John Sowray | 1959 | FM | 1984 | IM | 2003 | 0 | 0 | ||
Jonathan Speelman | 1956 | GM | 1980 | 3 | 0 | ||||
Edmund Spencer | 1876–1936 | 0 | 0 | 2510 | |||||
Maxim Barth Stanford | 1976 | IM | 2008 | 0 | 0 | Norwegen (seit 2012) | |||
Howard Staunton | 1810–1874 | 0 | 0 | 2706 | |||||
Michael Stean | 1953 | GM | 1977 | 0 | 0 | ||||
Wilhelm Steinitz | 1836–1900 | 0 | 0 | 2826 | Österreich, Vereinigte Staaten | ||||
Agnes Stevenson | 1873–1935 | 0 | 4 | ||||||
Alan Munro Stewart | 1947–2008 | IM | 1988 | 0 | 0 | ||||
Mihai Șubă | 1947 | GM | 1978 | 0[28] | 0 | Rumänien (bis 1989, 1992 bis 2017), Spanien (seit 2017) | |||
Mir Sultan Khan | 1905–1966 | 3 | 0 | Britisch-Indien, Pakistan | |||||
Aaron Summerscale | 1969 | GM | 1997 | 0 | 0 | ||||
Janos I. Suto | IM | 2005 | 0 | 0 | |||||
Jonathan Tait | 1963 | SIM | 2002 | 0 | 0 | ||||
Stephen Tatlow | 1946–2003 | IM | 2003 | 0 | 0 | ||||
Shaun Taulbut | 1958 | IM | 1978 | 0 | 0 | ||||
Adam Taylor | 1998 | IM | 2019 | 0 | 0 | ||||
Reginald Graham Thimann | 1940–1985 | IM | 1984 | 0 | 0 | ||||
George Alan Thomas | 1881–1972 | IM | 1950 | 2 | 0 | ||||
Ian Thomas | 1967 | IM | 1989 | 0 | 0 | ||||
Trevor Thomas | SIM | 1999 | 0 | 0 | |||||
Ian Thompson | 1961 | FM | 1995 | IM | 1998 | 0 | 0 | ||
Pat Thorn | SIM | 2000 | 0 | 0 | |||||
Paul Timson | 1946 | SIM | 2005 | 0 | 0 | ||||
Samuel Tinsley | 1847–1903 | 0 | 0 | 2588 | |||||
Katarzyna Toma | 1985 | WGM | 2012 | 0 | 0 | Polen (bis 2018) | |||
John Toothill | 1938–2017 | IM | 1981 | 0 | 0 | ||||
Richard Tozer | 1970 | IM | 1995 | 0 | 0 | ||||
Eileen Tranmer | 1910–1983 | WIM | 1950 | 0 | 4 | ||||
Lawrence Trent | 1986 | IM | 2005 | 0 | 0 | ||||
Matthew Turner | 1975 | GM | 2012 | 0 | 0 | Schottland (seit 2012) | |||
Giuseppe Valerio | 1952 | SIM | 2001 | 0 | 0 | Italien (Nahschach) | |||
Kevern Verney | SIM | 1999 | 0 | 0 | |||||
John Vivante-Sowter | SIM | 2004 | 0 | 0 | |||||
Louis van Vliet | 1854–1932 | 0 | 0 | 2594 | |||||
Robert Graham Wade | 1921–2008 | IM | 1950 | 2[29] | 0 | Neuseeland | |||
Matthew Wadsworth | 2000 | IM | 2019 | 0 | 0 | ||||
Victor Wahltuch | 1875–1953 | 0 | 0 | 2506 | |||||
Gavin Wall | 1968 | IM | 2003 | 0 | 0 | Irland (seit 2000) | |||
Chris Ward | 1968 | GM | 1996 | 1 | 0 | ||||
William N. Watson | 1962 | GM | 1990 | 1 | 0 | ||||
William Wayte | 1829–1898 | 0 | 0 | 2571 | |||||
Simon Webb | 1949–2005 | IM | 1977 | GM | 1983 | 0 | 0 | ||
Andrew Webster | 1973 | IM | 1993 | 0 | 0 | ||||
Peter Wells | 1965 | GM | 1994 | 0 | 0 | ||||
John Wharam | SIM | 2014 | 0 | 0 | |||||
Amy Wheelwright | 0 | 1 | |||||||
Andrew Whiteley | 1947–2014 | IM | 1988 | 0 | 0 | ||||
Christopher C. Williams | 1941 | SIM | 2006 | 0 | 0 | ||||
Elijah Williams | 1809–1854 | 0 | 0 | 2529 | |||||
Simon Williams | 1979 | GM | 2008 | 0 | 0 | ||||
Harvey Williamson | SIM | 2012 | 0 | 0 | |||||
Mike Wills | IM | 1995 | 0 | 0 | |||||
William Winter | 1898–1955 | IM | 1950 | 2 | 0 | ||||
John Wisker | 1846–1884 | 0 | 0 | 2625 | Australien (ab 1876) | ||||
Yao Lan | 2000 | WIM | 2017 | 0 | 0 | China (bis 2021) | |||
Frederick Dewhurst Yates | 1884–1932 | 6 | 0 | ||||||
Felix José Ynojosa Aponte | 1996 | IM | 2013 | 0[30] | 0 | Venezuela (seit 2011) | |||
Yang-Fan Zhou | 1994 | IM | 2011 | 0 | 0 | ||||
Johannes Hermann Zukertort | 1842–1888 | 0 | 0 | 2798 | Norddeutscher Bund |
Siehe auch
Weblinks
- Englische Top 100 der Männer und Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv, englisch)
- Englische Top 100 der Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv, englisch)
- Titelträger im Fernschach (englisch)
Einzelnachweise
- Englischer Schachverband bei der FIDE (englisch)
- Rita Atkins gewann einmal die ungarische Frauenmeisterschaft.
- Jana Bellin gewann außerdem achtmal die tschechoslowakische Meisterschaft der Frauen.
- Simon Bibby gewann einmal die japanische Einzelmeisterschaft.
- Joseph Henry Blackburne gewann einmal die deutsche Einzelmeisterschaft.
- George Botterill gewann außerdem einmal die walisische Einzelmeisterschaft.
- Amos Burn gewann einmal die deutsche Einzelmeisterschaft.
- Murray Chandler gewann dreimal die neuseeländische Einzelmeisterschaft.
- Graham Chesters gewann zweimal die walisische Einzelmeisterschaft.
- Dagnė Čiukšytė trägt außerdem seit 2002 den WGM-Titel.
