Rennrodel-Weltcup 2011/12
Der Rennrodel-Weltcup 2011/12 begann am 26. November 2011 im österreichischen Igls und endet am 26. Februar 2012 im russischen Paramonowo. Höhepunkt der Saison waren die Rennrodel-Weltmeisterschaften 2012 vom 11. bis 12. Februar 2012 in Altenberg.
In den Gesamtwertungen finden sich die Punkte aus den eigentlichen Weltcuprennen sowie die Punkte, die aus den Nationencups erworben wurden, in denen sich nicht automatisch qualifizierte Schlitten für die Weltcuprennen qualifizieren mussten. In der Zählung schließen sich diese Rennen immer an die Weltcuprennen an. Das bedeutet, selbst wenn Starter im Weltcup nicht antreten oder ausscheiden, werden sie vor den nicht qualifizierten Athleten aus dem Nationencup wenn auch ohne Punkte eingeordnet. Nichtqualifizierte Starter aus dem Nationencup können sich somit nach diesen Rennen nicht mehr verbessern.
Weltcupergebnisse
Weltcupstände
Weltcupstand im Einsitzer der Frauen
Endstand nach 9 Rennen
Rang | Name | Land | IGL | WHI | CAL | KÖN | OBE | WIN | SMO | SIG | PAV | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatjana Hüfner | Deutschland | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 761 |
2. | Natalie Geisenberger | Deutschland | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 710 |
3. | Anke Wischnewski | Deutschland | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 581 |
4. | Corinna Martini | Deutschland | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 548 |
5. | Alex Gough | Kanada | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | DNS | 9 | 5 | 509 |
6. | Erin Hamlin | Vereinigte Staaten | 7 | 6 | 16 | 11 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 421 |
7. | Tatjana Iwanowa | Russland | 6 | 3 | 3 | 6 | DNF | DNS | 11 | DNS | 1 | 374 |
8. | Nina Reithmayer | Österreich | 10 | 7 | 9 | 12 | 9 | 8 | 10 | 5 | 11 | 359 |
9. | Sandra Gasparini | Italien | 9 | 14 | 13 | 8 | 20 | 11 | 7 | 6 | 8 | 332 |
10. | Martina Kocher | Schweiz | 11 | 13 | 10 | 10 | 15 | 36 | 6 | 12 | 12 | 317 |
11. | Arianne Jones | Kanada | 8 | 10 | 22 | 7 | 16 | 6 | – | 8 | 13 | 290 |
12. | Alexandra Rodionowa | Russland | 16 | 15 | 11 | 9 | 7 | 20 | 8 | – | 15 | 259 |
13. | Natalja Chorjowa | Russland | 17 | 12 | 14 | 14 | 14 | 29 | 9 | 14 | 9 | 258 |
14. | Elīza Tīruma | Lettland | 18 | 21 | – | 15 | 12 | 18 | – | 4 | 17 | 208 |
15. | Kimberley McRae | Kanada | 12 | 11 | 7 | 13 | 19 | 9 | – | – | – | 203 |
16. | Mona Wabnigg | Österreich | 14 | 9 | 17 | 18 | 22 | 16 | 13 | – | – | 188 |
17. | Ewa Kuls | Polen | 27 | 18 | 15 | 22 | 25 | 26 | 12 | 17 | – | 169 |
18. | Raluca Strămăturaru | Rumänien | 20 | 20 | 21 | 27 | 26 | 23 | – | 15 | 14 | 163 |
19. | Dayna Clay | Kanada | 19 | 16 | 8 | 19 | 21 | 15 | – | – | – | 157 |
20. | Jekaterina Baturina | Russland | 23 | – | 18 | 17 | 10 | 28 | – | – | 10 | 150 |
21. | Viera Gbúrová | Slowakei | 22 | – | DNF | 23 | 18 | 14 | – | 16 | 16 | 138 |
22. | Daria Obratov | Kroatien | 30 | 23 | DNF | 29 | DNS | 27 | 15 | 20 | 18 | 125 |
23. | Kate Hansen | Vereinigte Staaten | – | – | 20 | 16 | 8 | 19 | – | – | – | 110 |
24. | Morgane Bonnefoy | Frankreich | 28 | – | – | 25 | 28 | 25 | 18 | – | 109 | |
25. | Maryna Halaydzhyan | Ukraine | 15 | – | – | 20 | 23 | 32 | – | 11 | – | 108 |
26. | Birgit Platzer | Österreich | 21 | 19 | – | 21 | 17 | 31 | – | – | – | 96 |
26. | Emily Sweeney | Vereinigte Staaten | – | – | 12 | DNF | 11 | 13 | – | – | – | 96 |
28. | Ashley Walden | Vereinigte Staaten | 13 | 22 | 19 | – | – | – | – | – | – | 71 |
29. | Maija Tīruma | Lettland | – | – | – | – | 13 | 12 | – | – | – | 62 |
30. | Xenija Zyplakowa | Russland | – | 17 | – | – | – | – | – | 13 | – | 54 |
31. | Madalina Rosca | Rumänien | – | – | – | 26 | 27 | 24 | – | – | – | 46 |
31. | Veronika Figliarova | Slowakei | – | – | – | 24 | 32 | 21 | – | – | – | 46 |
33. | Anastasia Polusytok | Ukraine | – | – | – | 30 | 30 | 22 | – | – | – | 41 |
34. | Olena Schchumowa | Ukraine | 29 | – | – | DNF | 29 | 33 | – | – | – | 32 |
35. | Sung Eun-ryung | Südkorea | 33 | – | – | – | – | – | – | 22 | – | 27 |
36. | Svetlana Tiunova | Russland | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | 24 |
37. | Saiva Dambite | Lettland | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | 22 |
38. | Nina Debin | Slowenien | 31 | – | – | DNF | 31 | – | – | – | – | 20 |
38. | Maija Linde | Lettland | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | 20 |
40. | Violeta Stramaturaru | Rumänien | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
41. | Melina Heinzelmaier | Österreich | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
42. | Hannah Campbell-Pegg | Australien | 26 | – | – | – | – | DNF | – | – | – | 15 |
43. | Vendula Kotenova | Tschechien | – | – | – | 28 | – | – | – | – | – | 13 |
44. | Natalia Wojtuściszyn | Polen | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | 11 |
45. | Choi Eun-ju | Südkorea | 32 | – | – | – | – | – | – | DNF | – | 9 |
46. | Gergana Aleksandrova | Bulgarien | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
47. | Mihaela Chiras | Rumänien | DNS | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
47. | Jeva Gudramovica | Lettland | – | – | – | – | – | – | – | DNS | – | 0 |
Weltcupstand im Einsitzer der Männer
Endstand nach 9 Rennen
Rang | Name | Land | IGL | WHI | CAL | KÖN | OBE | WIN | SMO | SIG | PAV | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felix Loch | Deutschland | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 815 |
2. | Andi Langenhan | Deutschland | 5 | 4 | 1 | 19 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 617 |
3. | David Möller | Deutschland | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 612 |
4. | Armin Zöggeler | Italien | 3 | 13 | 4 | 2 | 4 | 18 | 6 | 2 | 2 | 548 |
5. | Johannes Ludwig | Deutschland | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 11 | 530 |
6. | Ralf Palik | Deutschland | DNF | 6 | 11 | 9 | 5 | 2 | 7 | 23 | 9 | 366 |
7. | Manuel Pfister | Österreich | 7 | 11 | 5 | 17 | 16 | 7 | 10 | 6 | 7 | 362 |
8. | Albert Demtschenko | Russland | 5 | 8 | 30 | 7 | 8 | 8 | 9 | DNS | 4 | 337 |
9. | Dominik Fischnaller | Italien | 12 | 18 | 7 | 11 | 9 | 6 | 8 | DNS | 6 | 316 |
10. | Daniel Pfister | Österreich | 9 | 9 | 8 | 13 | 13 | 17 | 13 | 11 | 13 | 298 |
11. | Reinhard Egger | Österreich | 8 | 14 | 17 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 | 28 |
12. | David Mair | Italien | 15 | 16 | 14 | 5 | 23 | 15 | 19 | 15 | 8 | 268 |
13. | Gregory Carigiet | Schweiz | 14 | 21 | 15 | 12 | 21 | 16 | 5 | 19 | 12 | 260 |
14. | Stepan Fedorov | Russland | 11 | 7 | 18 | 29 | 20 | 13 | 16 | 7 | 19 | 259 |
15. | Wolfgang Kindl | Österreich | 10 | 15 | 12 | 22 | 12 | 10 | 12 | 8 | – | 255 |
16. | Wiktor Kneib | Russland | 13 | 10 | 10 | 18 | 6 | 9 | 15 | – | – | 240 |
17. | Samuel Edney | Kanada | 16 | 5 | 9 | 15 | 15 | 12 | – | 13 | – | 240 |
18. | Inārs Kivlenieks | Lettland | 20 | 12 | – | 10 | 11 | 20 | – | 3 | – | 214 |
19. | Jo Alexander Koppang | Norwegen | 21 | 17 | 23 | 6 | 26 | 22 | 11 | 17 | – | 204 |
20. | Jewgeni Woskressenski | Russland | 29 | 31 | 16 | 27 | 17 | 19 | 18 | 14 | 10 | 194 |
21. | Maciej Kurowski | Polen | 27 | 24 | 19 | 20 | 22 | 26 | 22 | 21 | 18 | 170 |
22. | Jozef Ninis | Slowakei | 25 | 26 | 20 | 14 | 27 | 28 | – | 10 | 15 | 169 |
23. | Semjon Pawlitschenko | Russland | 19 | 19 | 13 | – | 19 | 34 | 20 | – | 14 | 156 |
24. | Chris Mazdzer | Vereinigte Staaten | – | – | – | 21 | 14 | 29 | 17 | 18 | 17 | 131 |
25. | Kevin Fischnaller | Italien | 22 | 22 | 22 | 16 | 24 | 14 | – | – | – | 127 |
26. | Ondřej Hyman | Tschechien | 18 | – | – | 28 | 25 | 25 | 23 | – | 16 | 111 |
27. | Tonnes Stang Rolfsen | Norwegen | 24 | 29 | DNF | 23 | 34 | 23 | 24 | 24 | – | 106 |
28. | Adam Rosen | Vereinigtes Königreich | 26 | 27 | 21 | 26 | 29 | 27 | – | – | – | 90 |
29. | Kristaps Maurins | Lettland | 34 | 23 | – | 31 | 28 | 40 | – | 20 | 22 | 88 |
30. | Valentin Crețu | Rumänien | 28 | 30 | 31 | 25 | 38 | 40 | – | 27 | 21 | 88 |
31. | Mārtiņš Rubenis | Lettland | 17 | 20 | – | – | – | – | – | 9 | – | 84 |
32. | Thor Haug Norbech | Norwegen | 23 | – | – | – | 35 | 21 | 25 | 32 | – | 69 |
33. | Danej Navrboc | Slowenien | 30 | 38 | 24 | 36 | 39 | 36 | 21 | – | – | 63 |
34. | Bruno Banani | Tonga | 40 | 33 | 26 | 38 | 40 | 40 | 27 | 28 | – | 56 |
35. | Hidenari Kanayama | Japan | 37 | 32 | 34 | 37 | 40 | 38 | 26 | 31 | – | 53 |
36. | Emanuel Rieder | Italien | – | – | – | 32 | 18 | 24 | – | – | – | 49 |
37. | Taylor Morris | Vereinigte Staaten | – | 25 | 27 | DNF | 31 | 34 | – | – | – | 47 |
38. | Andrij Kis | Ukraine | 31 | – | – | 40 | 32 | 31 | – | 25 | – | 46 |
39. | Pawel Angelow | Bulgarien | 40 | 34 | 33 | – | 40 | 40 | 28 | – | – | 31 |
39. | Isaac Underwood | Vereinigte Staaten | 39 | 28 | 25 | – | – | – | – | – | – | 31 |
41. | Joe Mortensen | Vereinigte Staaten | – | – | – | 30 | 30 | 33 | – | – | – | 30 |
41. | Andriy Mandziy | Ukraine | 36 | – | – | DNS | 37 | 35 | – | 26 | – | 30 |
43. | Trent Matheson | Vereinigte Staaten | 35 | 37 | 28 | – | – | – | – | – | – | 23 |
44. | Tilen Sirse | Slowenien | 40 | 35 | 29 | – | – | – | – | – | – | 19 |
44. | Georgi Talypow | Russland | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | 19 |
46. | Artur Darznieks | Lettland | – | – | – | 33 | 33 | 39 | – | – | – | 18 |
46. | Jakub Hyman | Tschechien | 33 | – | – | – | 40 | 32 | – | – | – | 18 |
48. | Alexandr Peretjagin | Russland | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | 17 |
49. | Robbie Huerbin | Vereinigte Staaten | – | – | – | 34 | 36 | – | – | – | – | 12 |
49. | Zintis Saicans | Lettland | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | 12 |
51. | Levan Gureshidze | Georgien | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 11 |
52. | Olexandr Obolonchyk | Ukraine | 38 | – | – | 35 | 40 | DSQ | – | – | – | 10 |
53. | Imre Pulai | Ungarn | 40 | 36 | – | 39 | DNS | 40 | – | – | – | 9 |
54. | Kim Dong-hyeon | Südkorea | 40 | – | – | – | – | – | – | 34 | – | 8 |
54. | Artur Bajbachinov | Kasachstan | – | – | – | – | – | – | – | 33 | – | 8 |
56. | Harry Foulkes | Vereinigtes Königreich | 40 | – | 35 | – | – | – | – | – | – | 7 |
57. | Bogdan Macovei | Moldau | 40 | – | – | DNF | 40 | 37 | – | – | – | 6 |
58. | Kiril Kirilov | Bulgarien | 40 | – | – | – | 40 | 40 | – | – | – | 3 |
59. | Dirk Jongkind | Niederlande | 40 | – | – | – | – | 40 | – | – | – | 2 |
59. | Martin Krkoska | Slowakei | – | – | – | – | 40 | 40 | – | – | – | 2 |
61. | Ryu Sung-hyun | Südkorea | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
61. | Park Jin-yong | Südkorea | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
63. | Nick Mides | Australien | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Weltcupstand im Doppelsitzer der Männer
Endstand nach 9 Rennen (Top 10)
Rang | Name | Land | IGL | WHI | CAL | KÖN | OBE | WIN | SMO | SIG | PAV | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Linger Wolfgang Linger | Österreich | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 730 |
2. | Tobias Wendl Tobias Arlt | Deutschland | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 720 |
3. | Toni Eggert Sascha Benecken | Deutschland | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 630 |
4. | Peter Penz Georg Fischler | Österreich | 1 | 2 | 15 | 4 | 4 | DNF | 5 | 18 | 1 | 509 |
5. | Christian Oberstolz Patrick Gruber | Italien | 10 | 3 | 7 | DNF | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 497 |
6. | Wladislaw Juschakow Wladimir Machnutin | Russland | 2 | 8 | 12 | 5 | 16 | 6 | 8 | 8 | 5 | 386 |
7. | Christian Niccum Jayson Terdiman | Vereinigte Staaten | 6 | DSQ | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 13 | 354 |
8. | Iwan Newmerschizki Wladimir Prochorow | Russland | 7 | 7 | 14 | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 | 16 | 305 |
9. | Matthew Mortensen Preston Griffall | Vereinigte Staaten | 11 | 12 | 5 | DNF | 6 | 18 | 14 | 16 | 8 | 289 |
10. | Tristan Walker Justin Snith | Kanada | 9 | 10 | 6 | 8 | 18 | 15 | - | 15 | 9 | 281 |
11. | Hans Peter Fischnaller Patrick Schwienbacher | Italien | 14 | 11 | 9 | DNF | 10 | 8 | 13 | 12 | 11 | 275 |
12. | Ludwig Rieder Patrick Rastner | Italien | 8 | 13 | 10 | 7 | DNF | 12 | 7 | 8 | - | 274 |
13. | Lukáš Brož Antonín Brož | Tschechien | 12 | 16 | - | 10 | 11 | 25 | 11 | 11 | 10 | 247 |
14. | Ronny Pietrasik Christian Weise | Deutschland | 15 | 4 | 4 | DNF | 7 | - | 10 | - | - | 228 |
15. | Paul Ifrim Andrei Anghel | Rumänien | 19 | 14 | 13 | 14 | 24 | 11 | - | 17 | 20 | 204 |
16. | Andris Šics Juris Šics | Lettland | 13 | - | - | - | 13 | 7 | - | 6 | 7 | 202 |
17. | Ján Harniš Branislav Regec | Slowakei | 16 | - | 18 | 13 | 14 | 22 | - | 14 | 12 | 185 |
18. | Marek Solčanský Karol Stuchlák | Slowakei | 20 | - | 16 | 12 | 15 | 14 | - | 19 | 15 | 180 |
19. | Andrejs Berze Uldis Logins | Lettland | 18 | 15 | - | 11 | 21 | DNF | - | 10 | 18 | 162 |
19. | Michail Kusmitsch Stanislaw Michejew | Russland | 17 | 9 | 11 | 15 | 9 | - | - | - | - | 162 |
21. | Arthur Petyniak Adam Wanielista | Polen | 24 | DNS | 20 | 22 | 23 | 21 | - | 20 | 14 | 144 |
22. | Oskars Gudramovičs Pēteris Kalniņš | Lettland | - | - | - | DNF | 19 | 13 | - | 5 | 19 | 129 |
23. | Cosmin Chetroiu Ionuț Țăran | Rumänien | 25 | 17 | 19 | 23 | 22 | 16 | - | - | - | 124 |
24. | Alexandr Denisyev Vladislav Antonov | Russland | - | - | - | - | - | 24 | 12 | 13 | 17 | 103 |
25. | Matěj Kvíčala Jaromir Kudera | Tschechien | 21 | - | - | 21 | 17 | 17 | - | - | - | 88 |
26. | Shane Hook Zachary Clark | Vereinigte Staaten | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
27. | Pavel Kuzmich Boris Kuryshkin | Russland | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 39 |
28. | Ivan Vynnytskyy Oleh Fitel | Ukraine | 23 | - | - | DNF | DNS | 23 | - | - | - | 36 |
28. | Daniel Rothamel Chris Rohmeis | Deutschland | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 36 |
30. | Luca Hunziker Christian Maag | Schweiz | 29 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 29 |
31. | Jake Hyrns Andrew Sherk | Vereinigte Staaten | - | - | 17 | DNS | - | - | - | - | - | 15 |
32. | Nicolae Sovaiala Alexandru Teodorescu | Rumänien | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
33. | David Trojer Phillip Knoll | Österreich | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
34. | Park Jin-yong Ryu Sung-hyun | Südkorea | 28 | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 13 |
35. | Pawel Angelow Kiril Kirilov | Bulgarien | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Mannschaftswettbewerb
Endstand nach 6 Rennen