MDAX/Zusammensetzungshistorie
Verglichen mit dem DAX ändert sich die Zusammensetzung des MDAX häufiger, von den 70 Gründungsmitgliedern ist lediglich der Rüstungskonzern Rheinmetall durchgängig im MDAX vertreten.
Gründungsmitglieder
Bei der Einführung des HDAX am 11. April 1994 wurden folgende Werte Bestandteil des MDAX[1]. Die mit * gekennzeichneten Unternehmen sind bis heute ununterbrochen im MDAX vertreten:
- AEG
- AGIV
- Altana
- Aachener und Münchener
- Asko Deutsche Kaufhaus AG
- AVA
- Bankgesellschaft Berlin
- Barmag
- Beiersdorf
- Bewag
- BHF-Bank
- Bilfinger + Berger
- Brau und Brunnen
- Bremer Vulkan
- Buderus
- CKAG Colonia
- Computer 2000
- DBV-Winterthur
- DEPFA Deutsche Pfandbriefbank
- Deutz AG
- Didier-Werke
- DLW
- Douglas Holding
- Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
- DSL Holding
- Dürr AG
- Escada
- FAG Kugelfischer
- Felten & Guilleaume
- Fresenius
- Friedrich Grohe
- Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp
- GEA
- GEHE
- Gerresheimer Glas
- Heidelberger Zement
- Herlitz
- Hochtief
- Hornbach Holding
- Horten AG
- IKB Deutsche Industriebank
- IVG Immobilien
- IWKA
- Jungheinrich
- Kampa-Haus
- Klöckner-Werke
- Kolbenschmidt
- Krones AG
- KSB
- Leifheit AG
- Linotype-Hell
- Moksel
- Otto Reichelt
- Philipp Holzmann
- PWA
- Rheinelektra
- Rheinmetall *
- Salamander
- SAP
- Schmalbach-Lubeca
- SPAR
- STRABAG
- Südzucker
- VARTA
- VEW
- Villeroy & Boch
- Volksfürsorge
- Wayss & Freytag
- Wella
- Weru
Änderungen der Zusammensetzung
Ausgehend von dieser anfänglichen Zusammensetzung wurden folgende Veränderungen vorgenommen[1]:
Datum | Ausgeschiedene Unternehmen | Aufgenommene Unternehmen |
---|---|---|
19. September 1994 | Computer 2000 | Dyckerhoff |
Leifheit | Hornbach Baumarkt | |
Moksel | Münchener Rück | |
Villeroy & Boch | Victoria | |
18. September 1995 | Didier-Werke | SKW Trostberg |
DSL Holding | Rütgers | |
Otto Reichelt | plettac | |
Wayss & Freytag | Fielmann | |
SAP DAX | Deutsche Babcock DAX | |
18. März 1996 | AEG | adidas |
asko | Merck KGaA | |
Barmag | SGL Carbon | |
Horten | Schwarz Pharma | |
23. September 1996 | Bremer Vulkan | Continental AG DAX |
DLW | Puma | |
Linotype-Hell | Rhön-Klinikum | |
Münchener Rück DAX | Tarkett | |
18. November 1996 | Hornbach Baumarkt | Metallgesellschaft DAX |
24. März 1997 | Rütgers | Kiekert |
Salamander | Hannover Rück | |
VEW | MLP AG | |
Weru | Fresenius Medical Care | |
14. April 1997 | Rheinelektra | Lahmeyer (Fusion) |
22. September 1997 | Strabag | BHW Holding |
Volksfürsorge | Vossloh | |
23. März 1998 | PWA | Pro Sieben Media AG |
Felten & Guilleaume | Phoenix AG | |
19. Juni 1998 | Adidas-Salomon DAX | Heidelberger Druckmaschinen |
21. September 1998 | Herlitz | Kali und Salz |
Hornbach Holding | Sixt | |
Kampa-Haus | WCM | |
21. Dezember 1998 | Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp | Jenoptik |
22. März 1999 | Plettac | Gold-Zack |
Lahmeyer | Hugo Boss | |
20. September 1999 | Fresenius Medical Care DAX | Kamps |
GEA | Software AG | |
20. Dezember 1999 | BHF-Bank | Stinnes AG |
Friedrich Grohe | Beate Uhse AG SDAX | |
20. März 2000 | AXA Colonia | Baader Wertpapierhandelsbank SDAX |
Brau + Brunnen SDAX | Celanese | |
DBV-Winterthur | GfK | |
VARTA | VCL Film + Medien SDAX | |
18. September 2000 | Gerresheimer Glas | Techem |
Kiekert | tecis Holding SDAX | |
Schmalbach-Lubeca | Wedeco SDAX | |
18. Dezember 2000 | SKW Trostberg | Cargolifter AG |
19. März 2001 | Klöckner-Werke | AWD Holding |
KSB | Karstadt Quelle DAX | |
Tarkett Sommer SDAX | Norddeutsche Affinerie SDAX | |
18. Juni 2001 | Philipp Holzmann SDAX | Deutsche Börse |
23. Juli 2001 | MLP DAX | Stada Arzneimittel |
30. Juli 2001 | ERGO Versicherungsgruppe | Koenig & Bauer |
24. September 2001 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | BERU SDAX |
SPAR | Fraport | |
VCL Film + Medien SDAX | Salzgitter AG SDAX | |
27. Dezember 2001 | Bankgesellschaft Berlin | Gildemeister SDAX |
BEWAG | Loewe SDAX | |
FAG Kugelfischer | Zapf Creation SDAX | |
18. März 2002 | Baader Wertpapierhandelsbank SDAX | DIS Deutscher Industrie Service SDAX |
Deutz | Gerry Weber SDAX | |
DEPFA Deutsche Pfandbriefbank | Indus Holding SDAX | |
25. Juli 2002 | tecis Holding | LEONI SDAX |
29. Juli 2002 | Kamps | Drägerwerk |
23. September 2002 | Altana DAX | Degussa DAX |
Babcock Borsig | Aareal Bank | |
Cargolifter | Klöckner-Werke | |
Gold-Zack | Mannheimer AG Holding SDAX | |
3. Oktober 2002 | Stinnes | Hornbach Holding SDAX |
23. Dezember 2002 | Deutsche Börse DAX | Epcos |
24. März 2003 | AGIV SDAX | DEPFA Deutsche Pfandbriefbank |
AVA SDAX | EADS | |
Beate Uhse SDAX | Medion | |
BHW Holding SDAX | Teleplan | |
DIS Deutscher Industrie Service SDAX | Thiel Logistik | |
Drägerwerk | ||
Dürr SDAX | ||
Epcos | ||
Escada SDAX | ||
Fielmann SDAX | ||
Gerry Weber SDAX | ||
GfK SDAX | ||
Gildemeister SDAX | ||
Hornbach Holding SDAX | ||
Indus Holding SDAX | ||
Jenoptik | ||
Jungheinrich SDAX | ||
Klöckner-Werke SDAX | ||
Kolbenschmidt SDAX | ||
Loewe SDAX | ||
Mannheimer AG Holding SDAX | ||
Phoenix SDAX | ||
Sixt SDAX | ||
Software AG | ||
Wedeco | ||
14. Juli 2003 | Buderus | Fielmann SDAX |
22. September 2003 | Continental DAX | MLP DAX |
Teleplan SDAX | Comdirect Bank SDAX | |
22. März 2004 | Dyckerhoff SDAX | Hypo Real Estate |
21. Juni 2004 | Celanese | MPC Capital |
20. September 2004 | Koenig & Bauer SDAX | Deutsche EuroShop SDAX |
Wella | Deutsche Postbank | |
Zapf Creation SDAX | Wincor Nixdorf | |
21. März 2005 | Comdirect Bank SDAX | Pfleiderer SDAX |
20. Juni 2005 | Thiel Logistik SDAX | Lanxess |
WCM SDAX | Premiere AG | |
19. September 2005 | Beru SDAX | MTU Aero Engines |
19. Dezember 2005 | Hypo Real Estate DAX | Bayerische Hypo- und Vereinsbank DAX |
1. März 2006 | Degussa | Vivacon SDAX |
20. März 2006 | Medion SDAX | Praktiker SDAX |
19. Juni 2006 | MPC Capital SDAX | Wacker Chemie |
18. September 2006 | Deutsche Postbank DAX | Patrizia Immobilien SDAX |
Vivacon SDAX | Deutz SDAX | |
18. Dezember 2006 | Fielmann SDAX | Gagfah |
29. Januar 2007 | Bayerische Hypo- und Vereinsbank | Klöckner & Co SDAX |
19. März 2007 | Schwarz Pharma SDAX | Symrise |
18. Juni 2007 | Merck KGaA DAX | Altana DAX |
24. September 2007 | Patrizia Immobilien SDAX | Tognum |
1. Oktober 2007 | DEPFA Deutsche Pfandbriefbank | Arques Industries SDAX |
12. Dezember 2007 | Techem | Gildemeister SDAX |
25. März 2008 | AWD Holding | Hamburger Hafen und Logistik |
IKB Deutsche Industriebank SDAX | Demag Cranes SDAX | |
23. Juni 2008 | Arques Industries SDAX | Fuchs Petrolub SDAX |
22. September 2008 | K + S DAX | TUI AG |
Deutz SDAX | Bauer AG SDAX | |
22. Dezember 2008 | Beiersdorf DAX | Continental DAX |
Salzgitter DAX | Hypo Real Estate DAX | |
AMB Generali | Gerresheimer SDAX | |
6. Januar 2009 | Altana | Fielmann SDAX |
23. März 2009 | Fresenius DAX | Deutsche Postbank DAX |
Hannover Rück DAX | Rational AG SDAX | |
Aareal Bank SDAX | ElringKlinger SDAX | |
21. September 2009 | Arcandor | Hannover Rück DAX |
Hypo Real Estate SDAX | Aareal Bank SDAX | |
Kuka SDAX | BayWa SDAX | |
21. Juni 2010 | HeidelbergCement DAX | Salzgitter DAX |
Pfleiderer SDAX | Kabel Deutschland | |
MLP SDAX | Brenntag | |
20. September 2010 | Bauer AG SDAX | Axel Springer SDAX |
8. Dezember 2010 | Deutsche Postbank | Deutsche Wohnen SDAX |
29. Juni 2011 | Tognum | Gerry Weber SDAX |
19. September 2011 | Praktiker SDAX | Deutz SDAX |
Demag Cranes | Kuka SDAX | |
IVG Immobilien SDAX | GSW Immobilien SDAX | |
19. März 2012 | Heidelberg Druck SDAX | Dürr SDAX |
24. September 2012 | Deutz SDAX | Metro AG DAX |
Continental DAX | MAN DAX | |
Lanxess DAX | TAG Immobilien SDAX | |
12. Dezember 2012 | Douglas Holding | Talanx |
18. März 2013 | Vossloh SDAX | Norma Group SDAX |
24. Juni 2013 | Hamburger Hafen und Logistik SDAX | LEG Immobilien |
23. September 2013 | BayWa SDAX | Osram |
Puma SDAX | Evonik | |
SGL Carbon SDAX | RTL Group SDAX | |
27. November 2013 | GSW Immobilien | SGL Carbon SDAX |
22. September 2014 | Rational SDAX | Deutsche Annington SDAX |
SGL Carbon SDAX | Kion Group SDAX | |
4. Dezember 2014 | Sky Deutschland | Jungheinrich SDAX |
24. Februar 2015 | Gagfah | Bertrandt AG SDAX |
1. April 2015 | TUI | CTS Eventim SDAX |
22. Juni 2015 | Bertrandt SDAX | Zalando SDAX |
21. September 2015 | Vonovia DAX | Lanxess DAX |
Gerry Weber SDAX | Deutsche Pfandbriefbank | |
Celesio | Hella SDAX | |
21. Dezember 2015 | MAN | Covestro |
Kabel Deutschland | Ströer Media SDAX | |
21. März 2016 | Klöckner & Co SDAX | K + S DAX |
ElringKlinger SDAX | Steinhoff International Holdings | |
ProSiebenSat.1 Media DAX | Alstria office SDAX | |
20. Juni 2016 | Wincor Nixdorf SDAX | Schaeffler AG SDAX |
11. August 2016 | Kuka | Rational SDAX |
19. Dezember 2016 | DMG Mori SDAX | Innogy |
Rhön-Klinikum SDAX | Uniper | |
18. September 2017 | Bilfinger SDAX | Metro |
Rational SDAX | Grand City Properties SDAX | |
19. März 2018 | Covestro DAX | Aroundtown SDAX |
Steinhoff SDAX | ProSiebenSat.1 Media DAX | |
Südzucker SDAX | Rocket Internet SDAX | |
18. Juni 2018 | Alstria Office SDAX | Delivery Hero SDAX |
Stada | Puma SDAX | |
Krones SDAX | Scout24 AG SDAX | |
24. September 2018 | Ceconomy SDAX | 1&1 Drillisch AG |
Leoni SDAX | Alstria Office | |
Ströer Media SDAX | Bechtle AG | |
Jungheinrich SDAX | Commerzbank DAX | |
Talanx SDAX | Evotec | |
Freenet AG | ||
MorphoSys | ||
Nemetschek SE | ||
Qiagen | ||
Sartorius | ||
Siemens Healthineers | ||
Siltronic | ||
Software AG | ||
Telefónica Deutschland Holding AG | ||
United Internet | ||
27. Dezember 2018 | CTS Eventim SDAX | Carl Zeiss Meditec |
18. März 2019 | Salzgitter SDAX | Dialog Semiconductor SDAX |
Schaeffler SDAX | Knorr-Bremse SDAX | |
24. Juni 2019 | Wacker Chemie SDAX | Grenke AG SDAX |
29. August 2019 | Axel Springer | Cancom SDAX |
16. September 2019 | Innogy | CTS Eventim SDAX |
23. September 2019 | Deutsche EuroShop SDAX | CompuGroup Medical SDAX |
Norma Group SDAX | Rational SDAX | |
MTU Aero Engines DAX | Thyssenkrupp DAX | |
23. Dezember 2019 | 1&1 Drillisch SDAX | Teamviewer |
Fielmann SDAX | Varta SDAX | |
23. März 2020 | Dialog Semiconductor | HelloFresh SDAX |
22. Juni 2020 | Deutsche Pfandbriefbank SDAX | Deutsche Lufthansa DAX |
Deutsche Wohnen DAX | Ströer Media SDAX | |
24. August 2020 | Delivery Hero DAX | Aixtron SDAX |
21. September 2020 | Rocket Internet SDAX | Shop Apotheke Europe SDAX |
RTL Group SDAX | Wacker Chemie SDAX | |
21. Dezember 2020 | Grenke SDAX | Siemens Energy |
22. März 2021 | Siemens Energy DAX | Beiersdorf DAX |
Aareal Bank SDAX | Porsche Automobil Holding | |
Metro SDAX | Encavis SDAX | |
Osram Licht SDAX | Nordex SDAX | |
21. Juni 2021 | SiltronicSDAX | AUTO1 Group SDAX |
20. September 2021 | Airbus DAX | |
Zalando DAX | ||
Siemens Healtineers DAX | ||
HelloFresh DAX | ||
Symrise DAX | ||
Sartorius DAX | ||
Porsche Automobil Holding DAX | ||
Brenntag DAX | ||
Puma DAX | ||
Qiagen DAX | ||
HochtiefSDAX | Vantage Towers SDAX | |
EncavisSDAX | Befesa SDAX | |
MorphosysSDAX | Zooplus SDAX | |
NordexSDAX | Hypoport SDAX | |
Shop Apotheke EuropeSDAX | Jungheinrich SDAX | |
29. Oktober 2021 | Beiersdorf DAX | Talanx SDAX |
20. Dezember 2021 | Zooplus | Deutsche Wohnen |
Einzelnachweise
- Deutsche Börse: Historical Index Compositions of the Equity- and Strategy Indices of Deutsche Börse
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.