Britney Spears/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Pop-Sängerin Britney Spears. In ihrer Karriere hat sie bislang 100 Millionen Tonträger verkauft.[1] Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
2× Goldene Schallplatte
Platin-Schallplatte
|
3× Goldene Schallplatte
2× Platin-Schallplatte
5× Goldene Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
14× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
… Baby One More Time
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 4× Platin | 240.000 |
Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
Belgien (BEA) | 3× Platin | (150.000) |
Brasilien (PMB) | Gold | 100.000 |
Deutschland (BVMI) | 3× Gold | (750.000) |
Europa (IFPI) | 4× Platin | 4.000.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | (37.865) |
Frankreich (SNEP)[21] | 2× Platin | (626.000) |
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | Diamant | 1.000.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 5× Gold | 375.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 3× Platin | 45.000 |
Niederlande (NVPI) | 3× Platin | (240.000) |
Norwegen (IFPI) | Platin | (50.000) |
Österreich (IFPI) | Platin | (40.000) |
Polen (ZPAV) | Platin | (40.000) |
Portugal (AFP) | 2× Platin | (80.000) |
Schweden (IFPI) | Platin | (80.000) |
Schweiz (IFPI) | Platin (Zomba Label Group) + Platin (Jive Records) |
(100.000) |
Spanien (Promusicae) | 3× Platin | (300.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 14× Platin | 14.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[22] | 4× Platin | (1.210.000) |
Insgesamt | 4× Gold 46× Platin 2× Diamant |
20.240.000 |
Oops! … I Did It Again
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 60.000 |
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Belgien (BEA) | 3× Platin | (150.000) |
Brasilien (PMB) | Gold | 100.000 |
Deutschland (BVMI) | 3× Platin | (900.000) |
Europa (IFPI) | 4× Platin | 4.000.000 |
Finnland (IFPI) | Platin | (54.274) |
Frankreich (SNEP) | Platin | (300.000) |
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada (MC)[23] | 5× Platin | 710.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 300.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Niederlande (NVPI) | 2× Platin | (160.000) |
Norwegen (IFPI) | Platin | (50.000) |
Österreich (IFPI) | 2× Platin | (100.000) |
Polen (ZPAV) | Platin | (100.000) |
Schweden (IFPI) | Platin | (80.000) |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | (100.000) |
Spanien (Promusicae) | 2× Platin | (200.000) |
Südkorea (KMCA)[24] | — | 109.800 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | (25.000) |
Uruguay (CUD) | Platin | 6.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Diamant | 10.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[25] | 3× Platin | (917.000) |
Insgesamt | 2× Gold 41× Platin 1× Diamant |
15.725.800 |
Britney
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 40.000 |
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BEA) | Platin | (50.000) |
Brasilien (PMB) | Gold | 50.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | (300.000) |
Europa (IFPI) | 2× Platin | 2.000.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | (16.551) |
Frankreich (SNEP) | Platin | (300.000) |
Italien (FIMI) | Platin | (100.000) |
Japan (RIAJ) | Platin | 250.000 |
Kanada (MC)[23] | 3× Platin | 316.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Platin | 150.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Niederlande (NVPI) | Gold | (40.000) |
Österreich (IFPI) | Platin | (30.000) |
Schweden (IFPI) | Gold | (40.000) |
Schweiz (IFPI) | Platin | (40.000) |
Spanien (Promusicae) | Platin | (100.000) |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | (10.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA)[26] | 4× Platin | 4.400.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[27] | Platin | (477.000) |
Insgesamt | 6× Gold 22× Platin |
7.353.500 |
In the Zone
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 40.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 25.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 50.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 20.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Europa (IFPI) | Platin | (1.000.000) |
Finnland (IFPI) | Gold | 15.052 |
Frankreich (SNEP)[28] | 2× Gold | 224.000 |
Griechenland (IFPI) | Gold | 10.000 |
Japan (RIAJ) | Platin | 250.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 300.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 20.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 30.000 |
Russland (NFPF) | 2× Platin | 40.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 30.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 20.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[26] | 2× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[29] | Platin | 540.000 |
Insgesamt | 14× Gold 15× Platin |
4.981.552 |
Greatest Hits: My Prerogative
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 20.000 |
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 25.000 |
Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 60.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Europa (IFPI) | Platin | (1.000.000) |
Finnland (IFPI) | Platin | 30.623 |
Frankreich (SNEP) | 2× Gold | 200.000 |
Griechenland (IFPI) | Gold | 10.000 |
Hongkong (IFPI/HKRIA) | Gold | 20.000 |
Japan (RIAJ) | 3× Platin | 750.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 20.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 40.000 |
Russland (NFPF) | 2× Platin | 40.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 20.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[30] | Platin | 1.600.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[31] | 3× Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 12× Gold 17× Platin |
4.133.123 |
B in the Mix: The Remixes
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA)[30] | — | 138.000 |
Insgesamt | — | 138.000 |
Blackout
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 15.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Irland (IRMA) | Platin | 30.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Russland (NFPF) | 3× Platin | 60.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 6× Gold 8× Platin |
1.765.500 |
Circus
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 20.000 |
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 15.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 75.000 |
Golf-Kooperationsrat (IFPI) | Gold | 3.000 |
Griechenland (IFPI) | Gold | 3.000 |
Irland (IRMA) | Platin | 15.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 40.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Russland (NFPF) | 2× Platin | 40.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[26] | Platin | 1.700.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[32] | Platin | 341.000 |
Insgesamt | 11× Gold 11× Platin |
2.875.000 |
The Singles Collection
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[30] | — | 268.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 3× Gold 1× Platin |
673.000 |
Femme Fatale
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 10.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 70.000 |
Irland (IRMA) | Gold | 7.500 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 40.000 |
Russland (NFPF) | Platin | 10.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Singapur (RIAS) | Gold | 5.000 |
Südkorea (KMCA) | Gold | 5.000 |
Tschechien (IFPI) | Gold | 3.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 11× Gold 4× Platin |
1.490.500 |
B in the Mix: The Remixes 2
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA)[30] | — | 30.000 |
Insgesamt | — | 30.000 |
Playlist: The Very Best of Britney Spears
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA)[30] | — | 170.000 |
Insgesamt | — | 170.000 |
The Essential Britney Spears
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA)[30] | — | 60.000 |
Insgesamt | — | 60.000 |
Britney Jean
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 20.000 |
Frankreich (SNEP)[33] | — | 30.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Venezuela (APFV) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 5× Gold |
625.000 |
Glory
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[30] | — | 157.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
177.000 |
Auszeichnungen nach Singles
… Baby One More Time
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Belgien (BEA) | 3× Platin | 150.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 750.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 500.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 75.000 |
Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 100.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 50.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 30.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[34] | Platin | 1.786.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 1.800.000 |
Insgesamt | 3× Gold 19× Platin |
5.586.000 |
Sometimes
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BEA) | Platin | 50.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 250.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[35] | Gold | 572.000 |
Insgesamt | 5× Gold 2× Platin |
1.029.500 |
(You Drive Me) Crazy
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BEA) | Platin | 50.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 250.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Schweden (IFPI) | Platin | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 4× Gold 3× Platin |
1.057.500 |
Born to Make You Happy
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BEA) | Platin | 50.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 250.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 3× Gold 2× Platin |
980.000 |
From the Bottom of My Broken Heart
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
1.000.000 |
Oops! … I Did It Again
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BEA) | Platin | 50.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 250.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 40.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Schweden (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[34] | — | 426.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[36] | Platin | 737.000 |
Insgesamt | 7× Gold 7× Platin |
2.108.000 |
Lucky
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 25.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 3× Platin |
655.000 |
Stronger
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 250.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Schweden (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 7× Gold |
1.297.500 |
My Only Wish (This Year)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 2× Platin |
415.000 |
Don’t Let Me Be the Last to Know
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BEA) | Gold | 25.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 10.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
35.000 |
I’m a Slave 4 U
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 25.000 |
Frankreich (SNEP) | Silber | 125.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 5.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[34] | — | 423.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 2× Silber 4× Gold |
828.000 |
Overprotected
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 250.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Gold |
500.000 |
I’m Not a Girl, Not Yet a Woman
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 50.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold |
285.000 |
I Love Rock ’n’ Roll
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
Boys
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
Me Against the Music
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[34] | — | 310.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 1× Platin |
585.000 |
Toxic
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 250.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 10.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[26] | Gold + Gold (Mastertone) |
2.200.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
Insgesamt | 6× Gold 6× Platin |
4.017.500 |
Everytime
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 25.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 250.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 10.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 7× Gold 1× Platin |
1.390.000 |
My Prerogative
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[34] | — | 374.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
414.000 |
Do Somethin’
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
Gimme More
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
Kanada (MC) | Gold + 2× Platin (Ringtone) |
100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[26] | Platin | 1.810.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 3× Gold 4× Platin |
2.375.000 |
Piece of Me
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
Kanada (MC) | Platin | 40.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[26] | Platin | 1.900.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 3× Gold 4× Platin |
2.467.500 |
Break the Ice
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
15.000 |
Womanizer
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 15.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 5.813 |
Italien (FIMI) | Gold | 35.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[26] | — | 3.500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 6× Gold 3× Platin |
4.303.313 |
Circus
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[26] | — | 3.100.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 3× Gold 1× Platin |
3.592.500 |
If U Seek Amy
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[26] | — | 1.300.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold |
1.535.000 |
3
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 80.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Südkorea (KMCA)[37] | — | 506.954 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[26] | — | 2.300.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 3× Platin |
3.264.454 |
Hold It Against Me
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Schweden (IFPI) | 2× Platin | 80.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[26] | — | 1.600.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 3× Platin |
1.987.500 |
Till the World Ends
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 15.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
Frankreich (SNEP)[38] | — | 104.800 |
Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Schweden (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[26] | — | 2.900.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 6× Gold 5× Platin |
3.562.300 |
S&M (Remix)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
I Wanna Go
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Frankreich (SNEP)[38] | — | 83.700 |
Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[26] | — | 1.770.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
1.928.700 |
Scream & Shout
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 6× Platin | 420.000 |
Belgien (BEA) | 2× Platin | 60.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
Deutschland (BVMI) | 3× Platin | 900.000 |
Finnland (IFPI)[39] | — | 20.932 |
Frankreich (SNEP)[40][41] | Platin | 205.800 |
Italien (FIMI) | 4× Platin | 120.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 5× Gold | 150.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Schweden (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
Insgesamt | 2× Gold 32× Platin |
6.366.732 |
Work Bitch
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Frankreich (SNEP)[42] | — | 34.200 |
