Riga Open 2015 (Snooker)
Die Kaspersky Lab Riga Open 2015 (auch European Tour 2015/16 – Event 1) waren ein Snookerturnier, das vom 29. Juli bis zum 2. August 2015 in der lettischen Hauptstadt Riga ausgetragen wurde. Es war das erste Event der Players Tour Championship 2015/16 und das erste Turnier der European Tour. Damit war es ein offizielles Minor-Ranglistenturnier der Main-Tour in der Saison 2015/16. Es handelte sich um die zweite Austragung der Riga Open, nachdem das Turnier im vorherigen Jahr erstmals stattgefunden hatte. Titelverteidiger war der Engländer Mark Selby, der in der Runde der letzten 32 gegen den Iren Ken Doherty mit 1:4 ausschied. Im Finale konnte sich der Engländer Barry Hawkins gegen seinen Landsmann Tom Ford mit 4:1 durchsetzen.
Kaspersky Lab Riga Open 2015 European Tour 2015/16 – Event 1 | |
Turnierart: | Minor-Ranking-Turnier |
Austragungsort: | Arena Riga, Riga, Lettland |
Eröffnung: | 29. Juli 2015 |
Endspiel: | 2. August 2015 |
Sieger: | Barry Hawkins |
Finalist: | Tom Ford |
Höchstes Break: | 142 ( Ricky Walden) |
← 2014 2016 → |
Preisgeld
Preisgeld[1] | |
---|---|
Sieger | 25.000 € |
Finalist | 12.000 € |
Halbfinalist | 6.000 € |
Viertelfinalist | 4.000 € |
Achtelfinalist | 2.300 € |
Letzte 32 | 1.200 € |
Letzte 64 | 700 € |
Insgesamt | 125.000 € |
Vorrunde
Für das Turnier hatten sich 195 Spieler gemeldet. In zwei Ausscheidungsrunden wurde das Feld auf 128 Spieler reduziert. Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen. Alle fünf deutschen Teilnehmer schafften den Einzug in Runde zwei, Lukas Kleckers, Roman Dietzel und Robin Otto gelang sogar der Einzug in die Hauptrunde.[2][3]
Runde 1
Spiel | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Dent | 4:0 | Anita Maflin | 20 | Andreas Ploner | 4:1 | Louis Heathcote | |
2 | Sam Thistlewhite | 4:1 | Hans Blanckaert | 21 | Joe O'Connor | 4:1 | Adam Edge | |
3 | Antonis Poullos | 0:4 | Kishan Hirani | 22 | Tomasz Skalski | 4:0 | Maxim Maximov | |
4 | Elliot Slessor | kl. | Vilius Schulte-Ebbert | 23 | Charlie Walters | kl. | Ryan Causton | |
5 | Arpat Pulat | 1:4 | Josh Mulholland | 24 | Brendan O'Donoghue | 3:4 | Roman Dietzel | |
6 | Tetyana Volovelska | 0:4 | Christopher Keogan | 25 | William Lemons | kl. | Callum Lloyd | |
7 | Brian Cini | 2:4 | Anna Prisjažnuka | 26 | Anthony Jeffers | 4:1 | Thomas Barton | |
8 | Aleksandr Kurgankov | 4:3 | Andrew Urbaniak | 27 | John Parkin | 2:4 | Jamie Rhys Clarke | |
9 | Ben Jones | 3:4 | Jurian Heusdens | 28 | Daniel O’Regan | 2:4 | Alex Borg | |
10 | Shannon Dixon | kl. | Michael Williams | 29 | Chris Mason | 0:4 | Jeff Cundy | |
11 | Conor McCormack | 2:4 | Richard Beckham | 30 | Heath Williams | 4:3 | Freddie Blunden | |
12 | Keishin Kamihashi | kl. | Adam Duffy | 31 | Jeff Jacobs | 1:4 | Shachar Ruberg | |
13 | Julian Mills | kl. | Chris Norbury | 32 | Joe Steele | 4:2 | Jack Bradford | |
14 | Māris Volajs | 4:3 | Tatiana Vasiljeva | 33 | Oliver Brown | kl. | Sascha Breuer | |
15 | Thomas Rees | 4:2 | Mateusz Baranowski | 34 | Dessie Sheehan | 4:1 | Arsen Balishyan | |
16 | Darren Cook | kl. | Jake Nicholson | 35 | Ejler Hame | 1:4 | Robin Otto | |
17 | Lieven Vanthournout | 0:4 | Zack Richardson | 36 | Lewis John Calcutt | 4:0 | Dana Amir | |
18 | Walter Theuma | 0:4 | Sascha Lippe | 37 | Saqib Nasir | 4:1 | Kacper Filipiak | |
19 | Bhavesh Sodha | kl. | Lukas Kleckers |
Runde 2
Spiel | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Sam Harvey | 4:3 | Simon Dent | 53 | Shaun Sultana | 0:4 | Andreas Ploner | |
39 | Alex Taubman | 1:4 | Sam Thistlewhite | 54 | Michael Collumb | 0:4 | Joe O'Connor | |
40 | Patrick Whelan | 1:4 | Kishan Hirani | 55 | Tony Corrigan | 2:4 | Tomasz Skalski | |
41 | Vilius Schulte-Ebbert | 1:4 | Josh Mulholland | 56 | Hammad Miah | 4:0 | Ryan Causton | |
42 | Gunars Puce | 0:4 | Christopher Keogan | 57 | George Parkin | 0:4 | Roman Dietzel | |
43 | Arturs Klindzans | 1:4 | Anna Prisjažnuka | 58 | Matthew Glasby | 1:4 | Callum Lloyd | |
44 | Andres Petrov | 4:2 | Aleksandr Kurgankov | 59 | Anthony Jeffers | 0:4 | Jamie Rhys Clarke | |
45 | Jurian Heusdens | 4:1 | Shannon Dixon | 60 | Ashley Carty | 1:4 | Alex Borg | |
46 | Mario Brincat | 1:4 | Richard Beckham | 61 | Kobi Mates | kl. | Jeff Cundy | |
47 | Phil O'Kane | 4:0 | Keishin Kamihashi | 62 | Joe Roberts | 4:1 | Heath Williams | |
48 | Nico Elton | 1:4 | Julian Mills | 63 | Shachar Ruberg | 3:4 | Joe Steele | |
49 | Rodion Judin | 4:3 | Māris Volajs | 64 | Damian Wilks | 4:3 | Sascha Breuer | |
50 | Corina Maracine | 0:4 | Thomas Rees | 65 | Dessie Sheehan | 3:4 | Robin Otto | |
51 | Jake Nicholson | 0:4 | Zack Richardson | 66 | Josh Boileau | kl. | Lewis John Calcutt | |
52 | Sascha Lippe | 1:4 | Lukas Kleckers | 67 | Ashley Hugill | 4:0 | Saqib Nasir |
Hauptrunde
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Finale
Finale: Best of 7 Frames Schiedsrichter/in: Milosz Olborski Arena Riga, Riga, Lettland, 2. August 2015 | ||
Barry Hawkins | 4:1 | Tom Ford |
30:72 (67), 73:0 (65), 61:41, 79:39 (57), 78:1 (62) | ||
65 | Höchstes Break | 67 |
– | Century-Breaks | – |
3 | 50+-Breaks | 1 |
Century-Breaks
|
|
Einzelnachweise
- Indicative Prize Money Rankings Schedule 2015/2016 Season. (PDF; 28,4 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association, 12. Juni 2015, abgerufen am 8. Juli 2015 (englisch).
- 2015 Riga Open (ET1) Draw. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association, 8. Juli 2015, abgerufen am 5. Juli 2015 (englisch).
- European Tour Event One. In: snooker.org. Abgerufen am 3. August 2015 (englisch).
- Kaspersky Lab Riga Open 2015 – Century Breaks. (Nicht mehr online verfügbar.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association, archiviert vom Original am 25. Juli 2015; abgerufen am 3. August 2015 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.