Olympische Sommerspiele 2020/Teilnehmer (Indien)
Indien nahm an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio mit 126 Sportlern in 18 Sportarten teil. Es war die insgesamt 25. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.

IND
| 1 | 2 | 4 |
Teilnehmer nach Sportarten
Badminton
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||||
| P. V. Sindhu | Einzel | 2:0 (21:7, 21:10) | 84:42 | 1 | 2:0 (21:17, 21:18) | 2:0 (21:13, 22:20) | 0:2 (18:21, 12:21) | 2:0 (21:13, 21:15) | Bronze | |||||
| 2:0 (21:9, 21:16) | ||||||||||||||
| Männer | ||||||||||||||
| Sai Praneeth Bhamidipati | Einzel | 0:2 (17:21, 15:21) | 60:84 | 3 | ausgeschieden | 15 | ||||||||
| 0:2 (14:21, 14:21) | ||||||||||||||
| Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty |
Doppel | 2:1 (21:16, 16:21, 27:25) | 131:140 | 3 | ausgeschieden | 9 | ||||||||
| 0:2 (13:21, 12:21) | ||||||||||||||
| 2:0 (21:17, 21:19) | ||||||||||||||
Bogenschießen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||||||
| Deepika Kumari | Einzel | 663 | 9 | 6:0 | 6:4 | 6:5 | 0:6 | ausgeschieden | 5–8 | |||||||
| Männer | ||||||||||||||||
| Atanu Das | Einzel | 653 | 35 | 6:4 | 6:5 | 4:6 | ausgeschieden | 9–16 | ||||||||
| Pravin Jadhav | Einzel | 656 | 31 | 6:0 | 0:6 | ausgeschieden | 17–32 | |||||||||
| Tarundeep Rai | Einzel | 652 | 37 | 6:4 | 5:6 | ausgeschieden | 17–32 | |||||||||
| Atanu Das Pravin Jadhav Tarundeep Rai |
Mannschaft | 1961 | 9 | – | 6:2 | 0:6 | ausgeschieden | 5–8 | ||||||||
| Mixed | ||||||||||||||||
| Deepika Kumari Pravin Jadhav |
Mannschaft | 1319 | 9 | – | 5:3 | 2:6 | ausgeschieden | 5–8 | ||||||||
Boxen
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||
| Mary Kom | Fliegengewicht bis 51 kg |
4:1 | 2:3 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| Simranjit Kaur | Leichtgewicht bis 60 kg |
Freilos | 0:5 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| Lovlina Borgohain | Weltergewicht bis 69 kg |
Freilos | 3:2 | 4:1 | 0:5 | ausgeschieden | Bronze | |||||
| Pooja Rani | Mittelgewicht bis 75 kg |
– | 5:0 | 0:5 | ausgeschieden | 5 | ||||||
| Männer | ||||||||||||
| Amit Panghal | Fliegengewicht bis 52 kg |
Freilos | 1:4 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| Manish Kaushik | Leichtgewicht bis 63 kg |
1:4 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| Vikas Krishan Yadav | Weltergewicht bis 69 kg |
0:5 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| Ashish Kumar | Mittelgewicht bis 75 kg |
0:5 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| Satish Kumar | Superschwergewicht ab 91 kg |
Freilos | 4:1 | 0:5 | ausgeschieden | 5 | ||||||
Fechten
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Klassifikation | Finale / Platzierung | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||||
| C. A. Bhavani Devi | Säbel Einzel | 15:3 | 7:15 | ausgeschieden | 17–32 | |||||||||
Gewichtheben
| Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Saikhom Mirabai Chanu | Bantamgewicht bis 49 kg |
87 kg | 2 | 115 kg | 2 | 202 kg | 2 | Silber |
Golf
| Athleten | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt | Par | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | |||||||
| Aditi Ashok | 67 | 66 | 69 | 68 | 269 | −15 | 4 |
| Diksha Dagar | 76 | 72 | 72 | 70 | 290 | +6 | 50 |
| Männer | |||||||
| Anirban Lahiri | 67 | 72 | 68 | 72 | 279 | −5 | 42 |
| Udayan Mane | 76 | 69 | 70 | 72 | 287 | +3 | 56 |
Hockey
| Wettbewerb | Frauen (Spiele/Tore) | Männer (Spiele/Tore) |
|---|---|---|
| Athleten | Navjot Kaur (8/0) Gurjit Kaur (8/4) Deep Grace Ekka (8/0) Monika Malik (8/0) Sharmila Devi (8/1) Nikki Pradhan (8/0) (TW) Savita Punia (8/0) Nisha Warsi (8/0) Vandana Katariya (8/4) Udita Duhan (8/0) Lalremsiami (8/0) Navneet Kaur (8/1) Sushila Chanu (8/0) Rani Rampal Salima Tete (8/0) Neha Goyal (8/1) Reena Khokhar (0/0) Namita Toppo (0/0) |
Dilpreet Singh (8/2) Rupinder Pal Singh (7/4) Surender Kumar (8/0) Manpreet Singh Hardik Singh (8/2) Gurjant Singh (7/3) Simranjeet Singh (5/3) Mandeep Singh (7/1) Harmanpreet Singh (8/6) Lalit Upadhyay (5/0) (TW) P. R. Sreejesh (8/0) Sumit (8/0) Nilakanta Sharma (8/1) Shamsher Singh (8/1) Varun Kumar (5/1) Birendra Lakra (4/0) Amit Rohidas (8/0) Vivek Prasad (8/1) |
| Trainer | Sjoerd Marijne | Graham Reid |
| Gruppenphase | ||
| Viertelfinale | ||
| Halbfinale | ||
| Finale | ||
| Platzierung | 4. Platz | Bronze |
Judo
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||||
| Shushila Likmabam | bis 48 kg | 0s1:10s1 | – | ausgeschieden | 17 | |||||||||
Leichtathletik
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Dutee Chand | 100 m | 11,54 s | 7 | ausgeschieden | ||||
| Dutee Chand | 200 m | 23,85 s | 7 | ausgeschieden | ||||
| Bhawna Jat | 20 km Gehen | – | 1:37:38 h | 32 | 32 | |||
| Priyanka Dubey | 20 km Gehen | – | 1:32:36 h | 17 | 17 | |||
| Männer | ||||||||
| Jabir Madari Pillyalil | 400 m Hürden | 50,77 s | 7 | ausgeschieden | ||||
| Avinash Sable | 3000 m Hindernis | 8:18,12 min | 13 | – | ausgeschieden | |||
| Irfan Kolothum Thodi | 20 km Gehen | – | 1:34:41 h | 51 | 51 | |||
| Sandeep Kumar | 20 km Gehen | – | 1:25:07 h | 23 | 23 | |||
| Rahul Rohilla | 20 km Gehen | – | 1:32:06 h | 47 | 47 | |||
| Gurpreet Singh | 50 km Gehen | – | DNF | |||||
| Muhammed Anas Amoj Jacob Arokia Rajiv Noah Nirmal Tom |
4 × 400 m | 3:00,25 min | 9 | – | ausgeschieden | |||
| Mixed | ||||||||
| Muhammed Anas Arokia Rajiv Venkatesan Subha Revathi Veeramani |
4 × 400 m | 3:19,93 min | 8 | – | ausgeschieden | |||
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Kamalpreet Kaur | Diskuswurf | 64,00 m | 2 | 63,70 m | 6 | 6 |
| Seema Punia | Diskuswurf | 60,57 m | 16 | ausgeschieden | 16 | |
| Annu Rani | Speerwurf | 54,04 m | 29 | ausgeschieden | 29 | |
| Männer | ||||||
| Sreeshankar Murali | Weitsprung | 7,69 m | 24 | ausgeschieden | 24 | |
| Tejinder Pal Singh | Kugelstoßen | 19,99 m | 24 | ausgeschieden | 24 | |
| Neeraj Chopra | Speerwurf | 86,65 m | 1 | 87,58 m | 1 | Gold |
| Shivpal Singh | Speerwurf | 76,40 m | 27 | ausgeschieden | 27 | |
Vielseitigkeitsreiten
| Athleten | Wettbewerb | Minuspunkte Dressur | Minuspunkte Gelände | Minuspunkte Springen | Minuspunkte Gesamt | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fouaad Mirza mit Seigneur | Einzel | 28,00 | 11,20 | 8,00 | 12,40 | 59,60 | 23 |
Freier Stil
Legende: G = Gewonnen, V = Verloren, S = Schultersieg
| Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde
Halbfinale |
Hoffnungsrunde
Finale |
Finale | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||||
| Seema Bisla | Klasse bis 50 kg | V 1:3 | ausgeschieden | 13 | ||||||||||
| Vinesh Phogat | Klasse bis 53 kg | G 7:1 | V 3:9 | ausgeschieden | 9 | |||||||||
| Anshu Malik | Klasse bis 57 kg | V 2:8 | ausgeschieden | V 1:5 | ausgeschieden | 9 | ||||||||
| Sonam Malik | Klasse bis 62 kg | V 2:2 | ausgeschieden | 11 | ||||||||||
| Männer | ||||||||||||||
| Ravi Kumar | Klasse bis 57 kg | G 13:2 | G 14:4 | G 7S:9 | — | V 4:7 | Silber | |||||||
| Bajrang Punia | Klasse bis 65 kg | G 3:3 | G 2:1 | V 5:12 | — | G 8:0 | ausgeschieden | Bronze | ||||||
| Deepak Punia | Klasse bis 86 kg | G 12:1 | G 6:3 | V 0:10 | — | V 2:4 | ausgeschieden | 5 | ||||||
Rudern
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
| Männer | |||||||||||||
| Arjun Lal Arvind Singh |
Leichtgewichts-Doppelzweier | 6:40,33 min | 5 | Hoffnungslauf | 6:51,36 min | 3 | Halbfinale | 6:24,41 min | 6 | Finale B | 6:29,66 min | 5 | 11 |
Schießen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe/ Scheiben | Rang | Ringe/ Scheiben | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Apurvi Chandela | 10 m Luftgewehr | 621,9 | 36 | ausgeschieden | 36 | |
| Elavenil Valarivan | 10 m Luftgewehr | 626,5 | 16 | ausgeschieden | 16 | |
| Manu Bhaker | 10 m Luftpistole | 575 | 12 | ausgeschieden | 12 | |
| Yashaswini Singh Deswal | 10 m Luftpistole | 574 | 13 | ausgeschieden | 13 | |
| Manu Bhaker | 25 m Sportpistole | 582 | 15 | ausgeschieden | 15 | |
| Rahi Sarnobat | 25 m Sportpistole | 573 | 32 | ausgeschieden | 32 | |
| Anjum Moudgil | 50 m Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf | 1167 | 15 | ausgeschieden | 15 | |
| Tejaswini Sawant | 50 m Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf | 1154 | 33 | ausgeschieden | 33 | |
| Männer | ||||||
| Deepak Kumar | 10 m Luftgewehr | 624,7 | 26 | ausgeschieden | 26 | |
| Divyansh Singh Panwar | 10 m Luftgewehr | 622,8 | 32 | ausgeschieden | 32 | |
| Saurabh Chaudhary | 10 m Luftpistole | 586 | 1 | 137,4 | 7 | 7 |
| Abhishek Verma | 10 m Luftpistole | 575 | 17 | ausgeschieden | 17 | |
| Sanjeev Rajput | 50 m Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf | 1157 | 32 | ausgeschieden | 32 | |
| Aishwary Pratap Singh Tomar | 50 m Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf | 1167 | 21 | ausgeschieden | 21 | |
| Angad Vir Singh Bajwa | Skeet | 120 | 18 | ausgeschieden | 18 | |
| Mairaj Ahmad Khan | Skeet | 117 | 25 | ausgeschieden | 25 | |
| Mixed | ||||||
| Manu Bhaker Saurabh Chaudhary |
10 m Luftpistole | 582 | 1 | 380 | 7 | 7 |
| Yashaswini Singh Deswal Abhishek Verma |
10 m Luftpistole | 564 | 17 | ausgeschieden | 17 | |
| Deepak Kumar Anjum Moudgil |
10 m Luftgewehr | 623,8 | 18 | ausgeschieden | 18 | |
| Divyansh Singh Panwar Elavenil Valarivan |
10 m Luftgewehr | 626,5 | 12 | ausgeschieden | 12 | |
Schwimmen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Maana Patel | 100 m Rücken | 1:05,20 min | 39 | ausgeschieden | 39 | |||
| Männer | ||||||||
| Srihari Nataraj | 100 m Rücken | 54,31 s | 27 | ausgeschieden | 27 | |||
| Sajan Prakash | 100 m Schmetterling | 53,45 s | 46 | ausgeschieden | 46 | |||
| 200 m Schmetterling | 1:57,22 min | 24 | ausgeschieden | 24 | ||||
Segeln
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Medal Race | Punkte | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||||
| Frauen | |||||||
| Nethra Kumanan | Laser Radial | 251 | 35 | ausgeschieden | 251 | 35 | |
| Männer | |||||||
| Vishnu Saravanan | Laser | 156 | 20 | ausgeschieden | 156 | 20 | |
| Ganapathy Kelapanda Varun Thakkar |
49er | 154 | 17 | ausgeschieden | 154 | 17 | |
Tennis
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Platz 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | ||
| Frauen | |||||||||||||
| Sania Mirza Ankita Raina |
Doppel | 6:0, 6:70, [8:10] | – | ausgeschieden | |||||||||
| Männer | |||||||||||||
| Sumit Nagal | Einzel | 6:4, 6:76, 6:4 | 2:6, 1:6 | ausgeschieden | |||||||||
Tischtennis
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/Platz 3 | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||
| Frauen | ||||||||||||||||
| Manika Batra | Einzel | 4:0 | 4:3 | 0:4 | ausgeschieden | 17–32 | ||||||||||
| Sutirtha Mukherjee | Einzel | 4:3 | 0:4 | ausgeschieden | 33–48 | |||||||||||
| Männer | ||||||||||||||||
| Sathiyan Gnanasekaran | Einzel | – | 3:4 | ausgeschieden | 33–48 | |||||||||||
| Sharath Kamal Achanta | Einzel | – | 4:2 | 1:4 | ausgeschieden | 17–32 | ||||||||||
| Mixed | ||||||||||||||||
| Sharath Kamal Achanta Manika Batra |
Doppel | – | 0:4 | ausgeschieden | 9–16 | |||||||||||
Gerätturnen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Pranati Nayak | Boden | 10,633 | 83 | ausgeschieden | 83 | |
| Pranati Nayak | Schwebebalken | 9,433 | 89 | ausgeschieden | 89 | |
| Pranati Nayak | Stufenbarren | 9,033 | 86 | ausgeschieden | 86 | |
| Pranati Nayak | Mehrkampf Einzel | 42,565 | 79 | ausgeschieden | 79 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.

