Olympische Sommerspiele 2020/Teilnehmer (Marokko)
Marokko nahm an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio mit 47 Sportlern in 18 Sportarten teil. Es war die insgesamt 15. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.

MAR
| 1 | — | — |
Medaillengewinner
Gold
| Name | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Soufiane el-Bakkali | Leichtathletik | 3000 m Hindernis |
Teilnehmer nach Sportarten
Beachvolleyball
| Athleten | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | ||
| Männer | |||||||||||||
| Mohamed Abicha Zouheir Elgraoui |
0:2 (17:21, 11:21) | 3 | 4 | ausgeschieden | 19 | ||||||||
| 0:2 (14:21, 16:21) | |||||||||||||
| 0:2 (14:21, 12:21) | |||||||||||||
Boxen
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||
| Rabab Cheddar | Fliegengewicht bis 51 kg |
0:5 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| Oumaïma Bel Ahbib | Weltergewicht bis 69 kg |
Freilos | 0:5 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| Männer | ||||||||||||
| Mohamed Hamout | Federgewicht bis 57 kg |
0:5 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| Abdelhaq Nadir | Leichtgewicht bis 63 kg |
1:4 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| Mohamed Assaghir | Halbschwergewicht bis 81 kg |
RSC | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| Youness Baalla | Schwergewicht bis 91 kg |
Freilos | 0:5 | ausgeschieden | 9 | |||||||
Fechten
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Klassifikation | Finale / Platzierung | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||
| Houssam Elkord | Degen Einzel | Freilos | 15:14 | 13:15 | ausgeschieden | |||||||||
Gewichtheben
| Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Abderrahim Moum | Leichtgewicht bis 73 kg |
127 kg | 13 | 151 kg | 14 | 278 kg | 14 | 14 |
Golf
| Athleten | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt | Par | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | |||||||
| Diksha Dagar | 76 | 72 | 72 | 70 | 290 | +6 | 49 |
| Maha Haddioui | 72 | 74 | 70 | 69 | 285 | +1 | 43 |
Judo
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||||
| Soumiya Iraoui | bis 52 kg | 10:0s1 | – | 0:10 | ausgeschieden | 9 | ||||||||
| Assmaa Niang | bis 70 kg | 0s2:1s1 | – | ausgeschieden | 17 | |||||||||
Kanuslalom
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Celia Jodar | K-1 | 171,38 s | 27 | ausgeschieden | 27 | |||
| Männer | ||||||||
| Mathis Soudi | K-1 | 93,86 s | 15 | 103,58 s | 18 | ausgeschieden | 18 | |
Kumite
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||
| Btissam Sadini | Kumite bis 61 kg | 1 | 5 | ausgeschieden | 9 | |||
Leichtathletik
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Rababe Arafi | 800 m | 2:00,96 min | 3 | 1:59,86 min | 6 | ausgeschieden | ||
| Rababe Arafi | 1500 m | DNF | ausgeschieden | |||||
| Rkia Moukim | Marathon | – | 2:40:10 h | 56 | ||||
| Männer | ||||||||
| Abdelati el-Guesse | 800 m | 1:44,84 min | 4 | 1:46,85 min | 8 | ausgeschieden | ||
| Oussama Nabil | 800 m | 1:45,64 min | 5 | 1:46,42 min | 4 | ausgeschieden | ||
| Mostafa Smaili | 800 m | 1:46,05 min | 4 | ausgeschieden | ||||
| Soufiane el-Bakkali | 1500 m | DNF | ausgeschieden | |||||
| Anass Essayi | 1500 m | 3:45,92 min | 11 | ausgeschieden | ||||
| Abdelatif Sadiki | 1500 m | 3:36,23 min | 5 | 3:33,59 min | 8 | ausgeschieden | ||
| Soufiane Bouqantar | 5000 m | 13:43,97 min | 12 | – | ausgeschieden | |||
| Abdelkarim Ben Zahra | 3000 m Hindernis | 8:28,63 min | 10 | – | ausgeschieden | |||
| Soufiane el-Bakkali | 3000 m Hindernis | 8:19,00 min | 1 | – | 8:08,90 min | Gold | ||
| Mohamed Tindouft | 3000 m Hindernis | 8:15,91 min | 5 | – | 8:23,56 min | 13 | ||
| Othmane el-Goumri | Marathon | – | 2:11:58 h | 9 | ||||
| Mohamed Reda el-Aaraby | Marathon | – | 2:12:22 h | 11 | ||||
| Hamza Sahli | Marathon | – | 2:14.48 h | 18 | ||||
Straße
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Mohcine Elkouraji | Straßenrennen | DNF | |
Dressurreiten
| Athleten | Wettbewerb | Prozent | Rang | |
|---|---|---|---|---|
| Grand Prix | GP Kür | |||
| Yessin Rahmouni mit All At Once | Einzel | 66,599 % | ausgeschieden | 44 |
Springreiten
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strafpunkte | Rang | Strafpunkte | Rang | |||
| Ali Al-Ahrach mit USA de Riverland | Einzel | ausgeschieden | ausgeschieden | — | ||
| El Ghali Boukaa mit Ugolino du Clos | Einzel | 14,00 | 60 | ausgeschieden | 60 | |
| Abdelkebir Ouaddar mit Istanbull v.h Ooievaarshof | Einzel | 16,00 | 63 | ausgeschieden | 63 | |
| Ali Al-Ahrach mit USA de Riverland El Ghali Boukaa mit Ugolino du Clos Abdelkebir Ouaddar mit Istanbull v.h Ooievaarshof |
Mannschaft | 37,00 | 13 | ausgeschieden | 13 | |
Griechisch-römischer Stil
Legende: G = Gewonnen, V = Verloren, S = Schultersieg
| Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||
| Zied Ayet Ikram | Klasse bis 77 kg | V DNS | ausgeschieden | — | ||||||||||
Rudern
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
| Frauen | ||||||||||||||||
| Sarah Fraincart | Einer | 8:32,78 min | 5 | Hoffnungslauf | 8:42,78 min | 5 | Halbfinale E/F | – | 8:43,90 min | 2 | Finale E | 8:25,38 min | 5 | 29 | ||
Schießen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Ringe/ Scheiben | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe/ Scheiben | Rang | Ringe/ Scheiben | Rang | ||||
| Frauen | |||||||
| Ibtissam Marirhi | Skeet | 117 | 16 | ausgeschieden | 117 | 16 | |
Schwimmen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Lina Khiyara | 200 m Freistil | 2:08,80 min | 28 | ausgeschieden | 28 | |||
| Männer | ||||||||
| Samy Boutouil | 100 m Freistil | 50,37 s | 43 | ausgeschieden | 43 | |||
Surfen
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Platz 3 | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||
| Ramzi Boukhiam | Shortboard | 10,23 | 2 | Freilos | 9,40:12,43 | ausgeschieden | 9 | |||||||
Taekwondo
| Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||||
| Oumaima el-Bouchti | Klasse bis 49 kg | 10:19 | ausgeschieden | 11 | ||||||||||
| Nada Laaraj | Klasse bis 57 kg | 4:11 | ausgeschieden | 0:6 | ausgeschieden | 7 | ||||||||
| Männer | ||||||||||||||
| Achraf Mahboubi | Klasse bis 80 kg | 21:11 | 15:17 | 10:25 | ausgeschieden | 7 | ||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.

