Olympische Sommerspiele 2020/Teilnehmer (Katar)
Katar nahm an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio mit 16 Sportlern in sieben Sportarten teil. Es war die insgesamt zehnte Teilnahme des Landes an Olympischen Sommerspielen.

QAT
| 2 | — | 1 |
Teilnehmer nach Sportarten
Beachvolleyball
| Athleten | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | ||
| Männer | |||||||||||||
| Ahmed Tijan Cherif Younousse |
2:0 (21:17, 21:16) | 6 | 1 | 2:1 (14:21, 21:19, 15:11) | 2:0 (21:17, 23:21) | 0:2 (19:21, 17:21) | 2:0 (21:12, 21:18) | Bronze | |||||
| 2:0 (24:22, 21:13) | |||||||||||||
| 2:0 (21:18, 21:17) | |||||||||||||
Gewichtheben
| Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Fares Ibrahim Elbakh | Mittelschwergewicht bis 96 kg |
177 kg | 3 | 225 kg (OR) | 1 | 402 kg (OR) | 1 | Gold |
Judo
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||
| Ayoub Elidrissi | bis 66 kg | 0s3:10s1 | – | ausgeschieden | 17 | |||||||||
Leichtathletik
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||||
| Bashair Obaid al-Manwari | 100 m | 13,12 s | 6 | ausgeschieden | ||||||
| Männer | ||||||||||
| Femi Ogunode | 100 m | – | 10,02 s | 2 | 10,17 s | 8 | ausgeschieden | |||
| Femi Ogunode | 200 m | – | 20,37 s | 1 | 20,34 s | 5 | ausgeschieden | |||
| Abubaker Haydar Abdalla | 800 m | – | 1:47,45 min | 6 | ausgeschieden | |||||
| Abdirahman Saeed Hassan | 1500 m | – | DNF | ausgeschieden | – | |||||
| Adam Ali Mousab | 1500 m | – | 3:42,55 min | 15 | ausgeschieden | |||||
| Abderrahman Samba | 400 m Hürden | – | 48,38 s | 1 | 47,47 s | 4 | 47,12 s | 5 | 5 | |
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
| Männer | ||||||
| Mutaz Essa Barshim | Hochsprung | 2,28 m | 1 | 2,37 m | 1 | Gold |
| Ashraf Amgad el-Seify | Hammerwurf | 71,84 m | 26 | ausgeschieden | 26 | |
Rudern
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
| Frauen | ||||||||||||||||
| Tala Abujbara | Einer | 8:06,29 min | 5 | Hoffnungslauf | 8:16,88 min | 3 | Halbfinale E/F | – | 8:24,24 min | 1 | Finale E | 8:00,22 min | 1 | 25 | ||
Schießen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Ringe/ Scheiben | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe/ Scheiben | Rang | Ringe/ Scheiben | Rang | ||||
| Männer | |||||||
| Mohammed Al-Rumaihi | Trap | 121 | 13 | ausgeschieden | 121 | 13 | |
Schwimmen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Nada Arakji | 50 m Freistil | DNS | ausgeschieden | – | ||||
| Männer | ||||||||
| Abdulaziz Al-Obaidly | 200 m Brust | 2:23,22 min | 39 | ausgeschieden | 39 | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.
