Olympische Sommerspiele 2020/Teilnehmer (Albanien)
Albanien nahm an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio mit neun Sportlern in sechs Sportarten teil. Es war die insgesamt neunte Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.

ALB
| — | — | — |
Teilnehmer nach Sportarten
Gewichtheben
| Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Briken Calja | Leichtgewicht bis 73 kg |
151 kg | 7 | 190 kg | 2 | 341 kg | 4 | 4 |
| Erkand Qerimaj | Mittelgewicht bis 81 kg |
157 kg | 11 | 181 kg | 9 | 338 kg | 9 | 9 |
Judo
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||
| Indrit Çullhaj | bis 66 kg | 0:11s2 | ausgeschieden | 17 | ||||||||||
Leichtathletik
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Luiza Gega | 3000 m Hindernis | 9:23,85 min | 5 | 9:34,10 min | 13 | 13 |
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
| Männer | ||||||
| Izmir Smajlaj | Weitsprung | 7,89 m | 17 | ausgeschieden | 17 | |
Schießen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Punkte / Treffer 10 | Rang | Ringe/ Scheiben | Rang | ||
| Frauen | |||||
| Manuela Delilaj | Luftpistole 10 Meter | 565 / 11 | 37 | ausgeschieden | |
| Sportpistole 25 Meter | 556 / 12 | 44 | ausgeschieden | ||
Schwimmen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Nikol Merizaj | 50 m Freistil | 26,21 s | 42 | ausgeschieden | 42 | |||
| Männer | ||||||||
| Kledi Kadiu | 100 m Freistil | 51,65 s | 52 | ausgeschieden | 52 | |||
Gerätturnen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Männer | ||||||
| Matwei Petrow | Pauschenpferd | 14,733 | 10 | ausgeschieden | 10 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.

