EBSA-U18-Snookereuropameisterschaft 2016
Die EBSA-U18-Snookereuropameisterschaft 2016 war ein von der European Billiards and Snooker Association veranstaltetes Snookerturnier, das vom 8. bis 12. Februar 2016 im Haston City Hotel im polnischen Breslau stattfand.[2] Es war die erste Austragung der Europameisterschaft in der Altersklasse der U18-Junioren.
U18-Snookereuropameisterschaft 2016 | |
Austragungsort: | Haston City Hotel, Breslau, Polen |
Eröffnung: | 8. Februar 2016 |
Endspiel: | 12. Februar 2016 |
Sieger: | Tyler Rees |
Höchstes Break: | 89 ( Amir Nardeia[1]) |
2017 → |
Europameister wurde der Waliser Tyler Rees durch einen 5:2-Sieg im Finale gegen seinen Landsmann Jackson Page. Rees erspielte sich damit auch einen Startplatz für die Qualifikationsrunde der Profi-Weltmeisterschaft 2016.[3]
Modus
Die 72 teilnehmenden Spieler wurden in 18 Gruppen mit jeweils vier Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.
Finalrunde
Runde der letzten 64 | Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
Vladu Mihai | ||||||||||||||||||||||
freilos | ||||||||||||||||||||||
Vladu Mihai | 3 | |||||||||||||||||||||
Michail Terechow | 1 | |||||||||||||||||||||
Conor Morgan | 0 | |||||||||||||||||||||
Michail Terechow | 3 | |||||||||||||||||||||
Vladu Mihai | 1 | |||||||||||||||||||||
Dylan Emery | 3 | |||||||||||||||||||||
Isaac Borg | 3 | |||||||||||||||||||||
Eelis Paavilainen | 1 | |||||||||||||||||||||
Isaac Borg | 0 | |||||||||||||||||||||
Dylan Emery | 3 | |||||||||||||||||||||
Martin Kollar | 0 | |||||||||||||||||||||
Dylan Emery | 3 | |||||||||||||||||||||
Dylan Emery | 4 | |||||||||||||||||||||
Niel Vincent | 1 | |||||||||||||||||||||
Eklent Kaçi | ||||||||||||||||||||||
freilos | ||||||||||||||||||||||
Eklent Kaçi | 0 | |||||||||||||||||||||
Florian Nüßle | 3 | |||||||||||||||||||||
Darragh Cusack | 1 | |||||||||||||||||||||
Florian Nüßle | 3 | |||||||||||||||||||||
Florian Nüßle | 1 | |||||||||||||||||||||
Niel Vincent | 3 | |||||||||||||||||||||
Niel Vincent | 3 | |||||||||||||||||||||
Pyry-Lassi Vaininen | 1 | |||||||||||||||||||||
Niel Vincent | 3 | |||||||||||||||||||||
Lewis Gillen | 2 | |||||||||||||||||||||
Lewis Gillen | ||||||||||||||||||||||
freilos | ||||||||||||||||||||||
Dylan Emery | 2 | |||||||||||||||||||||
Jackson Page | 4 | |||||||||||||||||||||
James Pearson | ||||||||||||||||||||||
freilos | ||||||||||||||||||||||
James Pearson | 2 | |||||||||||||||||||||
Michał Kotiuk | 3 | |||||||||||||||||||||
Oskar Charlesworth | 0 | |||||||||||||||||||||
Michał Kotiuk | 3 | |||||||||||||||||||||
Michał Kotiuk | 1 | |||||||||||||||||||||
Sybren Sokolowski | 3 | |||||||||||||||||||||
Luis Vetter | 3 | |||||||||||||||||||||
Felix Vidler | 1 | |||||||||||||||||||||
Luis Vetter | 0 | |||||||||||||||||||||
Sybren Sokolowski | 3 | |||||||||||||||||||||
Konstantin Kowika | 0 | |||||||||||||||||||||
Sybren Sokolowski | 3 | |||||||||||||||||||||
Sybren Sokolowski | 2 | |||||||||||||||||||||
Jackson Page | 4 | |||||||||||||||||||||
Jackson Page | 3 | |||||||||||||||||||||
Tuure Lappalainen | 0 | |||||||||||||||||||||
Jackson Page | 3 | |||||||||||||||||||||
Karol Lelek | 1 | |||||||||||||||||||||
Bartosz Utkowski | 0 | |||||||||||||||||||||
Karol Lelek | 3 | |||||||||||||||||||||
Jackson Page | 3 | |||||||||||||||||||||
Chris Totten | 0 | |||||||||||||||||||||
Noel Landers | 2 | |||||||||||||||||||||
Ales Herout | 3 | |||||||||||||||||||||
Ales Herout | 1 | |||||||||||||||||||||
Chris Totten | 3 | |||||||||||||||||||||
Chris Totten | ||||||||||||||||||||||
freilos | ||||||||||||||||||||||
Jackson Page | 2 | |||||||||||||||||||||
Tyler Rees | 5 | |||||||||||||||||||||
Iwan Kakowski | ||||||||||||||||||||||
freilos | ||||||||||||||||||||||
Iwan Kakowski | 3 | |||||||||||||||||||||
Teodor Tschomowski | 1 | |||||||||||||||||||||
Teodor Tschomowski | 3 | |||||||||||||||||||||
Jakub Bednarz | 1 | |||||||||||||||||||||
Iwan Kakowski | 3 | |||||||||||||||||||||
Fergal Quinn | 1 | |||||||||||||||||||||
Fergal Quinn | 3 | |||||||||||||||||||||
Julian Bojko | 0 | |||||||||||||||||||||
Fergal Quinn | 3 | |||||||||||||||||||||
Jan van Lierop | 1 | |||||||||||||||||||||
Uladsislau Kalinouski | 1 | |||||||||||||||||||||
Jan van Lierop | 3 | |||||||||||||||||||||
Iwan Kakowski | 0 | |||||||||||||||||||||
Ross Bulman | 4 | |||||||||||||||||||||
Eamon Ferris | 2 | |||||||||||||||||||||
Shea Moore | 3 | |||||||||||||||||||||
Shea Moore | 3 | |||||||||||||||||||||
Amir Nardeia | 2 | |||||||||||||||||||||
Aaron Graham | 0 | |||||||||||||||||||||
Amir Nardeia | 3 | |||||||||||||||||||||
Shea Moore | 1 | |||||||||||||||||||||
Ross Bulman | 3 | |||||||||||||||||||||
Daniel Holoyda | 1 | |||||||||||||||||||||
Lewis Tait | 3 | |||||||||||||||||||||
Lewis Tait | 0 | |||||||||||||||||||||
Ross Bulman | 3 | |||||||||||||||||||||
Ross Bulman | ||||||||||||||||||||||
freilos | ||||||||||||||||||||||
Ross Bulman | 2 | |||||||||||||||||||||
Tyler Rees | 4 | |||||||||||||||||||||
Wesley Pelgrims | ||||||||||||||||||||||
freilos | ||||||||||||||||||||||
Wesley Pelgrims | 3 | |||||||||||||||||||||
Diogo Badalo | 1 | |||||||||||||||||||||
Diogo Badalo | 3 | |||||||||||||||||||||
Antoni Kowalski | 2 | |||||||||||||||||||||
Wesley Pelgrims | 2 | |||||||||||||||||||||
Brian Ochoiski | 3 | |||||||||||||||||||||
Daniel Nixon | 3 | |||||||||||||||||||||
Jiri Kubis | 2 | |||||||||||||||||||||
Daniel Nixon | 1 | |||||||||||||||||||||
Brian Ochoiski | 3 | |||||||||||||||||||||
Brian Ochoiski | ||||||||||||||||||||||
freilos | ||||||||||||||||||||||
Brian Ochoiski | 2 | |||||||||||||||||||||
Tyler Rees | 4 | |||||||||||||||||||||
Tyler Rees | 3 | |||||||||||||||||||||
Tudor Popescu | 0 | |||||||||||||||||||||
Tyler Rees | 3 | |||||||||||||||||||||
Jack Harris | 2 | |||||||||||||||||||||
Konrad Sor | 0 | |||||||||||||||||||||
Jack Harris | 3 | |||||||||||||||||||||
Tyler Rees | 3 | |||||||||||||||||||||
Callum Costello | 2 | |||||||||||||||||||||
Patrik Horak | 0 | |||||||||||||||||||||
Wiktor Iliew | 3 | |||||||||||||||||||||
Wiktor Iliew | 1 | |||||||||||||||||||||
Callum Costello | 3 | |||||||||||||||||||||
Callum Costello | ||||||||||||||||||||||
freilos |
Finale
Finale: Best of 9 Frames Schiedsrichter/in: Peter Thomas Haston City Hotel, Breslau, Polen, 12. Februar 2016 | ||
Jackson Page | 2:5 | Tyler Rees |
33:73, 40:69, 17:72 (58), 19:60, 80:21, 74:35, 36:75 | ||
– | Höchstes Break | 58 |
– | Century-Breaks | – |
– | 50+-Breaks | 1 |
Weblinks
Quellen
- European Snooker Championships U18 – Wrocław / Poland 2016 – all breaks. In: ebsa.pl. European Billiards and Snooker Association, abgerufen am 12. Februar 2016.
- European Events 2016. (Nicht mehr online verfügbar.) In: ebsa.tv. European Billiards and Snooker Association, 25. September 2015, archiviert vom Original am 14. Januar 2016; abgerufen am 14. Januar 2016. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Marathon man Rees king of europe. (Nicht mehr online verfügbar.) In: ebsa.tv. European Billiards and Snooker Association, 12. Februar 2016, archiviert vom Original am 13. Februar 2016; abgerufen am 13. Februar 2016. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- European Snooker Championships U18 – Wrocław / Poland 2016 (Knockout). In: ebsa.pl. European Billiards and Snooker Association, abgerufen am 12. Februar 2016.
- 2016 European Under-18 Championships. Cuetracker.net, abgerufen am 12. Februar 2016.