UCI-Mountainbike-Weltcup 2008
Beim UCI-Mountainbike-Weltcup 2008 wurden durch die Union Cycliste Internationale Weltcup-Sieger im Cross-Country, im Downhill, im Four Cross und im MTB-Marathon ermittelt.
| UCI-MTB-Weltcup 2008 | |
![]() | |
| Rennserie | UCI-Mountainbike-Weltcup |
| Wettbewerbe | Cross-Country XCO MTB Marathon XCM Downhill DHI Four Cross 4X |
| ← 2007 | 2009 → |
Insgesamt wurden im Cross-Country XCO neun sowie im Downhill und Four Cross jeweils sieben Wettbewerbe ausgetragen. Im MTB-Marathon fanden nur zwei Rennen statt, im Folgejahr 2009 wurde die Disziplin komplett aus dem Weltcup-Programm gestrichen.
Cross-Country
Frauen Elite
| Rnd | Datum | Ort | Erste | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. April | ||||
| 2 | 27. April | ||||
| 3 | 4. Mai | ||||
| 4 | 1. Juni | ||||
| 5 | 8. Juni | ||||
| 6 | 26. Juli | ||||
| 7 | 3. August | ||||
| 8 | 30. August | ||||
| 9 | 14. September |
Gesamtwertung
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 1580 | |
| 2. | 1243 | |
| 3. | 1060 | |
| 4. | 900 | |
| 5. | 890 | |
| 6. | 870 |
Männer Elite
| Rnd | Datum | Ort | Erster | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. April | ||||
| 2 | 27. April | ||||
| 3 | 4. Mai | ||||
| 4 | 1. Juni | ||||
| 5 | 8. Juni | ||||
| 6 | 26. Juli | ||||
| 7 | 3. August | ||||
| 8 | 30. August | ||||
| 9 | 14. September |
Gesamtwertung
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 1340 | |
| 2. | 1195 | |
| 3. | 1064 | |
| 4. | 1030 | |
| 5. | 992 | |
| 6. | 878 |
Cross-Country Marathon
Frauen Elite
| Rnd | Datum | Ort | Erste | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16. März | ||||
| 2 | 5. Oktober |
Gesamtwertung
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 380 | |
| 2. | 360 | |
| 3. | 310 | |
| 4. | 250 | |
| 5. | 230 | |
| 6. | 230 |
Männer Elite
| Rnd | Datum | Ort | Erster | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16. März | ||||
| 2 | 5. Oktober |
Gesamtwertung
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 390 | |
| 2. | 370 | |
| 3. | 350 | |
| 4. | 320 | |
| 5. | 210 | |
| 6. | 210 |
Downhill
Frauen Elite
| Rnd | Datum | Ort | Erste | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. Mai | ||||
| 2 | 1. Juni | ||||
| 3 | 8. Juni | ||||
| 4 | 26. Juli | ||||
| 5 | 2. August | ||||
| 6 | 31. August | ||||
| 7 | 14. September |
Gesamtwertung
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 1533 | |
| 2. | 1335 | |
| 3. | 1272 | |
| 4. | 898 | |
| 5. | 852 | |
| 6. | 798 |
Männer Elite
| Rnd | Datum | Ort | Erster | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. Mai | ||||
| 2 | 1. Juni | ||||
| 3 | 8. Juni | ||||
| 4 | 26. Juli | ||||
| 5 | 2. August | ||||
| 6 | 31. August | ||||
| 7 | 14. September |
Gesamtwertung
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 1354 | |
| 2. | 1293 | |
| 3. | 1207 | |
| 4. | 1099 | |
| 5. | 794 | |
| 6. | 717 |
Four Cross
Frauen Elite
| Rnd | Datum | Ort | Erste | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. Mai | ||||
| 2 | 1. Juni | ||||
| 3 | 7. Juni | ||||
| 4 | 26. Juli | ||||
| 5 | 2. August | ||||
| 6 | 30. August | ||||
| 7 | 12. September |
Gesamtwertung
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 1230 | |
| 2. | 540 | |
| 3. | 480 | |
| 4. | 460 | |
| 5. | 420 | |
| 6. | 370 |
Männer Elite
| Rnd | Datum | Ort | Erster | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. Mai | ||||
| 2 | 1. Juni | ||||
| 3 | 7. Juni | ||||
| 4 | 26. Juli | ||||
| 5 | 2. August | ||||
| 6 | 30. August | ||||
| 7 | 12. September |
Gesamtwertung
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 895 | |
| 2. | 830 | |
| 3. | 755 | |
| 4. | 610 | |
| 5. | 590 | |
| 6. | 500 |
Weblinks
- Ergebnislisten MTB auf uci.org
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.
