Olympische Winterspiele 1928/Nordische Kombination

Bei d​en II. Olympischen Winterspielen 1928 i​n St. Moritz f​and ein Wettbewerb i​n der Nordischen Kombination statt.

Nordische Kombination bei den
Olympischen Winterspielen 1928
Information
Austragungsort Schweiz St. Moritz
Wettkampfstätte Olympiaschanze
Skistadion
Nationen 14
Athleten 35 (35 )
Datum 17 bis 18. Februar 1928
Entscheidungen 1
Chamonix 1924

Olympiasieger w​urde der Norweger Johan Grøttumsbråten, v​or seinen Landsmännern Hans Vinjarengen u​nd Jon Snersrud.

Ergebnisse

Rang Land Athlet Skilanglauf Skispringen Gesamt
Zeit Punkte Punkte Punkte
1 Norwegen Norwegen Johan Grøttumsbråten 1:37:01 h 20,000 15,667 17,833
2 Norwegen Norwegen Hans Vinjarengen 1:41:44 h 17,750 12,854 15,303
3 Norwegen Norwegen Jon Snersrud 1:50:51 h 13,125 16,917 15,021
4 Finnland Finnland Paavo Nuotio 1:48:46 h 14,125 15,729 14,927
5 Finnland Finnland Esko Järvinen 1:46:23 h 15,375 14,246 14,810
6 Schweden Schweden Sven Eriksson 1:52:20 h 12,375 16,312 14,593
7 Deutschland Deutschland Ludwig Böck 1:48:56 h 14,125 12,395 13,260
8 Norwegen Norwegen Ole Kolterud 1:50:17 h 13,375 12,917 13,146
9 Tschechoslowakei Tschechoslowakei Otakar Německý 1:50:20 h 13,375 12,616 12,990
10 Polen Polen Bronisław Czech 1:48:58 h 14,125 11,166 12,645
11 Schweiz Schweiz Adolf Rubi 1:56:40 h 10,250 15,000 12,625
12 Tschechoslowakei Tschechoslowakei Rudolf Burkert 2:04:24 h 6,375 18,833 12,604
13 Schweiz Schweiz Stephan Lauener 2:00:57 h 8,125 16,542 12,333
14 Deutschland Deutschland Max Kröckel 2:00:59 h 8,125 15,812 11,968
15 Deutschland Deutschland Walter Glaß 1:59:43 h 8,750 15,104 11,927
16 Schweiz Schweiz David Zogg 1:55:56 h 10,625 13,187 11,906
17 Osterreich Österreich Harald Paumgarten 2:02:36 h 7,250 10,958 11,854
18 Tschechoslowakei Tschechoslowakei Walter Buchberger 2:02:36 h 7,250 14,562 10,906
19 Schweiz Schweiz Hans Eidenbenz 2:05:26 h 5,875 15,227 10,551
20 Italien 1861 Königreich Italien Vitale Venzi 2:09:28 h 3,875 16,958 10,416
21 Deutschland Deutschland Gustl Müller 1:52:43 h 12,250 7,978 10,114
22 Polen Polen Aleksander Rozmus 2:12:26 h 2,375 15,187 8,781
23 Frankreich Frankreich Martial Payot 2:09:42 h 3,750 12,042 7,896
24 Polen Polen Stanisław Motyka 2:08:31 h 4,250 10,812 7,531
25 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Anders Haugen 2:30:30 h 0,000 14,895 7,447
26 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Charles Proctor 2:35:00 h 0,000 14,417 7,208
27 Kanada 1868 Kanada Merritt Putman 2:22:40 h 0,000 9,708 4,853
28 Frankreich Frankreich Klébert Balmat 2:16:40 h 0,250 8,333 4,291
Frankreich Frankreich Marcel Beraud DNF DNF DNF DNF
Japan Japan Takefushi Sakuta 2:04:20 h 6,375 DNF DNF
Kanada 1868 Kanada William Thompson 2:12:24 h 2,375 DNF DNF
Tschechoslowakei Tschechoslowakei Franz Wende 2:00:50 h 8,125 DNF DNF
Deutschland Deutschland Karl Neuner 2:04:25 h 6,375 DNF DNF
Ungarn 1946 Ungarn Gyula Szepes DNF DNF DNF DNF
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Rolf Monsen 2:48:00 h 0,000 DNF DNF
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.