Liste der Weltranglistenersten im Herrentennis (Einzel)
Die Liste der Weltranglistenersten im Herrentennis listet alle Führenden der Einzelwertung der Tennisweltrangliste der ATP seit Einführung des Rankings am 23. August 1973 auf.
Die Seite führt zunächst alle Weltranglistenersten in chronologischer Reihenfolge auf. In den weiteren Tabellen werden die jeweilige Nummer eins am Jahresende sowie die Führenden nach der Anzahl der Wochen an der Spitze der Rangliste aufgelistet.
Seit Einführung der Wertung hatten insgesamt 27 Spieler die Spitze der Tennisweltrangliste inne. Erster Weltranglistenführender war der Rumäne Ilie Năstase, der aktuell Führende ist Daniil Medwedew, der aus Russland stammt, aber wegen der Sanktionen der Tennisverbände kein Land repräsentiert.[1] Mit 361 Wochen wird der Serbe Novak Đoković insgesamt am längsten als Weltranglistenerster geführt. Federer hält den Rekord für den längsten Zeitraum ohne Unterbrechung an der Spitze der Rangliste (237 Wochen). Den Rekord für die meisten auf Position 1 beendeten Spielzeiten hält Novak Đoković mit 7. Pete Sampras hat dies sechsmal in Folge erreicht. John McEnroe hat die Spitzenposition 14 Mal und damit häufiger als jeder andere Spieler erobert beziehungsweise zurückerobert.
Weltranglistenerste im Jahresverlauf
- Spieler: gibt den Namen des Spielers an. Die Nummer in Klammern hinter dem Namen gibt an, der wievielte Athlet der Spieler an der Weltranglistenspitze war.
- von: gibt den Tag an, an dem der Spieler die Spitzenposition erreichte.
- bis: gibt den Tag an, an dem der Spieler innerhalb der jeweiligen Serie letztmals Führender der Weltrangliste war.
- Wochenzahl: gibt die Anzahl der Wochen an, die der Spieler innerhalb der jeweiligen Serie die Weltrangliste anführte.
Spieler | von | bis | Wochenzahl |
---|---|---|---|
Ilie Năstase (1) | 23. Aug. 1973 | 2. Juni 1974 | 40 |
John Newcombe (2) | 3. Juni 1974 | 28. Juli 1974 | 8 |
Jimmy Connors (3) | 29. Juli 1974 | 22. Aug. 1977 | 160 |
Björn Borg (4) | 23. Aug. 1977 | 29. Aug. 1977 | 1 |
Jimmy Connors | 30. Aug. 1977 | 8. Apr. 1979 | 84 |
Björn Borg | 9. Apr. 1979 | 20. Mai 1979 | 6 |
Jimmy Connors | 21. Mai 1979 | 8. Juli 1979 | 7 |
Björn Borg | 9. Juli 1979 | 2. Mär. 1980 | 34 |
John McEnroe (5) | 3. Mär. 1980 | 23. Mär. 1980 | 3 |
Björn Borg | 24. Mär. 1980 | 10. Aug. 1980 | 20 |
John McEnroe | 11. Aug. 1980 | 17. Aug. 1980 | 1 |
Björn Borg | 18. Aug. 1980 | 5. Juli 1981 | 46 |
John McEnroe | 6. Juli 1981 | 19. Juli 1981 | 2 |
Björn Borg | 20. Juli 1981 | 2. Aug. 1981 | 2 |
John McEnroe | 3. Aug. 1981 | 12. Sep. 1982 | 58 |
Jimmy Connors | 13. Sep. 1982 | 31. Okt. 1982 | 7 |
John McEnroe | 1. Nov. 1982 | 7. Nov. 1982 | 1 |
Jimmy Connors | 8. Nov. 1982 | 14. Nov. 1982 | 1 |
John McEnroe | 15. Nov. 1982 | 30. Jan. 1983 | 11 |
Jimmy Connors | 31. Jan. 1983 | 6. Feb. 1983 | 1 |
John McEnroe | 7. Feb. 1983 | 13. Feb. 1983 | 1 |
Jimmy Connors | 14. Feb. 1983 | 27. Feb. 1983 | 2 |
Ivan Lendl (6) | 28. Feb. 1983 | 15. Mai 1983 | 11 |
Jimmy Connors | 16. Mai 1983 | 5. Juni 1983 | 3 |
John McEnroe | 6. Juni 1983 | 12. Juni 1983 | 1 |
Jimmy Connors | 13. Juni 1983 | 3. Juli 1983 | 3 |
John McEnroe | 4. Juli 1983 | 30. Okt. 1983 | 17 |
Ivan Lendl | 31. Okt. 1983 | 11. Dez. 1983 | 6 |
John McEnroe | 12. Dez. 1983 | 8. Jan. 1984 | 4 |
Ivan Lendl | 9. Jan. 1984 | 11. Mär. 1984 | 9 |
John McEnroe | 12. Mär. 1984 | 10. Juni 1984 | 13 |
Ivan Lendl | 11. Juni 1984 | 17. Juni 1984 | 1 |
John McEnroe | 18. Juni 1984 | 8. Juli 1984 | 3 |
Ivan Lendl | 9. Juli 1984 | 12. Aug. 1984 | 5 |
John McEnroe | 13. Aug. 1984 | 18. Aug. 1985 | 53 |
Ivan Lendl | 19. Aug. 1985 | 25. Aug. 1985 | 1 |
John McEnroe | 26. Aug. 1985 | 8. Sep. 1985 | 2 |
Ivan Lendl | 9. Sep. 1985 | 11. Sep. 1988 | 157 |
Mats Wilander (7) | 12. Sep. 1988 | 29. Jan. 1989 | 20 |
Ivan Lendl | 30. Jan. 1989 | 12. Aug. 1990 | 80 |
Stefan Edberg (8) | 13. Aug. 1990 | 27. Jan. 1991 | 24 |
Boris Becker (9) | 28. Jan. 1991 | 17. Feb. 1991 | 3 |
Stefan Edberg | 18. Feb. 1991 | 7. Juli 1991 | 20 |
Boris Becker | 8. Juli 1991 | 8. Sep. 1991 | 9 |
Stefan Edberg | 9. Sep. 1991 | 9. Feb. 1992 | 22 |
Jim Courier (10) | 10. Feb. 1992 | 22. Mär. 1992 | 6 |
Stefan Edberg | 23. Mär. 1992 | 12. Apr. 1992 | 3 |
Jim Courier | 13. Apr. 1992 | 13. Sep. 1992 | 22 |
Stefan Edberg | 14. Sep. 1992 | 4. Okt. 1992 | 3 |
Jim Courier | 5. Okt. 1992 | 11. Apr. 1993 | 27 |
Pete Sampras (11) | 12. Apr. 1993 | 22. Aug. 1993 | 19 |
Jim Courier | 23. Aug. 1993 | 12. Sep. 1993 | 3 |
Pete Sampras | 13. Sep. 1993 | 9. Apr. 1995 | 82 |
Andre Agassi (12) | 10. Apr. 1995 | 5. Nov. 1995 | 30 |
Pete Sampras | 6. Nov. 1995 | 28. Jan. 1996 | 12 |
Andre Agassi | 29. Jan. 1996 | 11. Feb. 1996 | 2 |
Thomas Muster (13) | 12. Feb. 1996 | 18. Feb. 1996 | 1 |
Pete Sampras | 19. Feb. 1996 | 10. Mär. 1996 | 3 |
Thomas Muster | 11. Mär. 1996 | 13. Apr. 1996 | 5 |
Pete Sampras | 14. Apr. 1996 | 29. Mär. 1998 | 102 |
Marcelo Ríos (14) | 30. Mär. 1998 | 26. Apr. 1998 | 4 |
Pete Sampras | 27. Apr. 1998 | 9. Aug. 1998 | 15 |
Marcelo Ríos | 10. Aug. 1998 | 23. Aug. 1998 | 2 |
Pete Sampras | 24. Aug. 1998 | 14. Mär. 1999 | 29 |
Carlos Moyá (15) | 15. Mär. 1999 | 28. Mär. 1999 | 2 |
Pete Sampras | 29. Mär. 1999 | 2. Mai 1999 | 5 |
Jewgeni Kafelnikow (16) | 3. Mai 1999 | 13. Juni 1999 | 6 |
Pete Sampras | 14. Juni 1999 | 4. Juli 1999 | 3 |
Andre Agassi | 5. Juli 1999 | 25. Juli 1999 | 3 |
Patrick Rafter (17) | 26. Juli 1999 | 1. Aug. 1999 | 1 |
Pete Sampras | 2. Aug. 1999 | 12. Sep. 1999 | 6 |
Andre Agassi | 13. Sep. 1999 | 10. Sep. 2000 | 52 |
Pete Sampras | 11. Sep. 2000 | 19. Nov. 2000 | 10 |
Marat Safin (18) | 20. Nov. 2000 | 3. Dez. 2000 | 2 |
Gustavo Kuerten (19) | 4. Dez. 2000 | 28. Jan. 2001 | 8 |
Marat Safin | 29. Jan. 2001 | 25. Feb. 2001 | 4 |
Gustavo Kuerten | 26. Feb. 2001 | 1. Apr. 2001 | 5 |
Marat Safin | 2. Apr. 2001 | 22. Apr. 2001 | 3 |
Gustavo Kuerten | 23. Apr. 2001 | 18. Nov. 2001 | 30 |
Lleyton Hewitt (20) | 19. Nov. 2001 | 27. Apr. 2003 | 75 |
Andre Agassi | 28. Apr. 2003 | 11. Mai 2003 | 2 |
Lleyton Hewitt | 12. Mai 2003 | 15. Juni 2003 | 5 |
Andre Agassi | 16. Juni 2003 | 7. Sep. 2003 | 12 |
Juan Carlos Ferrero (21) | 8. Sep. 2003 | 2. Nov. 2003 | 8 |
Andy Roddick (22) | 3. Nov. 2003 | 1. Feb. 2004 | 13 |
Roger Federer (23) | 2. Feb. 2004 | 17. Aug. 2008 | 237 |
Rafael Nadal (24) | 18. Aug. 2008 | 5. Juli 2009 | 46 |
Roger Federer | 6. Juli 2009 | 6. Juni 2010 | 48 |
Rafael Nadal | 7. Juni 2010 | 3. Juli 2011 | 56 |
Novak Đoković (25) | 4. Juli 2011 | 8. Juli 2012 | 53 |
Roger Federer | 9. Juli 2012 | 4. Nov. 2012 | 17 |
Novak Đoković | 5. Nov. 2012 | 6. Okt. 2013 | 48 |
Rafael Nadal | 7. Okt. 2013 | 6. Juli 2014 | 39 |
Novak Đoković | 7. Juli 2014 | 6. Nov. 2016 | 122 |
Andy Murray (26) | 7. Nov. 2016 | 20. Aug. 2017 | 41 |
Rafael Nadal | 21. Aug. 2017 | 18. Feb. 2018 | 26 |
Roger Federer | 19. Feb. 2018 | 1. Apr. 2018 | 6 |
Rafael Nadal | 2. Apr. 2018 | 13. Mai 2018 | 6 |
Roger Federer | 14. Mai 2018 | 20. Mai 2018 | 1 |
Rafael Nadal | 21. Mai 2018 | 17. Juni 2018 | 4 |
Roger Federer | 18. Juni 2018 | 24. Juni 2018 | 1 |
Rafael Nadal | 25. Juni 2018 | 4. Nov. 2018 | 19 |
Novak Đoković | 5. Nov. 2018 | 3. Nov. 2019 | 52 |
Rafael Nadal | 4. Nov. 2019 | 2. Feb. 2020 | 13 |
Novak Đoković | 3. Feb. 2020 | 22. Mär. 2020 | 7 |
Rangliste eingefroren | 23. Mär. 2020 | 23. Aug. 2020 | 22 |
Novak Đoković | 24. Aug. 2020 | 27. Feb. 2022 | 79 |
Daniil Medwedew (27) | 28. Feb. 2022 | aktuell | 2 |
Stand: 7. März 2022 (vom 16. März bis zum 21. August 2020 war die ATP Tour aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrochen)
Weltranglistenerste am Jahresende
Anmerkung: Die Zahl in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, zum wievielten Mal der Spieler zum jeweiligen Zeitpunkt eine Saison an der Weltranglistenspitze beenden konnte.
Jahr | Spieler | Jahr | Spieler | Jahr | Spieler | Jahr | Spieler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | Ilie Năstase | 1988 | Mats Wilander | 2003 | Andy Roddick | 2018 | Novak Đoković (5) |
1974 | Jimmy Connors | 1989 | Ivan Lendl (4) | 2004 | Roger Federer | 2019 | Rafael Nadal (5) |
1975 | Jimmy Connors (2) | 1990 | Stefan Edberg | 2005 | Roger Federer (2) | 2020 | Novak Đoković (6) |
1976 | Jimmy Connors (3) | 1991 | Stefan Edberg (2) | 2006 | Roger Federer (3) | 2021 | Novak Đoković (7) |
1977 | Jimmy Connors (4) | 1992 | Jim Courier | 2007 | Roger Federer (4) | ||
1978 | Jimmy Connors (5) | 1993 | Pete Sampras | 2008 | Rafael Nadal | ||
1979 | Björn Borg | 1994 | Pete Sampras (2) | 2009 | Roger Federer (5) | ||
1980 | Björn Borg (2) | 1995 | Pete Sampras (3) | 2010 | Rafael Nadal (2) | ||
1981 | John McEnroe | 1996 | Pete Sampras (4) | 2011 | Novak Đoković | ||
1982 | John McEnroe (2) | 1997 | Pete Sampras (5) | 2012 | Novak Đoković (2) | ||
1983 | John McEnroe (3) | 1998 | Pete Sampras (6) | 2013 | Rafael Nadal (3) | ||
1984 | John McEnroe (4) | 1999 | Andre Agassi | 2014 | Novak Đoković (3) | ||
1985 | Ivan Lendl | 2000 | Gustavo Kuerten | 2015 | Novak Đoković (4) | ||
1986 | Ivan Lendl (2) | 2001 | Lleyton Hewitt | 2016 | Andy Murray | ||
1987 | Ivan Lendl (3) | 2002 | Lleyton Hewitt (2) | 2017 | Rafael Nadal (4) |
Spieler nach Wochen an der Weltranglistenspitze
- Spieler: Gibt den Namen des Spielers an. Der aktuelle Führende ist in Fettschrift hervorgehoben.
- erstmals am: Gibt das Datum an, an welchem der Spieler erstmals an der Weltranglistenspitze stand.
- Wochen: Gibt die Anzahl der Wochen an, die der Spieler insgesamt an der Spitze der Weltrangliste stand. Nach diesem Wert richtet sich auch die Platzierung in der Tabelle.
- Serie: Gibt die Anzahl der Wochen an, die der Spieler während seiner längsten Serie ununterbrochen an der Weltranglistenspitze stand.
Spieler | erstmals am | Wochen | Serie | |
---|---|---|---|---|
1. | Novak Đoković | 4. Juli 2011 | 361 | 122 |
2. | Roger Federer | 2. Feb. 2004 | 310 | 237 |
3. | Pete Sampras | 12. Apr. 1993 | 286 | 102 |
4. | Ivan Lendl | 28. Feb. 1983 | 270 | 157 |
5. | Jimmy Connors | 29. Juli 1974 | 268 | 160 |
6. | Rafael Nadal | 18. Aug. 2008 | 209 | 56 |
7. | John McEnroe | 3. Mär. 1980 | 170 | 58 |
8. | Björn Borg | 23. Aug. 1977 | 109 | 46 |
9. | Andre Agassi | 10. Apr. 1995 | 101 | 52 |
10. | Lleyton Hewitt | 19. Nov. 2001 | 80 | 75 |
11. | Stefan Edberg | 13. Aug. 1990 | 72 | 24 |
12. | Jim Courier | 10. Feb. 1992 | 58 | 27 |
13. | Gustavo Kuerten | 4. Dez. 2000 | 43 | 30 |
14. | Andy Murray | 7. Nov. 2016 | 41 | 41 |
15. | Ilie Năstase | 23. Aug. 1973 | 40 | 40 |
16. | Mats Wilander | 12. Sep. 1988 | 20 | 20 |
17. | Andy Roddick | 3. Nov. 2003 | 13 | 13 |
18. | Boris Becker | 28. Jan. 1991 | 12 | 9 |
19. | Marat Safin | 20. Nov. 2000 | 9 | 4 |
20. | Juan Carlos Ferrero | 8. Sep. 2003 | 8 | 8 |
20. | John Newcombe | 3. Juni 1974 | 8 | 8 |
22. | Jewgeni Kafelnikow | 3. Mai 1999 | 6 | 6 |
22. | Thomas Muster | 12. Feb. 1996 | 6 | 5 |
22. | Marcelo Ríos | 30. Mär. 1998 | 6 | 4 |
25. | Daniil Medwedew | 28. Feb. 2022 | 2 | 2 |
25. | Carlos Moyá | 15. Mär. 1999 | 2 | 2 |
27. | Patrick Rafter | 26. Juli 1999 | 1 | 1 |
Stand: 7. März 2022
Weblinks
- Ranking-Seite der ATP (englisch)
Einzelnachweise
- Joint Statement by the International Governing Bodies of Tennis. In: atptour.com. 1. März 2022, abgerufen am 4. März 2022 (englisch).