Guns n’ Roses/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Rock-Musikgruppe Guns n’ Roses. In ihrer Karriere verkauften sie bis 2010 über 100 Millionen Tonträger.[1] Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
2× Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
5× Goldene Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
9× Platin-Schallplatte
10× Platin-Schallplatte
12× Platin-Schallplatte
18× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Appetite for Destruction
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 3× Platin | 180.000 |
Australien (ARIA) | 7× Platin | 490.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 250.000 |
Dänemark (IFPI) | 4× Platin | 80.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 500.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 25.000 |
Frankreich (SNEP) | 2× Gold | 200.000 |
Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | Diamant | 1.000.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 5× Platin | 75.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 50.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 50.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 50.000 |
Singapur (RIAS) | Gold | 5.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 18× Platin | 18.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Platin | 1.200.000 |
Insgesamt | 7× Gold 39× Platin 2× Diamant |
24.325.000 |
G N’ R Lies
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 60.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 125.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 5× Gold 8× Platin |
5.745.000 |
Use Your Illusion I
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 5× Platin | 300.000 |
Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
Belgien (BEA) | 2× Platin | 100.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 250.000 |
Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
Deutschland (BVMI) | 2× Platin | 1.000.000 |
Finnland (IFPI) | Platin | 67.662 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 400.000 |
Italien (FIMI) | Platin (1992) + Platin (2019) |
250.000 |
Japan (RIAJ) | 2× Platin | 400.000 |
Kanada (MC) | Diamant | 1.000.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 3× Gold | 350.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | 2× Platin | 200.000 |
Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 100.000 |
Österreich (IFPI) | 2× Platin | 100.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 100.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 100.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 7× Platin | 7.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 1× Gold 42× Platin 1× Diamant |
12.452.662 |
Use Your Illusion II
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 6× Platin | 360.000 |
Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 250.000 |
Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
Deutschland (BVMI) | 5× Gold | 1.250.000 |
Finnland (IFPI) | Platin | 76.688 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 400.000 |
Italien (FIMI) | Platin (1992) + Platin (2021) |
250.000 |
Japan (RIAJ) | 2× Platin | 400.000 |
Kanada (MC) | 9× Platin | 900.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Platin | 250.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 100.000 |
Österreich (IFPI) | 2× Platin | 100.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 100.000 |
Schweiz (IFPI) | 3× Platin | 150.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 7× Platin | 7.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 1× Gold 51× Platin |
11.771.688 |
The Spaghetti Incident?
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 250.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 33.935 |
Frankreich (SNEP) | 2× Gold | 200.000 |
Italien (FIMI) | Platin (1990er) + Gold (2017) |
225.000 |
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 300.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 50.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 100.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 8× Gold 13× Platin |
3.068.935 |
Live Era: ’87–’93
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 60.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 125.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 4× Gold 3× Platin |
1.055.000 |
Greatest Hits
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 2× Platin | 80.000 |
Australien (ARIA) | 9× Platin | 630.000 |
Belgien (BEA) | Platin | (30.000) |
Brasilien (PMB) | Gold | 50.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | (40.000) |
Deutschland (BVMI) | Platin | (200.000) |
Europa (IFPI) | 4× Platin | 4.000.000 |
Finnland (IFPI) | Platin | (31.665) |
Griechenland (IFPI) | Gold | (10.000) |
Irland (IRMA) | 6× Platin | (90.000) |
Italien (FIMI) | 2× Platin | (150.000) |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
Kolumbien (ASINCOL) | Platin | 40.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 6× Platin | 90.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | (80.000) |
Österreich (IFPI) | Gold | (15.000) |
Polen (ZPAV) | 3× Platin | (60.000) |
Portugal (AFP) | Gold | (7.500) |
Schweden (IFPI) | Platin | (60.000) |
Schweiz (IFPI) | Platin | (40.000) |
Spanien (Promusicae) | Platin | (100.000) |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | (10.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA)[13] | 5× Platin | 5.161.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 7× Platin | (2.100.000) |
Insgesamt | 7× Gold 55× Platin |
10.401.000 |
Chinese Democracy
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 20.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BEA) | Gold | (15.000) |
Dänemark (IFPI) | Gold | (20.000) |
Deutschland (BVMI) | Gold | (100.000) |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Finnland (IFPI) | Platin | (32.610) |
Griechenland (IFPI) | Gold | (3.000) |
Irland (IRMA) | Platin | (15.000) |
Italien (FIMI) | Gold | (25.000) |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | (20.000) |
Russland (NFPF) | Gold | (10.000) |
Schweden (IFPI) | Gold | (20.000) |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | (3.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | (300.000) |
Insgesamt | 9× Gold 9× Platin |
2.205.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Welcome to the Jungle
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 2× Gold 2× Platin |
1.195.000 |
Sweet Child o’ Mine
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 8× Platin | 560.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
Italien (FIMI) | 3× Platin | 150.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[14] | Gold (Digital) + Gold (Physisch) + Platin (Mastertone) |
3.126.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 1.800.000 |
Insgesamt | 2× Gold 16× Platin |
5.726.000 |
Paradise City
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 3× Platin |
720.000 |
Patience
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
535.000 |
You Could Be Mine
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 25.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 3× Gold 2× Platin |
660.000 |
Don’t Cry
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 1× Platin |
792.500 |
Live and Let Die
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold |
235.000 |
November Rain
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 4× Gold 7× Platin |
1.770.000 |
Knockin’ on Heaven’s Door
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 75.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 4× Gold 2× Platin |
835.000 |
Civil War
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
Sympathy for the Devil
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
100.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
Use Your Illusion World Tour – 1992 in Tokyo I
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 10× Platin | 80.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 25.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | Platin | 10.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 10.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 4.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 50.000 |
Insgesamt | 5× Gold 12× Platin |
254.000 |
Use Your Illusion World Tour – 1992 in Tokyo II
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 12× Platin | 96.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 15.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | Platin | 10.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 10.000 |
Portugal (AFP) | Silber | 2.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 50.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 15× Platin |
258.000 |
Welcome to the Videos
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 8.000 |
Australien (ARIA) | 7× Platin | 105.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 25.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 200.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 150.000 |
Insgesamt | 2× Gold 13× Platin |
498.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
Sweet Child o’ Mine
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 900.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
900.000 |
Statistik und Quellen
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Diamant | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | — | — | 42× Platin42 | — | 1.244.000 | capif.org.ar (Memento vom 6. Juli 2011 im Internet Archive) AR2 (Memento vom 31. Mai 2011 im Internet Archive) |
Australien (ARIA) | — | 5× Gold5 | 50× Platin50 | — | 2.815.000 | aria.com.au |
Belgien (BEA) | — | Gold1 | 3× Platin3 | — | 145.000 | ultratop.be |
Brasilien (PMB) | — | 5× Gold5 | 4× Platin4 | — | 1.350.000 | pro-musicabr.org.br |
Dänemark (IFPI) | — | 5× Gold5 | 11× Platin11 | — | 535.000 | ifpi.dk |
Deutschland (BVMI) | — | 8× Gold8 | 6× Platin6 | — | 4.100.000 | musikindustrie.de |
Europa (IFPI) | — | — | 5× Platin5 | — | (5.000.000) | ifpi.org (Memento vom 1. Januar 2014 im Internet Archive) |
Finnland (IFPI) | — | 2× Gold2 | 4× Platin4 | — | 267.560 | ifpi.fi |
Frankreich (SNEP) | — | 4× Gold4 | 2× Platin2 | — | 1.200.000 | infodisc.fr snepmusique.com |
Griechenland (IFPI) | — | 2× Gold2 | — | — | 13.000 | ifpi.gr (Memento vom 23. April 2013 im Internet Archive) |
Irland (IRMA) | — | — | 7× Platin7 | — | 105.000 | irishcharts.ie |
Italien (FIMI) | — | 2× Gold2 | 17× Platin17 | — | 1.290.000 | fimi.it |
Japan (RIAJ) | — | 6× Gold6 | 6× Platin6 | — | 1.750.000 | riaj.or.jp JP2 |
Kanada (MC) | — | — | 17× Platin17 | 2× Diamant2 | 3.420.000 | musiccanada.com |
Kolumbien (ASINCOL) | — | — | Platin1 | — | 40.000 | Einzelnachweise |
Mexiko (AMPROFON) | — | 6× Gold6 | 2× Platin2 | — | 780.000 | amprofon.com.mx |
Neuseeland (RMNZ) | — | Gold1 | 18× Platin18 | — | 277.500 | nztop40.co.nz NZ2 (Memento vom 24. Juli 2011 im Internet Archive) |
Niederlande (NVPI) | — | Gold1 | 7× Platin7 | — | 705.000 | nvpi.nl |
Norwegen (IFPI) | — | — | 5× Platin5 | — | 250.000 | ifpi.no (Memento vom 5. November 2012 im Internet Archive) |
Österreich (IFPI) | — | 3× Gold3 | 5× Platin5 | — | 315.000 | ifpi.at |
Polen (ZPAV) | — | — | 4× Platin4 | — | 80.000 | bestsellery.zpav.pl |
Portugal (AFP) | Silber1 | 2× Gold2 | — | — | 13.500 | Einzelnachweise |
Russland (NFPF) | — | Gold1 | — | — | 10.000 | 2m-online.ru (Memento vom 15. Februar 2009 im Internet Archive) |
Schweden (IFPI) | — | 3× Gold3 | 4× Platin4 | — | 455.000 | sverigetopplistan.se |
Schweiz (IFPI) | — | Gold1 | 7× Platin7 | — | 365.000 | hitparade.ch |
Singapur (RIAS) | — | Gold1 | — | — | 5.000 | rias.org.sg |
Spanien (Promusicae) | — | Gold1 | 4× Platin4 | — | 450.000 | promusicae.es |
Ungarn (MAHASZ) | — | 2× Gold2 | — | — | 13.000 | slagerlistak.hu |
Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 10× Gold10 | 37× Platin37 | Diamant1 | 50.587.000 | riaa.com |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Silber2 | 4× Gold4 | 25× Platin25 | — | 9.150.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 3× Silber3 | 76× Gold76 | 293× Platin293 | 3× Diamant3 |
Einzelnachweise
- Anna Seaman: Guns N' Roses to play Yas Island. In: The National. 20. Oktober 2010, abgerufen am 6. Februar 2016 (englisch).
- Silber für Use Your Illusion World Tour - 1992 In Tokyo II in Portugal (Memento vom 22. Januar 2012 im Internet Archive)
- Gold für Don’t Cry in Australien
- Gold für Knockin’ on Heaven’s Door in Australien
- Gold für Use Your Illusions I World Tour ’92 Tokyo in Portugal (Memento vom 3. Juli 2011 im Internet Archive)
- Gold für Greatest Hits in Portugal
- Gold für Chinese Democracy in Russland (Memento vom 16. Februar 2009 im Internet Archive)
- Platin für G N’ R Lies in Australien
- Platin für Use Your Illusion I in Italien
- Platin für Use Your Illusion II in Italien
- Platin für The Spaghetti Incident? in Italien
- Platin für Greatest Hits in Kolumbien
- Paul Grein: Chart Watch Extra: Top Albums Of Last 10 Years. In: YahooMusic. 16. März 2012, abgerufen am 15. Juli 2016 (englisch).
- Paul Grein: Chart Watch: “Dark Horse” Holds Off “Happy”. In: Yahoo Music. 20. Februar 2014, abgerufen am 12. Februar 2016 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.