Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 2002
Die 10. Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren wurde vom 24. Februar bis zum 9. März 2002 im Malaysia National Hockey Stadium in Kuala Lumpur ausgetragen. Ursprünglich hätte das Turnier in Lahore stattfinden sollen. Wegen der unklaren Sicherheitslage, durch den damaligen Militäreinsatz der NATO in Afghanistan sah sich Pakistan jedoch nicht in der Lage die Titelkämpfe durchzuführen. Es nahmen sechzehn Mannschaften an dem Turnier teil, die zunächst in zwei Gruppen eingeteilt wurden.
10. Weltmeisterschaft 2002 | |||
---|---|---|---|
Herren | |||
Anzahl Nationen | 16 | ||
Weltmeister | Deutschland (1. Titel) | ||
Verband | FIH | ||
Austragungsort | Kuala Lumpur | ||
Stadion | Malaysia National Hockey Stadium | ||
Eröffnung | 24. Februar 2002 | ||
Endspiel | 9. März 2002 | ||
Anzahl Spiele | 72 | ||
Anzahl Tore | 300 (Ø 4,17 pro Spiel) | ||
Torschützenkönig | Sohail Abbas (10 Tore) Jorge Lombi (10 Tore) | ||
Bester Spieler | Troy Elder | ||
|
Austragungsort
Das Malaysia National Hockey Stadium war der einzige Austragungsort der Feldhockey-Weltmeisterschaft. Es verfügt über eine Kapazität von bis zu 12000 Zuschauern und wurde 1997 erbaut.
Qualifikation
Direkt qualifiziert waren die fünf Kontinentalmeister
Asien | Amerika | Afrika | Ozeanien | Europa |
---|---|---|---|---|
Südkorea | Kuba | Südafrika | Australien | Deutschland |
Zusätzlich qualifizierten sich zwei Teams über das Abschneiden bei den Olympischen Spielen, nämlich Pakistan (4.) und England (6.). Ebenso gesetzt waren die Niederlande als Titelverteidiger sowie Gastgeber Malaysia.
Die übrigen Teilnehmer wurden in einem Qualifikationsturnier ermittelt, das vom 17. bis 29. Juli 2002 in Edinburgh stattfand. Dabei qualifizierten sich Argentinien, Spanien, Polen, Belgien, Indien, Japan und Neuseeland.
Vorrunde
- Gruppe A
Rang | Land | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:8 | +11 | 18 |
2 | Niederlande | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:5 | +12 | 16 |
3 | Argentinien | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:12 | + 6 | 15 |
4 | Pakistan | 7 | 4 | 0 | 3 | 16: 9 | + 7 | 12 |
5 | Spanien | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | + 1 | 11 |
6 | Neuseeland | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:18 | - 9 | 6 |
7 | Südafrika | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:19 | −12 | 4 |
8 | Belgien | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:23 | −16 | 0 |
- Gruppe B
Rang | Land | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | 7 | 7 | 0 | 0 | 28: 6 | +22 | 21 |
2 | Südkorea | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:11 | +9 | 15 |
3 | Malaysia | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:13 | + 1 | 13 |
4 | England | 7 | 4 | 0 | 3 | 15: 7 | + 8 | 12 |
5 | Japan | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:15 | - 5 | 10 |
6 | Indien | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:15 | + 3 | 7 |
7 | Polen | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:19 | −10 | 4 |
8 | Kuba | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:35 | −28 | 0 |
Platzierungsspiele
- Plätze dreizehn bis sechzehn
- Plätze neun bis zwölf
- Plätze fünf bis acht
Finalspiele
Endklassement
Platz Land 1 Deutschland 2 Australien 3 Niederlande 4 Südkorea 5 Pakistan 6 Argentinien 7 England 8 Malaysia 9 Neuseeland 10 Indien 11 Spanien 12 Japan 13 Südafrika 14 Belgien 15 Polen 16 Kuba
Medaillengewinner
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Deutschland | Clemens Arnold, Christian Schulte, Philipp Crone, Jamilon Mulders, Christian Wein, Björn Michel, Sascha Reinelt, Oliver Domke, Christoph Eimer, Björn Emmerling, Sebastian Biederlack, Michael Green, Tibor Weißenborn, Florian Kunz, Christian Mayerhöfer, Timo Weß, Christoph Bechmann, Matthias Witthaus |
2 | Australien | Adam Commens, Aaron Hopkins, Bevan George, Brent Livermore, Craig Victory, Daniel Sproule, Dean Butler, Jamie Dwyer, Jeremy Hiskins, Lachlan Dreher, Liam de Young, Mak Hickman, Matthew Smith, Matthew Wells, Michael McCann, Paul Gaudoin, Scott Webster, Troy Elder |
3 | Niederlande | Guus Vogels, Peter Windt, Bram Lomans, Diederik van Weel, Erik Jazet, Teun de Nooijer, Remco van Wijk, Karel Klaver, Menno Booij, Sander van der Weide, Jaap-Derk Buma, Marten Eikelboom, Piet Hein Geeris, Josef Kramer, Jeroen Delmee, Matthijs Brouwer, Rob Derikx, Taeke Taekema |
Weblinks
- Weltmeisterschaft 2002 bei tms.fih.ch