Davis Cup 1950
Der Davis Cup 1950 war die 39. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug.
Im Kontinentalplayoff setzte sich Australien gegen Schweden mit 3:2 durch, und bezwang im anschließenden vom 25. bis 27. August stattfindenden Finale Titelverteidiger USA klar mit 4:1. Es war der bisher achte Titel Australiens, und der Beginn einer 18-jährigen Ära mit 15 australischen Triumphen.
Teilnehmer
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 27 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.
Europazone
|
|
Amerikazone
Das Turnier
In den folgenden Darstellungen ist der Gastgeber einer jeweiligen Partie kursiv, sowie der Sieger fett gedruckt. Spiele ohne markiertem Gastgeber fanden auf neutralem Boden statt.
Europazone
| 1. Runde 7. April–9. Mai |
2. Runde 18.–22. Mai |
Viertelfinale 8.–18. Juni |
Halbfinale 13.–16. Juli |
Finale 28.–30. Juli | |||||||||||||||||||
| Polen | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Polen | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Israel | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Israel | |||||||||||||||||||||||
| Polen | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Irland | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Irland | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Irland | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Monaco | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Monaco | |||||||||||||||||||||||
| Polen | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Schweden | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Peru | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Peru | |||||||||||||||||||||||
| Philippinen | w.o. | ||||||||||||||||||||||
| Philippinen | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Pakistan | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Philippinen | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Schweden | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Norwegen | w.o. | ||||||||||||||||||||||
| Ungarn | |||||||||||||||||||||||
| Norwegen | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Schweden | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Schweden | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Schweden | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Dänemark | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Belgien | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Finnland | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Belgien | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Jugoslawien | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Jugoslawien | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Österreich | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Belgien | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Italien | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Großbritannien | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Italien | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Italien | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Luxemburg | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Luxemburg | |||||||||||||||||||||||
| Italien | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Dänemark | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Dänemark | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Dänemark | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Ägypten | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Ägypten | |||||||||||||||||||||||
| Dänemark | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Frankreich | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Schweiz | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Schweiz | |||||||||||||||||||||||
Amerikazone
| Halbfinale 7.–16. Juli |
Finale 28.–30. Juli | |||||||
| Australien | 5 | |||||||
| Kanada | 0 | |||||||
| Australien | 4 | |||||||
| Mexiko | 1 | |||||||
| Kuba | 0 | |||||||
| Mexiko | 5 | |||||||
Playoff
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegte Australien über Schweden.
| ||||
| Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frank Sedgman | Lennart Bergelin | 6:2, 2:6, 5:7, 6:1, 3:6 | ||
| John Bromwich | Torsten Johansson | 6:2, 6:3, 6:0 | ||
| John Bromwich Frank Sedgman |
Lennart Bergelin Sven Davidson |
6:1, 7:5, 7:5 | ||
| John Bromwich | Lennart Bergelin | 3:6, 2:6, 6:1, 9:7, 3:6 | ||
| Frank Sedgman | Torsten Johansson | 6:4, 7:5, 6:3 | ||
Finale
Im Finale zwischen Titelverteidiger USA und Australien konnte sich Australien klar mit 4:1 durchsetzen. Es war das siebte Endspiel der USA gegen Australien in Serie. Australien gewann den bisher achten Titel.
| USA | Finale[2] | Australien | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 25. bis 27. August 1950
Resultat: 1:4 |
Team Kapitän |
Weblinks
Referenzen
- Davis Cup - Tie details - 1950 - Australia v Sweden (englisch) Abgerufen am 27. Juli 2012.
- Davis Cup - Tie details - 1950 - USA v Australia (englisch) Abgerufen am 27. Juli 2012.
.svg.png.webp)
