Arrondissement Niort

Das Arrondissement Niort i​st eine Verwaltungseinheit i​m französischen Département Deux-Sèvres innerhalb d​er Region Nouvelle-Aquitaine. Hauptort (Sitz d​er Präfektur) i​st Niort.

Arrondissement Niort
Region Nouvelle-Aquitaine
Département Deux-Sèvres
Präfektur Niort
Einwohner 199.847 (1. Jan. 2019)
Bevölkerungsdichte 71 Einw./km²
Fläche 2.804,26 km²
Gemeinden 141
INSEE-Code 792

Lage des Arrondissements Niort im Département Deux-Sèvres

Im Arrondissement liegen z​ehn Wahlkreise (Kantone) u​nd 141 Gemeinden.

Wahlkreise

Gemeinden

Die Gemeinden d​es Arrondissements Niort sind:

1. Aiffres (79003) 2. Aigondigné (79185) 3. Alloinay (79136) 4. Amuré (79009)
5. Arçais (79010) 6. Ardin (79012) 7. Asnières-en-Poitou (79015) 8. Aubigné (79018)
9. Augé (79020) 10. Avon (79023) 11. Azay-le-Brûlé (79024) 12. Beaussais-Vitré (79030)
13. Beauvoir-sur-Niort (79031) 14. Béceleuf (79032) 15. Bessines (79034) 16. Beugnon-Thireuil (79077)
17. Bougon (79042) 18. Brieuil-sur-Chizé (79055) 19. Brioux-sur-Boutonne (79057) 20. Brûlain (79058)
21. Caunay (79060) 22. Celles-sur-Belle (79061) 23. Champdeniers (79066) 24. Chauray (79081)
25. Chef-Boutonne (79083) 26. Chenay (79084) 27. Chérigné (79085) 28. Cherveux (79086)
29. Chey (79087) 30. Chizé (79090) 31. Clussais-la-Pommeraie (79095) 32. Coulon (79100)
33. Coulonges-sur-l’Autize (79101) 34. Cours (79104) 35. Couture-d’Argenson (79106) 36. Échiré (79109)
37. Ensigné (79111) 38. Épannes (79112) 39. Exireuil (79114) 40. Exoudun (79115)
41. Faye-sur-Ardin (79117) 42. Fenioux (79119) 43. Fontenille-Saint-Martin-d’Entraigues (79122) 44. Fontivillié (79064)
45. Fors (79125) 46. François (79128) 47. Fressines (79129) 48. Frontenay-Rohan-Rohan (79130)
49. Germond-Rouvre (79133) 50. Granzay-Gript (79137) 51. Juillé (79142) 52. Juscorps (79144)
53. La Chapelle-Bâton (79070) 54. La Chapelle-Pouilloux (79074) 55. La Crèche (79048) 56. La Foye-Monjault (79127)
57. La Mothe-Saint-Héray (79184) 58. La Rochénard (79229) 59. Le Bourdet (79046) 60. Le Busseau (79059)
61. Le Vanneau-Irleau (79337) 62. Le Vert (79346) 63. Les Fosses (79126) 64. Lezay (79148)
65. Limalonges (79150) 66. Lorigné (79152) 67. Loubigné (79153) 68. Loubillé (79154)
69. Luché-sur-Brioux (79158) 70. Lusseray (79160) 71. Magné (79162) 72. Mairé-Levescault (79163)
73. Maisonnay (79164) 74. Marcillé (79251) 75. Marigny (79166) 76. Mauzé-sur-le-Mignon (79170)
77. Melle (79174) 78. Melleran (79175) 79. Messé (79177) 80. Montalembert (79180)
81. Nanteuil (79189) 82. Niort (79191) 83. Paizay-le-Chapt (79198) 84. Pamplie (79200)
85. Pamproux (79201) 86. Périgné (79204) 87. Pers (79205) 88. Plaine-d’Argenson (79078)
89. Pliboux (79212) 90. Prahecq (79216) 91. Prailles-La Couarde (79217) 92. Prin-Deyrançon (79220)
93. Puihardy (79223) 94. Rom (79230) 95. Romans (79231) 96. Saint-Christophe-sur-Roc (79241)
97. Saint-Coutant (79243) 98. Sainte-Eanne (79246) 99. Sainte-Néomaye (79283) 100. Sainte-Ouenne (79284)
101. Sainte-Soline (79297) 102. Saint-Gelais (79249) 103. Saint-Georges-de-Rex (79254) 104. Saint-Hilaire-la-Palud (79257)
105. Saint-Laurs (79263) 106. Saint-Maixent-de-Beugné (79269) 107. Saint-Maixent-l’École (79270) 108. Saint-Martin-de-Bernegoue (79273)
109. Saint-Martin-de-Saint-Maixent (79276) 110. Saint-Maxire (79281) 111. Saint-Pompain (79290) 112. Saint-Rémy (79293)
113. Saint-Romans-des-Champs (79294) 114. Saint-Romans-lès-Melle (79295) 115. Saint-Symphorien (79298) 116. Saint-Vincent-la-Châtre (79301)
117. Saivres (79302) 118. Salles (79303) 119. Sansais (79304) 120. Sauzé-Vaussais (79307)
121. Sciecq (79308) 122. Scillé (79309) 123. Secondigné-sur-Belle (79310) 124. Séligné (79312)
125. Sepvret (79313) 126. Soudan (79316) 127. Souvigné (79319) 128. Surin (79320)
129. Valdelaume (79140) 130. Val-du-Mignon (79334) 131. Vallans (79335) 132. Vançais (79336)
133. Vanzay (79338) 134. Vernoux-sur-Boutonne (79343) 135. Villefollet (79348) 136. Villemain (79349)
137. Villiers-en-Bois (79350) 138. Villiers-en-Plaine (79351) 139. Villiers-sur-Chizé (79352) 140. Vouillé (79355)
141. Xaintray (79357)

Ehemalige Gemeinden seit der landesweiten Neuordnung der Kantone

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.