U23-Weltmeisterschaften im Rudern 2006
Die U23-Weltmeisterschaften im Rudern 2006 fanden vom 20. bis 23. Juli 2006 auf der Regattastrecke Hazewinkel in Willebroek (Mechelen) in Belgien statt.
Die Organisatoren sind sehr erfahren in der Durchführung von internationalen Ruder- und Kanuregatten. Unter anderem wurde auf der Regattastrecke Hazewinkel die Ruder-Weltmeisterschaft der nicht-olympischen Bootsklassen 1980 zusammen mit den Junioren-Weltmeisterschaften 1980 durchgeführt. Zusätzlich wurden die Ruder-Weltmeisterschaften 1985 und die Junioren-Weltmeisterschaften 1997 hier ausgetragen.
Außerdem fanden auch schon die Vorgängerwettbewerb der U23-Weltmeisterschaften auf der Regattastrecke Hazewinkel statt. Der Match des Seniors 1978 und 1988 und der Nations Cup 1996.
Bei den Meisterschaften wurden 20 Wettbewerbe ausgetragen, davon zwölf für Männer und acht für Frauen.
Teilnahmeberechtigt war eine Mannschaft je Wettbewerbsklasse aus allen Mitgliedsverbänden des Weltruderverbandes. Eine Qualifikationsregatta existierte nicht.
Ausgeschriebene Wettbewerbe
Männer | Frauen |
---|---|
Einer | Einer |
LGW-Einer | LGW-Einer |
Doppelzweier | Doppelzweier |
LGW-Doppelzweier | LGW-Doppelzweier |
Doppelvierer | Doppelvierer |
LGW-Doppelvierer | |
Zweier ohne | Zweier ohne |
LGW-Zweier ohne | |
Vierer ohne | Vierer ohne |
LGW-Vierer ohne | |
Vierer mit | |
Achter | Achter |
Ergebnisse
Hier sind die Medaillengewinner aus den A-Finals aufgelistet. Diese waren mit sechs Booten besetzt, die sich über Vor- und Hoffnungsläufe sowie Viertel- und Halbfinals für das Finale qualifizieren mussten. Die Streckenlänge betrug in allen Läufen 2000 Meter.
Männer
Bootsklasse | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Einer (BM1x) | ![]() Karsten Brodowski | 6:46,93 | ![]() Nathan Cohen | 6:50,07 | ![]() Daniel Frateanu | 6:52,52 |
Leichtgewichts-Einer (BLM1x) | ![]() Storm Uru | 6:55,73 | ![]() Maxime Goisset | 6:58,84 | ![]() Mete Yeltepe | 7:00,01 |
Doppelzweier (BM2x) | ![]() Dsjanis Mihal Stanislau Schtscharbatschenja | 6:14,05 | ![]() Matteo Stefanini Federico Gattinoni | 6:16,73 | ![]() Alexander Kornilow Nikael Bikua-Mfanse | 6:19,48 |
Leichtgewichts-Doppelzweier (BLM2x) | ![]() Graham Oberlin-Brown Peter Taylor | 6:19,77 | ![]() Marcello Miani Daniele Danesin | 6:23,36 | ![]() Jan Vetešník Ondřej Vetešník | 6:24,88 |
Doppelvierer (BM4x) | ![]() Wiktor Hrebennykow Leonid Prytula Olexander Pachomow Wolodymyr Trofymenko | 5:50,74 | ![]() Florin Lauric Gheorghe Oros Valentin Halaicu Valentin Piticariu | 5:51,45 | ![]() Philipp Hosch Robert Bertram Daniel Makowski Lutz Menzel | 5:51,60 |
Leichtgewichts-Doppelvierer (BLM4x) | ![]() Felix Reimann Jonas Schützeberg Felix Övermann Karim Djamshidi Gilani | 5:55,91 | ![]() Richard Klein Jonathan Winter Daniel Feldman Brian De Regt | 5:55,94 | ![]() Hugh McLeod Blair Tunevitsch Matthew Bolster Darryn Purcell | 5:56,18 |
Zweier ohne Steuermann (BM2-) | ![]() Kristof Wilke Sebastian Schmidt | 6:27,84 | ![]() Marko Marjanović Jovan Popović | 6:30,16 | ![]() Ben Smith Oliver Moore | 6:30,20 |
Leichtgewichts-Zweier ohne Steuermann (BLM2-) | ![]() Richard Chambers Chris Bartley | 6:34,53 | ![]() Andrea Caianiello Salvatore Di Somma | 6:34,99 | ![]() Bradley Smith Andrew Craig | 6:38,02 |
Vierer ohne Steuermann (BM4-) | ![]() Jan Gruber Jakub Zof Milan Bruncvík Karel Neffe | 5:54,69 | ![]() Giannis Tsilis Georgios Tziallas Georgios Tsiompanidis Pavlos Gavriilidis | 5:55,68 | ![]() Andreas Clausen Mathis Jessen Fokke Beckmann Richard Nagel | 5:58,72 |
Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann (BLM4-) | ![]() Livio La Padula Martino Goretti Michele Savrie Fabrizio Gabriele | 5:58,88 | ![]() Evangelos Tsourtsoulas Nikolaos Gountoulas Apostolos Gountoulas Evangelos Koulourizos | 6:00,60 | ![]() Jan Winkert Johann-Sebastian Diemann Marco Weber Elia Krell | 6:00,82 |
Vierer mit Steuermann (BM4+) | ![]() James Dallinger Steven Cottle Paul Gerritsen Dane Boswell Daniel Quigley (Stm.) | 6:03,19 | ![]() Ned Kinnear Christopher Clyne Fergus Pragnell Nicholas Andrew David McGrath (Stm.) | 6:03,78 | ![]() Roberto Marcatelli Federico Migliaccio Raffaele Mautone Armando Dell'Aquila Rosario Aita (Stm.) | 6:07,13 |
Achter (BM8+) | ![]() Jan Tize Brendan Robinson Max Lang Chris Aylard Robert Gibson Daniel Casaca Max Wyatt William Crothers Mark Laidlaw (Stm.) | 5:30,72 | ![]() Jan Müller Max Bandel Daniel Holert Felix Feldhaus Andre Slavik Raimund Hörmann Thomas Protze Falk Müller Peter Puppe (Stm.) | 5:31,78 | ![]() Romano Battisti Dario Cerasola Domenico Montrone Matteo Motta Simone Venier Marco Resemini Andrea Tranquilli Pierpaolo Frattini Andrea Lenzi (Stm.) | 5:32,67 |
Frauen
Bootsklasse | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Einer (BW1x) | ![]() Julia Michalska | 7:27,81 | ![]() Iva Obradović | 7:31,62 | ![]() Regina Naunheim | 7:36,49 |
Leichtgewichts-Einer (BLW1x) | ![]() Alexandra Tsiavou | 7:38,04 | ![]() Sophie Hosking | 7:40,48 | ![]() Clemence Willaume | 7:42,33 |
Doppelzweier (BW2x) | ![]() Jitka Antošová Gabriela Vařeková | 6:53,40 | ![]() Eva Paus Melanie Hansen | 6:57,74 | ![]() Renske van der Gaag Katie Steenman | 7:00,20 |
Leichtgewichts-Doppelzweier (BLW2x) | ![]() Ksenija Potapowa Anna Jasykowa | 7:04,17 | ![]() Claudia Schad Laura Tibitanzl | 7:05,82 | ![]() Weronika Deresz Karolina Widun | 7:06,87 |
Doppelvierer (BW4x) | ![]() Maria Bursuc Roxana Cogianu Florina Atomulesei Ionelia Zaharia | 6:24,55 | ![]() Kristina Stiller Louisa Reeve Francesca Jus-Burke Frances Fletcher | 6:26,32 | ![]() Judith Aldinger Sybille Exner Kathleen Kirchhoff Michelle Fischer | 6:26,38 |
Zweier ohne Steuerfrau (BW2-) | ![]() Camelia Lupașcu Ana Maria Ogulturk | 7:14,94 | ![]() Kerstin Hartmann Katrin Reinert | 7:15,27 | ![]() Phoebe Stanley Katelyn Gray | 7:16,76 |
Vierer ohne Steuerfrau (BW4-) | ![]() Verena Stocker Annika Naughton Charlotte Walters Renee Kirby | 6:39,97 | ![]() Natallja Mihal Nadseja Belskaja Alena Makhala Kazjaryna Zhuk | 6:43,60 | ![]() Magdalena Madziewicz Anna Jankowska Kinga Kantorska Monika Zdrojewska | 6:43,82 |
Achter (BW8+) | ![]() Anne Kennedy Kerry Birk Megan Smith Katharine Davison Devan Darby Esther Lofgren Katherine Glessner Genevra Stone Katelin Guregian (Stf.) | 6:06,68 | ![]() Natallja Prywalawa Anastassija Fadsejenka Natallja Haurylenka Sinaida Kljutschynskaja Nina Bondarawa Alena Sacharawa Wolha Schtscharbatschenja Wolha Plaschkowa Anastassija Kazjaschowa (Stf.) | 6:08,98 | ![]() Ariane Sennewald Berit Krüger Christina Mahler Franziska Kegebein Sandra Dalloff Anika Kniest Kathrin Thiem Silke Müller Anne-Christine Paul (Stf.) | 6:09,97 |
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 4 | 5 | 12 |
2 | ![]() |
3 | 1 | 4 | |
3 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() |
2 | 1 | 3 | |
5 | ![]() |
1 | 3 | 2 | 6 |
6 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 4 |
7 | ![]() |
1 | 2 | 3 | |
![]() |
1 | 2 | 3 | ||
9 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
10 | ![]() |
1 | 1 | 2 | |
11 | ![]() |
1 | 2 | 3 | |
12 | ![]() |
1 | 1 | 2 | |
13 | ![]() |
1 | 1 | ||
![]() |
1 | 1 | |||
15 | ![]() |
2 | 2 | ||
16 | ![]() |
1 | 1 | 2 | |
17 | ![]() |
1 | 1 | ||
![]() |
1 | 1 | |||
![]() |
1 | 1 | |||
![]() |
1 | 1 | |||
Summe | 20 | 20 | 20 | 60 |
Weblinks
- Website des Weltruderverbandes