Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 2009
Die 30. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften fanden im Oval Lingotto (6600 Plätze) in Turin in der Zeit vom 6. bis zum 8. März 2009 statt. Es waren die vierten Halleneuropameisterschaften in Italien.
| 30. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften | |
|---|---|
![]() Außenansicht des Oval Lingotto (2012) | |
| Stadt | |
| Stadion | Oval Lingotto |
| Eröffnung | 6. März 2009 |
| Schlusstag | 8. März 2009 |
| Chronik | |
| ← Hallen-EM 2007 | Hallen-EM 2011 → |
Männer
60 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dwain Chambers | 6,46 | |
| 2 | Fabio Cerutti | 6,56 | |
| 3 | Emanuele Di Gregorio | 6,56 | |
| 4 | Simeon Williamson | 6,57 | |
| 5 | Craig Pickering | 6,61 | |
| 6 | Dariusz Kuć | 6,62 | |
| 7 | Ramil Quliyev | 6,67 | |
| 8 | Ryan Moseley | 6,69 |
Datum: 8. März, 17:20 Uhr
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Wissman | 45,89 | |
| 2 | Claudio Licciardello | 46,32 | |
| 3 | Ioan Vieru | 46,54 | |
| 4 | Clemens Zeller | 46,62 | |
| 5 | Richard Buck | 46,93 | |
| 6 | Matteo Galvan | 48,23 |
Datum: 7. März, 17:55 Uhr
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Juri Borsakowski | 1:48,55 | |
| 2 | Luis Alberto Marco | 1:49,14 | |
| 3 | Mattias Claesson | 1:49,32 | |
| 4 | Adam Kszczot | 1:49,52 | |
| 5 | Manuel Olmedo | 1:49,77 | |
| 6 | Marcin Lewandowski | 1:49,86 |
Datum: 8. März, 16:15 Uhr
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rui Silva | 3:44,38 | |
| 2 | Diego Ruiz | 3:44,70 | |
| 3 | Yoann Kowal | 3:44,75 | |
| 4 | Wolfram Müller | 3:44,95 | |
| 5 | Arturo Casado | 3:45,17 | |
| 6 | Christian Obrist | 3:45,47 | |
| 7 | Álvaro Rodríguez | 3:46,86 | |
| 8 | Goran Nava | 3:48,65 |
Datum: 8. März, 16:50 Uhr
3000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mo Farah | 7:40,17 | |
| 2 | Bouabdellah Tahri | 7:42,14 | |
| 3 | Jesús España | 7:43,29 | |
| 4 | Sergio Sánchez | 7:45,29 | |
| 5 | Selim Bayrak | 7:45,46 | |
| 6 | Nick McCormick | 7:52,07 | |
| 7 | Olle Walleräng | 7:56,44 | |
| 8 | Gezachw Yossef | 8:01,78 |
Datum: 7. März, 17:15 Uhr
60 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ladji Doucouré | 7,55 | |
| 2 | Gregory Sedoc | 7,55 | |
| 3 | Petr Svoboda | 7,61 | |
| 4 | Andrew Turner | 7,62 | |
| 5 | Jewgeni Borissow | 7,64 | |
| 6 | Garfield Darien | 7,66 | |
| 7 | Damien Broothaerts | 7,74 | |
| 8 | Allan Scott | 7,78 |
Datum: 6. März, 18:50 Uhr
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacopo Marin Matteo Galvan Domenico Rao Claudio Licciardello |
3:06,68 | |
| 2 | Richard Buck Nick Leavey Nigel Levine Philip Taylor |
3:07,04 | |
| 3 | Jan Ciepiela Marcin Marciniszyn Jaroslaw Wasiak Piotr Klimczak |
3:07,04 | |
| 4 | Florian Seitz Thomas Goller Thomas Schneider Miguel Rigau |
3:07,14 | |
| 5 | Denis Alexejew Konstantin Swetschkar Wladimir Krasnow Maxim Dyldin |
3:07,83 | |
| 6 | Yannick Fonsat Yoann Décimus Nicolas Fillon Brice Panel |
3:11,27 |
Datum: 8. März, 17:55 Uhr
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Iwan Uchow | 2,32 | |
| 2 | Kyriakos Ioannou | 2,29 | |
| 2 | Alexei Dmitrik | 2,29 | |
| 4 | Filippo Campioli | 2,29 | |
| 4 | Alexandr Schustow | 2,29 | |
| 6 | Konstandinos Baniotis | 2,29 | |
| 7 | Raúl Spank | 2,25 | |
| 8 | Dragutin Topić | 2,25 |
Datum: 7. März, 15:00 Uhr
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Renaud Lavillenie | 5,81 | |
| 2 | Pawel Gerassimow | 5,76 | |
| 3 | Alexander Straub | 5,76 | |
| 4 | Steven Lewis | 5,71 | |
| 5 | Alhaji Jeng | 5,71 | |
| 6 | Łukasz Michalski | 5,61 | |
| 7 | Romain Mesnil | 5,61 | |
| 8 | Spas Buchalow | 5,41 |
Datum: 8. März, 15:25 Uhr
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Bayer | 8,71 (ER) | |
| 2 | Nils Winter | 8,22 | |
| 3 | Marcin Starzak | 8,18 | |
| 4 | Kafétien Gomis | 8,12 | |
| 5 | Nikolaj Atanassow | 8,11 | |
| 6 | Greg Rutherford | 8,00 | |
| 7 | Tommi Evilä | 7,86 | |
| 8 | Juho-Matti Pimiä | 7,84 |
Datum: 8. März, 16:45 Uhr
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabrizio Donato | 17,59 | |
| 2 | Wiktor Jastrebow | 17,25 | |
| 3 | Igor Spassowchodski | 17,15 | |
| 4 | Karl Taillepierre | 17,12 | |
| 5 | Dsmitry Dsjazuk | 16,88 | |
| 6 | Jewgeni Plotnir | 16,81 | |
| 7 | Jaanus Uudmäe | 16,73 | |
| 8 | Jules Lechanga | 16,64 |
Datum: 7. März, 15:05 Uhr
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Majewski | 21,02 | |
| 2 | Yves Niaré | 20,42 | |
| 3 | Ralf Bartels | 20,39 | |
| 4 | Anton Ljuboslawski | 20,14 | |
| 5 | Lajos Kürthy | 20,04 | |
| 6 | Manuel Martínez | 19,65 | |
| 7 | Milan Haborák | 19,51 | |
| 8 | Andrej Sinjakou | 19,25 |
Datum: 8. März, 15:20 Uhr
Mehrkampf
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikk Pahapill | 6362 | |
| 2 | Oleksij Kasjanow | 6205 | |
| 3 | Roman Šebrle | 6142 | |
| 4 | Alexei Drosdow | 6101 | |
| 5 | André Niklaus | 5981 | |
| 6 | William Frullani | 5972 | |
| 7 | Franck Logel | 5926 | |
| 8 | Gaël Querin | 5886 |
Datum: 7.–8. März
Frauen
60 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jewgenija Poljakowa | 7,18 | |
| 2 | Ezinne Okparaebo | 7,21 | |
| 3 | Verena Sailer | 7,22 | |
| 4 | Anna Geflich | 7,25 | |
| 5 | Lena Berntsson | 7,26 | |
| 6 | Anita Pistone | 7,33 | |
| 7 | Lina Grinčikaitė | 7,38 | |
| 8 | Maria Aurora Salvagno | 7,43 |
Datum: 8. März, 17:05 Uhr
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonina Kriwoschapka | 51,18 | |
| 2 | Natalija Pyhyda | 51,44 | |
| 3 | Darja Safonowa | 51,85 | |
| 4 | Natalja Antjuch | 52,37 | |
| 5 | Daniela Reina | 53,11 | |
| 6 | Donna Fraser | 53,58 |
Datum: 7. März, 17:45 Uhr
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Marija Sawinowa | 1:58,10 | |
| 2 | Oxana Sbroschek | 1:59,20 | |
| 3 | Elisa Cusma Piccione | 2:00,23 | |
| 4 | Jennifer Meadows | 2:00,42 | |
| 5 | Marilyn Okoro | 2:03,30 | |
| 6 | Tetjana Petljuk | 2:03,77 |
Datum: 8. März, 16:00 Uhr
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Alminowa | 4:07,76 | |
| 2 | Natalia Rodríguez | 4:08,72 | |
| 3 | Sonja Roman | 4:11,42 | |
| 4 | Roisin McGettigan | 4:11,58 | |
| 5 | Jewgenija Solotowa | 4:11,72 | |
| 6 | Natalja Jewdokimowa | 4:12,33 | |
| 7 | Lidia Chojecka | 4:15,90 | |
| 8 | Marina Munćan | 4:20,01 |
Datum: 7. März, 17:35 Uhr
3000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemitu Bekele | 8:46,50 | |
| 2 | Sara Moreira | 8:48,18 | |
| 3 | Mary Cullen | 8:48,47 | |
| 4 | Nuria Fernández | 8:49,49 | |
| 5 | Silvia Weissteiner | 8:50,17 | |
| 6 | Anna Alminowa | 8:51,36 | |
| 7 | Julija Sarudnewa | 8:58,55 | |
| 8 | Ancuța Bobocel | 8:59,78 |
Datum: 8. März, 16:30 Uhr
60 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eline Berings | 7,92 | |
| 2 | Lucie Škrobáková | 7,95 | |
| 3 | Derval O’Rourke | 7,97 | |
| 4 | Christina Vukicevic | 8,04 | |
| 5 | Anastassija Solowjowa | 8,05 | |
| 6 | Nadine Hildebrand | 8,16 | |
| 7 | Cindy Billaud | 8,19 | |
| 8 | Sarah Claxton | 8,21 |
Datum: 6. März, 18:40 Uhr
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalja Antjuch Darja Safonowa Jelena Woinowa Antonina Kriwoschapka |
3:29,12 | |
| 2 | Donna Fraser Kim Wall Vicki Barr Marilyn Okoro |
3:30,42 | |
| 3 | Alena Kijewitsch Kazjaryna Bobryk Hanna Taschpulatawa Kazjaryna Mischyna |
3:35,03 | |
| 4 | Marian Andrews Bronagh Furlong Gemma Hynes Claire Bergin |
3:36,82 | |
| 5 | Pınar Saka Özge Gürler Yeliz Kurt Melis Redif |
3:37,37 | |
| 6 | Edita Kavaliauskienė Jekaterina Šakovič Živilė Brokoriūtė Agnė Orlauskaitė |
3:43,42 |
Datum: 8. März, 17:35 Uhr
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariane Friedrich | 2,01 | |
| 2 | Ruth Beitia | 1,99 | |
| 3 | Wiktorija Kljugina | 1,96 | |
| 4 | Swetlana Schkolina | 1,96 | |
| 5 | Blanka Vlašić | 1,92 | |
| 5 | Irina Gordejewa | 1,92 | |
| 7 | Iva Straková | 1,92 | |
| 8 | Kamila Stepaniuk | 1,92 |
Datum: 8. März, 15:40 Uhr
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Julija Golubtschikowa | 4,75 | |
| 2 | Silke Spiegelburg | 4,75 | |
| 3 | Anna Battke | 4,65 | |
| 4 | Alexandra Kirjaschowa | 4,50 | |
| 5 | Kristina Gadschiew | 4,35 | |
| 6 | Kate Dennison | 4,35 | |
| 7 | Joanna Piwowarska | 4,35 | |
| Anna Giordano Bruno | NM |
Datum: 7. März, 17:15 Uhr
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ksenija Balta | 6,87 | |
| 2 | Jelena Sokolowa | 6,84 | |
| 3 | Olga Kutscherenko | 6,82 | |
| 4 | Nina Kolarič | 6,62 | |
| 5 | Tatjana Woikina | 6,57 | |
| 6 | Sirkka-Liisa Kivine | 6,51 | |
| 7 | Kelly Proper | 6,37 | |
| 8 | Joanna Skibińska | 6,28 |
Datum: 7. März, 16:40 Uhr
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastassija Taranowa-Potapowa | 14,68 | |
| 2 | Marija Šestak | 14,60 | |
| 3 | Dana Velďáková | 14,40 | |
| 4 | Biljana Topić | 14,37 | |
| 5 | Teresa Nzola Meso | 14,31 | |
| 6 | Snežana Rodić | 13,87 | |
| 7 | Amy Zongo | 13,86 | |
| 8 | Paraskevi Papachristou | NM |
Datum: 8. März, 15:15 Uhr
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra Lammert | 19,66 | |
| 2 | Denise Hinrichs | 19,63 | |
| 3 | Anca Heltne | 18,71 | |
| 4 | Anna Omarowa | 18,37 | |
| 5 | Assunta Legnante | 18,05 | |
| 6 | Anna Awdejewa | 17,96 | |
| 7 | Laurence Manfredi | 17,92 | |
| 8 | Melissa Boekelman | 17,47 |
Datum: 6. März, 17:00 Uhr
Fünfkampf
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bogdanowa | 4761 | |
| 2 | Jolanda Keizer | 4644 | |
| 3 | Antoinette Nana Djimou Ida | 4618 | |
| 4 | Olga Kurban | 4576 | |
| 5 | Karolina Tymińska | 4542 | |
| 6 | Viktorija Žemaitytė | 4516 | |
| 7 | Christine Schulz | 4461 | |
| 8 | Yvonne Wisse | 4406 |
Datum: 6. März
Medaillenspiegel
| Rank | Nation | GOLD | SILBER | BRONZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 4 | 4 | 18 | |
| 2. | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 3. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5. | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 6. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 13. | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 14. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Deutsche Mannschaft
| Name | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|
| Erik Balnuweit | 60 m H | 13. |
| Ralf Bartels | Kugelstoßen | BRONZE |
| Anna Battke | Stabhochsprung | BRONZE |
| René Bauschinger | 800 m | 16. |
| Melanie Bauschke | Weitsprung | 11. |
| Sebastian Bayer | Weitsprung | GOLD |
| Katja Demut | Dreisprung | 13. |
| Andy Dittmar | Kugelstoßen | 13. |
| Danny Ecker | Stabhochsprung | 11. |
| Ariane Friedrich | Hochsprung | GOLD |
| Kristina Gadschiew | Stabhochsprung | 5. |
| Thomas Goller | 4-mal-400-Meter-Staffel | 4. |
| Nadine Hildebrand | 60 m H | 6. |
| Denise Hinrichs | Kugelstoßen | SILBER |
| Sonja Kesselschläger | Fünfkampf | 11. |
| Meike Kröger | Hochsprung | 9. |
| Petra Lammert | Kugelstoßen | GOLD |
| Willi Mathiszik | 60 m H | 9. |
| Malte Mohr | Stabhochsprung | 10. |
| Wolfram Müller | 1500 m | 4. |
| André Niklaus | Siebenkampf | 5. |
| Carolin Nytra | 60 m H | 9. |
| Miguel Rigau | 4-mal-400-Meter-Staffel | 4. |
| Verena Sailer | 60 m | BRONZE |
| Carsten Schlangen | 1500 m | 12. |
| Marco Schmidt | Kugelstoßen | 12. |
| Thomas Schneider | 4-mal-400-Meter-Staffel | 4. |
| Christine Schulz | Fünfkampf | 7. |
| Stefan Schwab | 60 m | 10. |
| Helge Schwarzer | 60 m H | 16. |
| Florian Seitz | 4-mal-400-Meter-Staffel | 4. |
| Raúl Spank | Hochsprung | 7. |
| Silke Spiegelburg | Stabhochsprung | SILBER |
| Alexander Straub | Stabhochsprung | BRONZE |
| Christoph Stolz | Weitsprung | 30. |
| Nils Winter | Weitsprung | SILBER |
Schweizer Mannschaft
| Name | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|
| Pascal Mancini | 60 m | 12. |
| Lisa Urech | 60 m H | 19. |
| Irene Pusterla | Weitsprung | 12. |
| Nicole Büchler | Stabhochsprung | 15. |
Weblinks
- 30th European Athletics Indoor Championships auf der Website der EAA
.jpg.webp)