FC Flora Tallinn
Der FC Flora Tallinn ist ein estnischer Fußballverein aus der Hauptstadt Tallinn.
FC Flora Tallinn | |||
![]() | |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Name | MTÜ Jalgpalliklubi FC Flora | ||
Sitz | Tallinn | ||
Gründung | 10. März 1990 | ||
Farben | grün-weiß | ||
Präsident | Pelle Pohlak | ||
Website | fcflora.ee | ||
Erste Fußballmannschaft | |||
Cheftrainer | Jürgen Henn | ||
Spielstätte | A. Le Coq Arena | ||
Plätze | 9.692 | ||
Liga | Meistriliiga | ||
2021 | 2. Platz | ||
|
Flora Tallinn ist der größte Sportverein Estlands. Über 2.000 Jugendliche und Professionelle sind im 1990 gegründeten Klub aktiv.
Der Verein spielt in der ersten estnischen Liga, der Meistriliiga. Er ist mit elf gewonnenen Meistertiteln Rekordmeister in Estland. Außerdem konnte bei zehn Finalteilnahmen siebenmal der Pokal gewonnen werden. Dabei gelang jeweils das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg im selben Jahr.
Erfolge
- Estnischer Pokal
- Sieger (8): 1995, 1998, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016, 2020
- Finalist (4): 2001, 2003, 2006, 2021
- Estnischer Supercup
- Sieger (11): 1998, 2002, 2003, 2004, 2009, 2011, 2012, 2014, 2016, 2020, 2021
- Finalist (5): 1999, 2006, 2010, 2017, 2018
Europapokalbilanz
Saison | Wettbewerb | Runde | Gegner | Gesamt | Hin | Rück |
---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | UEFA-Pokal | Vorrunde | ![]() | 0:6 | 0:3 (A) | 0:3 (H) |
1995/96 | UEFA-Pokal | Vorrunde | ![]() | 1:4 | 0:4 (A) | 1:0 (H) |
1996/97 | UEFA-Pokal | Vorrunde | ![]() | 2:3 | 2:2 (A) | 0:1 (H) |
1997/98 | UEFA-Pokal | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:3 | 0:1 (A) | 1:2 (H) |
1998/99 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 4:5 | 1:4 (A) | 3:1 (H) |
1999/2000 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:10 | 0:6 (A) | 1:4 (H) |
2000/01 | UEFA-Pokal | Qualifikation | ![]() | 1:6 | 1:4 (A) | 0:2 (H) |
2001/02 | UEFA-Pokal | Qualifikation | ![]() | 0:2 | 0:1 (A) | 0:1 (H) |
2002/03 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 0:1 | 0:0 (H) | 0:1 (A) |
2003/04 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:2 | 0:1 (A) | 1:1 (H) |
2004/05 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 3:7 | 2:4 (H) | 1:3 (A) |
2005/06 | UEFA-Pokal | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:7 | 2:1 (A) | 0:6 (H) |
2006/07 | UEFA-Pokal | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | (a)1:1 | 1:1 (A) | 0:0 (H) |
2. Qualifikationsrunde | ![]() | 0:4 | 0:0 (H) | 0:4 (A) | ||
2007/08 | UEFA-Pokal | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 0:2 | 0:1 (H) | 0:1 (A) |
2008/09 | UEFA-Pokal | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | a) | 2:2(0:0 (A) | 2:2 (H) |
2009/10 | UEFA Europa League | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:4 | 1:0 (A) | 1:4 (H) |
2010/11 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:2 | 1:2 (A) | 0:0 (H) |
2011/12 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 0:1 | 0:1 (A) | 0:0 (H) |
2012/13 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 0:5 | 0:2 (H) | 0:3 (A) |
2013/14 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | a) | 1:1(1:1 (H) | 0:0 (A) |
2015/16 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:2 | 1:0 (H) | 0:2 (A) |
2016/17 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:3 | 2:1 (H) | 0:2 (A) |
2017/18 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:5 | 0:2 (A) | 2:3 (H) |
2018/19 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:7 | 1:4 (H) | 1:3 (A) |
2018/19 | UEFA Europa League | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:5 | 0:5 (A) | 2:0 (H) |
2019/20 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 4:2 | 2:0 (H) | 2:2 (A) |
2. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:4 | 1:2 (H) | 1:2 (A) | ||
2020/21 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:1 (2:4 i. E.) | 1:1 n. V. (H) | |
2020/21 | UEFA Europa League | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:1 | 2:1 (H) | |
3. Qualifikationsrunde | ![]() | 0:0 (4:2 i. E.) | 0:0 n. V. (A) | |||
Play-offs | ![]() | 1:3 | 1:3 (A) | |||
2021/22 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | ![]() | 5:0 | 2:0 (H) | 3:0 (A) |
2. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:3 | 1:2 (A) | 0:1 (H) | ||
2021/22 | UEFA Europa League | 3. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:2 (4:5 i. E.) | 0:1 (A) | 2:1 (H) n. V. |
2021/22 | UEFA Europa Conference League | Play-offs | ![]() | 5:2 | 4:2 (H) | 1:0 (A) |
Gruppenphase | ![]() | 0:2 | 0:1 (H) | 0:1 (A) | ||
![]() | 1:2 | 0:2 (A) | 1:0 (H) | |||
![]() | 4:4 | 2:2 (A) | 2:2 (H) |
Legende: (H) – Heimspiel, (A) – Auswärtsspiel, (N) – neutraler Platz, (a) – Auswärtstorregel, (i. E.) – im Elfmeterschießen, (n. V.) – nach Verlängerung
Gesamtbilanz: 74 Spiele, 15 Siege, 17 Unentschieden, 42 Niederlagen, 61:125 Tore (Tordifferenz −64)
Ehemalige bekannte Spieler
Trainer
|
|
Weblinks
- Offizielle Seite des Vereins (estnisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.