Schwimmweltmeisterschaften 1973
Die 1. Schwimmweltmeisterschaften fanden vom 31. August bis zum 9. September 1973 in der jugoslawischen Hauptstadt Belgrad statt. Ausgetragen wurden die Wettbewerbe im Tašmajdan Sportsko-Rekreativni Centar.
1. Schwimmweltmeisterschaften | |
---|---|
Gastgeberort | Belgrad |
Gastgeberland | ![]() |
Beginn | 31. August 1973 |
Ende | 9. September 1973 |
Veranstaltungsorte | Tašmajdan Sportsko-Rekreativni Centar, Belgrad |
Disziplinen | Schwimmsport, Wasserball, Wasserspringen, Synchronschwimmen |
Anzahl Athleten | 686, 47 |
1975 Cali → | |
[ Auf Wikidata bearbeiten ] |
Medaillenspiegel nach 32 von 37 Entscheidungen nur Becken- und Synchronschwimmen OHNE Wasserspringen und Wasserball | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt |
1 | ![]() |
14 | 15 | 6 | 35 |
2 | ![]() |
12 | 6 | 7 | 25 |
3 | ![]() |
1 | 3 | 2 | 6 |
3 | ![]() |
1 | 2 | 2 | 5 |
5 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() |
1 | - | 2 | 3 |
7 | ![]() |
1 | - | 1 | 2 |
7 | ![]() |
1 | - | 1 | 2 |
9 | ![]() |
- | 3 | - | 3 |
10 | ![]() |
- | 1 | 1 | 2 |
11 | ![]() |
- | 1 | - | 1 |
12 | ![]() |
- | - | 6 | 6 |
13 | ![]() |
- | - | 3 | 3 |
Gesamt | 32 | 32 | 32 | 96 |
Schwimmen Männer
100 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
James Montgomery | 51.70 |
2 | ![]() |
Michel Rousseau | 52.08 |
3 | ![]() |
Michael Wenden | 52.22 |
200 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
James Montgomery | 1:53.02 |
2 | ![]() |
Kurt Krumpholz | 1:53.61 |
3 | ![]() |
Roger Pyttel | 1:53.97 |
400 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Rick DeMont | 3:58.18 |
2 | ![]() |
Brad Cooper | 3:58.70 |
3 | ![]() |
Bengt Gingsjö | 4:01.27 |
1500 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Stephen Holland | 15:31.85 |
2 | ![]() |
Rick DeMont | 15:35.44 |
3 | ![]() |
Brad Cooper | 15:45.04 |
100 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bruce Robertson | 55.69 |
2 | ![]() |
Joe Bottom | 56.37 |
3 | ![]() |
Robin Backhaus | 56.42 |
200 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Robin Backhaus | 2:03.32 |
2 | ![]() |
Steven Gregg | 2:03.58 |
3 | ![]() |
Hartmut Flöckner | 2:03.84 |
100 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Roland Matthes | 57.47 |
2 | ![]() |
Mike Stamm | 58.77 |
3 | ![]() |
Lutz Wanja | 59.08 |
200 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Roland Matthes | 2:01.87 |
2 | ![]() |
Zoltán Verrasztó | 2:05.89 |
3 | ![]() |
John Naber | 2:06.91 |
100 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
John Hencken | 1:04.02 |
2 | ![]() |
Michail Krjukin | 1:04.61 |
3 | ![]() |
Nobutaka Taguchi | 1:05.61 |
200 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
David Wilkie | 2:19.28 |
2 | ![]() |
John Hencken | 2:19.95 |
3 | ![]() |
Nobutaka Taguchi | 2:23.11 |
200 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gunnar Larsson | 2:08.36 |
2 | ![]() |
Stan Carper | 2:08.43 |
3 | ![]() |
David Wilkie | 2:08.84 |
400 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
András Hargitay | 4:31.11 |
2 | ![]() |
Rod Strachan | 4:33.50 |
3 | ![]() |
Rick Colella | 4:34.68 |
Staffel 4 × 100 m Freistil
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mel Nash Joe Bottom James Montgomery John Murphy |
3:27.18 |
2 | ![]() |
Igor Griwennikow Wiktor Aboimow Wladimir Iwanowitsch Kriwzow Wladimir Bure |
3:31.36 |
3 | ![]() |
Roland Matthes Roger Pyttel Peter Bruch Hartmut Flöckner |
3:32.03 |
Staffel 4 × 200 m Freistil
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kurt Krumpholz Robin Backhaus Rick Klatt James Montgomery |
7:33.22 |
2 | ![]() |
John Kulasalu Stephen Badger Brad Cooper Michael Wenden |
7:43.65 |
3 | ![]() |
Klaus Steinbach Werner Lampe Peter Nocke Folkert Meeuw |
7:43.68 |
Staffel 4 × 100 m Lagen
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mike Stamm John Hencken Joe Bottom James Montgomery |
3:49.49 |
2 | ![]() |
Roland Matthes Jürgen Glas Hartmut Flöckner Roger Pyttel |
3:53.24 |
3 | ![]() |
Ian MacKenzie Peter Hrdlitschka Bruce Robertson Brian Philipps |
3:56.37 |
Schwimmen Frauen
100 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kornelia Ender | 57.54 |
2 | ![]() |
Shirley Babashoff | 58.87 |
3 | ![]() |
Enith Brigitha | 58.87 |
200 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Keena Rothhammer | 2:04.99 |
2 | ![]() |
Shirley Babashoff | 2:05.33 |
3 | ![]() |
Andrea Eife | 2:05.52 |
400 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Heather Greenwood | 4:20.28 |
2 | ![]() |
Keena Rothhammer | 4:21.50 |
3 | ![]() |
Novella Calligaris | 4:21.79 |
800 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Novella Calligaris | 8:52.97 |
2 | ![]() |
Jo Harshbarger | 8:55.56 |
3 | ![]() |
Gudrun Wegner | 9:01.82 |
100 m Schmetterling
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kornelia Ender | 1:02.53 |
2 | ![]() |
Rosemarie Kother | 1:02.68 |
3 | ![]() |
Mayumi Aoki | 1:03.73 |
200 m Schmetterling
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Rosemarie Kother | 2:13.76 |
2 | ![]() |
Roswitha Beier | 2:16.77 |
3 | ![]() |
Lynn Colella | 2:19.53 |
100 m Rücken
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ulrike Richter | 1:05.42 |
2 | ![]() |
Melissa Belote | 1:06.11 |
3 | ![]() |
Wendy Cook | 1:06.27 |
200 m Rücken
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Melissa Belote | 2:20.52 |
2 | ![]() |
Enith Brigitha | 2:22.15 |
3 | ![]() |
Andrea Gyarmati | 2:22.48 |
100 m Brust
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Renate Vogel | 1:13.74 |
2 | ![]() |
Ljubow Russanowa | 1:15.42 |
3 | ![]() |
Brigitte Schuchardt | 1:15.82 |
200 m Brust
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Renate Vogel | 2:40.01 |
2 | ![]() |
Hannelore Anke | 2:40.49 |
3 | ![]() |
Lynn Colella | 2:41.71 |
200 m Lagen
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Andrea Hübner | 2:20.51 |
2 | ![]() |
Kornelia Ender | 2:21.21 |
3 | ![]() |
Kathy Heddy | 2:23.84 |
400 m Lagen
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gudrun Wegner | 4:57.51 |
2 | ![]() |
Angela Franke | 5:00.37 |
3 | ![]() |
Novella Calligaris | 5:02.02 |
Staffel 4 × 100 m Freistil
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kornelia Ender Andrea Eife Andrea Hübner Sylvia Eichner |
3:52.45 |
2 | ![]() |
Kim Peyton Kathy Heddy Heather Greenwood Shirley Babashoff |
3:55.52 |
3 | ![]() |
Jutta Weber Heidemarie Reineck Gudrun Beckmann Angela Steinbach |
3:58.88 |
Staffel 4 × 100 m Lagen
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ulrike Richter Renate Vogel Rosemarie Kother Kornelia Ender |
4:16.84 |
2 | ![]() |
Melissa Belote Marcia Morey Deena Dearduff Shirley Babashoff |
4:25.80 |
3 | ![]() |
Angelika Grieser Petra Nows Gudrun Beckmann Jutta Weber |
4:26.57 |
Synchronschwimmen
Wasserspringen
Kunstspringen Männer
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | ![]() | Phil Boggs |
2 | ![]() | Klaus Dibiasi |
3 | ![]() | Keith Russell |
Turmspringen Männer
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | ![]() | Klaus Dibiasi |
2 | ![]() | Keith Russell |
3 | ![]() | Falk Hoffmann |
Kunstspringen Frauen
Platz | Land | Athletin |
---|---|---|
1 | ![]() | Christa Köhler |
2 | ![]() | Ulrika Knape |
3 | ![]() | Marina Janicke |
Turmspringen Frauen
Platz | Land | Athletin |
---|---|---|
1 | ![]() | Ulrika Knape |
2 | ![]() | Milena Duchková |
3 | ![]() | Irina Kalinina |
Wasserball
Platz | Land | Athleten |
---|---|---|
1 | ![]() | István Szívós junior, Gábor Csapó, Tamás Faragó, László Sárosi, András Bodnár, Zoltán Kásás, Ferenc Konrád, Balázs Balla, István Görgényi |
2 | ![]() | Anatoli Akimow, Alexei Barkalow, Alexander Drewal, Andrej Frolow, Alexander Kabanow, Juri Mitjanin, Nugsar Mschwenieradse, Leonid Ossipow, Witali Romantschuk, Sergej Sewernjew, Wladimir Schmudski, |
3 | ![]() | Siniša Belamarić, Ozren Bonačić, Milan Franković, Bosko Lozica, Predrag Manojlović, Miloš Marković, Đorđe Perišić, Damir Polić, Ratko Rudić, Gyuro Savinović, Nikola Stamenić |
Literatur
- Karl Adolf Scherer: Chronik Handbuch. Sportgeschichte in Zahlen. Chronik Verlag, Gütersloh 1997. ISBN 3-577-14518-8
Weblinks
- Schwimm-Weltmeisterschaften Männer bei sport-komplett.de
- Schwimm-Weltmeisterschaften Frauen bei sport-komplett.de
- Weltmeisterschaften im Synchronschwimmen bei sport-komplett.de
- Weltmeisterschaften im Wasserspringen der Männer bei sport-komplett.de
- Weltmeisterschaften im Wasserspringen der Frauen bei sport-komplett.de
- Weltmeisterschaften im Wasserball bei sport-komplett.de
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.