Liste der Gemeinden im Gemeindeverband Métropole du Grand Paris

Der m​it Wirkung v​om 1. Januar 2016 i​n Betrieb gegangene französische Gemeindeverband Métropole d​u Grand Paris umfasst 131 Gemeinden i​n sechs verschiedenen Départements i​m Großraum v​on Paris.[2]

Métropole du Grand Paris
Region(en) Île-de-France
Département(s) Essonne (6 Gemeinden)
Hauts-de-Seine (36 Gemeinden)
Paris (1 Gemeinde)
Seine-Saint-Denis (40 Gemeinden)
Val-de-Marne (47 Gemeinden)
Val-d’Oise (1 Gemeinde)
Gründungsdatum 1. Januar 2016
Rechtsform Métropole
Verwaltungssitz Paris
Gemeinden 131
Präsident Patrick Ollier
SIREN-Nummer 200 054 781
Fläche 814,89 km²
Einwohner 7.094.649 (2019)[1]
Bevölkerungsdichte 8.706 Einw./km²
Website https://www.metropolegrandparis.fr/fr

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Île-de-France

Um d​ie Kommunalverwaltung dieser riesigen Métropole z​u dezentralisieren, wurden u​nter dem Namen Établissement public territoriale (EPT) untergeordnete Gemeindeverbände geschaffen. Jede Gemeinde d​er Métropole d​u Grand Paris gehört d​aher zusätzlich a​uch einer EPT an.

Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2019
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Département
Ablon-sur-Seine 5.852 1,15 5.089 94001 94480 Val-de-Marne
Alfortville 44.805 3,69 12.142 94002 94140 Val-de-Marne
Antony 62.760 9,56 6.565 92002 92160 Hauts-de-Seine
Arcueil 21.788 2,33 9.351 94003 94110 Val-de-Marne
Argenteuil 111.038 17,39 6.385 95018 95100 Val-d’Oise
Asnières-sur-Seine 87.143 4,82 18.079 92004 92600 Hauts-de-Seine
Athis-Mons 35.670 8,62 4.138 91027 91200 Essonne
Aubervilliers 88.948 5,78 15.389 93001 93300 Seine-Saint-Denis
Aulnay-sous-Bois 86.969 16,15 5.385 93005 93600 Seine-Saint-Denis
Bagneux 40.936 4,18 9.793 92007 92220 Hauts-de-Seine
Bagnolet 36.060 2,57 14.031 93006 93170 Seine-Saint-Denis
Bobigny 54.363 6,74 8.066 93008 93000 Seine-Saint-Denis
Bois-Colombes 28.841 1,93 14.944 92009 92270 Hauts-de-Seine
Boissy-Saint-Léger 16.977 8,88 1.912 94004 94470 Val-de-Marne
Bondy 54.587 5,48 9.961 93010 93140 Seine-Saint-Denis
Bonneuil-sur-Marne 18.062 5,54 3.260 94011 94380 Val-de-Marne
Boulogne-Billancourt 121.583 6,15 19.770 92012 92100 Hauts-de-Seine
Bourg-la-Reine 21.050 1,86 11.317 92014 92340 Hauts-de-Seine
Bry-sur-Marne 17.525 3,33 5.263 94015 94360 Val-de-Marne
Cachan 30.440 2,78 10.950 94016 94230 Val-de-Marne
Champigny-sur-Marne 76.990 11,31 6.807 94017 94500 Val-de-Marne
Charenton-le-Pont 29.882 1,84 16.240 94018 94220 Val-de-Marne
Châtenay-Malabry 34.021 6,38 5.332 92019 92290 Hauts-de-Seine
Châtillon 36.639 2,93 12.505 92020 92320 Hauts-de-Seine
Chaville 20.771 3,57 5.818 92022 92370 Hauts-de-Seine
Chennevières-sur-Marne 18.039 5,23 3.449 94019 94430 Val-de-Marne
Chevilly-Larue 19.988 4,22 4.736 94021 94550 Val-de-Marne
Choisy-le-Roi 46.150 5,41 8.530 94022 94600 Val-de-Marne
Clamart 52.925 8,76 6.042 92023 92140 Hauts-de-Seine
Clichy 63.089 3,08 20.483 92024 92110 Hauts-de-Seine
Clichy-sous-Bois 28.782 3,95 7.287 93014 93390 Seine-Saint-Denis
Colombes 86.534 7,79 11.108 92025 92700 Hauts-de-Seine
Coubron 4.921 4,20 1.172 93015 93470 Seine-Saint-Denis
Courbevoie 81.558 4,17 19.558 92026 92400 Hauts-de-Seine
Créteil 93.246 11,44 8.151 94028 94000 Val-de-Marne
Drancy 72.376 7,79 9.291 93029 93700 Seine-Saint-Denis
Dugny 11.073 3,88 2.854 93030 93440 Seine-Saint-Denis
Épinay-sur-Seine 54.611 4,60 11.872 93031 93800 Seine-Saint-Denis
Fontenay-aux-Roses 25.531 2,53 10.091 92032 92260 Hauts-de-Seine
Fontenay-sous-Bois 52.008 5,58 9.320 94033 94120 Val-de-Marne
Fresnes 28.710 3,56 8.065 94034 94260 Val-de-Marne
Gagny 39.661 6,99 5.674 93032 93220 Seine-Saint-Denis
Garches 17.795 2,71 6.566 92033 92380 Hauts-de-Seine
Gennevilliers 48.530 11,64 4.169 92036 92230 Hauts-de-Seine
Gentilly 18.815 1,17 16.081 94037 94250 Val-de-Marne
Gournay-sur-Marne 6.844 1,67 4.098 93033 93460 Seine-Saint-Denis
Issy-les-Moulineaux 67.981 4,25 15.996 92040 92130 Hauts-de-Seine
Ivry-sur-Seine 63.748 6,13 10.399 94041 94200 Val-de-Marne
Joinville-le-Pont 19.652 2,28 8.619 94042 94340 Val-de-Marne
Juvisy-sur-Orge 17.454 2,23 7.827 91326 91260 Essonne
La Courneuve 45.053 7,51 5.999 93027 93120 Seine-Saint-Denis
La Garenne-Colombes 29.642 1,78 16.653 92035 92250 Hauts-de-Seine
La Queue-en-Brie 12.051 9,37 1.286 94060 94510 Val-de-Marne
Le Blanc-Mesnil 57.498 8,13 7.072 93007 93150 Seine-Saint-Denis
Le Bourget 15.905 2,04 7.797 93013 93350 Seine-Saint-Denis
Le Kremlin-Bicêtre 24.971 1,56 16.007 94043 94270 Val-de-Marne
Le Perreux-sur-Marne 33.588 3,96 8.482 94058 94170 Val-de-Marne
Le Plessis-Robinson 30.061 3,41 8.816 92060 92350 Hauts-de-Seine
Le Plessis-Trévise 19.829 4,35 4.558 94059 94420 Val-de-Marne
Le Pré-Saint-Gervais 17.351 0,70 24.787 93061 93310 Seine-Saint-Denis
Le Raincy 14.569 2,27 6.418 93062 93340 Seine-Saint-Denis
Les Lilas 23.447 1,26 18.609 93045 93260 Seine-Saint-Denis
Les Pavillons-sous-Bois 23.898 2,93 8.156 93057 93320 Seine-Saint-Denis
Levallois-Perret 66.082 2,42 27.307 92044 92300 Hauts-de-Seine
L’Haÿ-les-Roses 32.071 3,90 8.223 94038 94240 Val-de-Marne
L’Île-Saint-Denis 8.288 1,75 4.736 93039 93450 Seine-Saint-Denis
Limeil-Brévannes 27.833 6,98 3.988 94044 94450 Val-de-Marne
Livry-Gargan 45.692 7,36 6.208 93046 93190 Seine-Saint-Denis
Maisons-Alfort 56.483 5,37 10.518 94046 94700 Val-de-Marne
Malakoff 30.950 2,07 14.952 92046 92240 Hauts-de-Seine
Mandres-les-Roses 4.777 3,37 1.418 94047 94520 Val-de-Marne
Marnes-la-Coquette 1.774 3,48 510 92047 92430 Hauts-de-Seine
Marolles-en-Brie 4.783 4,58 1.044 94048 94440 Val-de-Marne
Meudon 45.818 9,95 4.605 92048 92190 Hauts-de-Seine
Montfermeil 27.928 5,42 5.153 93047 93370 Seine-Saint-Denis
Montreuil 111.240 8,90 12.499 93048 93100 Seine-Saint-Denis
Montrouge 48.352 2,07 23.358 92049 92120 Hauts-de-Seine
Morangis 13.424 4,81 2.791 91432 91420 Essonne
Nanterre 96.277 12,24 7.866 92050 92000 Hauts-de-Seine
Neuilly-Plaisance 20.878 3,42 6.105 93049 93360 Seine-Saint-Denis
Neuilly-sur-Marne 35.907 6,97 5.152 93050 93330 Seine-Saint-Denis
Neuilly-sur-Seine 59.599 3,72 16.021 92051 92200 Hauts-de-Seine
Nogent-sur-Marne 34.042 2,80 12.158 94052 94130 Val-de-Marne
Noiseau 4.607 4,58 1.006 94053 94880 Val-de-Marne
Noisy-le-Grand 67.871 13,05 5.201 93051 93160 Seine-Saint-Denis
Noisy-le-Sec 44.463 5,04 8.822 93053 93130 Seine-Saint-Denis
Orly 24.627 6,67 3.692 94054 94310 Val-de-Marne
Ormesson-sur-Marne 10.419 3,45 3.020 94055 94490 Val-de-Marne
Pantin 59.846 5,05 11.851 93055 93500 Seine-Saint-Denis
Paray-Vieille-Poste 7.814 6,06 1.289 91479 91550 Essonne
Paris 2.165.423 105,34 20.557 75056 75001–75020, 75116 Paris
Périgny 2.688 2,76 974 94056 94520 Val-de-Marne
Pierrefitte-sur-Seine 30.861 3,45 8.945 93059 93380 Seine-Saint-Denis
Puteaux 45.157 3,18 14.200 92062 92800 Hauts-de-Seine
Romainville 30.087 3,45 8.721 93063 93230 Seine-Saint-Denis
Rosny-sous-Bois 46.024 5,92 7.774 93064 93110 Seine-Saint-Denis
Rueil-Malmaison 78.317 14,54 5.386 92063 92500 Hauts-de-Seine
Rungis 5.657 4,20 1.347 94065 94150 Val-de-Marne
Saint-Cloud 30.012 7,52 3.991 92064 92210 Hauts-de-Seine
Saint-Denis 112.852 12,38 9.116 93066 93200 Seine-Saint-Denis
Saint-Mandé 22.377 0,90 24.863 94067 94160 Val-de-Marne
Saint-Maur-des-Fossés 74.976 11,23 6.676 94068 94100 Val-de-Marne
Saint-Maurice 14.189 1,44 9.853 94069 94410 Val-de-Marne
Saint-Ouen-sur-Seine 50.697 4,27 11.873 93070 93400 Seine-Saint-Denis
Santeny 4.014 10,02 401 94070 94440 Val-de-Marne
Savigny-sur-Orge 36.577 7,01 5.218 91589 91600 Essonne
Sceaux 20.004 3,60 5.557 92071 92330 Hauts-de-Seine
Sevran 51.734 7,30 7.087 93071 93270 Seine-Saint-Denis
Sèvres 23.463 3,93 5.970 92072 92310 Hauts-de-Seine
Stains 38.285 5,39 7.103 93072 93240 Seine-Saint-Denis
Sucy-en-Brie 27.157 10,41 2.609 94071 94370 Val-de-Marne
Suresnes 49.311 3,80 12.977 92073 92150 Hauts-de-Seine
Thiais 30.676 6,44 4.763 94073 94320 Val-de-Marne
Tremblay-en-France 36.461 22,59 1.614 93073 93290 Seine-Saint-Denis
Valenton 14.883 5,31 2.803 94074 94460 Val-de-Marne
Vanves 27.846 1,56 17.850 92075 92170 Hauts-de-Seine
Vaucresson 8.683 3,09 2.810 92076 92420 Hauts-de-Seine
Vaujours 7.181 3,69 1.946 93074 93410 Seine-Saint-Denis
Villecresnes 11.779 5,65 2.085 94075 94440 Val-de-Marne
Ville-d’Avray 11.225 3,69 3.042 92077 92410 Hauts-de-Seine
Villejuif 55.208 5,29 10.436 94076 94800 Val-de-Marne
Villemomble 30.405 4,04 7.526 93077 93250 Seine-Saint-Denis
Villeneuve-la-Garenne 24.097 3,20 7.530 92078 92390 Hauts-de-Seine
Villeneuve-le-Roi 21.679 8,48 2.556 94077 94290 Val-de-Marne
Villeneuve-Saint-Georges 34.890 8,05 4.334 94078 94190 Val-de-Marne
Villepinte 37.713 10,42 3.619 93078 93420 Seine-Saint-Denis
Villetaneuse 13.574 Ungültiger Metadaten-Schlüssel 93.079 Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < 93079 93430 Seine-Saint-Denis
[[Ungültiger Metadaten-Schlüssel 94079 | Ungültiger Metadaten-Schlüssel 94079 ]] Ungültiger Metadaten-Schlüssel 94.079 Ungültiger Metadaten-Schlüssel 94.079 Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < 94079 94350 Val-de-Marne
[[Ungültiger Metadaten-Schlüssel 94080 | Ungültiger Metadaten-Schlüssel 94080 ]] Ungültiger Metadaten-Schlüssel 94.080 Ungültiger Metadaten-Schlüssel 94.080 Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < 94080 94300 Val-de-Marne
[[Ungültiger Metadaten-Schlüssel 91687 | Ungültiger Metadaten-Schlüssel 91687 ]] Ungültiger Metadaten-Schlüssel 91.687 Ungültiger Metadaten-Schlüssel 91.687 Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < 91687 91170 Essonne
[[Ungültiger Metadaten-Schlüssel 94081 | Ungültiger Metadaten-Schlüssel 94081 ]] Ungültiger Metadaten-Schlüssel 94.081 Ungültiger Metadaten-Schlüssel 94.081 Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < 94081 94400 Val-de-Marne
Métropole du Grand Paris 7.094.649 814,89 8.706      

Quellen

  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. Métropole du Grand Paris (SIREN: 200 054 781) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.