IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1999
Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1999 war die 26. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand in Port Moresby, der Hauptstadt Papua-Neuguineas statt.
IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1999 | |
Austragungsort: | Port Moresby, Papua-Neuguinea |
Eröffnung: | |
Endspiel: | |
Sieger: | Ian Preece |
Höchstes Break: | 128 ( Farhan Mirza) |
← 1998 2000 → |
Weltmeister wurde der Waliser Ian Preece durch einen 11:8-Sieg im Finale gegen den Engländer David Lilley.
Modus
Die 66 Teilnehmer wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.
Finalrunde
Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
Ian Preece | 5 | |||||||||||||||||
Bernhard Mullner | 0 | |||||||||||||||||
Ian Preece | 5 | |||||||||||||||||
Marvin Lim Chun Kiat | 3 | |||||||||||||||||
Marvin Lim Chun Kiat | 5 | |||||||||||||||||
Mattias Wiberg | 3 | |||||||||||||||||
Ian Preece | 6 | |||||||||||||||||
Rodney Goggins | 4 | |||||||||||||||||
Rodney Goggins | 5 | |||||||||||||||||
Steve Mifsud | 0 | |||||||||||||||||
Rodney Goggins | 5 | |||||||||||||||||
Phirom Ritthiprasong | 3 | |||||||||||||||||
Phirom Ritthiprasong | 5 | |||||||||||||||||
Tan Bing Huat | 1 | |||||||||||||||||
Ian Preece | 8 | |||||||||||||||||
Luke Simmonds | 5 | |||||||||||||||||
Luke Simmonds | 5 | |||||||||||||||||
Susantha Boteju | 1 | |||||||||||||||||
Luke Simmonds | 5 | |||||||||||||||||
Neil Robertson | 2 | |||||||||||||||||
Neil Robertson | 5 | |||||||||||||||||
Chan Kwok Ming | 2 | |||||||||||||||||
Luke Simmonds | 6 | |||||||||||||||||
Sean O’Neill | 3 | |||||||||||||||||
Sean O’Neill | 5 | |||||||||||||||||
Daniel Haenga | 4 | |||||||||||||||||
Sean O’Neill | 5 | |||||||||||||||||
Farhan Mirza | 4 | |||||||||||||||||
Farhan Mirza | 5 | |||||||||||||||||
Brynjar Valdimarsson | 1 | |||||||||||||||||
Ian Preece | 11 | |||||||||||||||||
David Lilley | 8 | |||||||||||||||||
David Lilley | 5 | |||||||||||||||||
Ben Farnworth | 2 | |||||||||||||||||
David Lilley | 5 | |||||||||||||||||
Chung-Ming Hung | 0 | |||||||||||||||||
Chung-Ming Hung | 5 | |||||||||||||||||
Tom Gleeson | 4 | |||||||||||||||||
David Lilley | 6 | |||||||||||||||||
Noppadol Sangnil | 5 | |||||||||||||||||
Noppadol Sangnil | 5 | |||||||||||||||||
Roy Stolk | 3 | |||||||||||||||||
Noppadol Sangnil | 5 | |||||||||||||||||
Da Hailin | 1 | |||||||||||||||||
Da Hailin | 5 | |||||||||||||||||
Zbynek Vaic | 0 | |||||||||||||||||
David Lilley | 8 | |||||||||||||||||
Björn Haneveer | 3 | |||||||||||||||||
Björn Haneveer | 5 | |||||||||||||||||
Saleh Mohammadi | 4 | |||||||||||||||||
Björn Haneveer | 5 | |||||||||||||||||
Shawn Budd | 2 | |||||||||||||||||
Shawn Budd | 5 | |||||||||||||||||
Pang Weiguo | 2 | |||||||||||||||||
Björn Haneveer | 6 | |||||||||||||||||
Joe Canny | 3 | |||||||||||||||||
Joe Canny | 5 | |||||||||||||||||
Jeff Kennedy | 2 | |||||||||||||||||
Joe Canny | 5 | |||||||||||||||||
Matthew Street | 0 | |||||||||||||||||
Matthew Street | 5 | |||||||||||||||||
Edward Davies | 1 |
Century-Breaks
Farhan Mirza | 128, 124 |
Björn Haneveer | 115 |
Luke Simmonds | 106, 104 |
Weblinks
- IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1999 bei CueTracker
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.