IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2003
Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2003 war die 17. Auflage der von der International Billiards & Snooker Federation ausgetragenen Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 15. bis 29. Juli in Taupo auf der Nordinsel von Neuseeland statt.
| U21-Snookerweltmeisterschaft 2003 | |
| Austragungsort: | Taupo, Neuseeland |
| Eröffnung: | 15. Juli 2003 |
| Endspiel: | 29. Juli 2003 |
| Sieger: | |
| Finalist: | |
| Höchstes Break: | 140 ( |
← 2002 2004 → | |
Der Australier Neil Robertson holte sich mit einem 11:5-Sieg im Finale gegen den Chinesen Liu Song den Titel.
Modus
62 Spieler hatten für die U21-Weltmeisterschaft gemeldet. Das Turnier begann mit einer Gruppenphase, in der die Teilnehmer in 8 Gruppen zu 7 bzw. 8 Spielern im Round-Robin-Modus (Jeder gegen Jeden) gegeneinander antraten. Die besten 4 jeder Gruppe qualifizierten sich dann für das Hauptturnier. Diese 32 Spieler ermittelten anschließend in einem Ausscheidungsturnier den U21-Weltmeister.[1]
Hauptturnier
| Runde 1 Best of 9 Frames |
Achtelfinale Best of 9 Frames |
Viertelfinale Best of 11 Frames |
Halbfinale Best of 15 Frames |
Finale Best of 21 Frames | ||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
11 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
Century-Breaks
|
|
Quellen
- 2003 World Under-21 Championship – Men. Cuetracker.net, abgerufen am 28. Februar 2018.