Fortune Global 500
Fortune Global 500 ist eine jährlich erscheinende Liste der 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt. Sie wird vom US-amerikanischen Wirtschaftsmagazin Fortune veröffentlicht. Die dort aufgeführten Unternehmen sind fast ausschließlich börsennotiert.
Überblick
Die erste Fortune Global 500 erschien am 30. Juli 1990 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 1989.[1] Bis 1989 verzeichnete die Liste unter dem Namen „International 500“ nur nicht-amerikanische Industrieunternehmen. 1990 kamen US-Unternehmen hinzu, um eine wirklich globale Liste der umsatzstärksten Industrieunternehmen zu erstellen. Seit 1995 hat die Liste ihre gegenwärtige Form und verzeichnet auch Banken, Versicherungen sowie Finanzdienstleister nach deren Umsatz.
Laut den Definitionen und Erklärungen von Fortune sind nichtbörsennotierte Unternehmen in der Liste Fortune Global 500 nur berücksichtigt, wenn sie einen sogenannten Form 10-K Geschäftsbericht veröffentlichen. Aus diesem Grund nicht in der Liste aufgeführt sind Cargill und Koch Industries, die mit einem geschätzten Jahresumsatz von 109,6 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 100,0 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2010 die beiden größten nichtbörsennotierten US-Unternehmen waren.[2] Da die Rangliste überwiegend nur börsennotierte Unternehmen berücksichtigt und somit eine ganze Reihe von nicht börsennotierten Konzernen fehlen, ist sie nur bedingt aussagekräftig.
Seit 1990 waren drei Konzerne aus den USA (ExxonMobil, General Motors, Walmart), ein Konzern aus Japan (Mitsubishi Corporation) und ein Konzern aus den Niederlanden (Royal Dutch Shell) größte Unternehmen der Welt. Die beste Platzierung eines deutschen Unternehmens erreichte DaimlerChrysler 1999. Mit einem Umsatz von 154,6 Milliarden US-Dollar lag der Konzern weltweit auf Rang 2 und in Europa auf Rang 1.
Es gibt keinen weltweit anerkannten einheitlichen Bewertungsmaßstab für die Größe eines Unternehmens. Mögliche Größen sind der Umsatz, die Marktkapitalisierung oder die Mitarbeiterzahl. Fortune hat sich für den Umsatz entschieden. Fortune Global 500 steht in Konkurrenz zu den Listen Forbes Global 2000 und Financial Times Global 500.
Top 20 der Fortune Global 500
1990
Die Liste erschien am 30. Juli 1990 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 1989.[3]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 1989 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | General Motors | USA | 126,974 | Automobile |
2. | Ford | USA | 96,933 | Automobile |
3. | Exxon | USA | 86,656 | Öl und Gas |
4. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 85,528 | Öl und Gas |
5. | IBM | USA | 63,438 | Technologie |
6. | Toyota | Japan | 60,444 | Automobile |
7. | General Electric | USA | 55,264 | Mischkonzerne |
8. | Mobil | USA | 50,976 | Öl und Gas |
9. | Hitachi | Japan | 50,894 | Technologie |
10. | BP | Großbritannien | 49,484 | Öl und Gas |
11. | IRI | Italien | 49,077 | Mischkonzerne |
12. | Matsushita Electric Industrial | Japan | 43,086 | Technologie |
13. | Daimler-Benz | Deutschland | 40,616 | Automobile |
14. | Philip Morris | USA | 39,069 | Tabak |
15. | Fiat | Italien | 36,741 | Automobile |
16. | Chrysler | USA | 36,156 | Automobile |
17. | Nissan | Japan | 36,078 | Automobile |
18. | Unilever | Niederlande | 35,284 | Nahrungsmittel |
19. | DuPont | USA | 35,209 | Chemie |
20. | Samsung Electronics | Südkorea | 35,189 | Technologie |
1991
Die Liste erschien am 29. Juli 1991 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 1990.[4]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 1990 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | General Motors | USA | 125,126 | Automobile |
2. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 107,203 | Öl und Gas |
3. | Exxon | USA | 105,885 | Öl und Gas |
4. | Ford | USA | 98,274 | Automobile |
5. | IBM | USA | 69,018 | Technologie |
6. | Toyota | Japan | 64,516 | Automobile |
7. | IRI | Italien | 61,433 | Mischkonzerne |
8. | BP | Großbritannien | 59,540 | Öl und Gas |
9. | Mobil | USA | 58,770 | Öl und Gas |
10. | General Electric | USA | 58,414 | Mischkonzerne |
11. | Daimler-Benz | Deutschland | 54,259 | Automobile |
12. | Hitachi | Japan | 50,685 | Technologie |
13. | Fiat | Italien | 47,751 | Automobile |
14. | Samsung Electronics | Südkorea | 45,042 | Technologie |
15. | Philip Morris | USA | 44,323 | Tabak |
16. | Volkswagen | Deutschland | 43,710 | Automobile |
17. | Matsushita Electric Industrial | Japan | 43,516 | Technologie |
18. | Eni | Italien | 41,761 | Versorger |
19. | Texaco | USA | 41,235 | Öl und Gas |
20. | Nissan | Japan | 40,217 | Automobile |
1992
Die Liste erschien am 27. Juli 1992 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 1991.[5]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 1991 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | General Motors | USA | 123,780 | Automobile |
2. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 103,835 | Öl und Gas |
3. | Exxon | USA | 103,242 | Öl und Gas |
4. | Ford | USA | 88,963 | Automobile |
5. | Toyota | Japan | 78,061 | Automobile |
6. | IBM | USA | 65,394 | Technologie |
7. | IRI | Italien | 64,096 | Mischkonzerne |
8. | General Electric | USA | 60,236 | Mischkonzerne |
9. | BP | Großbritannien | 58,355 | Öl und Gas |
10. | Daimler-Benz | Deutschland | 57,321 | Automobile |
11. | Mobil | USA | 56,910 | Öl und Gas |
12. | Hitachi | Japan | 56,053 | Technologie |
13. | Matsushita Electric Industrial | Japan | 48,595 | Technologie |
14. | Philip Morris | USA | 48,109 | Tabak |
15. | Fiat | Italien | 46,812 | Automobile |
16. | Volkswagen | Deutschland | 46,042 | Automobile |
17. | Siemens | Deutschland | 44,859 | Technologie |
18. | Samsung Electronics | Südkorea | 43,702 | Technologie |
19. | Nissan | Japan | 42,906 | Automobile |
20. | Unilever | Niederlande | 41,262 | Nahrungsmittel |
1993
Die Liste erschien am 26. Juli 1993 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 1992.[6]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 1992 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | General Motors | USA | 132,775 | Automobile |
2. | Exxon | USA | 103,547 | Öl und Gas |
3. | Ford | USA | 100,786 | Automobile |
4. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 98,935 | Öl und Gas |
5. | Toyota | Japan | 79,114 | Automobile |
6. | IRI | Italien | 67,547 | Mischkonzerne |
7. | IBM | USA | 65,096 | Technologie |
8. | Daimler-Benz | Deutschland | 63,340 | Automobile |
9. | General Electric | USA | 62,202 | Mischkonzerne |
10. | Hitachi | Japan | 61,466 | Technologie |
11. | BP | Großbritannien | 59,216 | Öl und Gas |
12. | Matsushita Electric Industrial | Japan | 57,481 | Technologie |
13. | Mobil | USA | 57,389 | Öl und Gas |
14. | Volkswagen | Deutschland | 56,734 | Automobile |
15. | Siemens | Deutschland | 51,402 | Technologie |
16. | Nissan | Japan | 50,248 | Automobile |
17. | Philip Morris | USA | 50,157 | Tabak |
18. | Samsung Electronics | Südkorea | 49,560 | Technologie |
19. | Fiat | Italien | 47,929 | Automobile |
20. | Unilever | Niederlande | 43,963 | Nahrungsmittel |
1994
Die Liste erschien am 25. Juli 1994 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 1993.[7]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 1993 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | General Motors | USA | 133,622 | Automobile |
2. | Ford | USA | 108,521 | Automobile |
3. | Exxon | USA | 97,825 | Öl und Gas |
4. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 95,134 | Öl und Gas |
5. | Toyota | Japan | 85,283 | Automobile |
6. | Hitachi | Japan | 68,582 | Technologie |
7. | IBM | USA | 62,716 | Technologie |
8. | Matsushita Electric Industrial | Japan | 61,385 | Technologie |
9. | General Electric | USA | 60,823 | Mischkonzerne |
10. | Daimler-Benz | Deutschland | 59,102 | Automobile |
11. | Mobil | USA | 56,576 | Öl und Gas |
12. | Nissan | Japan | 53,760 | Automobile |
13. | BP | Großbritannien | 52,485 | Öl und Gas |
14. | Samsung Electronics | Südkorea | 51,345 | Technologie |
15. | Philip Morris | USA | 50,621 | Tabak |
16. | IRI | Italien | 50,488 | Mischkonzerne |
17. | Siemens | Deutschland | 50,381 | Technologie |
18. | Volkswagen | Deutschland | 46,312 | Automobile |
19. | Chrysler | USA | 43,600 | Automobile |
20. | Toshiba | Japan | 42,917 | Technologie |
1995
Die Liste erschien am 7. August 1995 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 1994.[8]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 1994 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | Mitsubishi Corporation | Japan | 175,836 | Handel |
2. | Mitsui & Co. | Japan | 171,491 | Mischkonzerne |
3. | Itochu | Japan | 167,825 | Handel |
4. | Sumitomo Corporation | Japan | 162,476 | Mischkonzerne |
5. | General Motors | USA | 154,951 | Automobile |
6. | Marubeni | Japan | 150,187 | Handel |
7. | Ford | USA | 128,439 | Automobile |
8. | Exxon | USA | 101,459 | Öl und Gas |
9. | Nissho Iwai | Japan | 100,876 | Handel |
10. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 94,881 | Öl und Gas |
11. | Toyota | Japan | 88,159 | Automobile |
12. | Walmart | USA | 83,412 | Handel |
13. | Hitachi | Japan | 76,431 | Technologie |
14. | Nippon Life Insurance | Japan | 75,350 | Versicherungen |
15. | AT&T | USA | 75,094 | Telekommunikation |
16. | NTT | Japan | 70,844 | Telekommunikation |
17. | Matsushita Electric Industrial | Japan | 69,947 | Technologie |
18. | Tomen Corporation | Japan | 69,902 | Handel |
19. | General Electric | USA | 64,687 | Mischkonzerne |
20. | Daimler-Benz | Deutschland | 64,169 | Automobile |
1996
Die Liste erschien am 5. August 1996 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 1995.[9]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 1995 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | Mitsubishi Corporation | Japan | 184,365 | Handel |
2. | Mitsui & Co. | Japan | 181,519 | Mischkonzerne |
3. | Itochu | Japan | 169,165 | Handel |
4. | General Motors | USA | 168,829 | Automobile |
5. | Sumitomo Corporation | Japan | 167,531 | Mischkonzerne |
6. | Marubeni | Japan | 161,057 | Handel |
7. | Ford | USA | 137,137 | Automobile |
8. | Toyota | Japan | 111,052 | Automobile |
9. | Exxon | USA | 110,009 | Öl und Gas |
10. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 109,834 | Öl und Gas |
11. | Nissho Iwai | Japan | 97,886 | Handel |
12. | Walmart | USA | 93,627 | Handel |
13. | Hitachi | Japan | 84,167 | Technologie |
14. | Nippon Life Insurance | Japan | 83,207 | Versicherungen |
15. | NTT | Japan | 81,937 | Telekommunikation |
16. | AT&T | USA | 79,609 | Telekommunikation |
17. | Daimler-Benz | Deutschland | 72,256 | Automobile |
18. | IBM | USA | 71,940 | Technologie |
19. | Matsushita Electric Industrial | Japan | 70,398 | Technologie |
20. | General Electric | USA | 70,028 | Mischkonzerne |
1997
Die Liste erschien am 4. August 1997 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 1996.[10]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 1996 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | General Motors | USA | 168,369 | Automobile |
2. | Ford | USA | 146,991 | Automobile |
3. | Mitsui & Co. | Japan | 144,943 | Mischkonzerne |
4. | Mitsubishi Corporation | Japan | 140,204 | Handel |
5. | Itochu | Japan | 135,542 | Handel |
6. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 128,175 | Öl und Gas |
7. | Marubeni | Japan | 124,027 | Handel |
8. | Exxon | USA | 119,434 | Öl und Gas |
9. | Sumitomo Corporation | Japan | 119,281 | Mischkonzerne |
10. | Toyota | Japan | 108,702 | Automobile |
11. | Walmart | USA | 106,147 | Handel |
12. | General Electric | USA | 79,179 | Mischkonzerne |
13. | Nissho Iwai | Japan | 78,921 | Handel |
14. | NTT | Japan | 78,321 | Telekommunikation |
15. | IBM | USA | 75,947 | Technologie |
16. | Hitachi | Japan | 75,669 | Technologie |
17. | AT&T | USA | 74,525 | Telekommunikation |
18. | Nippon Life Insurance | Japan | 72,575 | Versicherungen |
19. | Mobil | USA | 72,267 | Öl und Gas |
20. | Daimler-Benz | Deutschland | 71,589 | Automobile |
1998
Die Liste erschien am 3. August 1998 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 1997.[11]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 1997 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | General Motors | USA | 178,174 | Automobile |
2. | Ford | USA | 153,627 | Automobile |
3. | Mitsui & Co. | Japan | 142,688 | Mischkonzerne |
4. | Mitsubishi Corporation | Japan | 128,922 | Handel |
5. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 128,142 | Öl und Gas |
6. | Itochu | Japan | 126,632 | Handel |
7. | Exxon | USA | 122,379 | Öl und Gas |
8. | Walmart | USA | 119,299 | Handel |
9. | Marubeni | Japan | 111,121 | Handel |
10. | Sumitomo Corporation | Japan | 102,395 | Mischkonzerne |
11. | Toyota | Japan | 95,137 | Automobile |
12. | General Electric | USA | 90,840 | Mischkonzerne |
13. | Nissho Iwai | Japan | 81,894 | Handel |
14. | IBM | USA | 78,508 | Technologie |
15. | NTT | Japan | 76,984 | Telekommunikation |
16. | AXA | Frankreich | 76,874 | Versicherungen |
17. | Daimler-Benz | Deutschland | 71,561 | Automobile |
18. | Daewoo | Südkorea | 71,526 | Mischkonzerne |
19. | Nippon Life Insurance | Japan | 71,388 | Versicherungen |
20. | BP | Großbritannien | 71,193 | Öl und Gas |
1999
Die Liste erschien am 2. August 1999 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 1998.[12]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 1998 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | General Motors | USA | 161,315 | Automobile |
2. | DaimlerChrysler | Deutschland | 154,615 | Automobile |
3. | Ford | USA | 144,416 | Automobile |
4. | Walmart | USA | 139,208 | Handel |
5. | Mitsui & Co. | Japan | 109,373 | Mischkonzerne |
6. | Itochu | Japan | 108,749 | Handel |
7. | Mitsubishi Corporation | Japan | 107,184 | Handel |
8. | Exxon | USA | 100,697 | Öl und Gas |
9. | General Electric | USA | 100,469 | Mischkonzerne |
10. | Toyota | Japan | 99,740 | Automobile |
11. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 93,692 | Öl und Gas |
12. | Marubeni | Japan | 93,569 | Handel |
13. | Sumitomo Corporation | Japan | 89,021 | Mischkonzerne |
14. | IBM | USA | 81,667 | Technologie |
15. | AXA | Frankreich | 78,729 | Versicherungen |
16. | Citigroup | USA | 76,431 | Banken |
17. | Volkswagen | Deutschland | 76,307 | Automobile |
18. | NTT | Japan | 76,119 | Telekommunikation |
19. | BP Amoco | Großbritannien | 68,304 | Öl und Gas |
20. | Nissho Iwai | Japan | 67,742 | Handel |
2000
Die Liste erschien am 24. Juli 2000 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 1999.[13]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 1999 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | General Motors | USA | 176,558 | Automobile |
2. | Walmart | USA | 166,809 | Handel |
3. | ExxonMobil | USA | 163,881 | Öl und Gas |
4. | Ford | USA | 162,558 | Automobile |
5. | DaimlerChrysler | Deutschland | 159,986 | Automobile |
6. | Mitsui & Co. | Japan | 118,555 | Mischkonzerne |
7. | Mitsubishi Corporation | Japan | 117,766 | Handel |
8. | Toyota | Japan | 115,671 | Automobile |
9. | General Electric | USA | 111,630 | Mischkonzerne |
10. | Itochu | Japan | 109,069 | Handel |
11. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 105,366 | Öl und Gas |
12. | Sumitomo Corporation | Japan | 95,702 | Mischkonzerne |
13. | NTT | Japan | 93,592 | Telekommunikation |
14. | Marubeni | Japan | 91,807 | Handel |
15. | AXA | Frankreich | 87,646 | Versicherungen |
16. | IBM | USA | 87,548 | Technologie |
17. | BP Amoco | Großbritannien | 83,566 | Öl und Gas |
18. | Citigroup | USA | 82,005 | Banken |
19. | Volkswagen | Deutschland | 80,073 | Automobile |
20. | Nippon Life Insurance | Japan | 78,515 | Versicherungen |
2001
Die Liste erschien am 23. Juli 2001 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 2000.[14]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 2000 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | ExxonMobil | USA | 210,392 | Öl und Gas |
2. | Walmart | USA | 193,295 | Handel |
3. | General Motors | USA | 184,632 | Automobile |
4. | Ford | USA | 180,598 | Automobile |
5. | DaimlerChrysler | Deutschland | 150,070 | Automobile |
6. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 149,146 | Öl und Gas |
7. | BP | Großbritannien | 148,062 | Öl und Gas |
8. | General Electric | USA | 129,853 | Mischkonzerne |
9. | Mitsubishi Corporation | Japan | 126,579 | Handel |
10. | Toyota | Japan | 121,416 | Automobile |
11. | Mitsui & Co. | Japan | 118,014 | Mischkonzerne |
12. | Citigroup | USA | 111,826 | Banken |
13. | Itochu | Japan | 109,757 | Handel |
14. | TotalFinaElf | Frankreich | 105,870 | Öl und Gas |
15. | NTT | Japan | 103,235 | Telekommunikation |
16. | Enron | USA | 100,789 | Versorger |
17. | AXA | Frankreich | 92,782 | Versicherungen |
18. | Sumitomo Corporation | Japan | 91,168 | Mischkonzerne |
19. | IBM | USA | 88,396 | Technologie |
20. | Marubeni | Japan | 85,351 | Handel |
2002
Die Liste erschien am 22. Juli 2002 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 2001.[15]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 2001 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | Walmart | USA | 219,812 | Handel |
2. | ExxonMobil | USA | 191,581 | Öl und Gas |
3. | General Motors | USA | 177,260 | Automobile |
4. | BP | Großbritannien | 174,218 | Öl und Gas |
5. | Ford | USA | 162,412 | Automobile |
6. | Enron | USA | 138,718 | Versorger |
7. | DaimlerChrysler | Deutschland | 136,897 | Automobile |
8. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 135,211 | Öl und Gas |
9. | General Electric | USA | 125,913 | Mischkonzerne |
10. | Toyota | Japan | 120,814 | Automobile |
11. | Citigroup | USA | 112,022 | Banken |
12. | Mitsubishi Corporation | Japan | 105,814 | Handel |
13. | Mitsui & Co. | Japan | 101,206 | Mischkonzerne |
14. | ChevronTexaco | USA | 99,699 | Öl und Gas |
15. | TotalFinaElf | Frankreich | 94,312 | Öl und Gas |
16. | NTT | Japan | 93,425 | Telekommunikation |
17. | Itochu | Japan | 91,177 | Handel |
18. | Allianz | Deutschland | 85,929 | Versicherungen |
19. | IBM | USA | 85,866 | Technologie |
20. | ING Groep | Niederlande | 82,999 | Finanzdienstleister |
2003
Die Liste erschien am 21. Juli 2003 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 2002.[16]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 2002 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | Walmart | USA | 246,525 | Handel |
2. | General Motors | USA | 186,763 | Automobile |
3. | ExxonMobil | USA | 182,466 | Öl und Gas |
4. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 179,431 | Öl und Gas |
5. | BP | Großbritannien | 178,721 | Öl und Gas |
6. | Ford | USA | 163,871 | Automobile |
7. | DaimlerChrysler | Deutschland | 141,421 | Automobile |
8. | Toyota | Japan | 131,754 | Automobile |
9. | General Electric | USA | 131,698 | Mischkonzerne |
10. | Mitsubishi Corporation | Japan | 109,386 | Handel |
11. | Mitsui & Co. | Japan | 108,631 | Mischkonzerne |
12. | Allianz | Deutschland | 101,930 | Versicherungen |
13. | Citigroup | USA | 100,789 | Banken |
14. | Total | Frankreich | 96,945 | Öl und Gas |
15. | ChevronTexaco | USA | 92,043 | Öl und Gas |
16. | NTT | Japan | 89,644 | Telekommunikation |
17. | ING Groep | Niederlande | 88,102 | Finanzdienstleister |
18. | Itochu | Japan | 85,859 | Handel |
19. | IBM | USA | 83,132 | Technologie |
20. | Volkswagen | Deutschland | 82,204 | Automobile |
2004
Die Liste erschien am 26. Juli 2004 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 2003.[17]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 2003 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | Walmart | USA | 263,009 | Handel |
2. | BP | Großbritannien | 232,571 | Öl und Gas |
3. | ExxonMobil | USA | 222,883 | Öl und Gas |
4. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 201,728 | Öl und Gas |
5. | General Motors | USA | 195,324 | Automobile |
6. | Ford | USA | 164,505 | Automobile |
7. | DaimlerChrysler | Deutschland | 156,602 | Automobile |
8. | Toyota | Japan | 153,111 | Automobile |
9. | General Electric | USA | 134,187 | Mischkonzerne |
10. | Total | Frankreich | 118,441 | Öl und Gas |
11. | Allianz | Deutschland | 114,950 | Versicherungen |
12. | ChevronTexaco | USA | 112,937 | Öl und Gas |
13. | AXA | Frankreich | 111,912 | Versicherungen |
14. | ConocoPhillips | USA | 99,468 | Öl und Gas |
15. | Volkswagen | Deutschland | 98,637 | Automobile |
16. | NTT | Japan | 98,229 | Telekommunikation |
17. | ING Groep | Niederlande | 95,983 | Finanzdienstleister |
18. | Citigroup | USA | 94,713 | Banken |
19. | IBM | USA | 89,131 | Technologie |
20. | AIG | USA | 81,303 | Versicherungen |
2005
Die Liste erschien am 25. Juli 2005 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 2004.[18]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 2004 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | Walmart | USA | 287,989 | Handel |
2. | BP | Großbritannien | 285,059 | Öl und Gas |
3. | ExxonMobil | USA | 270,772 | Öl und Gas |
4. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 268,690 | Öl und Gas |
5. | General Motors | USA | 193,517 | Automobile |
6. | DaimlerChrysler | Deutschland | 176,688 | Automobile |
7. | Toyota | Japan | 172,616 | Automobile |
8. | Ford | USA | 172,233 | Automobile |
9. | General Electric | USA | 152,866 | Mischkonzerne |
10. | Total | Frankreich | 152,610 | Öl und Gas |
11. | ChevronTexaco | USA | 147,967 | Öl und Gas |
12. | ConocoPhillips | USA | 121,663 | Öl und Gas |
13. | AXA | Frankreich | 121,606 | Versicherungen |
14. | Allianz | Deutschland | 118,937 | Versicherungen |
15. | Volkswagen | Deutschland | 110,649 | Automobile |
16. | Citigroup | USA | 108,276 | Banken |
17. | ING Groep | Niederlande | 105,886 | Finanzdienstleister |
18. | NTT | Japan | 100,545 | Telekommunikation |
19. | AIG | USA | 97,987 | Versicherungen |
20. | IBM | USA | 96,293 | Technologie |
2006
Die Liste erschien am 24. Juli 2006 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 2005.[19]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 2005 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | ExxonMobil | USA | 339,938 | Öl und Gas |
2. | Walmart | USA | 315,654 | Handel |
3. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 306,731 | Öl und Gas |
4. | BP | Großbritannien | 267,600 | Öl und Gas |
5. | General Motors | USA | 192,604 | Automobile |
6. | Chevron | USA | 189,481 | Öl und Gas |
7. | DaimlerChrysler | Deutschland | 186,106 | Automobile |
8. | Toyota | Japan | 185,805 | Automobile |
9. | Ford | USA | 177,210 | Automobile |
10. | ConocoPhillips | USA | 166,683 | Öl und Gas |
11. | General Electric | USA | 157,153 | Mischkonzerne |
12. | Total | Frankreich | 152,361 | Öl und Gas |
13. | ING Groep | Niederlande | 138,235 | Finanzdienstleister |
14. | Citigroup | USA | 131,045 | Banken |
15. | AXA | Frankreich | 129,839 | Versicherungen |
16. | Allianz | Deutschland | 121,406 | Versicherungen |
17. | Volkswagen | Deutschland | 118,377 | Automobile |
18. | Fortis | Belgien | 112,351 | Finanzdienstleister |
19. | Crédit Agricole | Frankreich | 110,765 | Banken |
20. | AIG | USA | 108,905 | Versicherungen |
2007
Die Liste erschien am 23. Juli 2007 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 2006.[20]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 2006 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | Walmart | USA | 351,139 | Handel |
2. | ExxonMobil | USA | 347,254 | Öl und Gas |
3. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 318,845 | Öl und Gas |
4. | BP | Großbritannien | 274,316 | Öl und Gas |
5. | General Motors | USA | 207,349 | Automobile |
6. | Toyota | Japan | 204,746 | Automobile |
7. | Chevron | USA | 200,567 | Öl und Gas |
8. | DaimlerChrysler | Deutschland | 190,191 | Automobile |
9. | ConocoPhillips | USA | 172,451 | Öl und Gas |
10. | Total | Frankreich | 168,357 | Öl und Gas |
11. | General Electric | USA | 168,307 | Mischkonzerne |
12. | Ford | USA | 160,126 | Automobile |
13. | ING Groep | Niederlande | 158,274 | Finanzdienstleister |
14. | Citigroup | USA | 146,777 | Banken |
15. | AXA | Frankreich | 139,738 | Versicherungen |
16. | Volkswagen | Deutschland | 132,323 | Automobile |
17. | Sinopec | Volksrepublik China | 131,636 | Öl und Gas |
18. | Crédit Agricole | Frankreich | 128,481 | Banken |
19. | Allianz | Deutschland | 125,346 | Versicherungen |
20. | Fortis | Belgien | 121,202 | Finanzdienstleister |
2008
Die Liste erschien am 21. Juli 2008 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 2007.[21]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 2007 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | Walmart | USA | 378,799 | Handel |
2. | ExxonMobil | USA | 372,824 | Öl und Gas |
3. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 355,782 | Öl und Gas |
4. | BP | Großbritannien | 291,438 | Öl und Gas |
5. | Toyota | Japan | 230,201 | Automobile |
6. | Chevron | USA | 210,783 | Öl und Gas |
7. | ING Groep | Niederlande | 201,516 | Finanzdienstleister |
8. | Total | Frankreich | 187,280 | Öl und Gas |
9. | General Motors | USA | 182,347 | Automobile |
10. | ConocoPhillips | USA | 178,558 | Öl und Gas |
11. | Daimler | Deutschland | 177,167 | Automobile |
12. | General Electric | USA | 176,656 | Mischkonzerne |
13. | Ford | USA | 172,468 | Automobile |
14. | Fortis | Belgien | 164,877 | Finanzdienstleister |
15. | AXA | Frankreich | 162,762 | Versicherungen |
16. | Sinopec | Volksrepublik China | 159,260 | Öl und Gas |
17. | Citigroup | USA | 159,229 | Banken |
18. | Volkswagen | Deutschland | 149,054 | Automobile |
19. | Dexia | Belgien | 147,648 | Banken |
20. | HSBC | Großbritannien | 146,500 | Banken |
2009
Die Liste erschien am 20. Juli 2009 mit den Angaben für das Geschäftsjahr 2008.[22]
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz 2008 in Mrd. $ | Branche |
---|---|---|---|---|
1. | Royal Dutch Shell | Niederlande | 458,361 | Öl und Gas |
2. | ExxonMobil | USA | 442,851 | Öl und Gas |
3. | Walmart | USA | 405,607 | Handel |
4. | BP | Großbritannien | 367,053 | Öl und Gas |
5. | Chevron | USA | 263,159 | Öl und Gas |
6. | Total | Frankreich | 234,674 | Öl und Gas |
7. | ConocoPhillips | USA | 230,764 | Öl und Gas |
8. | ING Groep | Niederlande | 226,577 | Finanzdienstleister |
9. | Sinopec | Volksrepublik China | 207,814 | Öl und Gas |
10. | Toyota | Japan | 204,352 | Automobile |
11. | Japan Post Holdings | Japan | 198,700 | Dienstleistungen |
12. | General Electric | USA | 183,207 | Mischkonzerne |
13. | China National Petroleum | Volksrepublik China | 181,123 | Öl und Gas |
14. | Volkswagen | Deutschland | 166,579 | Automobile |
15. | State Grid | Volksrepublik China | 164,136 | Versorger |
16. | Dexia | Belgien | 161,269 | Banken |
17. | Eni | Italien | 159,348 | Versorger, Öl |
