Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 2007
Die 10. Einzelstreckenweltmeisterschaften wurden vom 8. bis 11. März 2007 im US-amerikanischen Salt Lake City (Utah Olympic Oval) ausgetragen.

Teilnehmende Nationen
- 134 Sportler aus 19 Nationen nahmen an der Meisterschaft teil
Sieger
- Zeigt die drei Medaillenplätze der einzelnen Distanzen
Frauen
| Distanz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2 × 500 Meter | |||
| 1.000 Meter | |||
| 1.500 Meter | |||
| 3.000 Meter | |||
| 5.000 Meter | |||
| Teamwettbewerb (6 Runden) |
Männer
| Distanz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2 × 500 Meter | |||
| 1.000 Meter | |||
| 1.500 Meter | |||
| 5.000 Meter | |||
| 10.000 Meter | |||
| Teamwettbewerb (8 Runden) |
|
Wettbewerbe
2 × 500 Meter
- Die Zeiten beider 500 m Läufe in Sekunden, werden addiert und ergeben die Gesamtpunktzahl
| Platz | Name | Land | 1. Lauf 500 Meter | 2. Lauf 500 Meter | Gesamt- punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Wolf | 37,38 (2) | 37,04 (1) (CR) | 74,42 (WR) | |
| 2 | Wang Beixing | 37,24 (1) | 37,29 (2) | 74,53 | |
| 3 | Sayuri Ōsuga | 37,69 (3) | 37,51 (3) | 75,20 | |
| 4 | Lee Sang-hwa | 37,81 (4) (JWR) | 38,02 (8) | 75,83 (JWR) | |
| 5 | Tomomi Okazaki | 38,04 (6) | 37,89 (5) | 75,93 | |
| 6 | Shihomi Shin’ya | 37,98 (5) | 38,03 (9) | 76,01 | |
| 7 | Annette Gerritsen | 38,11 (7) | 37,97 (6) | 76,08 | |
| 8 | Swetlana Kaikan | 38,12 (8) | 38,1 (11) | 76,22 | |
| 9 | Xing Aihua | 38,55 (15) | 37,76 (4) | 76,31 | |
| 10 | Margot Boer | 38,38 (11) | 37,99 (7) | 76,37 | |
| 14 | Judith Hesse | 38,38 (11) | 38,34 (14) | 76,72 | |
| 15 | Pamela Zoellner | 38,50 (14) | 38,46 (15) | 76,96 | |
CR – Competition record (Wettkampfrekorde)
1.000 Meter
| Platz | Name | Land | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireen Wüst | 1:13,83 (CR) | ||
| 2 | Anni Friesinger | 1:14,26 | ||
| 3 | Christine Nesbitt | 1:14,44 | ||
| 4 | Chiara Simionato | 1:14,53 | ||
| 5 | Wang Fei | 1:14,96 | ||
| 6 | Kristina Groves | 1:15,19 | ||
| 7 | Margot Boer | 1:15,20 | ||
| 8 | Annette Gerritsen | 1:15,27 | ||
| 9 | Shannon Rempel | 1:15,36 | ||
| 10 | Shihomi Shin’ya | 1:15,51 | ||
| 13 | Judith Hesse | 1:15,91 | ||
| 18 | Pamela Zoellner | 1:16,08 | ||
CR – Competition record (Wettkampfrekorde)
1.500 Meter
| Platz | Name | Land | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireen Wüst | 1:52,71 (CR) | ||
| 2 | Cindy Klassen | 1:53,40 | ||
| 3 | Kristina Groves | 1:54,39 | ||
| 4 | Maki Tabata | 1:54,97 | ||
| 5 | Paulien van Deutekom | 1:55,47 | ||
| 6 | Christine Nesbitt | 1:55,79 | ||
| 7 | Marja Vis | 1:56,28 | ||
| 8 | Chiara Simionato | 1:56,42 | ||
| 9 | Wang Fei | 1:56,85 | ||
| 10 | Lee Joo-yeon | 1:57,58 | ||
| 11 | Lucille Opitz | 1:58,21 | ||
| 18 | Anna Rokita | 2:01,53 | ||
CR – Competition record (Wettkampfrekorde)
3.000 Meter
| Platz | Name | Land | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Sáblíková | 3:58,09 (CR) | ||
| 2 | Renate Groenewold | 3:58,41 | ||
| 3 | Cindy Klassen | 3:58,50 | ||
| 4 | Claudia Pechstein | 3:59,11 | ||
| 5 | Ireen Wüst | 3:59,74 | ||
| 6 | Paulien van Deutekom | 4:00,50 | ||
| 7 | Daniela Anschütz-Thoms | 4:00,66 | ||
| 8 | Kristina Groves | 4:01,92 | ||
| 9 | Maki Tabata | 4:02,53 | ||
| 10 | Maren Haugli | 4:03,33 | ||
| 18 | Anna Rokita | 4:11,14 | ||
CR – Competition record (Wettkampfrekorde)
5.000 Meter
| Platz | Name | Land | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Sáblíková | 6:45,61 (CR) | ||
| 2 | Claudia Pechstein | 6:50,79 | ||
| 3 | Kristina Groves | 6:58,41 | ||
| 4 | Daniela Anschütz-Thoms | 6:59,05 | ||
| 5 | Maren Haugli | 6:59,77 | ||
| 6 | Marja Vis | 7:02,51 | ||
| 7 | Maki Tabata | 7:04,37 | ||
| 8 | Gretha Smit | 7:05,40 | ||
| 9 | Catherine Raney | 7:05,62 | ||
| 10 | Swetlana Vysokowa | 7:07,08 | ||
| 15 | Katrin Mattscherodt | 7:11,63 | ||
CR – Competition record (Wettkampfrekorde)
Teamwettbewerb
- Der Teamwettbewerb geht über sechs Runden (nur Innenbahn, ca. 2.310 m)
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristina Groves Christine Nesbitt Shannon Rempel | 2:58,15 (CR) | |
| 2 | Ireen Wüst Renate Groenewold Paulien van Deutekom | 2:59,18 | |
| 3 | Claudia Pechstein Daniela Anschütz-Thoms Lucille Opitz | 2:59,38 | |
| 4 | Jekaterina Abramowa Galina Lichatschowa Swetlana Vysokowa | 3:00,77 | |
| 5 | Maria Lamb Anna Ringsred Mia Manganello | 3:06,28 | |
| 6 | Hiromi Ōtsu Eriko Ishino Masako Hozumi | 3:07,44 | |
| 7 | Katarzyna Wójcicka Luiza Złotkowska Karolina Ksyt | 3:10,40 |
CR – Competition record (Wettkampfrekorde)
2 × 500 Meter
- Die Zeiten beider 500 m Läufe in Sekunden, werden addiert und ergeben die Gesamtpunktzahl
| Platz | Name | Land | 1. Lauf 500 Meter | 2. Lauf 500 Meter | Gesamt- punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Kang-seok | 34,44 (2) | 34,25 (1) (CR) (1) | 74,42 (CR) | |
| 2 | Yūya Oikawa | 34,45 (3) | 34,57 (6) | 69,02 | |
| 3 | Tucker Fredricks | 34,48 (5) | 34,55 (3) | 69,03* | |
| 4 | Lee Kyu-hyeok | 34,47 (4) | 34,56 (5) | 69,03* | |
| 5 | Dmitri Lobkow | 34,43 (1) | 34,61 (7) | 69,04 | |
| 6 | Jōji Katō | 34,69 (8) | 34,55 (3) | 69,24 | |
| 7 | Mun Jun | 34,66 (7) | 34,70 (11) | 69,36 | |
| 8 | Pekka Koskela | 34,63 (6) | 34,75 (12) | 69,38 | |
| 9 | Mike Ireland | 34,92 (15) | 34,48 (2) | 69,40 | |
| 10 | Mika Poutala | 34,76 (12) | 34,65 (8) | 69,41 | |
| 24 | Anton Hahn | 35,64 (24) | 35,47 (22) | 71,11 | |
* Bei Punktegleichstand ist die Zeit des zweiten Laufes entscheidend
CR – Competition record (Wettkampfrekorde)
1.000 Meter
| Platz | Name | Land | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shani Davis | 1:07,28 (CR) | ||
| 2 | Denny Morrison | 1:07,30 | ||
| 3 | Lee Kyu-hyeok | 1:07,51 | ||
| 4 | Erben Wennemars | 1:07,57 | ||
| 5 | Mun Jun | 1:07,61 | ||
| 6 | Pekka Koskela | 1:08,04 | ||
| 7 | Kip Carpenter | 1:08,36 | ||
| 8 | Beorn Nijenhuis | 1:08,49 | ||
| 9 | Alexei Proschin | 1:08,56 | ||
| 10 | Dmitri Lobkow | 1:08,60 | ||
| 17 | Samuel Schwarz | 1:09,08 | ||
CR – Competition record (Wettkampfrekorde)
1.500 Meter
| Platz | Name | Land | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shani Davis | 1:42,39 (CR) | ||
| 2 | Erben Wennemars | 1:42,80 | ||
| 3 | Denny Morrison | 1:42,88 | ||
| 4 | Mun Jun | 1:43,87 | ||
| 5 | Steven Elm | 1:44,74 | ||
| 6 | Håvard Bøkko | 1:44,85 | ||
| 7 | François-Olivier Roberge | 1:45,04 | ||
| 8 | Simon Kuipers | 1:45,05 | ||
| 9 | Even Wetten | 1:45,19 | ||
| 10 | Risto Rosendahl | 1:45,46 | ||
| 13 | Stefan Heythausen | 1:45,92 | ||
| 14 | Samuel Schwarz | 1:46,24 | ||
CR – Competition record (Wettkampfrekorde)
5.000 Meter
| Platz | Name | Land | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Kramer | 6:10,70 (CR) | ||
| 2 | Enrico Fabris | 6:12,53 | ||
| 3 | Carl Verheijen | 6:15,21 | ||
| 4 | Arne Dankers | 6:15,39 | ||
| 5 | Iwan Skobrew | 6:17,36 | ||
| 6 | Håvard Bøkko | 6:18,10 | ||
| 7 | Wouter Olde Heuvel | 6:19,09 | ||
| 8 | Justin Warsylewicz | 6:21,61 | ||
| 9 | Øystein Grødum | 6:22,66 | ||
| 10 | Shani Davis | 6:23,05 | ||
| 12 | Robert Lehmann | 6:25,98 | ||
| 16 | Marco Weber | 6:30,18 | ||
| 23 | Tobias Schneider | 6:47,36 | ||
CR – Competition record (Wettkampfrekorde)
10.000 Meter
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Kramer | 12:41,69 (WR) | |
| 2 | Carl Verheijen | 13:00,46 | |
| 3 | Brigt Rykkje | 13:06,03 | |
| 4 | Arne Dankers | 13:11,25 | |
| 5 | Håvard Bøkko | 13:17,50 | |
| 6 | Johan Röjler | 13:18,89 | |
| 7 | Chad Hedrick | 13:20,69 | |
| 8 | Marco Weber | 13:21,83 | |
| 9 | Robert Lehmann | 13:22,33 | |
| 10 | Øystein Grødum | 13:22,84 |
CR – Competition record (Wettkampfrekorde)
Teamwettbewerb
- Der Teamwettbewerb geht über acht Runden (nur Innenbahn, ca. 3.080 m)
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Kramer Carl Verheijen Erben Wennemars | 3:37,80 (WR) | |
| 2 | Arne Dankers Denny Morrison Justin Warsylewicz | 3:38,31 | |
| 3 | Jewgeni Lalenkow Alexei Junin Iwan Skobrew | 3:41,23 | |
| 4 | Shingo Doi Hiroki Hirako Teruhiro Sugimori | 3:46,60 | |
| 5 | Stefan Heythausen Robert Lehmann Tobias Schneider | 3:46,74 | |
| 6 | Joel Eriksson Daniel Friberg Johan Röjler | 3:48,96 | |
| 7 | Sławomir Chmura Konrad Niedźwiedzki Maciej Ustynowicz | 3:56,18 | |
| 8 | Chad Hedrick Charles Leveille Trevor Marsicano | DNF |
CR – Competition record (Wettkampfrekorde)
Gesamt
Die Medaillen im Teamwettbewerb fließen als einzelne Medaille in die Nationenwertung und in die Rangliste als eine Medaille je Starter ein
- Platz: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen
- Name: Nennt den Namen des Athleten
- Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete
- Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen
- Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen
- Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen
- Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen
Top Ten
- Die Top Ten zeigt die Zehn erfolgreichsten Sportler (Frauen/Männer)
| Platz |
Name |
Land |
Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sven Kramer | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2. | Ireen Wüst | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3. | Martina Sáblíková | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3. | Shani Davis | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5. | Carl Verheijen | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6. | Erben Wennemars | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7. | Kristina Groves | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8. | Christine Nesbitt | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8. | Lee Kyu-hyeok | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10. | Jenny Wolf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | Shannon Rempel | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nationenwertung
- Die Nationenwertung zeigt die erfolgreichsten Nationen (Frauen/Männer)
| Platz |
Land |
Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| 2. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4. | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 5. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rangliste
- Die Rangliste zeigt die erfolgreichsten Sportlerinnen der Einzelstrecken-WM
| Platz |
Name |
Land |
Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ireen Wüst | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2. | Martina Sáblíková | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3. | Kristina Groves | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | Christine Nesbitt | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5. | Jenny Wolf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5. | Shannon Rempel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7. | Renate Groenewold | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8. | Cindy Klassen | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8. | Claudia Pechstein | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10. | Anni Friesinger | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10. | Paulien van Deutekom | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10. | Wang Beixing | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13. | Daniela Anschütz-Thoms | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13. | Lucille Opitz | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13. | Sayuri Ōsuga | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nationenwertung
- Die Nationenwertung zeigt die erfolgreichste Nationen (Frauen)
| Platz |
Land |
Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4. | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 5. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rangliste
- Die Rangliste zeigt die erfolgreichsten Sportler der Einzelstrecken-WM
| Platz |
Name |
Land |
Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sven Kramer | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2. | Shani Davis | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3. | Carl Verheijen | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4. | Erben Wennemars | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5. | Lee Kyu-hyeok | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6. | Denny Morrison | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 7. | Arne Dankers | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7. | Enrico Fabris | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7. | Justin Warsylewicz | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7. | Yūya Oikawa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11. | Alexei Junin | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11. | Brigt Rykkje | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11. | Iwan Skobrew | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11. | Jewgeni Lalenkow | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11. | Tucker Fredricks | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nationenwertung
- Die Nationenwertung zeigt die erfolgreichste Nationen (Männer)
| Platz |
Land |
Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 2. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 5. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7. | 0 | 0 | 1 | 1 |
