Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2018
Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2018 ist ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und findet vom 18. bis 20. September in Izmir, Türkei statt.[1]
8. Dreiband-WM Damen | |
---|---|
Turnierdaten | |
Turnierart: | Ranglistenturnier |
Turnierformat: | Round Robin / K.-o.-System |
Ausrichter: | UMB |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Halkapinar Sport Hall, Izmir [1] |
Eröffnung: | 18. September 2018 |
Endspiel: | 20. September 2018 |
Teilnehmer: | 16 |
Titelverteidiger: | Orie Hida |
Sieger: | Therese Klompenhouwer |
2. Finalist: | Orie Hida |
3. Platz: | • Sruong Pheavy • Gülşen Degener |
Preisgeld: | 12.500 € |
Rekorde | |
Bester GD: | 1,082 Orie Hida |
Bester ED: | 1,764 Orie Hida |
Höchstserie (HS): | 8 Guzin Mujde Karakasli |
Spielstätte auf der Karte | |
← 2017 | 2019 → |
Modus
Gespielt wird in der Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Spielerinnen im Round Robin-Modus auf 25 Punkte. Die beiden Gruppenersten ziehen in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System auf 30 Punkte gespielt wird. Die Shot clock steht auf 40 Sekunden.[1]
Teilnehmer
Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen:[2]
|
|
Turnierkommentar
Die Gruppeneinteilung wie folgt:[3]
Gruppen A & B
|
|
Gruppen C & D
|
|
Endrunde
Die angegebenen Zeiten sind Ortszeit (CEST +1).
Viertelfinale Spiel auf 30 Punkte[5] |
Halbfinale Spiel auf 30 Punkte[6] |
Finale Spiel auf 30 Punkte[6] | ||||||||||||||||||||
MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||
Sruong Pheavy | 2 | 30 | 26 | 1,153 | 5 | |||||||||||||||||
20. Aug. 2018 | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||
Claudia Lalinde | 0 | 16 | 26 | 0,615 | 4 | |||||||||||||||||
Sruong Pheavy | 0 | 10 | 17 | 0,588 | 3 | |||||||||||||||||
MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||
Orie Hida | 2 | 30 | 17 | 1,764 | 7 | |||||||||||||||||
Kim Bo-mi | 0 | 28 | 27 | 1,037 | 7 | |||||||||||||||||
20. Aug. 2018 | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||
Orie Hida | 2 | 30 | 27 | 1,111 | 7 | |||||||||||||||||
Orie Hida | 0 | 24 | 30 | 0,800 | 3 | |||||||||||||||||
MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||
Therese Klompenhouwer | 2 | 30 | 30 | 1,000 | 4 | |||||||||||||||||
Gülşen Degener | 2 | 30 | 39 | 0,769 | 3 | |||||||||||||||||
20. Aug. 2018 | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||
Guzin Mujde Karakasli | 0 | 26 | 39 | 0,666 | 4 | |||||||||||||||||
Gülşen Degener | 0 | 22 | 38 | 0,578 | 4 | |||||||||||||||||
MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||
Therese Klompenhouwer | 2 | 30 | 30 | 1,000 | 5 | |||||||||||||||||
Therese Klompenhouwer | 2 | 30 | 30 | 1,000 | 7 | |||||||||||||||||
Aysegul Fendi | 0 | 16 | 30 | 0,533 | 4 | |||||||||||||||||
Abschlusstabelle
Legende | |
---|---|
Abk. | Bedeutung |
Pkt. | erzielte Punkte |
Aufn. | benötigte Aufnahmen |
ED | Einzeldurchschnitt |
GD | Generaldurchschnitt |
VGD | Verhältnismässiger Generaldurchschnitt |
BMD | Bester Mannschaftsdurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt |
BSD | Bester Satzdurchschnitt |
BEVD | Bester Einzel Verhältnismässiger Durchschnitt |
HS | Höchstserie |
MP | Match Points |
PP | Partie Punkte |
G-U-V | Gewonnen-Unentschieden-Verloren |
SV | Satzverhältnis |
WRP | Weltranglistenpunkte |
1. Platz (Gold) | |
2. Platz (Silber) | |
3. Platz (Bronze) | |
Bester GD des Turniers/Runde | |
Bester VGD des Turniers/Runde | |
Bester ED des Turniers/Runde | |
Bester BVGD des Turniers/Runde | |
Beste HS des Turniers/Runde | |
(Evtl. finden nicht alle Begriffe Anwendung oder einige sind nicht aufgeführt. Diese können in der Liste der Karambolage-Begriffe nachgesehen werden.) |
Einzelnachweise
- Allgemeine Turnierinformationen. (PDF) Union Mondiale de Billard (UMB), August 2018, abgerufen am 22. August 2018 (englisch).
- Teilnehmerliste. (PDF) UMB, August 2018, abgerufen am 22. August 2018 (englisch).
- Gruppeneinteilung. (PDF) UMB, August 2018, abgerufen am 22. August 2018 (englisch).
- Ergebnisse Gruppen. (PDF) UMB, 18. September 2018, abgerufen am 19. September 2018 (englisch).
- Ergebnisse Viertelfinale. (PDF) UMB, 20. September 2018, abgerufen am 20. September 2018 (englisch).
- Ergebnisse Halbfinale & Finale. (PDF) UMB, 20. September 2018, abgerufen am 20. September 2018 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.